Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Váza Horních Počernic a Veteraniáda


zpět na detail závodu

Datum: 13.10.2018

Pořadatel: TJ Sokol Horní Počernice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Pechmanová Mariana 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 9.230 0.000 12.033 2.400 9.050 0.000 11.450 23.483
2. Heilová Bea Octavia 2011 SK Hradčany Lipšanová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 9.370 0.000 11.867 2.400 9.100 0.000 11.500 23.367
3. Ladislavová Kateřina 2010 Gymnastický klub mládeže Olomouc Čechová Petra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 9.130 0.000 11.633 2.500 8.900 0.000 11.400 23.033
4. Prutkayová Frederika 2013 GK Vítkovice kolektiv trenérů 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 9.100 0.000 11.700 2.500 8.700 0.000 11.200 22.900
5. Pleskačová Viktorie 2010 TJ Sokol Jaroměř Brzická 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.900 0.000 11.500 2.400 8.950 0.000 11.350 22.850
6. Kováčová Marika Nina 2011 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Křístelová a kol. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 8.830 0.000 11.533 2.500 8.700 0.000 11.200 22.733
7. Cestrová Linda 2010 TJ Sokol Jaroměř Brzická 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 8.600 0.000 11.300 2.400 9.000 0.000 11.400 22.700
8. Štěpáníková Barbora 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová Barbora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 8.630 0.000 11.533 2.400 8.750 0.000 11.150 22.683
9. Menšíková Evelína 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.900 0.000 11.400 2.300 8.950 0.000 11.250 22.650
10. Janičová Karin 2010 TJ Sokol Jaroměř Brzická 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 9.130 0.000 11.733 2.500 8.400 0.000 10.900 22.633
11. Česneková Beáta 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková J+D 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 9.300 0.000 11.800 2.300 8.300 0.000 10.600 22.400
12. Suchá Tereza 2010 TJ Sokol Jaroměř Brzická 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.570 0.000 11.167 2.400 8.650 0.000 11.050 22.217
13. Čejková Sylva 2010 Gymnastický klub mládeže Olomouc Čechová Petra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.500 0.000 11.000 2.400 8.800 0.000 11.200 22.200
14. Suslová Klára 2010 TJ Sokol Jaroměř Brzická 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.430 0.000 11.033 2.400 8.700 0.000 11.100 22.133
15. Martináková Eva 2012 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.830 0.000 11.333 2.300 8.250 0.000 10.550 21.883
16. Volková Dominika 2012 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Matějček 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.400 0.000 11.000 2.400 8.250 0.000 10.650 21.650
17. Kličková Karolína 2010 TJ Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.530 0.000 11.133 2.400 8.100 0.000 10.500 21.633
18. Jirásková Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice Waraus, Řezníčková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.200 0.000 10.800 2.500 8.000 0.000 10.500 21.300
19. Vinogradová Žasmina 2010 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Matějček 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.730 0.000 10.433 2.400 8.300 0.000 10.700 21.133
20. Tichavská Viktorie 2010 Hvězdičky Kudličková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.930 0.000 10.533 2.400 7.950 0.000 10.350 20.883
21. Součková Viktorie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Matějček 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.770 0.000 10.367 2.400 7.800 0.000 10.200 20.567
22. Doležalová Andrea 2011 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Křístelová a kol. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.970 0.000 10.667 2.400 7.300 0.000 9.700 20.367
23. Schejbalová Ema 2011 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Matějček 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.770 0.000 10.367 2.400 7.500 0.000 9.900 20.267
24. Trávníčková Adéla 2010 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Matějček 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.200 0.000 9.800 2.400 8.000 0.000 10.400 20.200
25. Vraspírová Emily 2013 SK Hradčany Lipšanová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.700 0.300 9.900 2.400 7.100 0.000 9.500 19.400
26. Tudžaroffová Justýna 2010 Hvězdičky Kudličková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.570 0.000 10.067 2.400 6.200 0.000 8.600 18.667
27. Poláčková Adriana 2010 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Křístelová a kol. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 6.570 0.000 8.667 1.900 7.400 0.000 9.300 17.967
28. Stonová Nikola 2011 HOP Dolní Jirčany z.s. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.500 2.000 7.400 2.400 7.300 0.000 9.700 17.100

Zpět na detail závodu