Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní přebor hl.m. Prahy


zpět na detail závodu

Datum: 28.4.2019

Pořadatel: TJ Sokol Horní Počernice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Tvrdíková Eliška 2009 T.J. Sokol Žižkov II. Petráková 10.000 9.050 0.000 19.050 10.000 8.800 0.000 18.800 8.500 8.350 0.000 16.850 10.000 8.800 0.000 18.800 73.500
2. Věříšová Laura 2009 GT Šestajovice Sýkorová, Paková 10.000 7.900 0.000 17.900 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 7.400 0.000 17.400 71.700
3. Pospíšilová Anežka 2010 GT Šestajovice Sýkorová, Paková 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 8.300 0.000 18.300 8.500 7.300 0.000 15.800 10.000 7.550 0.000 17.550 69.750
4. Bišická Natálie 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková J+D 10.000 8.150 0.000 18.150 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 6.000 0.000 16.000 10.000 7.050 0.000 17.050 69.500
5. Dagan Sophie Anna 2010 GT Šestajovice Štefan, Grygar 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 7.350 0.000 17.350 10.000 6.250 0.000 16.250 9.000 7.400 0.000 16.400 68.550
6. Prokopová Tereza 2009 TJ Slovan Praha Kuhnová,Lagronová 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 6.600 0.000 16.600 10.000 7.400 0.100 17.300 10.000 7.650 0.000 17.650 68.550
7. Česneková Beáta 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková J+D 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 8.050 0.000 18.050 8.500 7.000 0.000 15.500 9.000 7.300 0.000 16.300 67.250
8. Belicová Barbora 2009 TJ Slovan Praha Kuhnová,Lagronová 10.000 7.900 0.000 17.900 10.000 7.600 0.000 17.600 8.500 5.150 0.000 13.650 10.000 8.050 0.000 18.050 67.200
9. Kolovratová Barbora 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Pracnová, Engelová 10.000 7.950 0.000 17.950 10.000 8.050 0.000 18.050 8.500 5.900 0.000 14.400 9.000 6.900 0.000 15.900 66.300
10. Šlajsna Viktorie 2009 GT Šestajovice Brabencová, Stankovičová 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 7.550 0.000 17.550 8.500 6.650 0.000 15.150 7.800 7.150 0.000 14.950 65.500
11. Borovanská Emili 2010 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová 10.000 6.600 0.000 16.600 10.000 7.450 0.000 17.450 8.500 6.750 0.000 15.250 10.000 6.100 0.000 16.100 65.400
12. Hejsková Hana 2009 TJ Slovan Praha Bidrmanová, Hoffmanová, Vohánková 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 7.350 0.000 17.350 10.000 5.050 0.000 15.050 9.000 6.200 0.000 15.200 65.300
13. Doležalová Amálie 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Vernerová, Kopečná 10.000 8.750 0.000 18.750 10.000 7.300 0.000 17.300 7.800 5.300 0.000 13.100 10.000 6.350 0.300 16.050 65.200
14. Volfová Nela 2009 TJ Slovan Praha Kuhnová,Lagronová 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 8.150 0.000 18.150 8.500 6.650 0.000 15.150 7.800 6.900 0.000 14.700 65.100
14. Leščáková Lucie 2009 GYMPRA Hadrbolcová, Morysková B. 10.000 7.650 0.000 17.650 10.000 6.200 0.000 16.200 8.500 7.400 0.000 15.900 8.000 7.350 0.000 15.350 65.100
16. Sýkorová Johana 2008 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Kašparová, Brabcová 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 7.950 0.000 17.950 8.500 5.650 0.000 14.150 8.600 6.450 0.000 15.050 64.900
16. Smíšková Iva 2010 GT Šestajovice Brabencová, Stankovičová 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.750 0.000 17.750 8.500 6.300 0.100 14.700 7.700 6.500 0.000 14.200 64.900
18. Sebíňová Žofie 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice Vojáčková Z. 10.000 7.000 0.000 17.000 10.000 7.700 0.000 17.700 8.500 6.750 0.000 15.250 7.600 6.700 0.000 14.300 64.250
19. Vondráčková Jolana 2010 TJ Slovan Praha Felixová, Matušíková, Antalová 10.000 6.900 0.000 16.900 10.000 7.600 0.000 17.600 8.500 4.900 0.000 13.400 9.000 7.200 0.000 16.200 64.100
20. Weisová Tereza 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Vernerová, Kopečná 10.000 6.850 0.000 16.850 10.000 7.600 0.000 17.600 10.000 5.550 0.000 15.550 9.000 5.050 0.000 14.050 64.050
21. Severinová Viktorie 2009 GYMPRA Hadrbolcová, Moryskova B. 10.000 6.400 0.000 16.400 10.000 5.900 0.000 15.900 8.500 6.750 0.000 15.250 8.000 7.600 0.000 15.600 63.150
22. Hlavsa Natálie 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Vernerová, Kopečná 10.000 6.600 0.000 16.600 10.000 7.250 0.000 17.250 7.500 5.600 0.000 13.100 9.000 6.750 0.000 15.750 62.700
23. Hlaváčková Sofie 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice Vojáčková Z. 10.000 6.400 0.000 16.400 10.000 8.050 0.000 18.050 7.500 6.100 0.000 13.600 8.400 6.200 0.000 14.600 62.650
24. Váňová Osborne Jasmine 2007 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Morysková 10.000 6.350 0.000 16.350 10.000 8.300 0.000 18.300 8.500 6.550 0.300 14.750 7.500 5.100 0.000 12.600 62.000
25. Lipertová Sofie 2010 GYMPRA Opočenská 10.000 5.650 0.000 15.650 10.000 7.300 0.000 17.300 10.000 4.850 0.000 14.850 8.000 6.100 0.000 14.100 61.900
26. Janáčková Joanna 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Lucie Pracnová 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 7.750 0.000 17.750 8.500 5.650 0.000 14.150 5.300 6.250 0.000 11.550 61.850
27. Macháčková Nela 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice Vojáčková Z. 10.000 5.600 0.000 15.600 10.000 7.650 0.000 17.650 8.500 5.350 0.000 13.850 8.600 5.750 0.000 14.350 61.450
28. Hurdová Zuzana 2009 BubbleGym Milerská 10.000 6.750 0.000 16.750 10.000 6.850 0.000 16.850 8.500 5.450 0.000 13.950 6.800 6.200 0.000 13.000 60.550
29. Bendová Ema 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice Vojáčková Z. 10.000 6.850 0.000 16.850 10.000 7.000 0.000 17.000 7.500 5.150 0.000 12.650 7.600 5.350 0.000 12.950 59.450
30. Sojková Natálie 2008 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 7.350 0.000 17.350 10.000 5.000 0.000 15.000 7.300 4.350 0.000 11.650 8.000 5.250 0.000 13.250 57.250
31. Barth Alena 2010 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 7.150 0.000 17.150 10.000 6.800 0.000 16.800 7.800 3.600 0.000 11.400 4.100 5.100 0.000 9.200 54.550
32. Mikešová Amálie 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 10.000 5.500 0.000 15.500 7.000 4.650 0.000 11.650 7.300 4.850 0.000 12.150 5.200 4.300 0.000 9.500 48.800
33. Štěrbová Barbora 2008 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 6.750 0.000 16.750 8.500 6.850 0.000 15.350 9.000 6.300 0.000 15.300 47.400

Zpět na detail závodu