Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Čerti s andělem


zpět na detail závodu

Datum: 15.6.2019

Pořadatel: TJ Slovan Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Antošová Daniela 2010 3.000 8.750 0.000 11.750 2.900 8.900 0.000 11.800 23.550
2. Kratochvílová Aneta 2010 3.000 8.400 0.000 11.400 2.900 9.050 0.000 11.950 23.350
3. Pechmanová Mariana 2010 2.800 8.500 0.000 11.300 2.700 9.250 0.000 11.950 23.250
4. Dušánková Natálie Emilie 2010 2.900 8.700 0.000 11.600 2.800 8.800 0.000 11.600 23.200
5. Heilová Bea Octavia 2011 2.800 8.450 0.000 11.250 2.800 9.000 0.000 11.800 23.050
6. Štěpáníková Barbora 2010 2.700 8.400 0.000 11.100 2.700 9.100 0.000 11.800 22.900
7. Stupková Mariana 2010 3.000 8.200 0.000 11.200 2.900 8.700 0.000 11.600 22.800
8. Šebestová Karolína 2010 3.000 7.400 0.000 10.400 2.700 9.300 0.000 12.000 22.400
9. Vondráčková Jolana 2010 2.800 8.000 0.000 10.800 2.800 8.700 0.000 11.500 22.300
10. Kubíková Kateřina 2012 2.800 7.600 0.000 10.400 2.700 9.150 0.000 11.850 22.250
10. Macháčková Barbora 2010 2.800 8.400 0.000 11.200 2.900 8.150 0.000 11.050 22.250
12. Kuhnová Viktorie 2011 2.700 8.200 0.000 10.900 2.700 8.600 0.000 11.300 22.200
13. Holdsworth Julie 2011 2.600 7.700 0.000 10.300 2.700 8.850 0.000 11.550 21.850
14. Kozlová Tereza 2010 2.800 7.500 0.000 10.300 2.800 8.400 0.000 11.200 21.500
15. Borovanská Emili 2010 3.000 7.600 0.000 10.600 2.800 8.050 0.000 10.850 21.450
16. Hajleková Kateřina 2010 2.900 7.450 0.000 10.350 2.900 8.100 0.000 11.000 21.350
17. Matušíková Nikola 2011 2.800 7.200 0.000 10.000 2.800 8.100 0.000 10.900 20.900
18. Řezaninová Eliška 2010 2.800 7.400 0.000 10.200 2.700 7.800 0.000 10.500 20.700
19. Kreidlová Ester 2011 2.800 7.400 0.000 10.200 2.800 7.500 0.000 10.300 20.500
20. Bahnerová Eva 2010 2.900 6.950 0.000 9.850 2.900 7.500 0.000 10.400 20.250
21. Urdová Linda 2010 2.900 6.900 0.000 9.800 3.000 7.100 0.000 10.100 19.900
22. Stonová Nikola 2011 2.800 6.850 0.000 9.650 2.700 7.500 0.000 10.200 19.850
23. Buštová Eliška 2011 2.700 6.850 0.000 9.550 2.600 7.600 0.000 10.200 19.750
24. Havlínová Františka 2010 2.800 7.100 0.000 9.900 2.700 6.900 0.000 9.600 19.500
25. Doláková Adéla 2010 2.700 6.550 0.000 9.250 2.600 7.300 0.000 9.900 19.150
26. Sewiolová Karin 2010 2.900 7.100 0.000 10.000 2.900 6.100 0.000 9.000 19.000
27. Kubalová Rebeka 2011 2.900 5.900 0.000 8.800 2.800 7.150 0.000 9.950 18.750
28. Holoubková Denisa 2011 2.700 6.350 0.000 9.050 2.000 7.650 0.000 9.650 18.700
29. Macháčková Nela 2010 2.800 5.300 0.000 8.100 2.200 7.600 0.000 9.800 17.900
30. Pražáková Marie 2010 2.700 6.950 0.000 9.650 2.500 7.700 -2.000 8.200 17.850
31. Hamáčková Sofie 2010 2.700 5.300 0.000 8.000 2.700 7.000 0.000 9.700 17.700
31. Kvasilová Lidmila 2011 2.700 6.000 0.000 8.700 2.600 6.400 0.000 9.000 17.700
33. Rozsypalová Viktorie 2011 2.800 5.450 0.000 8.250 2.300 6.900 0.000 9.200 17.450
34. Kuznetcova Olga 2010 2.700 5.950 0.000 8.650 2.500 7.850 -2.000 8.350 17.000
35. Převrátilová Nikol 2011 2.700 5.000 0.000 7.700 2.100 7.000 0.000 9.100 16.800
36. Berdarová Emílie 2011 2.800 4.900 0.000 7.700 2.100 6.900 0.000 9.000 16.700
37. Velichová Mia 2010 2.700 5.400 0.000 8.100 2.500 6.550 -2.000 7.050 15.150
38. Pilousová Klára 2010 2.100 4.700 0.000 6.800 1.500 7.500 -2.000 7.000 13.800
39. Tichavská Viktorie 2010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zpět na detail závodu