Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga


zpět na detail závodu

Datum: 5.12.2021

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Marghold František 2004 T.J. Sokol Kolín 4.700 8.600 0.00 13.300 3.700 7.000 0.00 10.700 4.200 8.700 0.00 12.900 4.800 8.900 0.00 13.700 4.100 8.950 0.00 13.050 3.900 8.200 0.00 12.100 0.00
  Radovesnický Daniel 1994 T.J. Sokol Kolín 4.200 9.170 0.00 13.370 4.100 7.700 0.00 11.800 4.400 8.950 0.00 13.350 4.000 9.430 0.00 13.430 4.800 8.300 0.00 13.100 4.700 8.100 0.00 12.800 0.00
  Vachutka Jan 2005 T.J. Sokol Kolín 4.500 7.870 0.00 12.370 3.600 6.600 0.00 10.200 3.600 8.550 0.00 12.150 4.000 9.130 0.00 13.130 3.200 8.200 0.00 11.400 3.500 8.400 0.00 11.900 0.00
  Krejčí Milan T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.000 2.900 7.600 0.00 10.500 2.800 8.950 0.300 11.450 0.00 0.00 0.00 0.000 2.900 8.250 0.00 11.150 1.900 8.700 0.00 10.600 0.00
  celkem 39.040 33.000 38.400 40.260 37.550 36.800 225.050
2 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bago Daniel 2004 T.J. Sokol Brno I 5.100 8.000 0.00 13.100 3.800 6.830 0.00 10.630 3.900 8.650 0.00 12.550 4.000 9.430 0.00 13.430 3.500 7.650 0.00 11.150 4.000 8.200 0.00 12.200 0.00
  Běhal Jonáš 2002 T.J. Sokol Brno I 3.800 8.630 0.00 12.430 3.400 8.200 0.00 11.600 3.900 8.400 0.00 12.300 2.400 9.130 0.00 11.530 3.300 8.450 0.00 11.750 3.800 6.630 0.00 10.430 0.00
  Černý František 1998 T.J. Sokol Brno I 5.400 8.430 0.00 13.830 3.900 7.300 0.00 11.200 4.100 8.850 0.00 12.950 4.800 9.400 0.00 14.200 4.300 7.650 0.00 11.950 4.600 8.770 0.00 13.370 0.00
  Durák Miroslav 2004 T.J. Sokol Brno I 3.700 8.870 0.00 12.570 4.000 6.400 0.00 10.400 3.600 8.300 0.00 11.900 4.000 9.170 0.00 13.170 3.700 7.450 0.00 11.150 3.600 8.730 0.00 12.330 0.00
  celkem 39.500 33.430 37.800 40.800 34.850 37.900 224.280
3 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Šmejkal Michal 1995 T.J. Sokol Praha Vršovice 3.200 8.230 0.00 11.430 2.300 6.130 0.00 8.430 0.00 0.00 0.00 0.000 3.200 9.000 0.00 12.200 3.100 8.450 0.00 11.550 2.800 6.600 0.00 9.400 0.00
  Šmejkal Filip 1992 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 2.800 8.450 0.300 10.950 0.00 0.00 0.00 0.000 2.400 8.950 0.00 11.350 2.800 7.300 0.00 10.100 0.00
  Zítko Jakub 2002 T.J. Sokol Praha Vršovice 3.200 8.300 0.00 11.500 2.400 7.500 0.00 9.900 2.400 8.800 0.300 10.900 2.400 9.100 0.00 11.500 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Kaplan Daniel David 2004 SK Hradčany 3.200 7.370 0.00 10.570 3.300 8.400 0.00 11.700 3.200 8.300 0.300 11.200 4.000 9.430 0.00 13.430 3.700 7.750 0.00 11.450 2.800 8.470 0.00 11.270 0.00
  celkem 33.500 30.030 33.050 37.130 34.350 30.770 198.830

Zpět na detail závodu