Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"


zpět na detail závodu

Datum: 1.10.2022

Pořadatel: Sportovní klub dětí a mládeže Děčín - tělovcična SG

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Bišická Natálie 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.700 8.600 0.000 11.300 3.200 8.350 0.000 11.550 22.850
2. Hartová Nelly 2011 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 3.100 8.100 0.000 11.200 3.100 8.550 0.000 11.650 22.850
3. Velebilová Adéla 2011 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 3.000 8.200 0.000 11.200 3.300 7.900 0.000 11.200 22.400
4. Horáková Tereza 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 7.650 0.000 10.450 3.200 8.650 0.000 11.850 22.300
5. Pospíšilová Anežka 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 3.000 7.450 0.000 10.450 3.100 8.200 0.000 11.300 21.750
6. Jirásková Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.600 8.100 0.000 10.700 2.900 8.100 0.000 11.000 21.700
7. Brabcová Veronika 2011 GT Šestajovice Polákovi 2.900 7.350 0.000 10.250 3.000 8.100 0.000 11.100 21.350
7. Šrůtková Ela 2010 TJ Sokol Horní Počernice Burešová 2.900 7.400 0.000 10.300 3.100 7.950 0.000 11.050 21.350
7. Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.700 7.300 0.000 10.000 3.000 8.350 0.000 11.350 21.350
10. Zagorová Tereza 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová 2.700 6.650 0.000 9.350 3.000 7.650 0.000 10.650 20.000
11. Součková Viktorie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 3.000 6.600 0.000 9.600 3.000 7.050 0.000 10.050 19.650
12. Nechvátalová Klára 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.800 5.700 0.000 8.500 2.900 7.650 0.000 10.550 19.050
13. Rybovičová Julie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.700 5.850 0.000 8.550 2.700 7.950 0.300 10.350 18.900
14. Dvorská Nina 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.800 5.800 0.000 8.600 2.900 7.000 0.000 9.900 18.500
15. Feistnerová Sofie 2011 TJ Gymnastika Děčín kolektiv trenérů 2.800 5.200 0.000 8.000 2.300 8.000 0.000 10.300 18.300
16. Černá Magdalena 2010 GT Šestajovice Polák Karel 2.800 4.750 0.000 7.550 2.900 6.700 0.000 9.600 17.150
17. Tesárková Daniela 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.800 4.650 0.000 7.450 2.200 7.200 0.000 9.400 16.850
18. Kovářová Adéla 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.100 5.100 0.000 7.200 2.300 6.850 0.000 9.150 16.350
19. Kálnová Mellisa 2011 Gymnastika Teplice 1.000 5.400 1.000 5.400 1.100 6.850 0.000 7.950 13.350
20. Jaške Josefína 2011 Gymnastika Teplice 1.000 3.800 1.000 3.800 1.700 6.650 0.000 8.350 12.150

Zpět na detail závodu