Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 17.11.2022

Pořadatel: Tělocvična T.J. Sokol Moravská Ostrava 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bell Madelaine 2009 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.800 8.950 0.000 11.750 2.600 7.950 0.000 10.550 2.500 8.200 0.000 10.700 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
  Dobiášová Terezie 2008 TJ Frenštát pod Radhoštěm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 7.400 0.000 10.300 2.900 8.000 0.000 10.900 21.200
  Kerberová Lenka 2003 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.800 8.400 0.000 11.200 2.600 8.550 0.000 11.150 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 7.900 0.000 11.100 33.450
  Mazochová Viktorie 2007 TJ Frenštát pod Radhoštěm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 7.650 0.000 10.550 0.000 0.000 0.000 0.000 10.550
  Pazderková Vanda 2006 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.800 8.550 0.000 11.350 2.500 8.050 0.000 10.550 2.900 7.250 0.000 10.150 3.000 8.150 0.000 11.150 43.200
  Šustalová Amélie 2008 TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.000 9.100 0.000 11.100 2.500 8.050 0.000 10.550 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.700 0.000 10.700 32.350
  celkem 34.300 32.250 31.550 33.150 131.250
2 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Ludwigová Elen 2009 GK Vítkovice 2.800 8.550 0.000 11.350 2.000 7.350 0.000 9.350 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 7.550 0.000 10.750 31.450
  Najdeková Natálie 2004 GK Vítkovice 2.800 8.800 0.000 11.600 2.600 8.100 0.000 10.700 3.300 6.500 0.000 9.800 3.200 8.300 0.000 11.500 43.600
  Staňková Sára 2008 GK Vítkovice 2.000 8.800 0.000 10.800 2.600 7.650 0.000 10.250 2.400 7.350 0.000 9.750 0.000 0.000 0.000 0.000 30.800
  Svobodová Rozálie 2011 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 6.700 0.000 9.300 2.800 7.450 0.000 10.250 19.550
  Friedrichová Dominika 2007 GK Vítkovice 2.800 7.850 0.000 10.650 2.600 7.850 0.000 10.450 3.000 7.850 0.000 10.850 3.300 7.350 0.000 10.650 42.600
  celkem 33.750 31.400 30.400 32.900 128.450
3 Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Gillarová Karolína 2009 SGC Ostrava 2.800 8.950 0.000 11.750 2.500 8.050 0.000 10.550 2.700 8.100 0.000 10.800 2.600 8.200 0.000 10.800 43.900
  Martináková Eva 2012 SGC Ostrava 2.000 9.150 0.000 11.150 2.000 7.150 0.000 9.150 2.200 6.950 0.000 9.150 2.600 8.500 0.000 11.100 40.550
  Menšíková Evelína 2010 SGC Ostrava 2.000 8.750 0.000 10.750 2.500 7.000 0.000 9.500 2.700 7.500 0.000 10.200 2.500 8.650 1.000 10.150 40.600
  Netoličková Anna 2008 SGC Ostrava 2.000 7.950 0.000 9.950 2.500 7.900 0.000 10.400 2.800 6.850 0.000 9.650 2.600 8.550 0.000 11.150 41.150
  celkem 33.650 30.450 30.650 33.050 127.800
4 Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Czempková Eliška 2011 TJ TŽ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.350 0.000 9.350 3.000 6.950 0.000 9.950 2.900 7.250 0.000 10.150 29.450
  Kotasová Nikol 2008 TJ TŽ Třinec 2.000 8.500 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.500
  Wawroszová Eliška 2012 TJ TŽ Třinec 2.000 8.800 0.000 10.800 2.000 7.300 0.000 9.300 3.100 6.550 0.000 9.650 3.000 7.350 0.000 10.350 40.100
  Wawroszová Veronika 2009 TJ TŽ Třinec 2.000 9.350 0.000 11.350 2.500 8.200 0.000 10.700 3.200 6.400 0.000 9.600 3.300 6.850 0.000 10.150 41.800
  Wybranietzová Klára 2009 TJ TŽ Třinec 2.400 9.000 0.000 11.400 2.500 8.200 0.000 10.700 3.100 7.300 0.000 10.400 3.500 7.300 0.000 10.800 43.300
  celkem 33.550 30.750 30.000 31.300 125.600
5 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bajgerová Alexandra 2008 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.800 8.550 0.000 11.350 2.600 6.650 0.000 9.250 3.000 7.600 0.000 10.600 3.200 7.850 0.000 11.050 42.250
  Bohoňková Anna 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.800 8.500 0.000 11.300 2.500 6.950 0.000 9.450 3.100 5.000 0.000 8.100 3.300 7.350 0.000 10.650 39.500
  Kelišková Jana 2008 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.450 0.000 10.450 2.500 7.700 0.000 10.200 3.000 3.800 0.000 6.800 2.900 8.150 0.000 11.050 38.500
  Krejčí Amálie 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.300 0.000 10.300 2.500 7.950 0.000 10.450 3.200 5.900 0.000 9.100 3.200 7.100 0.000 10.300 40.150
  celkem 33.100 30.100 27.800 32.750 123.750
6 Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bachová Lucie 2009 SGD Opava 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.100 0.000 9.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.700
  Lichovníková Andrea 2009 SGD Opava 2.000 9.000 0.000 11.000 2.600 7.550 0.000 10.150 3.100 4.700 0.000 7.800 3.200 7.850 0.000 11.050 40.000
  Pchálková Maja 2012 SGD Opava 2.000 8.450 0.000 10.450 2.600 7.200 0.000 9.800 2.800 6.100 0.000 8.900 3.000 7.750 0.000 10.750 39.900
  Polášková Eva Adélia 2011 SGD Opava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Poštulková Johanka 2012 SGD Opava 2.000 8.700 0.000 10.700 2.600 7.300 0.000 9.900 2.100 5.800 0.000 7.900 2.900 6.750 0.000 9.650 38.150
  Sedlářová Agáta 2012 SGD Opava 2.000 8.100 0.000 10.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 5.350 0.000 8.250 2.800 7.400 0.000 10.200 28.550
  celkem 32.150 29.850 25.050 32.000 119.050
7 Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hochgesandtová Dora 2012 TJ VOKD Ostrava-Poruba 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 5.750 0.000 8.350 2.700 7.050 0.000 9.750 18.100
  Holbergová Nela 2009 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.400 0.000 10.400 2.500 6.700 0.000 9.200 2.300 5.050 0.000 7.350 2.800 7.150 0.000 9.950 36.900
  Homolová Sophie 2010 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 6.300 0.000 8.800 2.900 4.650 0.100 7.450 2.900 7.150 0.000 10.050 36.450
  Lešová Sára Ella 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 8.350 0.000 10.350 2.500 6.800 0.000 9.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.650
  Vymětalová Elen 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 2.000 7.900 0.000 9.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.050 1.000 8.550 18.450
  Žurková Barbora 2011 TJ VOKD Ostrava-Poruba 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.100 0.000 8.600 2.800 5.900 0.000 8.700 0.000 0.000 0.000 0.000 17.300
  celkem 30.900 27.300 24.500 29.750 112.450
8 Škola gymnastických mistrů D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Běčáková Natálie 2007 Škola gymnastických mistrů 2.000 8.150 0.000 10.150 1.500 5.900 0.000 7.400 2.800 5.450 0.000 8.250 2.900 6.850 0.000 9.750 35.550
  Klepáčová Magdaléna 2009 Škola gymnastických mistrů 2.000 8.050 0.000 10.050 2.100 6.100 0.000 8.200 2.900 6.100 0.000 9.000 2.800 7.500 0.000 10.300 37.550
  Míčková Mája 2008 Škola gymnastických mistrů 2.000 8.200 0.000 10.200 2.100 5.050 0.000 7.150 3.000 4.600 0.000 7.600 3.000 6.950 0.000 9.950 34.900
  Čiháková Aneta 2006 Škola gymnastických mistrů 2.000 6.700 0.000 8.700 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 6.750 0.000 9.550 2.900 6.950 0.000 9.850 28.100
  celkem 30.400 22.750 26.800 30.100 110.050

Zpět na detail závodu