Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga


zpět na detail závodu

Datum: 3.12.2022

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Brno I A D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bartošovský Jan 2009 KSG Mor. Slavia Brno 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100 9.300 0.300 11.100 0.00 0.00 0.00 0.000 3.000 9.350 0.00 12.350 2.100 8.900 0.00 11.000 34.450
  Branstetter Štěpán 2009 T.J. Sokol Brno I 2.900 8.450 0.300 11.050 2.200 8.600 0.300 10.500 2.000 8.350 0.300 10.050 2.200 8.800 0.00 11.000 2.300 8.600 0.00 10.900 2.000 8.500 0.00 10.500 64.000
  Pospíšil Vítězslav 2010 T.J. Sokol Brno I 2.500 6.850 0.300 9.050 2.200 8.100 0.300 10.000 1.700 8.800 0.300 10.200 1.600 8.850 0.00 10.450 2.300 8.800 0.00 11.100 1.600 7.600 0.00 9.200 60.000
  Sova Martin 2008 T.J. Sokol Brno I 3.900 7.050 0.300 10.650 2.600 4.000 0.300 6.300 2.300 8.950 0.300 10.950 2.200 8.500 0.00 10.700 2.500 9.150 0.00 11.650 2.100 8.600 0.00 10.700 60.950
  Šindelka David 2010 KSG Mor. Slavia Brno 3.400 8.750 0.00 12.150 2.100 8.400 0.300 10.200 0.00 0.00 0.00 0.000 3.200 9.000 0.00 12.200 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 34.550
  celkem 33.850 30.700 32.250 33.900 35.100 32.200 198.000
2 Gymnastika Zlín, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hanák Luboš 2009 Gymnastika Zlín 3.000 8.500 0.300 11.200 1.700 8.000 0.00 9.700 2.100 8.550 0.300 10.350 2.200 8.700 0.00 10.900 2.400 8.950 0.00 11.350 1.700 8.300 0.00 10.000 63.500
  Koňařík Jiří 2009 Gymnastika Zlín 0.00 0.00 0.00 0.000 2.100 7.450 0.00 9.550 2.000 8.400 0.300 10.100 0.00 0.00 0.00 0.000 2.100 8.600 0.00 10.700 1.700 8.450 0.00 10.150 40.500
  Rogulin Roman 2013 Gymnastika Zlín 3.100 8.300 0.300 11.100 2.100 6.800 0.00 8.900 2.100 7.400 0.300 9.200 1.800 9.100 0.00 10.900 2.300 8.450 0.00 10.750 2.400 8.700 0.00 11.100 61.950
  Slezák Martin 2012 Gymnastika Zlín 3.200 7.950 0.300 10.850 2.200 6.900 0.300 8.800 2.000 7.400 0.300 9.100 2.000 8.350 0.00 10.350 2.800 8.000 0.00 10.800 0.00 0.00 0.00 0.000 49.900
  celkem 33.150 28.150 29.650 32.150 32.900 31.250 187.250
3 Tělocvičná jednota Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Čermák Radek 2010 T.J. Sokol Kolín 3.200 7.250 0.600 9.850 1.700 3.750 0.00 5.450 2.300 7.700 0.300 9.700 2.200 7.500 0.00 9.700 2.200 7.350 0.00 9.550 2.000 8.750 0.00 10.750 55.000
  Dvořák Prokop 2009 T.J. Sokol Kolín 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
  Horák Robert 2011 T.J. Sokol Kolín 3.500 5.700 0.600 8.600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 1.600 9.150 0.00 10.750 2.200 7.900 0.00 10.100 0.00 0.00 0.00 0.000 29.450
  Mach Ondřej 2009 T.J. Sokol Kolín 3.100 8.200 0.300 11.000 1.700 6.800 0.00 8.500 2.000 8.550 0.300 10.250 1.600 8.450 0.00 10.050 2.200 8.700 0.00 10.900 1.600 6.000 0.00 7.600 58.300
  Pecha Radek 2007 T.J. Sokol Kolín 4.500 7.450 0.00 11.950 2.700 7.700 0.00 10.400 3.300 8.500 0.00 11.800 3.600 8.600 0.00 12.200 3.300 8.400 0.00 11.700 3.000 8.600 0.00 11.600 69.650
  celkem 32.800 24.350 31.750 33.000 32.700 29.950 184.550
4 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Nykles Petr 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.000 2.300 7.050 0.300 9.050 1.600 7.800 0.300 9.100 0.00 0.00 0.00 0.000 2.100 8.500 0.00 10.600 0.700 6.800 6.000 1.500 30.250
  Pechač Matyáš 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.800 8.300 0.300 10.800 2.100 6.600 0.300 8.400 0.00 0.00 0.00 0.000 2.200 7.650 0.00 9.850 2.200 7.600 0.00 9.800 0.00 0.00 0.00 0.000 38.850
  Šrámek Adam 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice 3.100 8.050 0.300 10.850 2.700 6.950 0.00 9.650 2.000 8.500 0.300 10.200 2.400 8.000 0.00 10.400 2.400 9.050 0.00 11.450 1.600 7.150 0.00 8.750 61.300
  Trachta Kryštof 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 1.600 9.000 0.00 10.600 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 10.600
  Trachta Tadeáš 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.600 8.200 0.300 10.500 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 8.400 0.300 9.700 1.600 8.350 0.00 9.950 0.00 0.00 0.00 0.000 1.700 6.950 0.00 8.650 38.800
  Tichý Martin 2007 TJ Doksy 2.500 8.400 0.300 10.600 2.200 6.150 0.00 8.350 1.600 8.250 0.300 9.550 0.00 0.00 0.00 0.000 2.300 7.750 0.00 10.050 1.600 8.200 0.00 9.800 48.350
  celkem 32.250 27.100 29.450 30.950 32.100 27.200 179.050
5 Tělocvičná jednota Sokol Kladno D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kratochvíla Jan 2010 T.J. Sokol Kladno 2.500 7.150 0.600 9.050 1.700 6.000 0.300 7.400 2.300 7.100 0.300 9.100 0.00 0.00 0.00 0.000 2.400 7.000 0.00 9.400 0.100 7.500 7.000 0.600 35.550
  Lokvenc Tobiáš 2009 T.J. Sokol Kladno 3.100 6.750 0.300 9.550 1.600 4.650 0.00 6.250 1.500 7.400 3.300 5.600 1.600 7.900 0.00 9.500 0.00 0.00 0.00 0.000 1.600 8.050 0.00 9.650 40.550
  Strkula Daniel 2009 T.J. Sokol Kladno 3.400 8.100 0.300 11.200 2.100 7.350 0.300 9.150 2.000 8.400 0.300 10.100 2.200 7.600 0.00 9.800 2.200 8.650 0.00 10.850 2.000 8.600 0.00 10.600 61.700
  Šik Marek 2009 T.J. Sokol Kladno 3.700 7.300 0.300 10.700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 2.400 8.000 0.00 10.400 2.300 8.750 0.00 11.050 0.00 0.00 0.00 0.000 32.150
  Knotner David 2009 T.J. Sokol Poděbrady 0.00 0.00 0.00 0.000 1.600 6.300 0.00 7.900 0.00 0.00 0.00 0.000 1.600 9.100 0.00 10.700 2.300 8.450 0.00 10.750 0.00 0.00 0.00 0.000 29.350
  Toman Josef 2009 T.J. Sokol Poděbrady 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
  celkem 31.450 24.450 24.800 30.900 32.650 20.850 165.100
6 Tělocvičná jednota Sokol Brno I B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Elzner Martin 2010 T.J. Sokol Brno I 2.700 8.350 0.300 10.750 2.200 5.900 0.00 8.100 1.700 8.600 0.300 10.000 1.600 9.400 0.00 11.000 2.300 7.600 0.00 9.900 1.500 4.250 3.000 2.750 52.500
  Jobánek Alexandr 2009 T.J. Sokol Brno I 2.300 7.300 0.300 9.300 1.600 5.500 0.00 7.100 2.100 7.500 0.300 9.300 1.600 8.900 0.00 10.500 2.300 7.050 0.00 9.350 1.600 6.000 0.00 7.600 53.150
  Valach Václav 2010 T.J. Sokol Brno I 2.600 7.550 0.300 9.850 2.100 6.100 0.00 8.200 1.600 7.900 0.300 9.200 1.600 8.900 0.00 10.500 2.100 7.350 0.00 9.450 1.600 6.700 0.00 8.300 55.500
  Vítek Matyáš 2010 T.J. Sokol Brno I 2.300 7.950 0.300 9.950 2.200 6.300 0.00 8.500 1.600 7.400 0.300 8.700 1.600 8.800 0.00 10.400 2.200 7.300 0.00 9.500 1.500 5.150 3.000 3.650 50.700
  celkem 30.550 24.800 28.500 32.000 28.850 19.550 164.250

Zpět na detail závodu