Elektronické výsledky - Duo Gym Cup - gymnastická dvojčata
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kartusová Eliška | 2011 | SGC Ostrava | 2.400 | 8.467 | 0.000 | 10.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.867 | 0.000 | 11.167 | 22.034 | |
| Pospíšilová Natálie | 2010 | SGC Ostrava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.767 | 0.000 | 10.867 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.117 | |
| celkem | 10.867 | 10.867 | 10.250 | 11.167 | 43.151 | |||||||||||||||
| 2 | Gymnastika Říčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Pechmanová Mariana | 2010 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.833 | 0.000 | 9.933 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.833 | |
| Rampulková Anna | 2010 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.667 | 0.000 | 11.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.733 | 0.000 | 10.933 | 22.000 | |
| celkem | 11.067 | 9.933 | 10.900 | 10.933 | 42.833 | |||||||||||||||
| 3 | Gymnastika Říčany, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.650 | |
| Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.767 | 0.000 | 11.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.667 | 0.000 | 10.867 | 22.034 | |
| celkem | 11.167 | 10.300 | 10.350 | 10.867 | 42.684 | |||||||||||||||
| 4 | GT Šestajovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Brabcová Veronika | 2011 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.200 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.200 | |
| Miláčková Eliška | 2010 | GT Šestajovice | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 6.833 | 0.000 | 10.033 | 20.533 | |
| celkem | 10.500 | 10.300 | 10.900 | 10.033 | 41.733 | |||||||||||||||
| 5 | TJ Doksy, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hlůžková Anna | 2010 | TJ Doksy | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.100 | 7.433 | 0.000 | 9.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.833 | |
| Hlůžková Denisa | 2011 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 20.400 | |
| celkem | 11.300 | 9.533 | 9.600 | 10.800 | 41.233 | |||||||||||||||
| 6 | Sportovní Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Berková Leontýna | 2011 | SG Liberec | 2.400 | 9.067 | 0.000 | 11.467 | 2.200 | 6.667 | 0.000 | 8.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.334 | |
| Židková Adriana | 2010 | SG Liberec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 7.050 | 0.000 | 10.350 | 3.000 | 7.333 | 0.000 | 10.333 | 20.683 | |
| celkem | 11.467 | 8.867 | 10.350 | 10.333 | 41.017 | |||||||||||||||
| 7 | Tělocvičná jednota Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hanzalová Kateřina | 2011 | T.J. Sokol Kampa | 2.400 | 6.433 | 0.000 | 8.833 | 2.100 | 7.667 | 0.000 | 9.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.600 | |
| Řezníková Kristýna | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.400 | 7.367 | 0.000 | 10.767 | 21.617 | |
| celkem | 8.833 | 9.767 | 10.850 | 10.767 | 40.217 | |||||||||||||||
| 8 | Tělocvičná jednota Sokol Kampa B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Borovanská Emili | 2010 | T.J. Sokol Kampa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.267 | 0.000 | 8.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.733 | 0.000 | 10.833 | 19.200 | |
| Paulíčková Daniela | 2011 | T.J. Sokol Kampa | 2.400 | 8.067 | 0.000 | 10.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.517 | |
| celkem | 10.467 | 8.367 | 10.050 | 10.833 | 39.717 | |||||||||||||||
| 9 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Megelová Anna | 2011 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.650 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 7.433 | 0.000 | 10.433 | 20.683 | |
| Janků Ellen | 2011 | Gym Dobřichovice | 1.600 | 7.067 | 0.000 | 8.667 | 2.100 | 7.667 | 0.000 | 9.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.434 | |
| celkem | 8.667 | 9.767 | 10.250 | 10.433 | 39.117 | |||||||||||||||
| 10 | GT Šestajovice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Dvorská Nina | 2011 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 6.933 | 0.000 | 9.733 | 19.883 | |
| Honzíčková Anežka | 2012 | GT Šestajovice | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 2.100 | 6.200 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.833 | |
| celkem | 10.533 | 8.300 | 10.150 | 9.733 | 38.716 | |||||||||||||||
| 11 | Gymnastika Říčany, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.533 | 0.000 | 9.633 | 2.600 | 5.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.033 | |
| Štěpáníková Barbora | 2010 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.067 | 0.000 | 10.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.100 | 0.000 | 10.200 | 20.667 | |
| celkem | 10.467 | 9.633 | 8.400 | 10.200 | 38.700 | |||||||||||||||
| 12 | TJ Sokol Horní Počernice A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Horáková Tereza | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.867 | 0.000 | 9.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.600 | 2.500 | 7.500 | 17.467 | |
| Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.400 | 7.933 | 0.000 | 10.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.350 | 0.000 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.883 | |
| celkem | 10.333 | 9.967 | 10.550 | 7.500 | 38.350 | |||||||||||||||
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Eliášová Nela | 2010 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.100 | 6.367 | 0.000 | 8.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.367 | |
| Kobzová Ema | 2011 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 4.150 | 0.000 | 6.750 | 1.900 | 7.300 | 0.500 | 8.700 | 15.450 | |
| celkem | 9.900 | 8.467 | 6.750 | 8.700 | 33.817 | |||||||||||||||
| 14 | TJ Sokol Horní Počernice B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Fulemová Viktorie | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 1.600 | 7.267 | 0.000 | 8.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 18.867 | |
| Zagorová Tereza | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 4.800 | 0.000 | 6.900 | 2.300 | 4.800 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | |
| celkem | 8.867 | 6.900 | 7.100 | 10.000 | 32.867 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu