Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl. m. Prahy družstev


Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hanzalová Eliška 2013 T.J. Sokol Kampa 1.600 9.033 0.00 10.633 2.700 8.433 0.00 11.133 3.400 8.333 0.00 11.733 3.500 7.900 0.00 11.400 44.899
  Stráníková Lucie 2014 T.J. Sokol Kampa 1.600 9.467 0.00 11.067 2.100 8.167 0.00 10.267 2.800 8.333 0.00 11.133 3.500 8.275 0.00 11.775 44.242
  Vránová Gabriela 2014 T.J. Sokol Kampa 1.600 9.067 0.00 10.667 2.700 8.300 0.00 11.000 2.700 7.300 0.00 10.000 3.500 7.875 0.00 11.375 43.042
  Brandtlová Nela 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.600 8.867 0.00 10.467 2.000 8.067 0.00 10.067 2.400 6.000 0.00 8.400 3.200 7.825 0.00 11.025 39.959
  celkem 32.367 32.400 32.866 34.550 132.183
2 Tělovýchovná jednota Bohemians Praha D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Černohorská Kristýna 2014 TJ Bohemians Praha 1.600 8.967 0.00 10.567 2.000 7.400 0.00 9.400 2.900 7.800 0.00 10.700 3.200 7.950 0.00 11.150 41.817
  Fulínová Simona 2014 TJ Bohemians Praha 1.600 8.533 0.00 10.133 2.000 6.867 0.00 8.867 2.900 7.033 0.00 9.933 3.200 7.675 0.00 10.875 39.808
  Krábková Amálie 2015 TJ Bohemians Praha 1.600 9.100 0.00 10.700 2.000 6.967 0.00 8.967 2.900 8.067 0.00 10.967 3.200 7.925 0.00 11.125 41.759
  Mudrová Eva 2014 TJ Bohemians Praha 1.600 9.133 0.00 10.733 2.000 6.800 0.00 8.800 2.800 7.667 0.00 10.467 3.200 8.300 0.00 11.500 41.500
  celkem 32.000 27.234 32.134 33.775 125.143
3 Sportovní klub Hradčany, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kurfürstová Lucie 2013 SK Hradčany 1.600 9.067 0.00 10.667 2.100 8.267 0.00 10.367 3.100 7.367 0.00 10.467 0.00 0.00 0.00 0.00 31.501
  Burianová Beáta 2013 SK Hradčany 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000 7.800 0.00 9.800 0.00 0.00 0.00 0.00 2.900 7.600 0.00 10.500 20.300
  Klinkáčková Pavla 2013 SK Hradčany 1.600 9.000 0.00 10.600 2.000 8.100 0.00 10.100 2.500 7.100 0.00 9.600 2.900 7.625 0.00 10.525 40.825
  Kučerová Anna-marie 2013 SK Hradčany 1.600 8.267 0.00 9.867 2.000 6.433 0.00 8.433 2.600 6.633 0.00 9.233 3.100 8.300 0.00 11.400 38.933
  Poláková Nela 2014 SK Hradčany 1.600 7.667 0.00 9.267 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 7.600 0.100 10.500 2.900 7.925 0.00 10.825 30.592
  celkem 31.134 30.267 30.567 32.750 124.718
4 TJ Sokol Horní Počernice A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jelínková Thea 2013 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 8.233 0.00 10.633 2.000 7.300 0.00 9.300 3.000 6.033 0.00 9.033 2.800 8.275 0.00 11.075 40.041
  Matoušová Markéta 2013 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 7.867 0.00 10.267 2.000 7.833 0.00 9.833 3.100 6.100 0.00 9.200 3.000 7.900 0.00 10.900 40.200
  Velebilová Adéla 2011 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 7.267 0.00 9.667 2.000 8.667 0.00 10.667 3.400 7.333 0.00 10.733 3.600 8.075 0.00 11.675 42.742
  Kalinová Eliška 2012 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 7.633 0.00 10.033 2.000 7.300 0.00 9.300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.333
  Římalová Elena 2013 TJ Sokol Horní Počernice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 7.400 0.00 10.200 2.700 8.025 0.00 10.725 20.925
  celkem 30.933 29.800 30.133 33.650 124.516
5 GT Šestajovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Holbíková Eliška 2012 GT Šestajovice 1.600 8.867 0.00 10.467 2.000 7.967 0.00 9.967 2.800 6.767 0.00 9.567 2.800 7.200 0.00 10.000 40.001
  Honzíčková Eliška 2012 GT Šestajovice 2.400 7.867 0.00 10.267 2.100 7.933 0.00 10.033 2.500 6.633 0.00 9.133 3.200 7.225 0.00 10.425 39.858
  Kozelská Beáta 2013 GT Šestajovice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 7.333 0.00 10.333 3.300 7.750 0.00 11.050 21.383
  Veselá Agáta 2012 GT Šestajovice 1.600 8.833 0.00 10.433 2.000 8.100 0.00 10.100 3.000 6.667 0.00 9.667 3.000 7.900 0.00 10.900 41.100
  Kejlová Laura 2012 GT Šestajovice 1.600 8.667 0.00 10.267 2.000 7.967 0.00 9.967 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.234
  celkem 31.167 30.100 29.567 32.375 123.209
6 Tělocvičná jednota Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kotrbová Valentýna 2013 T.J. Sokol Kampa 1.600 8.200 0.00 9.800 2.200 6.700 0.00 8.900 2.900 5.033 0.00 7.933 3.100 6.925 0.00 10.025 36.658
  Krejčí Lea 2012 T.J. Sokol Kampa 2.000 8.567 0.00 10.567 2.000 7.933 0.00 9.933 2.900 7.200 0.00 10.100 2.300 6.225 0.00 8.525 39.125
  Pálková Marie 2013 T.J. Sokol Kampa 1.600 9.367 0.00 10.967 2.200 7.000 0.00 9.200 2.900 6.733 0.00 9.633 2.900 7.625 0.00 10.525 40.325
  Salotová Beáta 2013 T.J. Sokol Kampa 1.600 8.367 0.00 9.967 2.000 7.633 0.00 9.633 3.000 6.967 0.00 9.967 3.000 7.850 0.00 10.850 40.417
  celkem 31.501 28.766 29.700 31.400 121.367
7 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Heuschneiderová Ema 2013 GYMPRA 1.600 9.333 0.00 10.933 2.000 8.200 0.00 10.200 2.900 4.267 0.00 7.167 2.800 7.475 0.00 10.275 38.575
  Jankotová Klára 2013 GYMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000 8.600 0.00 10.600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.600
  Špačková Natálie 2014 GYMPRA 1.600 9.000 0.00 10.600 2.000 7.267 0.00 9.267 2.800 5.867 0.00 8.667 2.700 8.225 0.00 10.925 39.459
  Briaská Eleonora 2014 GYMPRA 1.600 6.933 0.00 8.533 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.533
  Marková Sarah 2013 GYMPRA 1.600 7.933 0.100 9.433 2.000 7.433 0.00 9.433 3.000 4.100 0.00 7.100 2.800 8.300 0.00 11.100 37.066
  Procházková Lilien 2014 GYMPRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.400 6.133 0.00 8.533 2.300 7.775 0.00 10.075 18.608
  celkem 30.966 30.233 24.367 32.300 117.866
8 TJ Slovan Praha D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Balková Veronika 2011 BubbleGym 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100 5.800 0.00 7.900 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 6.450 0.00 9.450 17.350
  Hájková Sofie 2012 BubbleGym 1.600 7.833 0.00 9.433 0.00 0.00 0.00 0.00 2.600 3.667 0.00 6.267 0.00 0.00 0.00 0.00 15.700
  Dobešová Liliana 2013 TJ Slovan Praha 1.600 8.000 0.00 9.600 2.000 7.333 0.00 9.333 2.500 4.733 0.00 7.233 2.800 7.775 0.00 10.575 36.741
  Lukešová Berta 2014 TJ Slovan Praha 2.400 8.067 0.00 10.467 2.100 7.500 0.00 9.600 2.900 6.867 0.00 9.767 3.100 7.675 0.00 10.775 40.609
  Matušíková Viktorie 2013 TJ Slovan Praha 2.400 8.267 0.00 10.667 2.100 6.300 0.00 8.400 3.000 5.000 0.00 8.000 2.900 7.175 0.00 10.075 37.142
  celkem 30.734 27.333 25.000 31.425 114.492
9 TJ Sokol Horní Počernice B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Fulemová Viktorie 2012 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 7.933 0.00 10.333 2.000 6.500 0.00 8.500 2.700 6.433 0.00 9.133 3.100 7.625 0.00 10.725 38.691
  Kaucká Justýna 2013 TJ Sokol Horní Počernice 0.800 9.000 0.00 9.800 2.000 6.433 0.00 8.433 2.900 5.533 0.00 8.433 0.00 0.00 0.00 0.00 26.666
  Kouba Součková Viktorie 2011 TJ Sokol Horní Počernice 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100 5.767 0.00 7.867 2.900 6.967 0.00 9.867 2.800 7.100 0.00 9.900 27.634
  Strnadová Natálie 2013 TJ Sokol Horní Počernice 1.600 8.167 0.00 9.767 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 6.125 0.00 8.925 18.692
  Zagorová Tereza 2011 TJ Sokol Horní Počernice 1.600 7.933 0.00 9.533 2.000 6.900 0.00 8.900 2.200 5.633 2.000 5.833 2.700 7.500 0.00 10.200 34.466
  celkem 29.900 25.833 27.433 30.825 113.991
10 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jurášková Julie 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.600 8.033 0.00 9.633 1.600 5.633 0.00 7.233 2.900 4.600 0.00 7.500 0.00 0.00 0.00 0.00 24.366
  Polanská Anna 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.600 7.867 0.00 9.467 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.300 5.800 0.00 8.100 17.567
  Rozsypalová Viktorie 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.600 7.900 0.00 9.500 0.700 7.867 6.500 2.067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.567
  Rösslerová Anna 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 5.900 0.00 7.500 3.000 3.133 0.00 6.133 2.800 6.875 0.00 9.675 23.308
  Krausová Kateřina 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice 1.600 7.667 0.00 9.267 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 6.033 0.00 9.033 2.700 7.325 0.00 10.025 28.325
  Lázňovská Dora 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.00 2.100 5.067 0.00 7.167 3.000 4.200 0.00 7.200 3.000 7.175 0.00 10.175 24.542
  celkem 28.600 21.900 23.733 29.875 104.108
11 Tělocvičná jednota Sokol Praha Dejvice I. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Dufková Magdaléna 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 1.600 6.733 0.00 8.333 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 5.900 0.00 8.700 1.000 5.850 0.500 6.350 23.383
  Mušková Kristýna 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 1.600 6.867 0.00 8.467 1.500 6.100 0.00 7.600 1.100 5.167 2.000 4.267 2.300 5.825 0.00 8.125 28.459
  Petráňová Klára 2012 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 1.600 5.867 0.00 7.467 1.500 6.300 0.00 7.800 1.600 5.533 4.000 3.133 2.800 6.200 0.00 9.000 27.400
  Sedláčková Kamila 2012 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500 6.200 0.00 7.700 0.00 0.00 0.00 0.00 1.300 5.825 0.500 6.625 14.325
  Šamánková Zuzana 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. 1.600 7.133 0.00 8.733 1.500 5.933 0.00 7.433 2.200 4.833 2.000 5.033 0.00 0.00 0.00 0.00 21.199
  celkem 25.533 23.100 18.000 23.750 90.383

Zpět na detail závodu