Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl. m. Prahy družstev


Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Poláková Soňa 2009 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 9.300 0.000 11.300 2.500 8.400 0.000 10.900 2.800 8.133 0.000 10.933 3.500 7.600 0.000 11.100 44.233
2. Brožová Viktorie 2005 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.800 8.600 0.000 11.400 2.500 8.033 0.000 10.533 2.700 7.967 0.000 10.667 2.800 7.967 0.000 10.767 43.367
3. Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.800 0.000 10.800 2.500 8.200 0.000 10.700 2.700 8.133 0.000 10.833 3.100 7.867 0.000 10.967 43.300
4. Brabcová Veronika 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.900 0.000 10.900 2.500 8.300 0.000 10.800 2.900 8.300 0.000 11.200 2.800 7.567 0.000 10.367 43.267
5. Jirásková Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.800 8.550 0.000 11.350 2.500 8.100 0.000 10.600 2.700 8.267 0.000 10.967 2.900 7.433 0.000 10.333 43.250
6. Pospíšilová Anežka 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Fulemová 2.800 8.300 0.000 11.100 2.600 7.767 0.000 10.367 2.700 8.233 0.000 10.933 3.100 7.367 0.000 10.467 42.867
7. Urbanová Josefina 2009 GYMPRA Morysková A., Konečný 2.000 9.250 0.000 11.250 2.500 8.133 0.000 10.633 3.000 7.067 0.000 10.067 2.900 7.300 0.000 10.200 42.150
8. Vaňhová Romana 2004 GYMPRA Staňková 2.800 8.400 0.000 11.200 2.700 8.100 0.000 10.800 3.000 7.300 0.000 10.300 3.000 6.800 0.000 9.800 42.100
9. Brožová Julie 2008 TJ Sokol Horní Počernice Kopecká Z+E 2.800 8.300 0.000 11.100 2.600 8.067 0.000 10.667 3.100 6.800 0.000 9.900 3.200 7.200 0.000 10.400 42.067
10. Sidorová Nina 2010 SK Hradčany Rogozová 2.000 8.200 0.100 10.100 2.500 7.833 0.000 10.333 2.900 8.000 0.000 10.900 3.000 7.633 0.000 10.633 41.966
11. Juklíčková Nikola 2008 GYMPRA Morysková A., Konečný 2.000 8.700 0.000 10.700 2.500 8.400 0.000 10.900 3.200 6.867 0.000 10.067 3.200 7.033 0.000 10.233 41.900
12. Ovská Viktorie 2013 TJ Sokol Horní Počernice Burešová, Švaříček 2.800 8.400 0.000 11.200 2.500 7.500 0.000 10.000 2.900 7.600 0.000 10.500 2.700 7.400 0.000 10.100 41.800
13. Dvorská Nina 2011 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.150 0.000 10.150 2.500 7.600 0.000 10.100 2.900 7.800 0.000 10.700 3.000 7.700 0.000 10.700 41.650
14. Wandruschka Jessica 2010 TJ Sokol Horní Počernice Burešová 2.800 8.100 0.000 10.900 2.700 7.667 0.000 10.367 2.800 7.667 0.000 10.467 3.100 6.667 0.000 9.767 41.501
15. Süss Amélie 2009 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.050 0.000 10.050 2.500 7.867 0.000 10.367 2.500 7.900 0.000 10.400 3.100 7.500 0.000 10.600 41.417
16. Laketič Barbora 2011 SK Hradčany Rogozová Lucie 2.000 8.400 0.000 10.400 2.500 7.667 0.000 10.167 2.800 7.733 0.000 10.533 2.800 7.333 0.000 10.133 41.233
17. Vodičková Vanesa 2013 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.150 0.100 10.050 2.500 7.633 0.000 10.133 3.000 7.033 0.000 10.033 2.900 7.433 0.000 10.333 40.549
18. Věříšová Laura 2009 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.200 0.000 10.200 2.500 7.700 0.000 10.200 2.500 7.200 0.000 9.700 2.900 7.267 0.000 10.167 40.267
19. Šlajsna Viktorie 2009 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová 2.000 8.350 0.000 10.350 2.600 7.333 0.000 9.933 2.800 7.600 0.000 10.400 2.900 6.333 0.000 9.233 39.916
20. Tučková Dora 2012 SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková/Slavíková 2.000 8.450 0.000 10.450 2.600 7.633 0.000 10.233 3.000 5.167 0.100 8.067 2.900 7.567 0.000 10.467 39.217
21. Gutmanová Sára 2004 T.J. Sokol Žižkov II. Prát 2.000 7.650 0.000 9.650 2.500 7.133 0.000 9.633 2.400 7.500 0.000 9.900 3.100 6.700 0.000 9.800 38.983
22. Fulemová Natálie 2006 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová 2.000 8.250 0.000 10.250 2.500 6.900 0.000 9.400 2.600 6.600 0.000 9.200 3.100 6.367 0.000 9.467 38.317
23. Kratochvílová Anna 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 8.350 0.000 10.350 2.500 6.967 0.000 9.467 3.000 5.967 0.000 8.967 3.100 6.400 0.000 9.500 38.284
24. Dbalá Anežka 2006 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 8.400 0.000 10.400 2.100 5.233 0.000 7.333 2.900 7.267 0.000 10.167 3.000 6.967 0.000 9.967 37.867
25. Hlaváčková Sofie 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice Bečičková L. 2.000 7.700 0.000 9.700 1.900 7.433 0.000 9.333 2.900 5.833 0.000 8.733 2.600 6.433 0.000 9.033 36.799
26. Kočišová Sára 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 8.200 0.000 10.200 2.500 6.100 0.000 8.600 3.200 6.200 0.000 9.400 2.800 5.267 0.000 8.067 36.267
27. Macháčková Nela 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice Bečičková L. 2.000 7.100 0.000 9.100 1.900 7.167 0.000 9.067 2.900 6.100 0.000 9.000 2.300 6.300 0.000 8.600 35.767
28. Kotková Zuzana 2012 T.J. Sokol Žižkov II. Prát, Kotková 0.800 8.600 0.000 9.400 1.400 8.067 0.000 9.467 1.100 7.467 0.000 8.567 2.400 5.733 0.000 8.133 35.567
29. Kubalová Rebeka 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice Bečičková L. 2.000 8.100 0.000 10.100 1.400 6.567 0.000 7.967 2.200 5.867 0.000 8.067 2.700 6.533 0.000 9.233 35.367
30. Touma Tia 2009 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 8.150 0.000 10.150 2.000 5.500 0.000 7.500 3.000 5.067 0.000 8.067 2.800 4.533 0.000 7.333 33.050
31. Novotná Ema 2010 T.J. Sokol Žižkov II. Prát, Kotková 2.000 7.550 0.000 9.550 1.300 7.600 1.000 7.900 1.100 6.267 0.000 7.367 1.700 5.200 0.000 6.900 31.717
32. Otová Šárka 2011 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 8.550 0.000 10.550 2.500 8.033 0.000 10.533 3.200 7.067 0.000 10.267 0.000 0.000 0.000 0.000 31.350
33. Úlehlová Veronika 2012 T.J. Sokol Žižkov II. Prát, Kotková 0.800 7.700 0.000 8.500 0.800 7.867 1.000 7.667 1.100 6.233 0.000 7.333 2.300 4.100 0.300 6.100 29.600
34. Abas Leyla 2013 T.J. Sokol Žižkov II. Prát, Kotková 0.800 6.650 0.000 7.450 0.300 7.733 1.000 7.033 1.100 6.400 0.000 7.500 2.300 5.233 0.300 7.233 29.216
35. Skořepová Hermína 2006 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 8.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 5.300 0.000 8.400 3.000 6.167 0.000 9.167 27.567
36. Pekárková Kateřina 2011 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 6.700 0.000 8.700 2.900 6.433 0.000 9.333 2.900 6.533 0.000 9.433 27.466
37. Malíková Elen 2011 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 7.850 0.000 9.850 2.000 5.767 0.000 7.767 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 4.767 0.000 7.867 25.484
38. Mrázková Karolína Anna 2011 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 2.000 7.600 0.000 9.600 2.600 5.800 0.000 8.400 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 4.267 0.000 7.067 25.067
39. Sedláčková Lucie 2012 T.J. Sokol Žižkov II. Prát 0.800 5.550 0.000 6.350 0.200 7.467 2.000 5.667 1.000 5.200 1.000 5.200 1.700 4.500 0.000 6.200 23.417
40. Honzíčková Anežka 2012 GT Šestajovice Polák Karel 2.000 8.650 0.000 10.650 2.500 8.100 0.000 10.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.250
41. Kršková Gabriela 2007 GT Šestajovice Polák Karel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.500 0.000 10.000 2.900 7.500 0.000 10.400 20.400
42. Mikulecká Kateřina 2009 SK Hradčany Rogozová 2.000 8.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 7.367 0.000 10.267 20.267
43. Ordeltová Delfína 2008 SK Hradčany Rogozová 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 6.667 0.000 9.167 3.000 7.033 0.000 10.033 0.000 0.000 0.000 0.000 19.200
44. Smolíková Beáta 2013 T.J. Sokol Žižkov II. Tereza Dykastová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 7.767 2.000 5.967 0.900 6.467 1.000 6.367 1.400 5.233 2.000 4.633 16.967
45. Kořánová Rozálie Mija 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice Vopelka M. 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 7.200 0.000 8.600 2.300 5.500 0.000 7.800 0.000 0.000 0.000 0.000 16.400
46. Holečková Nela 2010 T.J. Sokol Žižkov II. Prát 0.800 7.300 0.000 8.100 0.200 7.567 2.000 5.767 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.867
47. Touma Tara 2012 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Engelová, Verner 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 6.467 0.000 9.267 0.000 0.000 0.000 0.000 9.267
48. Mrázková Kateřina 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice Vopelka M. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 6.033 0.000 8.933 8.933
49. Kortánková Klaudie 2011 T.J. Sokol Praha Vršovice Bečičková L. 2.000 6.600 0.000 8.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.600
50. Abas Derya 2009 T.J. Sokol Žižkov II. Martin Prát 0.800 7.550 0.000 8.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.350
51. Tišlerová Dora 2016 T.J. Sokol Žižkov II. Tereza Dykastová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.600 2.000 0.000 3.600 0.900 4.367 2.600 2.667 6.267

Zpět na detail závodu