Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Memoriály SHP


zpět na detail závodu

Datum: 21.1.2024

Pořadatel: Praha 9

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná Celkem
1. Jiráková Marie 2016 TJ Slovan J.Hradec Nazarenko, Gurov, Haneflová 3.000 8.750 0.000 11.750 11.750
2. Štiaková Magdaléna 2016 SGC Ostrava Dudová, El-Khairy 2.900 8.500 0.000 11.400 11.400
3. Dvořáková Emma 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.800 8.500 0.000 11.300 11.300
4. Stejskalová Nina 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.900 8.400 0.000 11.300 11.300
5. Kovaříková Sofie 2015 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.800 8.300 0.000 11.100 11.100
6. Vysušilová Alžběta 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.800 8.250 0.000 11.050 11.050
7. Kroutilová Eliška 2016 SGC Ostrava Dudová, El-Khairy 2.900 7.900 0.000 10.800 10.800
7. Haneflová Zuzana 2014 TJ Slovan J.Hradec Haneflová,Pavlíková Kešnarová 2.900 7.900 0.000 10.800 10.800
9. Vysušilová Anežka 2012 TJ Doksy Doubravová, Jakšová M. 3.000 7.750 0.000 10.750 10.750
10. Veselá Agáta 2012 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 7,850.000 0.000 10,750.000 10.750
11. Kozelská Beáta 2013 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 3.000 7,750.000 0.000 10,750.000 10.750
12. Římalová Elena 2013 TJ Sokol Horní Počernice Burešová, Švaříček 2.000 7,900.000 0.000 10,700.000 10.700
13. Fulemová Viktorie 2012 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Bohatová 3.000 7,700.000 0.000 10,700.000 10.700
14. Tauchmanová Anna 2014 T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 2.800 7.850 0.000 10.650 10.650
15. Ludvíková Rozálie 2014 SG Liberec Záklasníková, Slavíková 2.000 7,750.000 0.000 10,550.000 10.550
16. Cigánková Sofie 2013 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová 2.000 7,650.000 0.000 10,550.000 10.550
17. Holbíková Eliška 2012 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 7.700 0.000 10.500 10.500
18. Honzíčková Eliška 2012 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.900 7.450 0.000 10.350 10.350
19. Slobodová Gabriela 2012 Gymnastika Říčany Cirkvová 2.000 7,500.000 0.000 10,300.000 10.300
20. Matyščáková Sára 2013 Gymnastika Teplice Burešová / Rosecká 2.000 7,400.000 0.000 10,300.000 10.300
20. Cigánková Inna 2013 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová 2.900 7.400 0.000 10.300 10.300
22. Kantorová Elen 2012 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová, Návratová 3.100 7.150 0.000 10.250 10.250
23. Kalinová Eliška 2012 TJ Sokol Horní Počernice Burešová, Švaříček 2.700 7.500 0.000 10.200 10.200
24. Kubíčková Viktorie 2014 TJ Slovan J.Hradec Haneflová,Pavlíková Kešnarová 3.000 7.150 0.000 10.150 10.150
25. Mládková Sofie 2013 T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 2.800 7.300 0.000 10.100 10.100
26. Skudrziková Nela 2012 SK Hradčany Andrea Kudlickova 2.800 7.300 0.000 10.100 10.100
27. Antošová Sára 2013 SG Liberec Mezeiová 3.000 7.100 0.000 10.100 10.100
28. Regásková Julie 2013 TJ Slovan J.Hradec Haneflová, Pavlíková Kešnarová 3.000 7.050 0.000 10.050 10.050
29. Černá Marie 2015 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.800 7.200 0.000 10.000 10.000
30. Jiroušková Sabina 2014 SK Hradčany Kudličková 2.700 7.250 0.000 9.950 9.950
31. Ovská Viktorie 2013 TJ Sokol Horní Počernice Burešová, Švaříček 2.700 7.250 0.000 9.950 9.950
32. Požárová Anežka 2012 SG Liberec Mezeiová 2.000 7,550.000 0.000 9,950.000 9.950
33. Dropová Beáta 2012 SG Liberec Mezeiová 3.000 6,950.000 0.000 9,950.000 9.950
34. Hemberová Vilma 2013 TJ Slovan J.Hradec Haneflová, Pavlíková Kešnarová 2.000 7,150.000 0.000 9,850.000 9.850
35. Hanzalová Lucie 2015 T.J. Sokol Kampa Hálová 2.000 7,050.000 0.000 9,850.000 9.850
36. Pípová Eliška 2013 Gymnastika Říčany Cirkvová 2.700 7.050 0.000 9.750 9.750
37. Brožová Vendula 2013 SK Hradčany Andrea Kudlickova 2.900 6.850 0.000 9.750 9.750
38. Ščamborová Zuzana 2012 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Měšťanová 2.800 6.900 0.000 9.700 9.700
39. Stupková Michaela 2015 T.J. Sokol Kampa Hálová 2.800 6.800 0.000 9.600 9.600
40. Nováková Anna 2013 Gymnastika Teplice Hoskovská/Kindlová 2.700 6.800 0.000 9.500 9.500
41. Martináková Eva 2012 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová 2.000 7,100.000 0.000 9,500.000 9.500
42. Dobosi Sofie 2012 Gymnastika Teplice Kindlová / Rosecká 2.000 6,800.000 0.000 9,500.000 9.500
43. Strnadová Natálie 2013 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Měšťanová 2.800 6.550 0.000 9.350 9.350
44. Simmerová Adéla 2012 Gymnastika Teplice Rosecká 2.700 6.400 0.000 9.100 9.100
45. Sesztáková Ester 2012 SGC Ostrava Dudová 2.700 6.200 0.000 8.900 8.900
46. Hopová Amálie 2014 SG Liberec Záklasníková, Slavíková 2.400 6.250 0.000 8.650 8.650
47. Dvořáčková Sofie 2012 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová 2.800 5.800 0.000 8.600 8.600
48. Endalová Barbora 2013 Gymnastika Říčany Cirkvová 2.700 6.950 2.000 7.650 7.650
49. Maršíková Eliška 2012 Gymnastika Teplice kolektiv trenérek 2.100 6.700 2.000 6.800 6.800

Zpět na detail závodu