Elektronické výsledky - Jarní pohár Plzeň - ženy
| Sport: | sportovní gymnastika žen | 
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agh Anastazie | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 2.000 | 9.666 | 0.000 | 11.666 | 23.366 | |
| 1. | Záhořáková Laura | 2019 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.000 | 8.433 | 0.000 | 10.433 | 20.483 | |
| 2. | Masopustová Viktorie | 2018 | Gymnastika Teplice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 23.350 | |
| 3. | Kročková Antonie | 2018 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 2.000 | 9.566 | 0.000 | 11.566 | 23.266 | |
| 4. | Jirsíková Beáta | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 2.000 | 9.566 | 0.000 | 11.566 | 23.066 | |
| 5. | Jarošová Alžběta | 2018 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 9.466 | 0.000 | 11.466 | 22.866 | |
| 6. | Sojková Mariana | 2018 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.650 | 0.000 | 11.650 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 22.850 | |
| 7. | Penišková Laura | 2018 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 9.533 | 0.000 | 11.533 | 22.833 | |
| 8. | Agh Rozalie | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 2.000 | 9.166 | 0.000 | 11.166 | 22.316 | |
| 9. | Šourková Barbora | 2018 | Gymnastika Teplice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 9.166 | 0.000 | 11.166 | 22.216 | |
| 10. | Skripnikova Anna | 2018 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 8.733 | 0.000 | 10.733 | 22.033 | |
| 11. | Škopková Kristýna | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 8.866 | 0.000 | 10.866 | 21.966 | |
| 12. | Kotačková Sofie | 2018 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 21.850 | |
| 13. | Pekárková Emílie | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 21.766 | |
| 14. | Loumanová Klaudie | 2018 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.000 | 8.633 | 0.000 | 10.633 | 21.633 | |
| 15. | Valentová Eliška | 2018 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 8.666 | 0.000 | 10.666 | 21.566 | |
| 16. | Línová Dita | 2018 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 21.550 | |
| 17. | Hráská Sára | 2018 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.633 | 0.000 | 10.633 | 21.133 | |
| 18. | Štochlová Viktorie | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.000 | 8.166 | 0.000 | 10.166 | 21.016 | |
| 19. | Ptáčníková Denisa | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 21.000 | |
| 20. | Bláhová Karolína | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 20.650 | |
| 21. | Greschnerová Amálie | 2018 | GYMPRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.000 | 8.366 | 0.000 | 10.366 | 20.516 | |
| 22. | Klímová Sára | 2018 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 20.400 | |
| 23. | Vávrová Lilien | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.000 | 7.433 | 0.000 | 9.433 | 19.683 | |
| 24. | Havlíčková Barbora | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 19.650 | |
| 25. | Bílková Victoria | 2018 | T.J. Sokol Příbram | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.000 | 7.533 | 0.000 | 9.533 | 19.633 | |
| 26. | Kozáková Zoe | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.550 | 0.000 | 9.550 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 19.350 | |
| 27. | Skopová Madla | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 7.733 | 0.000 | 9.733 | 19.133 | |
| 28. | Hodinová Taťána | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.350 | 0.000 | 9.350 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 17.850 | 
Zpět na detail závodu
 
                        