Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Horníčková Johanka | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.650 | 0.000 | 10.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.750 | |
| Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 7.100 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 19.300 | |
| Šmídová Barbora | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 7.550 | 0.000 | 11.850 | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.400 | 34.700 | |
| Váňová Lucie | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.100 | 0.000 | 11.300 | 2.400 | 5.100 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.800 | |
| Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 4.100 | 8.150 | 0.000 | 12.250 | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | 45.550 | |
| Vlková Anna | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 1.900 | 7.550 | 0.000 | 9.450 | 3.200 | 7.400 | 0.000 | 10.600 | 3.200 | 8.500 | 0.000 | 11.700 | 43.850 | |
| celkem | 35.350 | 28.750 | 34.850 | 34.200 | 133.150 | |||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Fleischhansová Bára | 2008 | T.J. Sokol Kolín | 3.200 | 8.750 | 0.000 | 11.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.900 | 0.000 | 11.300 | 23.250 | |
| Taftlová Natálie | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 1.800 | 7.500 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 3.500 | 7.350 | 0.100 | 10.750 | 42.350 | |
| Taftlová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 1.900 | 7.350 | 0.000 | 9.250 | 3.900 | 7.550 | 0.000 | 11.450 | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 42.500 | |
| Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 6.750 | 0.000 | 8.450 | 3.200 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.950 | |
| Vondráčková Barbora | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 4.200 | 5.950 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 7.500 | 0.500 | 9.800 | 42.550 | |
| celkem | 35.950 | 29.050 | 32.350 | 32.750 | 130.100 | |||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Chrastinová Gabriela | 2009 | T.J. Sokol Příbram | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 1.900 | 7.050 | 0.000 | 8.950 | 2.400 | 6.500 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 39.550 | |
| Kraus Theodora | 2014 | T.J. Sokol Příbram | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 1.200 | 5.550 | 0.000 | 6.750 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 6.250 | 0.000 | 8.650 | 35.500 | |
| Novotná Michaela | 2012 | T.J. Sokol Příbram | 3.200 | 7.950 | 0.000 | 11.150 | 2.600 | 7.850 | 0.000 | 10.450 | 3.400 | 7.550 | 0.000 | 10.950 | 3.300 | 7.600 | 0.000 | 10.900 | 43.450 | |
| Štěpánová Lucie | 2013 | T.J. Sokol Příbram | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 1.800 | 5.950 | 0.000 | 7.750 | 2.300 | 6.850 | 0.000 | 9.150 | 2.500 | 6.850 | 0.000 | 9.350 | 36.700 | |
| celkem | 33.200 | 27.150 | 30.500 | 30.350 | 121.200 | |||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Čepeláková Barbora | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 4.550 | 0.000 | 6.650 | 1.900 | 6.900 | 0.000 | 8.800 | 15.450 | |
| Rymlová Olivie | 2012 | T.J. Sokol Kolín | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.700 | 7.400 | 0.000 | 9.100 | 2.600 | 6.500 | 0.000 | 9.100 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 38.900 | |
| Bystřičanová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.700 | 6.300 | 0.000 | 8.000 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 1.900 | 7.200 | 0.000 | 9.100 | 37.000 | |
| Horáčková Adéla | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.800 | 7.050 | 0.000 | 8.850 | 2.000 | 5.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.850 | |
| Kačerová Agáta | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.700 | 7.250 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 7.200 | 0.500 | 8.100 | 27.050 | |
| celkem | 31.000 | 26.900 | 25.700 | 28.100 | 111.700 | |||||||||||||||
| 5 | Gymnastika Říčany, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.700 | 7.300 | 0.000 | 9.000 | 3.000 | 4.000 | 0.000 | 7.000 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 36.650 | |
| Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | 3.200 | 8.100 | 0.000 | 11.300 | 1.700 | 7.100 | 0.000 | 8.800 | 2.700 | 6.450 | 0.000 | 9.150 | 2.500 | 5.850 | 0.000 | 8.350 | 37.600 | |
| Slobodová Gabriela | 2012 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.100 | 1.000 | 9.500 | 1.700 | 7.500 | 0.000 | 9.200 | 2.900 | 4.100 | 0.000 | 7.000 | 2.600 | 5.650 | 0.000 | 8.250 | 33.950 | |
| Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 7.850 | 0.000 | 10.250 | 1.100 | 7.450 | 0.000 | 8.550 | 2.700 | 3.700 | 0.000 | 6.400 | 2.500 | 5.300 | 0.000 | 7.800 | 33.000 | |
| celkem | 32.600 | 27.000 | 23.150 | 26.200 | 108.950 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu