Elektronické výsledky - Extraliga, I.Liga, Liga mládeže
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Jaroš Milan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.800 | 7.970 | 0.300 | 11.470 | 3.000 | 8.470 | 0.00 | 11.470 | 2.900 | 7.270 | 0.00 | 10.170 | 3.600 | 9.270 | 0.00 | 12.870 | 2.700 | 9.100 | 0.00 | 11.800 | 3.200 | 8.700 | 0.00 | 11.900 | 69.680 | |
| Němeček Dan | 2003 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.900 | 7.670 | 0.00 | 10.570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.570 | |
| Sova Martin | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.800 | 8.600 | 0.200 | 12.200 | 3.900 | 7.230 | 0.00 | 11.130 | 3.000 | 8.400 | 0.00 | 11.400 | 3.600 | 9.200 | 0.00 | 12.800 | 3.100 | 7.800 | 0.00 | 10.900 | 2.300 | 5.700 | 0.00 | 8.000 | 66.430 | |
| Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 8.600 | 0.400 | 11.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 8.500 | 0.300 | 10.400 | 3.600 | 8.470 | 0.00 | 12.070 | 2.400 | 8.900 | 0.00 | 11.300 | 2.800 | 7.800 | 0.00 | 10.600 | 56.170 | |
| Brandstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.300 | 7.830 | 0.00 | 11.130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.300 | 9.100 | 0.00 | 11.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.530 | |
| Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 8.930 | 0.300 | 12.230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 9.070 | 0.00 | 11.870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.100 | |
| Částka Martin | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.670 | 0.300 | 11.070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 7.000 | 0.00 | 8.900 | 19.970 | |
| celkem | 36.230 | 33.730 | 32.870 | 37.740 | 34.500 | 31.400 | 206.470 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Čermák Radek | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 3.300 | 8.530 | 0.300 | 11.530 | 1.900 | 7.030 | 0.00 | 8.930 | 1.800 | 8.870 | 0.300 | 10.370 | 3.600 | 8.900 | 0.00 | 12.500 | 2.600 | 7.470 | 0.00 | 10.070 | 2.400 | 7.200 | 0.00 | 9.600 | 63.000 | |
| Daňko Vojtěch | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 8.200 | 0.300 | 10.800 | 1.900 | 8.130 | 0.00 | 10.030 | 2.600 | 8.000 | 0.300 | 10.300 | 3.600 | 8.600 | 0.00 | 12.200 | 2.600 | 8.370 | 0.00 | 10.970 | 2.400 | 8.200 | 0.00 | 10.600 | 64.900 | |
| Dvořák Prokop | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 2.400 | 7.270 | 0.300 | 9.370 | 1.900 | 4.200 | 0.00 | 6.100 | 1.800 | 9.300 | 0.300 | 10.800 | 1.200 | 9.130 | 0.00 | 10.330 | 2.100 | 7.500 | 0.00 | 9.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.200 | |
| Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 3.800 | 8.200 | 0.600 | 11.400 | 1.900 | 7.270 | 0.00 | 9.170 | 2.200 | 8.570 | 0.300 | 10.470 | 3.600 | 8.870 | 0.300 | 12.170 | 2.000 | 8.930 | 0.00 | 10.930 | 2.100 | 7.800 | 0.00 | 9.900 | 64.040 | |
| celkem | 33.730 | 28.130 | 31.640 | 36.870 | 31.970 | 30.100 | 192.440 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hammadi Aziz | 2006 | T.J. Sokol Kladno | 2.800 | 8.530 | 0.300 | 11.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800 | 8.470 | 0.300 | 9.970 | 1.700 | 8.000 | 3.000 | 6.700 | 2.300 | 7.030 | 0.00 | 9.330 | 37.030 | |
| Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 2.400 | 8.300 | 0.300 | 10.400 | 1.900 | 4.530 | 0.00 | 6.430 | 2.600 | 8.200 | 0.00 | 10.800 | 2.800 | 8.970 | 0.00 | 11.770 | 2.300 | 8.500 | 0.00 | 10.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.200 | |
| Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 7.430 | 0.00 | 9.630 | 2.000 | 8.570 | 0.300 | 10.270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 8.370 | 0.00 | 11.170 | 1.500 | 6.800 | 0.00 | 8.300 | 39.370 | |
| Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 3.300 | 8.070 | 0.300 | 11.070 | 2.000 | 6.930 | 0.00 | 8.930 | 2.200 | 8.500 | 0.300 | 10.400 | 3.600 | 8.630 | 0.00 | 12.230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 8.100 | 0.00 | 10.300 | 52.930 | |
| Palička Richard | 1998 | OOFT Tirol | 3.600 | 7.630 | 0.00 | 11.230 | 2.300 | 7.200 | 0.00 | 9.500 | 2.600 | 8.600 | 0.00 | 11.200 | 2.800 | 8.900 | 0.00 | 11.700 | 2.700 | 8.430 | 0.00 | 11.130 | 2.300 | 7.200 | 0.00 | 9.500 | 64.260 | |
| celkem | 33.330 | 28.060 | 32.400 | 35.700 | 33.100 | 29.130 | 191.720 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Tomaschko Adam | 2008 | Merkur ČB | 2.700 | 8.200 | 0.00 | 10.900 | 1.900 | 6.670 | 0.00 | 8.570 | 2.500 | 6.770 | 0.00 | 9.270 | 2.400 | 8.530 | 0.100 | 10.830 | 2.000 | 8.200 | 0.00 | 10.200 | 2.100 | 7.900 | 0.00 | 10.000 | 59.770 | |
| Pechač Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.000 | 6.400 | 0.300 | 9.100 | 1.800 | 6.830 | 0.00 | 8.630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100 | 8.200 | 0.00 | 10.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.030 | |
| Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.400 | 8.630 | 0.300 | 11.730 | 2.600 | 7.300 | 0.00 | 9.900 | 2.600 | 8.770 | 0.00 | 11.370 | 3.600 | 8.900 | 0.00 | 12.500 | 3.000 | 8.500 | 0.00 | 11.500 | 3.000 | 8.470 | 0.100 | 11.570 | 68.570 | |
| Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 8.300 | 0.300 | 10.700 | 2.000 | 5.770 | 0.00 | 7.770 | 2.100 | 8.370 | 0.300 | 10.170 | 2.000 | 8.930 | 0.00 | 10.930 | 2.100 | 7.170 | 0.00 | 9.270 | 2.200 | 8.500 | 0.00 | 10.700 | 59.540 | |
| Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.700 | 7.370 | 0.300 | 8.770 | 2.000 | 8.770 | 0.100 | 10.670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 | 7.800 | 0.00 | 9.800 | 29.240 | |
| celkem | 33.330 | 27.100 | 30.810 | 34.260 | 32.000 | 32.270 | 189.770 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Leikep Jan | 2006 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.300 | 8.100 | 0.00 | 10.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.400 | |
| Pazdírek Matěj | 2010 | SK Hradčany | 2.700 | 8.900 | 0.300 | 11.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.670 | 0.300 | 11.070 | 2.000 | 8.630 | 0.100 | 10.530 | 2.400 | 7.600 | 0.00 | 10.000 | 1.900 | 8.100 | 0.00 | 10.000 | 52.900 | |
| Adamčík Alex | 2008 | TJ TŽ Třinec | 3.200 | 8.370 | 0.400 | 11.170 | 1.800 | 6.870 | 0.00 | 8.670 | 2.400 | 6.470 | 0.300 | 8.570 | 2.000 | 9.100 | 0.00 | 11.100 | 2.200 | 8.370 | 0.00 | 10.570 | 2.300 | 7.300 | 0.00 | 9.600 | 59.680 | |
| Janeček Tobiáš | 2010 | TJ TŽ Třinec | 3.100 | 7.670 | 0.300 | 10.470 | 1.800 | 4.570 | 0.00 | 6.370 | 2.300 | 7.870 | 0.300 | 9.870 | 2.400 | 7.800 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.910 | |
| Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4.500 | 6.470 | 0.00 | 10.970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.800 | 9.130 | 0.00 | 11.930 | 2.600 | 7.270 | 0.00 | 9.870 | 2.400 | 8.400 | 0.00 | 10.800 | 43.570 | |
| Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | 3.900 | 7.670 | 0.00 | 11.570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.570 | |
| celkem | 34.040 | 30.040 | 29.510 | 33.560 | 30.440 | 30.400 | 187.990 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bělohlávek Adam | 2002 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 6.500 | 0.00 | 8.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 7.870 | 0.00 | 9.770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.170 | |
| Knotner David | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | 3.200 | 7.900 | 0.00 | 11.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100 | 8.170 | 0.300 | 9.970 | 2.000 | 9.000 | 0.00 | 11.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 6.970 | 0.00 | 8.870 | 40.940 | |
| Mihál Mario | 2001 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.800 | 7.330 | 0.300 | 9.830 | 1.800 | 5.930 | 0.00 | 7.730 | 3.700 | 7.600 | 0.00 | 11.300 | 1.800 | 9.330 | 0.00 | 11.130 | 1.900 | 8.170 | 0.00 | 10.070 | 2.000 | 7.870 | 0.00 | 9.870 | 59.930 | |
| Rama Elliot Rustem | 2008 | T.J. Sokol Poděbrady | 4.100 | 6.000 | 0.300 | 9.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500 | 7.270 | 4.000 | 4.770 | 1.700 | 7.400 | 0.00 | 9.100 | 23.670 | |
| Szabó Martin | 1993 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.900 | 5.970 | 0.00 | 7.870 | 2.500 | 7.900 | 0.300 | 10.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.100 | 7.730 | 0.00 | 9.830 | 2.000 | 8.100 | 0.00 | 10.100 | 37.900 | |
| Jakša David | 2005 | TJ Doksy | 3.100 | 7.100 | 0.300 | 9.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.800 | 7.700 | 0.300 | 9.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.100 | |
| celkem | 30.830 | 24.000 | 31.370 | 31.330 | 29.670 | 29.070 | 176.270 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu