Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Memoriál Evy Bosákové


zpět na detail závodu

Datum: 9.4.2016

Pořadatel: TJ Slovan Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Majerechová Romana 1999 Sparta Praha Dvořáková 5.100 7.400 0.000 12.500 4.200 8.300 0.000 12.500 25.000
2. Coufalová Magdaléna 2004 Sokol Kampa Libichová 3.900 8.100 0.000 12.000 3.400 8.000 0.000 11.400 23.400
3. Strýhalová Agáta 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 3.700 9.250 0.000 12.950 2.900 7.150 0.000 10.050 23.000
4. Makovičková Patricie 2007 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 3.200 9.000 0.000 12.200 2.900 6.800 0.000 9.700 21.900
5. Bauerfeindová Nela 2001 Sokol Kolín Taftlová 2.500 7.550 0.000 10.050 3.600 8.050 0.000 11.650 21.700
6. Pokorná Andrea 2004 Sokol Kampa Libichová 3.300 7.900 0.000 11.200 2.900 7.350 0.000 10.250 21.450
7. Štěpánová Anežka 2005 Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 3.300 8.150 0.000 11.450 2.500 7.450 0.000 9.950 21.400
8. Lisá Dominika 1996 Sokol Kladno Kacálková 3.800 7.400 0.000 11.200 3.800 6.350 0.000 10.150 21.350
9. Dvořáková Kristýna 2003 Sokol Kladno Kacálková 2.700 8.550 0.000 11.250 3.300 6.800 0.100 10.000 21.250
9. Chaloupková Denisa 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 2.800 9.250 0.000 12.050 2.800 6.400 0.000 9.200 21.250
11. Kocková Vanessa 2005 Sokol Domažlice Gibfriedová 3.300 8.050 0.000 11.350 2.500 7.200 0.000 9.700 21.050
12. Velikanova Liliana 2002 KSG Most Kopecká Andrea, Čejková Hana, Pokuta Marek 3.000 8.300 0.000 11.300 3.200 6.500 0.000 9.700 21.000
13. Hofmanová Markéta 2006 KSG Most Kopecká Andrea, Čejková Hana, Pokuta Marek 3.200 8.200 0.000 11.400 2.100 7.450 0.000 9.550 20.950
14. Remutová Nikol 2006 KSG Most Kopecká Andrea, Čejková Hana, Pokuta Marek 3.000 8.900 0.000 11.900 2.200 6.800 0.000 9.000 20.900
15. Klasnová Tereza 2004 Sokol Příbram K.Jíchová 2.900 7.250 0.000 10.150 2.400 8.100 0.000 10.500 20.650
16. Návratová Zuzana 2005 Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 3.500 6.750 0.000 10.250 2.600 7.500 0.000 10.100 20.350
17. Jirků Aneta 2000 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková 3.500 7.650 0.000 11.150 2.600 6.500 0.000 9.100 20.250
18. Dundrová Monika 1999 Sokol Kampa Libichová 3.500 6.650 0.000 10.150 3.000 6.950 0.000 9.950 20.100
19. Szántó Veronika 2006 MTK sport Club. Budapest Dóra Németi, András Forgó 2.900 7.150 0.000 10.050 1.900 8.050 0.000 9.950 20.000
20. Klimešová Justina Ella 2006 Sokol Kolín Marešová,Prokůpkoá,Vondráček 2.900 7.400 0.000 10.300 1.800 7.800 0.000 9.600 19.900
21. Štemberová Veronika 2004 Sokol Kladno Kacálková 2.700 8.350 0.000 11.050 2.200 6.600 0.000 8.800 19.850
22. Vápenková Johana 2006 SK Hradčany Opočenská, Lipšanová, Ramba 1.900 8.650 0.000 10.550 1.800 7.150 0.000 8.950 19.500
22. Houšková Nikol 2003 KSG Most Kopecká Andrea, Čejková Hana, Pokuta Marek 2.700 7.000 0.000 9.700 2.400 7.400 0.000 9.800 19.500
24. Straková Jana 2004 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková 2.500 7.500 0.000 10.000 2.200 7.250 0.000 9.450 19.450
24. Derková Sabina 2004 Sokol Kampa Libichová 3.100 6.200 0.000 9.300 3.100 7.050 0.000 10.150 19.450
26. Radová Kateřina 2004 Sokol Příbram K.Jíchová 2.400 7.850 0.000 10.250 2.000 6.750 0.000 8.750 19.000
27. Thyssens Morgane 2003 Club de gymnastique Nivellois Elodie Williame, Gridelet Muriel 2.900 6.900 0.000 9.800 2.400 6.400 0.000 8.800 18.600
28. Dlouhá Nela 2004 Sokol Kladno Kacálková 2.800 7.500 0.000 10.300 2.200 6.050 0.000 8.250 18.550
29. Hocelíková Uršula 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 2.600 8.000 0.000 10.600 2.100 5.800 0.000 7.900 18.500
30. Duffková Markéta 2005 Sokol Domažlice Gibfriedová 2.700 6.400 0.000 9.100 2.400 6.450 0.000 8.850 17.950
31. Delattre Noelia 2004 Slovan Praha Eliška Bažantová, Svatava Lagronová, Marek Žádný 2.300 6.800 0.000 9.100 1.800 6.900 0.000 8.700 17.800
32. Kubíková Rozálie 2005 Slovan Praha Eliška Bažantová, Svatava Lagronová, Marek Žádný 2.400 7.400 0.000 9.800 1.300 6.150 0.000 7.450 17.250
33. Marková Julie 2005 Slovan Praha Eliška Bažantová, Svatava Lagronová, Marek Žádný 2.500 6.700 0.000 9.200 1.400 6.450 0.000 7.850 17.050
34. Pencová Tereza 2004 Sokol Praha Vršovice Vojáčková M. 1.900 7.150 0.000 9.050 1.300 6.050 0.000 7.350 16.400
34. Decoster Gaelle 1996 Club de gymnastique Nivellois Elodie Williame, Gridelet Muriel 2.100 6.200 0.000 8.300 2.100 6.000 0.000 8.100 16.400
36. Bálková Zuzana 2006 Sokol Příbram Procházková,Novotná 2.700 5.450 0.000 8.150 1.300 6.650 0.000 7.950 16.100
37. Čermáková Hedvika 2005 Slovan Praha Eliška Bažantová, Svatava Lagronová, Marek Žádný 1.300 7.350 0.000 8.650 1.400 5.450 0.000 6.850 15.500
38. Raschová Klára 2004 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková 2.200 7.600 0.000 9.800 2.000 2.800 0.000 4.800 14.600
39. Hallut Aline 2006 Club de gymnastique Nivellois Elodie Williame, Gridelet Muriel 2.400 6.150 0.000 8.550 1.200 3.300 0.000 4.500 13.050
40. Jean Mathu Colline 2004 Club de gymnastique Nivellois Elodie Williame, Gridelet Muriel 1.300 3.350 0.000 4.650 2.000 5.400 0.000 7.400 12.050
41. Fricová Monika 2002 Slovan Praha Svatava Lagronová, Pavla Nováková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zpět na detail závodu