Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - MČR ve sportovní gymnastice mužů jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 4.6.2016

Pořadatel: Třinec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Jan Vachutka 2005 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 3.100 9.600 0.000 12.700 1.200 9.370 0.000 10.567 2.000 9.470 0.000 11.467 2.400 9.200 0.000 11.600 3.100 8.950 0.000 12.050 1.900 9.500 0.000 11.400 69.784
2. Michal Kopecký 2005 TJ Sokol Zlín Bezručko 4.000 8.800 0.000 12.800 3.100 8.370 0.000 11.467 2.200 9.070 0.000 11.267 2.800 8.600 0.000 11.400 3.300 8.750 0.000 12.050 1.900 8.800 0.000 10.700 69.684
3. Matyáš Cacek 2005 T.J. Sokol Brno I Vlk 3.600 8.900 0.000 12.500 2.500 9.030 0.000 11.533 2.200 9.400 0.000 11.600 2.000 8.730 0.000 10.733 3.300 9.100 0.000 12.400 1.900 8.900 0.000 10.800 69.566
4. Artem Ogulchanskii 2006 Gymnastika Liberec 3.700 8.670 0.000 12.367 1.500 9.600 0.000 11.100 2.200 9.200 0.000 11.400 2.000 9.130 0.000 11.133 3.200 9.250 0.000 12.450 1.900 8.800 0.000 10.700 69.150
5. Jonáš Daněk 2006 TJ Sokol Zlín Bezručko 3.700 9.370 0.000 13.067 1.900 8.800 0.000 10.700 2.200 8.830 0.000 11.033 2.800 8.630 0.000 11.433 3.400 8.150 0.000 11.550 1.800 9.300 0.000 11.100 68.883
6. Jáchym Turoň 2005 SG TJ Třinec Sliž 3.600 9.070 0.000 12.667 1.200 9.570 0.000 10.767 2.200 8.930 0.000 11.133 2.000 8.730 0.000 10.733 3.300 8.800 0.000 12.100 1.200 8.950 0.000 10.150 67.550
7. Vilém Jančuš 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 3.700 8.970 0.000 12.667 1.300 8.200 0.000 9.500 2.100 9.300 0.000 11.400 2.000 8.730 0.000 10.733 3.200 8.150 0.000 11.350 1.900 8.450 0.000 10.350 66.000
8. Antonín Vašák 2005 T.J. Sokol Brno I Vlk 2.800 9.030 0.000 11.833 2.500 7.970 0.000 10.467 2.100 9.200 0.000 11.300 2.000 8.400 0.000 10.400 2.600 8.550 0.000 11.150 1.200 9.050 0.000 10.250 65.400
9. Salomon Černý 2006 SK Hradčany Labonek 2.600 8.970 0.000 11.567 1.300 9.300 0.000 10.600 1.900 9.300 0.000 11.200 2.000 8.200 0.000 10.200 3.600 8.300 0.000 11.900 1.200 8.650 0.000 9.850 65.317
10. Ondřej Pluhař 2005 TJ Sokol Zlín Bezručko 3.500 8.670 0.000 12.167 3.200 8.200 0.000 11.400 1.900 7.400 0.000 9.300 2.400 8.270 0.000 10.667 3.300 8.050 0.000 11.350 1.200 8.950 0.000 10.150 65.034
11. Martin Pospíšil 2005 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Jiří Kostik 3.300 8.800 0.000 12.100 1.200 8.630 0.000 9.833 1.800 8.800 0.000 10.600 2.000 8.630 0.000 10.633 3.000 8.050 0.000 11.050 1.800 8.400 0.000 10.200 64.416
12. Adam Zítko 2005 TJ Sokol Praha Vršovice Chrudimský, Syrový 3.700 7.470 0.000 11.167 1.300 8.830 0.000 10.133 2.100 8.970 0.000 11.067 2.000 8.530 0.000 10.533 2.400 8.450 0.000 10.850 1.200 9.150 0.000 10.350 64.100
13. Stepan Katalnikov 2006 SK Hradčany Jiří Bomer 3.200 9.400 0.000 12.600 0.600 9.200 0.000 9.800 1.300 9.530 0.000 10.833 2.000 8.370 0.000 10.367 2.400 8.200 0.000 10.600 1.200 8.500 0.000 9.700 63.900
14. Azíz Hammadi 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra T., Podpěra J. 2.500 9.030 0.000 11.533 1.200 9.030 0.000 10.233 1.900 8.630 0.000 10.533 2.000 8.900 0.000 10.900 1.800 8.150 0.000 9.950 1.200 8.800 0.000 10.000 63.149
15. Jonáš Nesrsta 2006 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 3.000 8.630 0.000 11.633 0.600 9.070 0.000 9.667 1.800 8.930 0.000 10.733 2.000 8.600 0.000 10.600 2.400 8.300 0.000 10.700 1.200 8.600 0.000 9.800 63.133
16. Michal Grzebinski 2006 Klub sportovní gymnastiky Rosice Muryc 3.700 8.630 0.000 12.333 0.600 8.900 0.000 9.500 2.000 8.300 0.000 10.300 2.000 8.170 0.000 10.167 1.800 8.550 0.000 10.350 1.200 8.850 0.000 10.050 62.700
17. Jan Vrba 2005 SK Hradčany Otava 3.400 8.430 0.000 11.833 0.600 9.300 0.000 9.900 1.300 9.130 0.000 10.433 2.000 8.330 0.000 10.333 1.200 8.500 0.000 9.700 1.200 8.750 0.000 9.950 62.149
18. Martin Mlčoch 2006 TJ Prostějov Hemerka 3.300 7.670 0.000 10.967 0.700 8.030 0.000 8.733 2.100 9.000 0.000 11.100 2.000 8.500 0.000 10.500 2.700 7.850 0.000 10.550 1.200 9.000 0.000 10.200 62.050
19. Samuel Kindler 2005 Klub sportovní gymnastiky Rosice Muryc 3.500 8.300 0.000 11.800 0.600 8.570 0.000 9.167 1.800 8.400 0.000 10.200 2.000 8.470 0.000 10.467 2.400 8.100 0.000 10.500 1.200 8.600 0.000 9.800 61.934
20. Tadeáš Trousil 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra T., Podpěra J. 2.400 8.370 0.300 10.467 1.200 8.800 0.000 10.000 2.000 9.100 0.000 11.100 2.000 8.330 0.000 10.333 2.000 7.900 0.000 9.900 1.200 8.900 0.000 10.100 61.900
21. Lukáš Jakubík 2005 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Navrkal, Zeman, Nevrkla 1.900 8.770 0.000 10.667 1.200 8.670 0.000 9.867 1.800 8.800 0.000 10.600 2.000 8.700 0.000 10.700 2.400 8.300 0.000 10.700 1.200 8.100 0.000 9.300 61.834
22. Vojtěch Dolejš 2005 Klub sportovní gymnastiky Rosice Muryc 2.700 8.700 0.000 11.400 0.600 8.830 0.000 9.433 1.200 9.070 0.000 10.267 2.000 8.400 0.000 10.400 1.800 8.600 0.000 10.400 1.200 8.700 0.000 9.900 61.800
23. Adam Beneš 2005 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 3.300 8.570 0.000 11.867 1.200 8.870 0.000 10.067 1.800 8.830 0.000 10.633 2.000 8.730 0.000 10.733 1.400 7.600 0.000 9.000 1.200 7.900 0.000 9.100 61.400
24. Viktor Kollert 2006 SK Hradčany Otava 3.100 8.800 0.000 11.900 0.600 9.170 0.000 9.767 1.200 9.370 0.000 10.567 2.000 8.100 0.000 10.100 1.800 7.700 0.000 9.500 1.200 8.250 0.000 9.450 61.284
25. Jakub Wagner 2005 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Navrkal, Zeman, Nevrkla 2.500 8.670 0.000 11.167 0.600 8.030 0.000 8.633 1.800 8.570 0.000 10.367 2.000 8.500 0.000 10.500 2.400 8.550 0.000 10.950 1.200 8.450 0.000 9.650 61.267
26. David Skýva 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Navrkal, Zeman, Nevrkla 2.500 9.000 0.000 11.500 0.600 9.000 0.000 9.600 1.800 8.830 0.000 10.633 2.000 8.500 0.000 10.500 2.400 8.000 0.000 10.400 0.600 7.900 0.000 8.500 61.133
27. Darien Kalist 2005 TJ Sokol Zlín Bezručko 2.700 8.830 0.000 11.533 1.200 8.100 0.000 9.300 1.900 8.730 0.000 10.633 2.000 8.270 0.000 10.267 2.400 7.300 0.000 9.700 1.200 8.200 0.000 9.400 60.833
28. Adam Nosek 2006 TJ Prostějov Hemerka 3.100 9.100 0.000 12.200 0.000 9.200 0.000 9.200 2.100 7.770 0.000 9.867 2.000 8.230 0.000 10.233 1.800 7.750 0.000 9.550 1.200 8.500 0.000 9.700 60.750
29. Matyáš Gregor 2005 TJ Prostějov Hemerka 2.300 8.970 0.000 11.267 0.600 9.070 0.000 9.667 1.900 7.670 0.000 9.567 2.000 8.470 0.000 10.467 1.800 7.500 0.000 9.300 1.200 8.350 0.000 9.550 59.818
30. Viktor Franěk 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 3.000 8.400 0.000 11.400 0.600 8.570 0.000 9.167 1.800 8.670 0.000 10.467 2.000 8.430 0.000 10.433 1.500 8.050 0.000 9.550 1.200 7.600 0.000 8.800 59.817
31. Matěj Šmíd 2005 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková, Svobodová 2.800 8.330 0.000 11.133 1.300 8.770 0.000 10.067 1.200 9.330 0.000 10.533 2.000 7.770 0.000 9.767 1.900 7.900 0.000 9.800 1.200 7.150 0.000 8.350 59.650
32. Tibor Kovajlov 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Jiří Kostik 2.900 8.230 0.000 11.133 0.600 8.530 0.000 9.133 2.000 9.200 0.000 11.200 2.000 7.730 0.000 9.733 2.400 7.150 0.000 9.550 1.200 7.700 0.000 8.900 59.649
33. Aleš Matoušek 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková, Svobodová 3.200 8.800 0.000 12.000 0.600 8.830 0.000 9.433 1.900 8.130 0.000 10.033 2.000 7.530 0.000 9.533 1.400 8.300 0.000 9.700 1.200 7.450 0.000 8.650 59.349
34. Lukáš Janouš 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 3.200 8.800 0.100 11.900 0.600 8.270 0.000 8.867 1.200 9.100 0.000 10.300 2.000 8.430 0.000 10.433 1.200 8.200 0.000 9.400 0.600 7.800 0.000 8.400 59.300
35. Joseph Smith 2005 TJ Lokomotiva Cheb Šverdík, Ferling 3.100 8.130 0.000 11.233 0.600 8.500 0.000 9.100 1.800 8.870 0.000 10.667 2.000 8.130 0.000 10.133 1.800 7.950 0.000 9.750 0.600 7.700 0.000 8.300 59.183
36. Robert Buček 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 3.000 8.530 0.000 11.533 1.200 7.800 0.000 9.000 1.400 9.000 0.000 10.400 2.000 8.200 0.000 10.200 3.000 7.250 0.000 10.250 0.600 7.000 0.000 7.600 58.983
37. Dominik Barus 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 3.200 7.870 0.000 11.067 0.600 7.870 0.000 8.467 1.800 8.300 0.000 10.100 2.000 8.530 0.000 10.533 1.200 7.400 0.000 8.600 1.200 8.800 0.000 10.000 58.767
38. Adam Jäger 2006 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 2.500 8.970 0.000 11.467 0.600 8.770 0.000 9.367 1.200 8.970 0.000 10.167 2.000 8.170 0.000 10.167 1.200 8.400 0.000 9.600 0.000 7.950 0.000 7.950 58.718
39. Pavel Křelina 2006 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 2.500 8.900 0.000 11.400 0.600 8.000 0.000 8.600 1.300 8.900 0.000 10.200 2.000 7.970 0.000 9.967 2.400 7.750 0.000 10.150 0.600 7.700 0.000 8.300 58.617
40. Tomáš Chuděj 2006 KSG SK Přerov Dohnalík, Dohnalíková 2.900 8.200 0.000 11.100 0.600 8.570 0.000 9.167 1.800 8.770 0.000 10.567 2.000 7.800 0.000 9.800 2.000 7.650 0.000 9.650 0.600 7.450 0.000 8.050 58.334
41. Adam Horvát 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 2.800 8.800 0.000 11.600 0.600 9.130 0.000 9.733 0.600 9.230 0.000 9.833 2.000 7.770 0.000 9.767 0.000 8.300 0.000 8.300 0.600 8.050 0.000 8.650 57.883
42. Šimon Jurčík 2005 Merkur České Budějovice Stráský, Filler 2.500 8.870 0.000 11.367 0.600 8.470 0.000 9.067 1.400 8.200 0.000 9.600 2.000 8.500 0.000 10.500 0.600 7.650 0.000 8.250 1.200 7.450 0.000 8.650 57.434
43. Štěpán Polák 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 1.800 8.670 0.000 10.467 0.600 8.230 0.000 8.833 1.800 8.400 0.000 10.200 2.000 8.270 0.100 10.167 0.600 8.250 0.000 8.850 0.600 8.100 0.000 8.700 57.217
44. Serhiy Iordatiy 2005 TJ Sokol Rokycany Potomak 1.900 8.600 0.000 10.500 0.000 7.800 0.000 7.800 0.600 9.000 0.000 9.600 2.000 8.430 0.000 10.433 1.200 8.150 0.000 9.350 1.200 8.300 0.000 9.500 57.183
45. Jakub Bouška 2006 Merkur České Budějovice Stráský, Filler 2.500 8.700 0.400 10.800 0.600 7.800 0.000 8.400 1.400 8.330 0.000 9.733 2.000 8.500 0.000 10.500 1.200 7.400 0.000 8.600 0.600 8.200 0.000 8.800 56.833
46. Jakub Zapletal 2005 SK UP Olomouc Jiří Buben 2.700 8.430 0.300 10.833 0.600 8.300 0.000 8.900 0.600 9.130 0.000 9.733 2.000 8.470 0.000 10.467 0.600 6.400 0.000 7.000 1.200 8.300 0.000 9.500 56.433
47. Adam Bitman 2006 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 2.500 8.470 0.000 10.967 0.600 7.730 0.000 8.333 1.300 8.670 0.000 9.967 2.000 8.130 0.000 10.133 1.200 8.200 0.000 9.400 0.000 7.200 0.000 7.200 56.000
48. Jan Houska 2005 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková, Svobodová 2.400 8.270 0.000 10.667 0.600 8.870 0.000 9.467 0.600 8.500 0.000 9.100 2.000 7.600 0.000 9.600 1.200 6.650 0.000 7.850 0.600 8.500 0.000 9.100 55.784
49. Maxmilián Spiller 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. Navrkal, Zeman, Nevrkla 2.400 8.930 0.000 11.333 0.600 8.070 0.000 8.667 0.600 7.830 0.000 8.433 2.000 7.770 0.000 9.767 1.800 7.100 0.000 8.900 1.200 6.550 0.000 7.750 54.850
50. Otto Steinbauer 2005 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 1.800 8.570 0.000 10.367 0.000 7.700 0.000 7.700 1.200 9.270 0.000 10.467 2.000 6.500 0.000 8.500 0.600 8.550 0.000 9.150 0.000 8.050 0.000 8.050 54.234
51. Jan Hejnal 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 1.900 8.830 0.000 10.733 0.000 8.330 0.000 8.333 1.800 7.400 0.000 9.200 1.000 8.270 0.000 9.267 0.600 8.600 0.000 9.200 0.000 7.350 0.000 7.350 54.083
52. Tomáš Oťahel 2005 Merkur České Budějovice Stráský, Filler 2.500 8.670 0.000 11.167 0.600 8.700 0.000 9.300 0.700 8.030 0.000 8.733 2.000 8.370 0.000 10.367 0.600 7.150 0.000 7.750 0.000 6.450 0.000 6.450 53.767
53. Filip Fárka 2005 TJ Sokol Poděbrady MUDr. Zmeškal Miroslav 1.800 7.570 0.000 9.367 0.600 7.730 0.000 8.333 1.200 8.970 0.000 10.167 2.000 7.070 0.000 9.067 0.600 7.500 0.000 8.100 0.000 8.400 0.000 8.400 53.434
54. Jiří Novotný 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová Naďa 1.900 7.630 0.000 9.533 0.000 8.030 0.000 8.033 0.600 8.470 0.000 9.067 2.000 7.670 0.000 9.667 0.600 7.950 0.000 8.550 0.000 8.300 0.000 8.300 53.150
55. Chamzim Karim 2006 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.400 7.500 0.000 9.900 0.000 7.570 0.000 7.567 1.900 6.700 0.000 8.600 2.000 7.470 0.000 9.467 0.600 8.400 0.000 9.000 0.600 7.900 0.000 8.500 53.034
56. Petr Polák 2005 TJ Lokomotiva Cheb Šverdík, Ferling 2.400 7.330 0.000 9.733 0.000 8.230 0.000 8.233 0.600 8.770 0.000 9.367 2.000 7.130 0.000 9.133 1.200 7.100 0.000 8.300 0.000 7.800 0.000 7.800 52.566
57. Petr Tomica 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Vopelka 1.900 8.270 0.000 10.167 0.000 7.530 0.000 7.533 0.600 8.470 0.000 9.067 1.000 8.230 0.000 9.233 0.600 7.600 0.000 8.200 0.000 7.000 0.000 7.000 51.200
58. Jáchym Slavičínský 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Zítko, Haluška 0.600 8.030 0.000 8.633 0.000 8.570 0.000 8.567 1.200 8.300 0.000 9.500 1.000 6.670 0.000 7.667 0.600 8.400 0.000 9.000 0.000 6.850 0.000 6.850 50.217
59. Jiří Tesař 2006 KSG SK Přerov Dohnalík, Dohnalíková 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.170 0.000 8.167 0.600 8.430 0.000 9.033 2.000 6.430 0.000 8.433 0.600 7.400 0.000 8.000 0.000 7.950 0.000 7.950 49.383
60. Lukáš Chloupek 2005 SK UP Olomouc Jiří Buben 2.400 8.500 0.000 10.900 0.000 7.330 0.000 7.333 0.600 8.500 0.000 9.100 2.000 8.070 0.000 10.067 1.200 8.000 0.000 9.200 0.000 7.400 5.000 2.400 49.000
61. Matyáš Brázdil 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková, Pištěková 1.900 7.970 0.000 9.867 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 8.370 0.000 8.367 1.000 7.000 0.000 8.000 0.600 7.150 0.000 7.750 0.000 7.500 0.000 7.500 48.684
62. Dominik Artur Bobovník 2006 KSG SK Přerov Dohnalík, Dohnalíková 0.800 8.170 0.000 8.967 0.000 7.430 0.000 7.433 0.600 8.470 0.000 9.067 1.000 6.330 0.000 7.333 1.200 6.100 0.000 7.300 0.000 6.000 0.000 6.000 46.100

Zpět na detail závodu