Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.700 | 7.830 | 0.00 | 9.530 | 1.200 | 7.200 | 1.500 | 6.900 | 1.500 | 8.570 | 0.00 | 10.070 | 1.200 | 8.670 | 0.00 | 9.870 | 1.500 | 8.300 | 0.500 | 9.300 | 0.600 | 8.870 | 1.500 | 7.970 | 0.00 | |
| Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 9.000 | 0.00 | 10.900 | 1.200 | 8.870 | 1.500 | 8.570 | 1.600 | 8.730 | 0.00 | 10.330 | 1.200 | 8.700 | 0.00 | 9.900 | 2.100 | 8.270 | 0.00 | 10.370 | 1.300 | 8.900 | 0.500 | 9.700 | 0.00 | |
| Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 1.900 | 8.930 | 0.00 | 10.830 | 1.600 | 9.440 | 1.000 | 10.040 | 1.000 | 9.230 | 1.000 | 9.230 | 1.200 | 8.930 | 0.00 | 10.130 | 1.100 | 8.030 | 0.500 | 8.630 | 1.200 | 9.170 | 1.000 | 9.370 | 0.00 | |
| celkem | 21.730 | 18.610 | 20.400 | 20.030 | 19.670 | 19.070 | 119.510 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bosák Maxim | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.200 | 7.600 | 0.500 | 8.300 | 1.200 | 6.870 | 1.500 | 6.570 | 1.200 | 7.600 | 1.000 | 7.800 | 1.200 | 8.170 | 0.00 | 9.370 | 1.400 | 7.830 | 1.000 | 8.230 | 0.400 | 8.270 | 2.000 | 6.670 | 0.00 | |
| Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.700 | 7.770 | 0.00 | 9.470 | 1.200 | 7.530 | 1.500 | 7.230 | 1.500 | 9.370 | 0.00 | 10.870 | 1.200 | 8.970 | 0.00 | 10.170 | 1.600 | 7.930 | 0.500 | 9.030 | 0.600 | 8.570 | 1.500 | 7.670 | 0.00 | |
| Opletal Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.700 | 8.630 | 0.00 | 10.330 | 1.200 | 9.000 | 1.500 | 8.700 | 1.200 | 9.430 | 1.000 | 9.630 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 1.800 | 8.630 | 0.00 | 10.430 | 0.600 | 8.730 | 1.500 | 7.830 | 0.00 | |
| Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.600 | 8.730 | 0.00 | 10.330 | 1.200 | 9.370 | 1.500 | 9.070 | 1.500 | 9.700 | 0.00 | 11.200 | 1.200 | 9.200 | 0.00 | 10.400 | 1.700 | 9.170 | 0.00 | 10.870 | 0.600 | 9.500 | 1.500 | 8.600 | 0.00 | |
| celkem | 20.660 | 17.770 | 22.070 | 20.570 | 21.300 | 16.430 | 118.800 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 7.800 | 0.00 | 9.600 | 1.200 | 9.230 | 1.500 | 8.930 | 1.500 | 8.000 | 0.00 | 9.500 | 1.200 | 8.670 | 0.00 | 9.870 | 1.700 | 8.670 | 0.00 | 10.370 | 0.600 | 8.800 | 1.500 | 7.900 | 0.00 | |
| Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 1.200 | 9.270 | 1.500 | 8.970 | 1.500 | 8.830 | 0.00 | 10.330 | 1.200 | 8.870 | 0.00 | 10.070 | 1.500 | 8.700 | 0.500 | 9.700 | 1.300 | 8.730 | 0.500 | 9.530 | 0.00 | |
| Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 2.000 | 8.430 | 0.00 | 10.430 | 1.200 | 9.100 | 1.500 | 8.800 | 0.900 | 8.200 | 1.000 | 8.100 | 1.200 | 8.970 | 0.00 | 10.170 | 1.100 | 9.100 | 0.500 | 9.700 | 0.600 | 7.930 | 1.500 | 7.030 | 0.00 | |
| celkem | 21.430 | 17.900 | 19.830 | 20.240 | 20.070 | 17.430 | 116.900 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.700 | 8.630 | 0.00 | 10.330 | 1.400 | 5.670 | 1.000 | 6.070 | 1.600 | 9.230 | 0.00 | 10.830 | 1.200 | 8.470 | 0.00 | 9.670 | 1.700 | 8.930 | 0.00 | 10.630 | 0.600 | 9.030 | 1.500 | 8.130 | 0.00 | |
| Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.700 | 8.970 | 0.00 | 10.670 | 1.500 | 8.500 | 0.500 | 9.500 | 1.500 | 9.170 | 0.00 | 10.670 | 1.200 | 8.630 | 0.00 | 9.830 | 1.700 | 8.900 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 8.700 | 1.500 | 7.800 | 0.00 | |
| Kotrč Rudolf Michael | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.500 | 8.300 | 0.800 | 9.000 | 1.200 | 8.270 | 1.500 | 7.970 | 0.900 | 8.100 | 1.000 | 8.000 | 1.200 | 8.070 | 0.00 | 9.270 | 1.600 | 7.000 | 0.500 | 8.100 | 0.200 | 7.730 | 2.000 | 5.930 | 0.00 | |
| Kout Noam | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.270 | 0.500 | 9.370 | 1.200 | 8.500 | 1.500 | 8.200 | 1.000 | 9.130 | 1.000 | 9.130 | 1.200 | 8.470 | 0.00 | 9.670 | 1.000 | 7.430 | 1.000 | 7.430 | 0.000 | 8.030 | 2.500 | 5.530 | 0.00 | |
| celkem | 21.000 | 17.700 | 21.500 | 19.500 | 21.230 | 15.930 | 116.860 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.800 | 8.130 | 0.00 | 9.930 | 1.400 | 8.200 | 0.00 | 9.600 | 1.400 | 8.570 | 0.00 | 9.970 | 1.200 | 8.270 | 0.00 | 9.470 | 1.900 | 7.630 | 0.00 | 9.530 | 0.600 | 8.830 | 1.500 | 7.930 | 0.00 | |
| Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.700 | 8.730 | 0.00 | 10.430 | 1.400 | 7.930 | 0.00 | 9.330 | 1.700 | 8.600 | 0.00 | 10.300 | 1.200 | 8.930 | 0.00 | 10.130 | 1.900 | 8.070 | 0.00 | 9.970 | 0.600 | 8.800 | 1.500 | 7.900 | 0.00 | |
| Kott Benjamin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.700 | 7.400 | 0.00 | 9.100 | 1.300 | 7.230 | 1.000 | 7.530 | 1.500 | 7.530 | 0.00 | 9.030 | 1.200 | 8.770 | 0.00 | 9.970 | 1.900 | 6.230 | 0.00 | 8.130 | 0.400 | 8.570 | 2.000 | 6.970 | 0.00 | |
| Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 1.400 | 8.300 | 1.000 | 8.700 | 1.300 | 7.030 | 1.000 | 7.330 | 1.500 | 7.230 | 0.00 | 8.730 | 1.200 | 9.000 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 6.900 | 0.500 | 8.000 | 0.600 | 8.530 | 1.500 | 7.630 | 0.00 | |
| celkem | 20.360 | 18.930 | 20.270 | 20.330 | 19.500 | 15.830 | 115.220 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.700 | 7.570 | 0.00 | 9.270 | 1.200 | 9.130 | 1.500 | 8.830 | 1.500 | 8.230 | 0.00 | 9.730 | 1.200 | 8.830 | 0.00 | 10.030 | 1.700 | 8.430 | 0.00 | 10.130 | 0.600 | 8.700 | 1.500 | 7.800 | 0.00 | |
| Dostál Daniel | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.100 | 8.100 | 0.00 | 10.200 | 0.900 | 7.530 | 2.000 | 6.430 | 1.400 | 8.270 | 0.00 | 9.670 | 1.200 | 8.930 | 0.00 | 10.130 | 1.800 | 8.170 | 0.00 | 9.970 | 0.600 | 8.430 | 1.500 | 7.530 | 0.00 | |
| Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.600 | 7.630 | 0.00 | 9.230 | 1.200 | 8.170 | 1.500 | 7.870 | 1.500 | 7.770 | 0.00 | 9.270 | 1.200 | 8.970 | 0.00 | 10.170 | 1.800 | 6.670 | 0.00 | 8.470 | 0.600 | 8.300 | 1.500 | 7.400 | 0.00 | |
| celkem | 19.470 | 16.700 | 19.400 | 20.300 | 20.100 | 15.330 | 111.300 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | 2.100 | 8.000 | 0.00 | 10.100 | 1.200 | 8.230 | 1.500 | 7.930 | 1.400 | 8.870 | 0.500 | 9.770 | 1.200 | 8.800 | 0.00 | 10.000 | 1.200 | 8.470 | 0.500 | 9.170 | 0.600 | 8.730 | 1.500 | 7.830 | 0.00 | |
| Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | 1.900 | 8.400 | 0.00 | 10.300 | 1.200 | 8.800 | 1.500 | 8.500 | 1.400 | 9.200 | 0.500 | 10.100 | 1.200 | 8.400 | 0.00 | 9.600 | 1.300 | 9.130 | 0.00 | 10.430 | 0.600 | 7.730 | 1.500 | 6.830 | 0.00 | |
| celkem | 20.400 | 16.430 | 19.870 | 19.600 | 19.600 | 14.660 | 110.560 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Anisimov Klim | 2016 | KSG Rosice | 1.200 | 7.100 | 1.800 | 6.500 | 0.000 | 9.400 | 5.000 | 4.400 | 0.800 | 7.270 | 1.500 | 6.570 | 1.200 | 7.670 | 0.00 | 8.870 | 0.400 | 8.400 | 2.000 | 6.800 | 0.000 | 8.170 | 2.500 | 5.670 | 0.00 | |
| Hakl Michael | 2016 | KSG Rosice | 1.600 | 8.530 | 0.800 | 9.330 | 1.200 | 8.400 | 1.500 | 8.100 | 0.900 | 8.230 | 1.000 | 8.130 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 1.200 | 7.730 | 1.000 | 7.930 | 0.400 | 8.230 | 2.000 | 6.630 | 0.00 | |
| Kraus Adam | 2015 | KSG Rosice | 1.100 | 8.570 | 0.800 | 8.870 | 1.200 | 7.100 | 1.500 | 6.800 | 1.200 | 8.370 | 1.000 | 8.570 | 1.200 | 8.870 | 0.00 | 10.070 | 1.400 | 8.270 | 1.000 | 8.670 | 0.400 | 8.570 | 2.000 | 6.970 | 0.00 | |
| Matoušek Filip | 2017 | KSG Rosice | 1.800 | 7.870 | 0.00 | 9.670 | 1.200 | 8.770 | 1.500 | 8.470 | 1.500 | 8.430 | 0.00 | 9.930 | 1.200 | 8.900 | 0.00 | 10.100 | 1.400 | 8.200 | 1.000 | 8.600 | 0.400 | 9.030 | 2.000 | 7.430 | 0.00 | |
| celkem | 19.000 | 16.570 | 18.500 | 20.170 | 17.270 | 14.400 | 105.910 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Dusílek Jakub | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.700 | 7.700 | 0.00 | 9.400 | 1.200 | 8.230 | 1.500 | 7.930 | 1.400 | 8.200 | 0.500 | 9.100 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 0.800 | 7.800 | 1.500 | 7.100 | 0.600 | 8.230 | 1.500 | 7.330 | 0.00 | |
| Martinec Karel | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.700 | 9.000 | 0.00 | 10.700 | 1.200 | 8.500 | 1.500 | 8.200 | 1.300 | 8.400 | 0.500 | 9.200 | 1.200 | 9.000 | 0.00 | 10.200 | 0.800 | 7.630 | 2.000 | 6.430 | 0.600 | 7.900 | 1.500 | 7.000 | 0.00 | |
| Mickerts Adam | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.700 | 8.200 | 0.00 | 9.900 | 1.200 | 7.370 | 1.500 | 7.070 | 1.400 | 8.030 | 0.500 | 8.930 | 1.200 | 8.430 | 0.00 | 9.630 | 0.800 | 7.630 | 1.500 | 6.930 | 0.400 | 7.930 | 2.000 | 6.330 | 0.00 | |
| Peťura Albert | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.500 | 7.900 | 0.500 | 8.900 | 1.200 | 7.430 | 1.500 | 7.130 | 1.300 | 7.330 | 0.500 | 8.130 | 1.200 | 8.330 | 0.00 | 9.530 | 0.800 | 7.330 | 1.500 | 6.630 | 0.400 | 7.530 | 2.000 | 5.930 | 0.00 | |
| celkem | 20.600 | 16.130 | 18.300 | 20.000 | 14.030 | 14.330 | 103.390 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.500 | 8.000 | 0.00 | 9.500 | 0.600 | 7.700 | 3.000 | 5.300 | 0.800 | 8.770 | 1.500 | 8.070 | 1.200 | 8.330 | 0.00 | 9.530 | 1.000 | 8.030 | 2.000 | 7.030 | 0.000 | 8.370 | 2.500 | 5.870 | 0.00 | |
| Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.300 | 7.970 | 0.00 | 9.270 | 1.200 | 8.500 | 3.000 | 6.700 | 1.200 | 8.530 | 1.000 | 8.730 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 1.000 | 8.100 | 2.000 | 7.100 | 0.000 | 8.100 | 2.500 | 5.600 | 0.00 | |
| Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.700 | 9.100 | 0.00 | 10.800 | 0.600 | 7.570 | 4.000 | 4.170 | 0.800 | 8.870 | 1.500 | 8.170 | 1.200 | 8.630 | 0.00 | 9.830 | 0.400 | 8.030 | 3.000 | 5.430 | 0.000 | 8.430 | 2.500 | 5.930 | 0.00 | |
| Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.800 | 8.630 | 0.00 | 10.430 | 1.200 | 7.770 | 1.200 | 7.770 | 0.800 | 8.130 | 1.500 | 7.430 | 1.200 | 8.570 | 0.00 | 9.770 | 0.800 | 7.970 | 2.000 | 6.770 | 0.400 | 8.230 | 2.000 | 6.630 | 0.00 | |
| celkem | 21.230 | 14.470 | 16.900 | 19.600 | 14.130 | 12.560 | 98.890 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | 1.900 | 7.900 | 0.00 | 9.800 | 1.200 | 7.600 | 1.500 | 7.300 | 1.500 | 8.200 | 0.00 | 9.700 | 1.200 | 8.570 | 0.00 | 9.770 | 1.700 | 7.970 | 0.00 | 9.670 | 0.600 | 8.330 | 1.500 | 7.430 | 0.00 | |
| Šedivý Patrick | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | 1.100 | 7.100 | 0.00 | 8.200 | 0.600 | 7.170 | 3.500 | 4.270 | 1.200 | 8.030 | 1.000 | 8.230 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 0.800 | 8.330 | 1.500 | 7.630 | 0.400 | 7.700 | 2.000 | 6.100 | 0.00 | |
| Tichý Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | 1.800 | 6.800 | 0.00 | 8.600 | 0.000 | 6.670 | 5.000 | 1.670 | 0.800 | 7.930 | 1.500 | 7.230 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 0.800 | 7.430 | 1.500 | 6.730 | 0.000 | 6.670 | 2.500 | 4.170 | 0.00 | |
| celkem | 18.400 | 11.570 | 17.930 | 19.170 | 17.300 | 13.530 | 97.900 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Geryk Gabriel | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 6.930 | 0.00 | 8.530 | 1.200 | 7.200 | 1.500 | 6.900 | 0.900 | 7.830 | 1.000 | 7.730 | 1.200 | 8.730 | 0.00 | 9.930 | 0.400 | 8.170 | 3.000 | 5.570 | 0.000 | 8.730 | 2.500 | 6.230 | 0.00 | |
| Žižka Antonín | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.000 | 0.00 | 9.600 | 1.200 | 8.230 | 1.500 | 7.930 | 0.900 | 7.530 | 1.000 | 7.430 | 1.200 | 8.300 | 0.00 | 9.500 | 1.500 | 7.700 | 0.500 | 8.700 | 0.600 | 8.370 | 1.500 | 7.470 | 0.00 | |
| Slavíček Tomáš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 7.400 | 0.00 | 9.000 | 1.200 | 8.230 | 1.500 | 7.930 | 0.900 | 7.570 | 1.000 | 7.470 | 1.200 | 8.030 | 0.00 | 9.230 | 0.300 | 6.970 | 2.500 | 4.770 | 0.000 | 8.000 | 2.500 | 5.500 | 0.00 | |
| celkem | 18.600 | 15.860 | 15.200 | 19.430 | 14.270 | 13.700 | 97.060 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Dobšík Ondřej | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 7.100 | 0.00 | 8.700 | 1.200 | 7.500 | 1.500 | 7.200 | 1.000 | 8.200 | 1.000 | 8.200 | 1.200 | 7.630 | 0.00 | 8.830 | 0.800 | 7.400 | 1.500 | 6.700 | 0.000 | 8.430 | 2.500 | 5.930 | 0.00 | |
| Dvořák Viktor | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 2.100 | 6.400 | 0.00 | 8.500 | 1.200 | 9.030 | 1.500 | 8.730 | 0.900 | 8.000 | 1.000 | 7.900 | 1.200 | 8.930 | 0.00 | 10.130 | 0.300 | 7.230 | 3.500 | 4.030 | 0.000 | 8.270 | 2.500 | 5.770 | 0.00 | |
| celkem | 17.200 | 15.930 | 16.100 | 18.960 | 10.730 | 11.700 | 90.620 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu