Elektronické výsledky - Extraliga, I.Liga, Liga mládeže
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 3.600 | 8.270 | 0.300 | 11.566 | 2.000 | 8.830 | 0.000 | 10.833 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 3.600 | 9.100 | 0.000 | 12.700 | 2.400 | 9.350 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 69.249 |
| 2. | Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Bareš | 3.000 | 8.730 | 0.300 | 11.433 | 1.900 | 8.630 | 0.000 | 10.533 | 1.800 | 8.200 | 0.300 | 9.700 | 3.600 | 9.070 | 0.000 | 12.666 | 2.700 | 8.050 | 0.000 | 10.750 | 2.200 | 8.550 | 0.000 | 10.750 | 65.832 |
| 3. | Knotner David | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Křena, Mihál | 2.700 | 8.070 | 0.200 | 10.566 | 2.100 | 8.470 | 0.000 | 10.566 | 1.700 | 8.250 | 0.300 | 9.650 | 2.800 | 8.970 | 0.000 | 11.766 | 2.300 | 9.150 | 0.000 | 11.450 | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 64.448 |
| 4. | Janeček Tobiáš | 2010 | TJ TŽ Třinec | Sliž ml. | 3.800 | 6.970 | 0.300 | 10.466 | 1.800 | 7.370 | 0.000 | 9.166 | 1.800 | 7.800 | 0.300 | 9.300 | 3.600 | 8.370 | 0.000 | 11.966 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 1.800 | 8.650 | 0.000 | 10.450 | 62.748 |
| 5. | Vykopal Matouš | 2010 | SK UP Olomouc | Buben | 2.600 | 7.770 | 0.700 | 9.666 | 2.000 | 8.570 | 0.000 | 10.566 | 1.600 | 8.350 | 0.300 | 9.650 | 1.800 | 8.730 | 0.000 | 10.533 | 2.100 | 8.750 | 0.000 | 10.850 | 1.900 | 7.900 | 0.000 | 9.800 | 61.065 |
| 6. | Mihál Mario | 2001 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal | 2.600 | 8.830 | 0.300 | 11.133 | 1.900 | 6.470 | 0.000 | 8.366 | 2.000 | 8.300 | 3.000 | 7.300 | 2.800 | 8.930 | 0.000 | 11.733 | 1.900 | 9.050 | 0.000 | 10.950 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 59.632 |
| 7. | Adamčík Alex | 2008 | TJ TŽ Třinec | Sliž ml. | 3.200 | 8.100 | 0.400 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 8.150 | 0.300 | 10.450 | 2.800 | 9.030 | 0.000 | 11.833 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 55.233 |
| 8. | Daňko Vojtěch | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 8.100 | 0.300 | 9.800 | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 53.400 |
| 9. | Polák Vít | 2010 | SK UP Olomouc | Buben | 2.900 | 7.430 | 0.300 | 10.033 | 1.300 | 6.100 | 4.000 | 3.400 | 1.700 | 8.100 | 0.300 | 9.500 | 1.800 | 8.270 | 0.000 | 10.066 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.200 | 6.750 | 0.000 | 8.950 | 52.649 |
| 10. | Beneš Adam | 2005 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J, Boltnar M. | 2.900 | 7.670 | 0.300 | 10.266 | 1.900 | 5.630 | 0.000 | 7.533 | 1.500 | 7.400 | 3.300 | 5.600 | 2.000 | 8.570 | 0.000 | 10.566 | 2.200 | 8.000 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 6.250 | 0.000 | 8.250 | 52.415 |
| 11. | Pecha Radek | 2007 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 3.100 | 8.470 | 0.300 | 11.266 | 1.900 | 5.730 | 0.000 | 7.633 | 2.100 | 8.650 | 0.300 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 1.500 | 9.150 | 0.000 | 10.650 | 51.299 |
| 12. | Zítko Jakub | 2002 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Chrudimský | 2.600 | 7.230 | 0.300 | 9.533 | 1.900 | 8.230 | 0.000 | 10.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.430 | 0.000 | 10.233 | 2.200 | 8.650 | 0.000 | 10.850 | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 51.149 |
| 13. | Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Kolín | Taftl | 3.800 | 8.600 | 0.400 | 12.100 | 1.900 | 8.370 | 0.000 | 10.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 9.330 | 0.000 | 12.933 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.699 |
| 14. | Brandstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 3.200 | 8.530 | 0.300 | 11.433 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 9.300 | 0.000 | 11.600 | 2.800 | 9.000 | 0.000 | 11.800 | 46.333 |
| 15. | Jaroš Milan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 8.670 | 0.000 | 11.666 | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 43.666 |
| 16. | Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | Janeczko Ondřej | 3.500 | 7.570 | 0.300 | 10.766 | 1.800 | 8.330 | 0.000 | 10.133 | 2.600 | 7.700 | 0.000 | 10.300 | 3.600 | 8.570 | 0.000 | 12.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.365 |
| 17. | Leikep Jan | 2006 | GK Vítkovice | Kopec | 3.000 | 7.270 | 0.300 | 9.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.350 | 0.300 | 10.350 | 2.800 | 8.930 | 0.000 | 11.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.350 | 0.000 | 10.450 | 42.499 |
| 18. | Trachta Tadeáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový | 2.100 | 8.270 | 0.300 | 10.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.250 | 0.300 | 9.850 | 2.800 | 8.430 | 0.000 | 11.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 40.449 |
| 19. | Barus Dominik | 2006 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový | 2.800 | 6.530 | 0.300 | 9.033 | 1.800 | 7.730 | 0.000 | 9.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 7.630 | 0.000 | 9.433 | 2.200 | 8.400 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.599 |
| 20. | Sliž Radomír | 1999 | TJ TŽ Třinec | Szlauer Erich | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 8.900 | 0.000 | 13.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 9.400 | 0.000 | 11.800 | 2.500 | 9.000 | 0.000 | 11.600 | 37.200 |
| 21. | Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 3.200 | 8.570 | 0.400 | 11.366 | 2.900 | 7.770 | 0.000 | 10.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.032 |
| 22. | Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Křena | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 6.630 | 0.000 | 8.533 | 1.100 | 8.550 | 5.300 | 4.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 33.283 |
| 23. | Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra | 3.400 | 8.000 | 0.300 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.670 | 0.000 | 10.466 | 2.400 | 8.150 | 0.000 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.116 |
| 24. | Jobánek Alexandr | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.700 | 0.000 | 11.000 | 2.400 | 8.430 | 0.000 | 10.833 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.083 |
| 25. | Kýr Jakub | 2010 | TJ Prostějov | Musil | 2.600 | 7.970 | 0.600 | 9.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.350 | 0.300 | 9.850 | 2.800 | 9.030 | 0.000 | 11.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.649 |
| 26. | Rama Elliot Rustem | 2008 | T.J. Sokol Poděbrady | Marcineková | 4.000 | 4.770 | 0.300 | 8.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.150 | 0.000 | 10.450 | 31.516 |
| 27. | Vala Vojtěch | 2011 | TJ Prostějov | Musil | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.670 | 0.000 | 10.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.250 | 0.000 | 10.050 | 2.200 | 7.800 | 0.000 | 10.000 | 30.716 |
| 28. | Vítek Matyáš | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 7.500 | 0.000 | 9.900 | 1.700 | 8.000 | 3.300 | 6.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 9.200 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.400 | |
| 29. | Petrov Matvej Sergejevič | 1990 | SK Hradčany | Alon Hasa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 9.030 | 0.000 | 14.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 8.200 | 0.000 | 12.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.333 |
| 30. | Bartošovský Jan | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 3.200 | 8.570 | 0.300 | 11.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 9.150 | 0.000 | 11.450 | 23.016 |
| 31. | Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 7.400 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.850 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.550 |
| 32. | Chod Gabriel | 2007 | SK Hradčany | Petr Novák | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.530 | 0.000 | 11.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.033 |
| 33. | Szabó Martin | 1993 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 7.950 | 3.300 | 6.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.050 |
Zpět na detail závodu