Elektronické výsledky - Podzimní GYMPRA CUP - bradla, akrobacie
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skripniková Ela | 2016 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.066 | 0.000 | 10.866 | 21.566 |
| 2. | Zejdová Sára | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 2.800 | 8.667 | 0.000 | 11.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.166 | 0.000 | 10.066 | 21.533 |
| 3. | Joranová Ema | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 2.000 | 8.667 | 0.000 | 10.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 21.367 |
| 4. | Grundová Ema | 2016 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 21.000 |
| 5. | Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 20.700 |
| 6. | Dominová Klára | 2016 | SK Hradčany | Rogozova | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 20.600 |
| 7. | Tůmová Kristýna | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.100 | 8.233 | 0.000 | 10.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 20.533 |
| 8. | Tseber Iveta | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 2.000 | 7.667 | 0.000 | 9.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.033 | 0.000 | 10.833 | 20.500 |
| 9. | Nováková Julie | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.066 | 0.000 | 10.866 | 20.366 |
| 10. | Burianová Agáta | 2016 | SK Hradčany | Rogozova | 2.000 | 8.267 | 0.000 | 10.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.166 | 0.000 | 10.066 | 20.333 |
| 11. | Valentová Tereza | 2016 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 19.800 |
| 12. | Průšová Sára | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 2.000 | 8.233 | 0.000 | 10.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.766 | 0.000 | 9.566 | 19.799 |
| 13. | Danielová Amina | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 2.000 | 7.833 | 0.000 | 9.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 19.733 |
| 14. | Masnicová Ester | 2016 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 2.000 | 6.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.266 | 0.000 | 10.966 | 19.666 |
| 15. | Petkova Anna | 2016 | SK Hradčany | Petkova, Opočenská, Vápenková, Kaplanová | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.066 | 0.000 | 9.966 | 19.666 |
| 16. | Červená Marie | 2016 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 7.000 | 0.000 | 9.200 | 19.600 |
| 17. | Purmová Ráchel | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 2.000 | 7.967 | 0.000 | 9.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.833 | 0.000 | 9.633 | 19.600 |
| 18. | Fernandes Sofía | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 2.000 | 7.767 | 0.000 | 9.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 19.267 |
| 19. | Kubečková Magdalena | 2016 | SK Hradčany | Petkova, Knapová | 2.000 | 7.767 | 0.000 | 9.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.433 | 0.000 | 9.333 | 19.100 |
| 20. | Lipertová Meda | 2016 | SK Hradčany | Rogozova | 2.000 | 6.667 | 0.000 | 8.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.366 | 0.000 | 10.266 | 18.933 |
| 21. | Vyležichová Johana | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 2.000 | 7.433 | 0.000 | 9.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.030 | 0.000 | 8.930 | 18.363 |
| 22. | Šálová Kateřina | 2016 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 2.000 | 5.267 | 0.000 | 7.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 16.867 |
| 23. | Valentová Eliška | 2016 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.833 | 0.000 | 9.633 | 9.633 |
Zpět na detail závodu