Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - MČR ve sportovní gymnastice mužů VS


zpět na detail závodu

Datum: 7.6.2015

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Daněk Jonáš 2006 TJ Sokol Zlín Bezručko 3.300 9.400 0.000 12.700 1.300 9.250 0.000 10.550 2.000 9.100 0.000 11.100 2.000 9.050 0.000 11.050 3.200 8.900 0.000 12.100 0.600 9.650 0.000 10.250 67.750
2. Unger Kryštof 2007 SK Hradčany Otava 3.300 8.900 0.000 12.200 1.200 8.950 0.000 10.150 1.800 8.900 0.000 10.700 2.000 8.800 0.000 10.800 2.600 8.650 0.000 11.250 0.600 9.300 0.000 9.900 65.000
3. Jančuš Vilém 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 3.200 8.050 0.000 11.250 1.300 8.200 0.000 9.500 2.000 9.150 0.000 11.150 2.000 9.200 0.000 11.200 2.100 9.200 0.000 11.300 0.600 9.250 0.000 9.850 64.250
4. Prokop Sebastián 2007 SK Hradčany Otava 3.600 8.900 0.000 12.500 0.600 8.950 0.000 9.550 1.900 8.650 0.000 10.550 2.000 9.100 0.000 11.100 2.000 8.500 0.000 10.500 0.600 9.050 0.000 9.650 63.850
5. Chod Gabriel 2007 SK Hradčany Novák 3.100 8.550 0.000 11.650 1.200 9.000 0.000 10.200 1.300 9.050 0.000 10.350 2.000 8.900 0.000 10.900 1.800 8.450 0.000 10.250 0.600 9.050 0.000 9.650 63.000
6. Gomola Josef 2006 Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. Tabák 2.500 8.800 0.000 11.300 0.600 9.150 0.000 9.750 1.300 8.850 0.000 10.150 2.000 9.000 0.000 11.000 1.800 8.750 0.000 10.550 0.600 9.200 0.000 9.800 62.550
7. Kříž Jakub 2006 SK Hradčany Novák 3.300 8.650 0.000 11.950 1.200 7.550 0.000 8.750 1.900 8.750 0.000 10.650 2.000 8.800 0.000 10.800 1.800 8.650 0.000 10.450 0.600 9.100 0.000 9.700 62.300
8. Lutovský Josef 2007 SK Hradčany Otava 3.000 8.800 0.000 11.800 0.600 9.300 0.000 9.900 1.900 8.650 0.000 10.550 2.000 8.400 0.000 10.400 1.400 9.000 0.000 10.400 0.000 9.000 0.000 9.000 62.050
8. Katalnikov Stepan 2006 SK Hradčany Jiří Bomer 3.200 8.850 0.000 12.050 0.600 8.950 0.000 9.550 1.200 9.350 0.000 10.550 2.000 9.000 0.000 11.000 1.200 9.150 0.000 10.350 0.000 8.550 0.000 8.550 62.050
10. Kovajlov Tibor 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik 2.000 8.600 0.000 10.600 0.600 8.800 0.000 9.400 1.800 8.600 0.000 10.400 2.000 8.400 0.000 10.400 2.400 8.800 0.000 11.200 0.600 9.250 0.000 9.850 61.850
10. Nesrsta Jonáš 2006 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 2.500 9.000 0.000 11.500 0.600 8.650 0.000 9.250 1.200 9.150 0.000 10.350 2.000 9.050 0.000 11.050 2.400 7.850 0.000 10.250 0.600 8.850 0.000 9.450 61.850
12. Černý Salomon 2006 SK Hradčany Labonek 2.700 8.150 0.000 10.850 0.600 9.350 0.000 9.950 1.900 8.450 0.000 10.350 2.000 8.600 0.000 10.600 1.400 9.100 0.000 10.500 0.600 8.950 0.000 9.550 61.800
13. Kusák Jan 2007 TJ Sokol Kladno Podpěra, Karpíšková 2.600 8.500 0.000 11.100 0.600 8.750 0.000 9.350 1.800 8.950 0.000 10.750 2.000 8.700 0.000 10.700 1.800 8.350 0.000 10.150 0.600 9.000 0.000 9.600 61.650
14. Kollert Viktor 2006 SK Hradčany Otava 2.400 8.850 0.000 11.250 0.600 9.200 0.000 9.800 1.200 8.850 0.000 10.050 2.000 8.700 0.000 10.700 1.200 8.800 0.000 10.000 0.600 9.150 0.000 9.750 61.550
15. Hanák Ondřej 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 2.800 8.350 0.000 11.150 0.600 8.300 0.000 8.900 1.900 8.650 0.000 10.550 2.000 8.500 0.000 10.500 2.000 8.350 0.000 10.350 0.600 9.150 0.000 9.750 61.200
16. Jelínek Jakub 2007 Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. Tabák 2.900 8.650 0.000 11.550 0.600 9.100 0.000 9.700 1.300 8.650 0.000 9.950 2.000 8.500 0.000 10.500 2.000 7.350 0.000 9.350 0.600 9.400 0.000 10.000 61.050
17. Buček Robert 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 3.100 8.700 0.000 11.800 0.600 9.050 0.000 9.650 1.300 9.100 0.000 10.400 2.000 7.600 0.000 9.600 2.000 8.000 0.000 10.000 0.600 8.700 0.000 9.300 60.750
17. Červinka Matyáš 2007 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik 2.200 8.750 0.000 10.950 0.600 8.900 0.000 9.500 1.800 8.400 0.000 10.200 2.000 7.800 0.000 9.800 2.400 8.450 0.000 10.850 0.600 8.850 0.000 9.450 60.750
17. Barus Dominik 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 3.300 8.000 0.000 11.300 0.600 8.900 0.000 9.500 1.200 8.600 0.000 9.800 2.000 9.000 0.000 11.000 1.200 8.400 0.000 9.600 0.600 8.950 0.000 9.550 60.750
20. Grzebinski Michal 2005 Klub sportovní gymnastiky Rosice Muryc 3.500 8.300 0.000 11.800 0.000 8.650 0.000 8.650 1.200 8.750 0.000 9.950 2.000 8.900 0.000 10.900 1.800 7.700 0.000 9.500 0.600 9.150 0.000 9.750 60.550
21. Jäger Adam 2006 Gymnastika Liberec Jägerová/Kučera 2.600 9.150 0.000 11.750 0.600 8.700 0.000 9.300 1.200 8.050 0.000 9.250 2.000 8.500 0.000 10.500 1.200 8.700 0.000 9.900 0.000 9.550 0.000 9.550 60.250
22. Vaculík Jonáš 2007 TJ Sokol Zlín Bezručko 2.500 8.650 0.000 11.150 0.600 8.550 0.000 9.150 1.900 8.000 0.000 9.900 2.000 8.700 0.000 10.700 1.800 7.900 0.000 9.700 0.600 8.850 0.000 9.450 60.050
23. Skýva David 2006 Gymnastický klub Šumperk Navrkal, Zeman, Nevrkla 2.400 8.700 0.000 11.100 0.000 8.200 0.000 8.200 1.800 7.950 0.000 9.750 2.000 8.700 0.000 10.700 2.400 8.200 0.000 10.600 0.600 8.750 0.000 9.350 59.700
24. Bitout Maxime Sebastien 2008 SK Hradčany Labonek 1.800 8.350 0.000 10.150 0.000 9.400 0.000 9.400 1.200 8.750 0.000 9.950 2.000 8.300 0.000 10.300 0.900 9.250 0.000 10.150 0.000 9.200 0.000 9.200 59.150
25. Nosek Adam 2006 TJ Prostějov Hemerka 2.500 8.350 0.000 10.850 0.000 8.550 0.000 8.550 1.200 8.950 0.000 10.150 2.000 8.400 0.000 10.400 1.200 8.600 0.000 9.800 0.000 9.200 0.000 9.200 58.950
26. Hammadi Azíz 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra, Karpíšková 2.600 7.200 0.000 9.800 0.600 8.500 0.000 9.100 1.200 8.750 0.000 9.950 2.000 8.900 0.000 10.900 1.200 8.100 0.000 9.300 0.600 9.200 0.000 9.800 58.850
27. Mlčoch Martin 2006 TJ Prostějov Hemerka 2.500 7.900 0.000 10.400 0.000 9.350 0.000 9.350 1.800 8.650 0.000 10.450 2.000 7.700 0.000 9.700 1.200 8.800 0.000 10.000 0.000 8.600 0.000 8.600 58.500
28. Holzbauer Jan 2006 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 2.500 8.550 0.000 11.050 0.000 8.000 0.000 8.000 1.200 8.600 0.000 9.800 2.000 8.400 0.000 10.400 1.200 8.100 0.000 9.300 0.600 8.900 0.000 9.500 58.050
29. Matoušek Aleš 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák Matoušková 2.000 8.800 0.000 10.800 0.000 8.850 0.000 8.850 1.200 8.150 0.000 9.350 2.000 8.400 0.000 10.400 1.200 8.450 0.000 9.650 0.000 8.750 0.000 8.750 57.800
30. Franěk Viktor 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 2.700 8.300 0.000 11.000 0.600 8.400 0.000 9.000 1.200 8.050 0.000 9.250 2.000 8.900 0.000 10.900 0.800 8.500 0.000 9.300 0.000 8.100 0.000 8.100 57.550
31. Pecha Radek 2007 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 2.400 8.600 0.000 11.000 0.000 8.800 0.000 8.800 1.200 7.250 0.000 8.450 2.000 9.000 0.000 11.000 1.200 7.300 0.000 8.500 0.600 9.100 0.000 9.700 57.450
32. Klimeš Sebastian 2007 TJ Sokol Zlín Bezručko 2.500 8.900 0.000 11.400 0.600 8.450 0.000 9.050 1.300 8.800 0.000 10.100 2.000 8.400 0.000 10.400 0.600 8.400 0.000 9.000 0.000 7.300 0.000 7.300 57.250
33. Chuděj Tomáš 2006 KSG SK Přerov Dohnalík, Zelová 2.600 8.600 0.000 11.200 0.600 8.650 0.000 9.250 1.800 8.650 0.000 10.450 2.000 7.900 0.000 9.900 0.600 7.500 0.000 8.100 0.000 8.300 0.000 8.300 57.200
33. Mach Filip 2007 SK Hradčany Otava 3.000 8.450 0.000 11.450 0.000 9.150 0.000 9.150 1.200 8.450 0.000 9.650 2.000 8.550 0.000 10.550 0.600 7.050 0.000 7.650 0.000 8.750 0.000 8.750 57.200
35. Mlynár Maxmilián 2006 SK Hradčany Urbánek 2.500 8.800 0.000 11.300 0.000 9.050 0.000 9.050 1.200 7.600 0.000 8.800 2.000 8.500 0.000 10.500 0.600 8.050 0.000 8.650 0.000 8.700 0.000 8.700 57.000
36. Puškač Marek 2006 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 2.700 8.200 0.000 10.900 0.000 8.600 0.000 8.600 1.200 8.300 0.000 9.500 2.000 8.100 0.000 10.100 1.200 7.650 0.000 8.850 0.000 8.650 0.000 8.650 56.600
37. Karim Chamzim 2006 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.000 7.950 0.000 9.950 0.000 9.000 0.000 9.000 0.600 8.400 0.000 9.000 2.000 8.200 0.000 10.200 0.600 8.900 0.000 9.500 0.000 8.700 0.000 8.700 56.350
38. Kalinič Tomáš 2007 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.200 7.850 0.000 10.050 0.000 8.600 0.000 8.600 1.200 8.250 0.000 9.450 2.000 8.300 0.000 10.300 0.600 8.900 0.000 9.500 0.000 8.350 0.000 8.350 56.250
39. Koudelka David 2007 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 1.900 8.800 0.000 10.700 0.000 9.050 0.000 9.050 1.200 8.050 0.000 9.250 2.000 8.500 0.000 10.500 0.600 7.400 0.000 8.000 0.000 8.550 0.000 8.550 56.050
40. Ondroušek Lukáš 2006 TJ Prostějov Hemerka 2.100 7.550 0.000 9.650 0.000 8.950 0.000 8.950 0.600 8.800 0.000 9.400 2.000 8.700 0.000 10.700 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 8.000 0.000 8.000 56.000
41. Ptáček Štěpán 2006 TJ Prostějov Hemerka 3.100 7.100 0.000 10.200 0.000 8.600 0.000 8.600 1.200 8.350 0.000 9.550 2.000 8.200 0.000 10.200 1.200 7.200 0.000 8.400 0.000 9.000 0.000 9.000 55.950
42. Bitman Adam 2006 Gymnastika Liberec Jägerová/Kučera 2.500 8.900 0.000 11.400 0.000 7.950 0.000 7.950 1.200 7.900 0.000 9.100 2.000 7.700 0.000 9.700 1.200 7.250 0.000 8.450 0.000 9.050 0.000 9.050 55.650
43. Obluk Jakub 2006 T.J. Sokol Brno I Caska ml. 2.800 8.800 0.000 11.600 0.000 8.550 0.000 8.550 1.300 9.400 5.000 5.700 2.000 8.400 0.000 10.400 0.600 9.100 0.000 9.700 0.600 8.900 0.000 9.500 55.450
43. Tichý Martin 2007 TJ Doksy 1.800 8.100 0.000 9.900 0.000 8.050 0.000 8.050 1.800 8.150 0.000 9.950 2.000 8.400 0.000 10.400 1.200 7.100 0.000 8.300 0.000 8.850 0.000 8.850 55.450
45. Procházka Stanislav 2007 TJ Sokol Kladno Podpěra, Karpíšková 2.600 7.600 0.000 10.200 0.600 8.950 0.000 9.550 0.600 7.900 0.000 8.500 2.000 8.300 0.000 10.300 0.700 8.050 0.000 8.750 0.000 7.750 0.000 7.750 55.050
46. Kotáb Eduard 2007 SK Hradčany Novák 1.300 8.800 0.000 10.100 0.000 8.900 0.000 8.900 0.600 7.900 0.000 8.500 2.000 7.600 0.000 9.600 0.600 8.250 0.000 8.850 0.000 8.900 0.000 8.900 54.850
47. Nevrkla Matouš 2007 Gymnastický klub Šumperk Navrkal, Zeman, Nevrkla 1.200 9.100 0.000 10.300 0.000 8.350 0.000 8.350 0.600 9.150 0.000 9.750 1.000 8.100 0.000 9.100 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 7.900 0.000 7.900 54.500
47. Neumann Bartoloměj 2008 Klub sportovní gymnastiky Rosice Muryc 2.000 8.300 0.000 10.300 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 8.700 0.000 8.700 2.000 8.500 0.000 10.500 0.600 7.900 0.000 8.500 0.000 8.450 0.000 8.450 54.500
49. Křelina Pavel 2006 Gymnastika Liberec Jägerová/Kučera 1.800 8.900 0.000 10.700 0.000 8.200 0.000 8.200 0.600 8.350 0.000 8.950 2.000 8.500 0.000 10.500 1.200 7.000 0.000 8.200 0.000 7.900 0.000 7.900 54.450
50. Ječmínek Jan 2006 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 1.800 8.500 0.000 10.300 0.000 8.500 0.000 8.500 0.600 8.550 0.000 9.150 2.000 9.050 0.000 11.050 0.600 7.900 0.000 8.500 0.000 6.900 0.000 6.900 54.400
50. Trousil Tadeáš 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra, Karpíšková 1.200 8.950 0.000 10.150 0.000 8.700 0.000 8.700 1.200 8.050 1.000 8.250 2.000 7.800 0.000 9.800 0.600 8.150 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.750 54.400
52. Vyvial Jan 2006 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 1.800 7.350 0.000 9.150 0.000 7.500 0.000 7.500 0.600 8.350 0.000 8.950 2.000 9.000 0.000 11.000 0.600 8.150 0.000 8.750 0.000 8.500 0.000 8.500 53.850
53. Klečacký Jan 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák,Vrkočová 1.300 9.050 0.000 10.350 0.000 8.250 0.000 8.250 1.200 8.250 0.000 9.450 1.000 8.100 0.000 9.100 0.600 7.900 0.000 8.500 0.000 8.100 0.000 8.100 53.750
54. Šmíd Michal 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák Kašíková 1.500 8.800 0.000 10.300 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.500 0.000 8.500 2.000 6.500 0.000 8.500 0.600 8.500 0.000 9.100 0.000 8.750 0.000 8.750 53.450
55. Horvát Adam 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 1.800 8.300 0.000 10.100 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.100 1.000 7.100 2.000 8.400 0.000 10.400 0.600 8.450 0.000 9.050 0.000 8.700 0.000 8.700 53.350
56. Šilhánek Matěj 2006 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 1.800 7.550 0.000 9.350 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.050 1.000 7.050 2.000 8.700 0.000 10.700 0.600 8.350 0.000 8.950 0.000 8.550 0.000 8.550 53.100
57. Spiller Maxmilián 2006 Gymnastický klub Šumperk Navrkal, Zeman, Nevrkla 1.200 8.350 0.000 9.550 0.000 8.300 0.000 8.300 1.200 7.000 0.000 8.200 2.000 7.600 0.000 9.600 0.600 7.950 0.000 8.550 0.000 8.500 0.000 8.500 52.700
58. Vejsada Tomáš 2007 TJ Merkur České Budějovice Erhart 1.300 8.300 0.000 9.600 0.000 7.800 0.000 7.800 1.200 8.500 0.000 9.700 2.000 8.000 0.000 10.000 0.600 7.650 0.000 8.250 0.000 7.200 0.000 7.200 52.550
59. Barták Adam 2007 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 1.800 7.750 0.000 9.550 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.550 1.000 7.550 2.000 6.550 0.000 8.550 0.600 8.650 0.000 9.250 0.000 9.000 0.000 9.000 52.500
60. Novotný Jiří 2006 TJ Spartak Trhové Sviny Hálová Naďa 0.600 8.700 0.000 9.300 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.250 0.000 8.250 2.000 7.800 0.000 9.800 0.600 8.000 0.000 8.600 0.000 8.400 0.000 8.400 52.300
60. Ryšánek Dalimil 2007 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 1.800 7.900 0.000 9.700 0.000 8.400 0.000 8.400 0.600 7.700 0.000 8.300 2.000 8.200 0.000 10.200 0.600 7.100 0.000 7.700 0.000 8.000 0.000 8.000 52.300
62. Tomáš Ondra 2006 TJ Merkur České Budějovice Erhart 1.200 8.150 0.000 9.350 0.000 8.650 0.000 8.650 0.600 7.400 0.000 8.000 2.000 7.300 0.000 9.300 0.600 8.100 0.000 8.700 0.000 7.750 0.000 7.750 51.750
63. Šimek Šimon 2006 TJ Merkur České Budějovice Erhart 1.200 7.900 0.000 9.100 0.000 8.400 0.000 8.400 0.600 7.150 0.000 7.750 2.000 7.200 0.000 9.200 0.600 8.100 0.000 8.700 0.000 8.450 0.000 8.450 51.600
64. Monteiro Bailey Kai 2008 SK Hradčany Bomer 2.400 8.500 0.000 10.900 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 6.700 1.000 5.700 2.000 8.200 0.000 10.200 0.600 8.250 0.000 8.850 0.000 7.450 0.000 7.450 51.550
65. Piták Matěj 2007 TJ Spartak Vrchlabí Seidelová 1.200 8.500 0.000 9.700 0.000 8.150 0.000 8.150 0.600 7.350 0.000 7.950 1.000 8.500 0.000 9.500 0.600 7.350 0.000 7.950 0.000 8.200 0.000 8.200 51.450
66. Erhart Tomáš 2007 TJ Merkur České Budějovice Erhart 1.200 8.050 0.000 9.250 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.950 0.000 7.950 2.000 7.400 0.000 9.400 0.600 7.250 0.000 7.850 0.000 8.800 0.000 8.800 51.050
67. Stavělík Matěj 2007 TJ Sokol Bučovice Vejmola, Nezdařil 0.600 8.750 0.000 9.350 0.000 8.550 0.000 8.550 0.600 8.100 0.000 8.700 1.000 7.400 0.000 8.400 0.600 7.500 0.000 8.100 0.000 7.700 0.000 7.700 50.800
68. Donát Čeněk 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák Kašíková 1.300 8.400 0.000 9.700 0.000 8.300 0.000 8.300 1.200 7.100 0.000 8.300 1.000 7.800 0.000 8.800 0.600 6.850 0.000 7.450 0.000 8.050 0.000 8.050 50.600
69. Grussman Jaroslav 2006 TJ Sokol Bučovice Vejmola, Nezdařil 0.700 9.100 0.000 9.800 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 6.650 0.000 6.650 1.000 7.900 0.000 8.900 0.600 7.850 0.000 8.450 0.000 8.050 0.000 8.050 50.250
70. Štancl Petr 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik 1.300 8.650 0.000 9.950 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 6.400 0.000 6.400 2.000 7.700 0.000 9.700 0.600 6.750 0.000 7.350 0.000 8.500 0.000 8.500 50.200
71. Jakša Karel 2007 TJ Doksy 1.200 8.350 0.000 9.550 0.600 8.250 0.000 8.850 0.000 7.900 0.000 7.900 2.000 7.400 0.000 9.400 0.600 6.950 0.000 7.550 0.000 6.650 0.000 6.650 49.900
72. Koreš Jakub 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková 1.900 8.150 0.000 10.050 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 6.750 0.000 6.750 1.000 8.200 0.000 9.200 0.600 6.900 0.000 7.500 0.000 8.000 0.000 8.000 49.500
73. Sauer Lukáš 2008 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 1.300 8.300 0.000 9.600 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 6.350 0.000 6.350 2.000 8.400 0.000 10.400 0.600 7.550 0.000 8.150 0.000 7.150 0.000 7.150 49.150
73. Kohout Daniel 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková 1.300 8.550 0.000 9.850 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 7.450 1.000 6.450 1.000 8.200 0.000 9.200 0.600 6.750 0.000 7.350 0.000 8.250 0.000 8.250 49.150
75. Konečný Dan 2006 SK UP Olomouc Jiří Buben 0.600 8.850 0.000 9.450 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 6.700 0.000 6.700 1.000 8.100 0.000 9.100 0.600 8.000 0.000 8.600 0.000 6.900 0.000 6.900 48.700
76. Brázdil Matyáš 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Kašíková 0.600 8.650 0.000 9.250 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.450 0.000 7.450 1.000 7.400 0.000 8.400 0.600 6.350 0.000 6.950 0.000 7.900 0.000 7.900 48.050
77. Hůrka Jiří 2008 TJ Sokol Bučovice Vejmola, Nezdařil 0.600 9.100 0.000 9.700 0.000 8.100 0.000 8.100 0.600 7.600 0.000 8.200 1.000 7.600 0.000 8.600 0.000 7.200 5.000 2.200 0.000 8.000 0.000 8.000 44.800
78. Menoušek Matyáš 2006 TJ Spartak Vrchlabí Seidelová 0.700 8.750 0.000 9.450 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 7.450 0.000 7.450 1.000 8.000 0.000 9.000 0.000 6.050 5.000 1.050 0.000 7.450 0.000 7.450 41.750
79. Tomaschko Adam 2008 TJ Merkur České Budějovice Tomaschko 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.750 0.000 7.750 7.750

Zpět na detail závodu