Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - MISTROVSTVÍ ČR SGM VS


zpět na detail závodu

Datum: 3.12.2016

Pořadatel: Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Kalný Ondřej 2001 SK Hradčany Labonek 5.800 7.400 0.100 13.100 4.100 8.700 0.000 12.800 3.000 8.350 0.000 11.350 5.200 9.150 0.000 14.350 4.400 8.750 0.000 13.150 4.900 8.800 0.000 13.700 78.450
2. Smetana Sebastián 2001 TJ Sokol Kolín Taftl M.Kocián V. 4.800 7.950 0.000 12.750 2.300 8.200 0.000 10.500 2.400 8.700 0.000 11.100 3.600 9.100 0.000 12.700 2.900 9.100 0.000 12.000 3.300 8.100 0.000 11.400 70.450
3. Běhal Jonáš 2002 TJ Sokol Zlín Bezručko, Hedbávný 4.300 8.650 0.000 12.950 2.800 8.900 0.000 11.700 2.600 9.000 0.000 11.600 2.800 8.750 0.000 11.550 2.800 9.050 0.000 11.850 2.100 7.650 0.000 9.750 69.400
4. Hynek Michal 2001 SK Hradčany Hasa 4.500 8.600 0.000 13.100 2.800 8.550 0.000 11.350 2.500 7.700 0.000 10.200 3.000 7.950 0.000 10.950 4.000 8.350 0.000 12.350 2.800 8.200 0.000 11.000 68.950
5. Marghold František 2004 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 3.400 8.650 0.000 12.050 2.200 8.500 0.000 10.700 1.900 8.850 0.000 10.750 2.400 9.250 0.000 11.650 3.500 8.650 0.000 12.150 2.100 8.800 0.000 10.900 68.200
6. Neshyba Milan 2004 T.J. Sokol Brno I Hedbávný 4.200 8.600 0.000 12.800 2.000 8.000 0.000 10.000 2.400 8.900 0.000 11.300 2.800 8.750 0.000 11.550 3.800 8.500 0.000 12.300 2.200 7.100 0.000 9.300 67.250
7. Szabó Daniel 2001 TJ Sokol Kolín Žoha M., Taftl M. 4.800 6.750 0.000 11.550 2.100 8.300 0.000 10.400 2.400 8.400 0.000 10.800 3.600 8.550 0.000 12.150 2.800 8.000 0.000 10.800 3.100 8.400 0.000 11.500 67.200
8. Vachutka Jan 2005 TJ Sokol Šternberk Kryl, Dostálová 3.500 8.900 0.000 12.400 2.100 8.150 0.000 10.250 2.000 8.700 0.000 10.700 2.400 8.650 0.100 10.950 3.300 8.150 0.000 11.450 1.400 9.150 0.000 10.550 66.300
9. Hambálek Jan 2001 TJ Sokol Zlín Bezručko 4.900 8.300 0.000 13.200 2.100 7.750 0.000 9.850 2.000 7.950 0.000 9.950 3.000 7.750 0.300 10.450 3.800 7.900 0.000 11.700 2.000 7.900 0.000 9.900 65.050
10. Zítko Jakub 2002 TJ Sokol Praha Vršovice Syrový 3.300 8.150 0.000 11.450 2.700 6.850 0.000 9.550 2.100 8.300 0.000 10.400 2.800 8.600 0.000 11.400 2.600 8.850 0.000 11.450 2.400 7.900 0.000 10.300 64.550
11. Jirásek Pavel 2001 TJ Sokol Praha Vršovice Chrudimský 3.200 8.450 0.000 11.650 2.200 7.500 0.000 9.700 2.000 8.250 0.000 10.250 2.800 8.650 0.000 11.450 2.800 8.600 0.000 11.400 1.700 8.000 0.000 9.700 64.150
12. Kulle Dalibor 2002 TJ Sokol Rokycany Potomak 3.800 8.500 0.000 12.300 2.000 7.750 0.000 9.750 1.900 8.550 0.000 10.450 2.000 8.950 0.000 10.950 2.600 8.300 0.000 10.900 1.100 8.450 0.000 9.550 63.900
13. Mareš Tomáš 2001 TJ Sokol Praha Vršovice Chrudimský 3.300 8.400 0.000 11.700 2.700 6.050 0.000 8.750 2.000 8.550 0.000 10.550 2.000 8.900 0.000 10.900 3.200 7.400 0.000 10.600 2.400 8.200 0.000 10.600 63.100
14. Rotrekl Pavel 2002 TJ Sokol Bučovice 3.400 8.000 0.000 11.400 1.500 8.100 0.000 9.600 2.000 8.600 0.000 10.600 2.400 8.700 0.000 11.100 2.800 8.650 0.000 11.450 1.400 7.250 0.000 8.650 62.800
15. Neumann Antonín 2002 TJ Sokol Kolín Taftl M. Kocián V. 4.400 7.100 0.000 11.500 2.700 8.800 0.000 11.500 1.900 8.500 0.000 10.400 2.800 7.050 0.300 9.550 2.700 7.950 0.000 10.650 2.100 7.000 0.000 9.100 62.700
16. Petrásek Filip 2002 TJ Prostějov Hemerka 4.200 8.200 0.000 12.400 1.500 7.000 0.000 8.500 1.700 8.900 0.000 10.600 2.000 9.200 0.000 11.200 2.500 8.000 0.000 10.500 1.100 8.150 0.000 9.250 62.450
17. Nový Radek 2002 Gymnastika Liberec Kučera/Bradáč 4.200 7.200 0.000 11.400 1.600 8.300 0.000 9.900 1.900 8.150 0.000 10.050 2.800 7.650 0.000 10.450 2.500 7.500 0.000 10.000 0.200 6.450 0.000 6.650 58.450
18. Scholz Tobiáš 2003 TJ Sokol Poděbrady Zmeškal Miroslav 3.200 8.450 0.000 11.650 1.400 8.100 0.500 9.000 1.900 8.100 0.000 10.000 2.000 8.600 0.000 10.600 2.700 7.550 0.000 10.250 0.800 6.100 0.000 6.900 58.400
19. Bělohlávek Adam 2002 TJ Sokol Poděbrady Zmeškal Miroslav 2.700 8.000 0.000 10.700 1.500 8.200 0.000 9.700 1.600 8.700 0.000 10.300 2.000 8.400 0.000 10.400 2.400 7.800 1.500 8.700 0.800 7.600 0.000 8.400 58.200
20. Hejný Jakub 2001 TJ Sokol Kolín Taftl M.Kocián V. 3.600 7.150 0.000 10.750 1.400 5.950 0.500 6.850 2.100 7.850 0.000 9.950 2.800 7.700 0.000 10.500 2.700 7.600 0.000 10.300 1.900 7.600 0.000 9.500 57.850
21. Janda Zbyněk 2002 TJ Stadion Ústí nad Labem Roll 2.200 7.450 0.000 9.650 1.500 7.050 0.000 8.550 1.500 7.450 0.500 8.450 2.000 8.450 0.000 10.450 2.400 7.200 1.500 8.100 0.200 5.850 0.000 6.050 51.250
22. Šácha Vojtěch 2002 T.J. Sokol Brno I Hedbávný 4.700 8.550 0.000 13.250 3.700 6.900 0.000 10.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 8.700 0.100 11.400 4.900 7.950 0.000 12.850 0.000 0.000 0.000 0.000 48.100

Zpět na detail závodu