Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Dráček


zpět na detail závodu

Datum: 2.10.2016

Pořadatel: ZŠ Jánského

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen prostná Celkem
1. Jechová Andrea 2009 TJ Tourist Říčany Jechová 3.000 9.000 0.000 12.000 3.000 9.200 0.000 12.200 24.200
2. Žvejkalová Amélie 2010 TJ Tourist Říčany Bernardová 3.000 9.200 0.000 12.200 2.500 9.350 0.000 11.850 24.050
3. Řezníčková Lucie 2009 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Reljičová 3.000 9.000 0.000 12.000 2.500 8.900 0.000 11.400 23.400
4. Jochová Markéta 2009 GT Šestajovice Chroustová,Kollingerová 3.000 9.000 0.000 12.000 2.500 8.700 0.000 11.200 23.200
4. Tesařová Nikola 2009 TJ Doksy Klimešová,Tichá 3.000 8.450 0.000 11.450 3.000 8.750 0.000 11.750 23.200
6. Měšťánková Kris 2009 GT Šestajovice Chroustová,Kollingerová 3.000 8.500 0.000 11.500 2.500 9.100 0.000 11.600 23.100
7. Recmanová Johana 2009 GK Vítkovice Hynek 3.000 9.350 0.000 12.350 1.500 9.200 0.000 10.700 23.050
7. Nováková Táňa 2010 GT Šestajovice Chroustová,Kollingerová 3.000 8.700 0.000 11.700 2.500 8.850 0.000 11.350 23.050
9. Jandová Viktorie 2009 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 3.000 8.550 0.000 11.550 2.500 8.800 0.000 11.300 22.850
10. Česneková Beáta 2010 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Reljičová 3.000 8.050 0.000 11.050 2.500 9.250 0.000 11.750 22.800
11. Poláková Soňa 2009 GT Šestajovice Chroustová,Kollingerová 2.000 9.000 0.000 11.000 2.500 8.900 0.000 11.400 22.400
12. Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice Chroustová,Kollingerová 3.000 9.200 0.000 12.200 1.500 8.100 0.000 9.600 21.800
13. Ondrová Marie 2009 TJ Sokol Poděbrady V.Zmeškalová 3.000 9.000 0.000 12.000 1.500 8.150 0.000 9.650 21.650
14. Patrovská Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Reljičová 3.000 8.500 0.000 11.500 1.500 8.550 0.000 10.050 21.550
15. Albrechtová Stela 2009 Gym Dobřichovice Kudličková, Mrázová 3.000 8.100 0.000 11.100 1.500 8.100 0.000 9.600 20.700

Zpět na detail závodu