Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR J+D


zpět na detail závodu

Datum: 17.6.-18.6.2017

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 SK Hradčany D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Katalnikov Stepan 2006 SK Hradčany 3.300 8.400 0.000 11.700 0.600 8.900 0.000 9.500 2.000 8.750 0.000 10.750 1.600 9.000 0.000 10.600 2.100 8.550 0.000 10.650 1.200 9.150 0.000 10.350 63.550
  Lutovský Josef 2007 SK Hradčany 3.100 8.800 0.000 11.900 1.200 9.000 0.000 10.200 2.000 9.150 0.000 11.150 1.600 8.800 0.000 10.400 2.300 9.000 0.000 11.300 1.200 8.800 0.000 10.000 64.950
  Prokop Sebastián 2007 SK Hradčany 3.000 8.750 0.000 11.750 1.200 9.000 0.000 10.200 2.000 9.200 0.000 11.200 2.200 8.950 0.000 11.150 3.000 8.700 0.000 11.700 1.800 8.850 0.000 10.650 66.650
  Unger Kryštof 2007 SK Hradčany 3.000 8.550 0.000 11.550 2.500 8.650 0.000 11.150 1.900 9.250 0.000 11.150 1.600 9.150 0.000 10.750 2.700 9.000 0.000 11.700 2.300 8.400 0.000 10.700 67.000
  celkem 35.350 31.550 33.500 32.500 34.700 31.700 199.300
2 TJ Sokol Kladno D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hammadi Azíz 2006 TJ Sokol Kladno 2.500 8.900 0.000 11.400 1.200 8.800 0.000 10.000 1.900 8.850 0.000 10.750 1.600 8.900 0.000 10.500 2.400 8.400 0.000 10.800 1.200 8.950 0.000 10.150 63.600
  Kusák Jan 2007 TJ Sokol Kladno 2.800 9.150 0.000 11.950 1.200 9.200 0.000 10.400 2.000 9.550 0.000 11.550 1.600 9.500 0.000 11.100 2.100 9.300 0.000 11.400 1.900 9.500 0.000 11.400 67.800
  Šmolík Jakub 2007 TJ Sokol Kladno 2.800 8.750 0.000 11.550 1.200 9.100 0.000 10.300 1.900 9.400 0.000 11.300 1.600 9.500 0.000 11.100 2.000 8.950 0.000 10.950 1.800 9.150 0.000 10.950 66.150
  Trousil Tadeáš 2006 TJ Sokol Kladno 2.500 8.500 0.000 11.000 1.200 9.000 0.000 10.200 2.000 9.200 0.000 11.200 1.600 9.200 0.000 10.800 2.100 9.200 0.000 11.300 1.800 8.550 0.000 10.350 64.850
  celkem 34.900 30.900 34.050 33.000 33.650 32.700 199.200
3 TJ Prostějov D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Konečný Dan 2006 SK UP Olomouc 2.800 7.600 0.000 10.400 1.200 7.200 0.000 8.400 1.500 8.300 0.000 9.800 1.600 8.250 0.000 9.850 2.000 8.550 0.000 10.550 1.200 8.150 0.000 9.350 58.350
  Mezuliánek Jakub 2007 TJ Prostějov 2.300 8.600 0.000 10.900 0.600 8.950 0.000 9.550 1.800 8.700 0.000 10.500 1.600 8.650 0.000 10.250 2.100 8.850 0.000 10.950 1.200 8.350 0.000 9.550 61.700
  Mlčoch Martin 2006 TJ Prostějov 3.000 8.150 0.000 11.150 2.500 8.250 0.000 10.750 2.100 9.100 0.000 11.200 1.600 9.250 0.000 10.850 2.700 8.750 0.000 11.450 1.800 9.200 0.000 11.000 66.400
  Nosek Adam 2006 TJ Prostějov 3.000 8.750 0.000 11.750 1.300 8.250 0.000 9.550 2.100 8.900 0.000 11.000 1.600 9.350 0.000 10.950 2.700 9.250 0.000 11.950 1.800 9.450 0.000 11.250 66.450
  celkem 33.800 29.850 32.700 32.050 34.350 31.800 194.550
4 TJ Sokol Zlín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Daněk Jonáš 2006 TJ Sokol Zlín 3.200 8.550 0.000 11.750 2.700 8.300 0.000 11.000 2.200 9.150 0.000 11.350 2.200 9.250 0.000 11.450 3.000 9.150 0.000 12.150 2.400 9.350 0.000 11.750 69.450
  Hubáček David 2006 TJ Sokol Zlín 2.500 8.050 0.000 10.550 0.600 7.550 0.000 8.150 1.200 8.500 0.000 9.700 1.600 8.600 0.000 10.200 1.800 7.950 0.000 9.750 0.000 7.900 0.000 7.900 56.250
  Vaculík Jonáš 2007 TJ Sokol Zlín 2.600 8.200 0.000 10.800 1.300 8.300 0.000 9.600 2.100 9.100 0.000 11.200 1.600 9.300 0.000 10.900 2.500 9.100 0.000 11.600 1.200 9.150 0.000 10.350 64.450
  celkem 33.100 28.750 32.250 32.550 33.500 30.000 190.150
5 TJ Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Procházka Stanislav 2007 TJ Sokol Kladno 2.000 8.150 0.000 10.150 1.200 8.250 0.000 9.450 1.300 8.950 0.000 10.250 1.600 8.800 0.000 10.400 1.200 8.300 0.000 9.500 1.200 9.150 0.000 10.350 60.100
  Lukeš Jan 2006 TJ Sokol Kolín 2.600 8.000 0.000 10.600 1.200 8.300 0.000 9.500 1.300 9.250 0.000 10.550 1.600 8.600 0.000 10.200 2.100 9.150 0.000 11.250 1.200 8.900 0.000 10.100 62.200
  Pecha Radek 2007 TJ Sokol Kolín 2.800 8.350 0.000 11.150 1.300 7.850 0.000 9.150 2.000 9.100 0.000 11.100 2.200 9.150 0.000 11.350 2.900 8.700 0.000 11.600 1.800 8.800 0.000 10.600 64.950
  Trešl Matěj 2007 TJ Sokol Kolín 2.500 8.200 0.000 10.700 1.200 8.000 0.000 9.200 1.300 9.150 0.000 10.450 1.600 8.950 0.000 10.550 2.000 8.900 0.000 10.900 1.200 8.550 0.000 9.750 61.550
  celkem 32.450 28.150 32.100 32.300 33.750 31.050 189.800
6 Klub sportovní gymnastiky Znojmo D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Grzebinski Michal 2006 Klub sportovní gymnastiky Rosice 2.900 8.100 0.000 11.000 0.600 8.700 0.000 9.300 1.900 8.750 0.000 10.650 1.600 9.250 0.000 10.850 2.500 8.650 0.000 11.150 1.200 8.600 0.000 9.800 62.750
  Mikulášek Jakub 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo 2.500 7.500 0.000 10.000 0.000 8.100 0.000 8.100 1.200 8.900 0.000 10.100 1.600 8.800 0.000 10.400 1.200 8.900 0.000 10.100 0.600 8.150 0.000 8.750 57.450
  Červinka Matyáš 2007 Klub sportovní gymnastiky Znojmo 2.800 8.700 0.000 11.500 0.600 8.900 0.000 9.500 2.100 8.600 0.000 10.700 1.600 9.250 0.000 10.850 2.100 8.600 0.000 10.700 1.200 8.400 0.000 9.600 62.850
  Kovajlov Tibor 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo 3.000 8.600 0.000 11.600 0.600 8.600 0.000 9.200 2.000 8.450 0.000 10.450 1.600 8.800 0.000 10.400 2.800 9.050 0.000 11.850 1.200 8.950 0.000 10.150 63.650
  celkem 34.100 28.000 31.800 32.100 33.700 29.550 189.250
7 TJ Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Barus Dominik 2006 TJ Sokol Praha Vršovice 2.700 6.900 0.000 9.600 1.400 8.150 0.000 9.550 2.000 8.450 0.000 10.450 1.600 8.500 0.000 10.100 2.500 8.400 0.000 10.900 1.200 9.400 0.000 10.600 61.200
  Hejnal Jan 2006 TJ Sokol Praha Vršovice 2.400 8.650 0.000 11.050 0.600 7.800 0.000 8.400 1.800 8.850 0.000 10.650 1.600 8.800 0.000 10.400 1.800 8.800 0.000 10.600 1.200 9.200 0.000 10.400 61.500
  Janouš Lukáš 2006 TJ Sokol Praha Vršovice 2.700 8.850 0.000 11.550 1.300 8.150 0.000 9.450 1.300 8.850 0.000 10.150 1.600 9.100 0.000 10.700 1.800 8.800 0.000 10.600 0.600 8.950 0.000 9.550 62.000
  Polák Štěpán 2006 TJ Sokol Praha Vršovice 2.500 8.450 0.000 10.950 1.200 6.950 0.000 8.150 1.800 8.950 0.000 10.750 1.600 8.650 0.000 10.250 1.800 8.650 0.000 10.450 1.200 8.700 0.000 9.900 60.450
  celkem 33.550 27.400 31.850 31.350 32.100 30.900 187.150
8 TJ Sokol Šternberk D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hockaday Matthew 2007 TJ Sokol Šternberk 2.700 8.500 0.000 11.200 0.600 7.350 0.000 7.950 1.300 9.350 0.000 10.650 1.800 8.800 0.000 10.600 2.500 8.850 0.000 11.350 1.200 8.050 0.000 9.250 61.000
  Koudelka David 2007 TJ Sokol Šternberk 2.600 8.450 0.000 11.050 0.600 8.300 0.000 8.900 1.900 8.850 0.000 10.750 1.600 9.100 0.000 10.700 1.800 8.550 0.000 10.350 1.200 8.350 0.000 9.550 61.300
  Nesrsta Jonáš 2006 TJ Sokol Šternberk 2.600 8.850 0.000 11.450 0.600 8.550 0.000 9.150 1.900 9.300 0.000 11.200 1.800 9.300 0.000 11.100 2.500 9.200 0.000 11.700 1.200 9.000 0.000 10.200 64.800
  celkem 33.700 26.000 32.600 32.400 33.400 29.000 187.100
9 Merkur České Budějovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Erhart Tomáš 2007 Merkur České Budějovice 2.500 8.300 0.000 10.800 0.600 8.350 0.000 8.950 1.900 8.750 0.000 10.650 1.600 9.000 0.000 10.600 2.400 8.550 0.000 10.950 1.200 9.150 0.000 10.350 62.300
  Holek Šimon 2007 Merkur České Budějovice 2.500 8.350 0.000 10.850 0.000 7.850 0.000 7.850 2.000 8.550 0.000 10.550 1.600 8.300 0.000 9.900 1.900 8.550 0.000 10.450 1.200 7.200 0.000 8.400 58.000
  Matoušek Aleš 2006 Merkur České Budějovice 2.700 8.650 0.000 11.350 0.600 8.950 0.000 9.550 2.000 8.700 0.000 10.700 1.600 8.600 0.000 10.200 1.900 8.800 0.000 10.700 1.200 8.700 0.000 9.900 62.400
  Šimek Šimon 2006 Merkur České Budějovice 2.700 8.000 0.000 10.700 0.600 8.450 0.000 9.050 1.900 8.800 0.000 10.700 1.600 8.000 0.000 9.600 1.800 8.100 0.000 9.900 1.200 8.700 0.000 9.900 59.850
  celkem 33.000 27.550 32.050 30.700 32.100 30.150 185.550
10 SK Hradčany B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Černý Salomon 2006 SK Hradčany 2.600 8.300 0.000 10.900 1.400 7.900 0.000 9.300 2.000 9.150 0.000 11.150 1.600 8.750 0.000 10.350 3.100 8.600 0.000 11.700 2.100 6.850 0.000 8.950 62.350
  Chod Gabriel 2007 SK Hradčany 2.800 6.650 0.000 9.450 1.400 7.550 0.000 8.950 1.300 8.750 0.000 10.050 1.600 8.350 0.000 9.950 2.500 8.500 0.000 11.000 1.200 7.500 0.000 8.700 58.100
  Kollert Viktor 2006 SK Hradčany 2.600 8.650 0.000 11.250 0.600 8.300 0.000 8.900 1.300 8.800 0.000 10.100 1.600 8.550 0.000 10.150 1.800 8.600 0.000 10.400 1.200 9.150 0.000 10.350 61.150
  Mach Filip 2007 SK Hradčany 1.900 8.650 0.000 10.550 1.200 7.300 0.000 8.500 0.600 8.950 0.000 9.550 1.600 8.350 0.000 9.950 0.600 8.750 0.000 9.350 0.000 8.500 0.000 8.500 56.400
  celkem 32.700 27.150 31.300 30.450 33.100 28.000 182.700
11 GYMPRA D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Barták Adam 2007 GYMPRA 2.500 7.950 0.000 10.450 1.200 8.200 0.000 9.400 1.200 8.800 0.000 10.000 1.600 7.950 0.000 9.550 1.200 7.600 0.000 8.800 1.200 8.250 0.000 9.450 57.650
  Bureš Tomáš 2007 GYMPRA 2.500 8.200 0.000 10.700 1.400 8.050 0.000 9.450 1.200 8.500 0.000 9.700 1.600 8.300 0.000 9.900 2.400 8.600 0.000 11.000 1.200 8.300 0.000 9.500 60.250
  Franěk Viktor 2006 GYMPRA 3.200 8.500 0.000 11.700 2.100 8.250 0.000 10.350 1.900 9.200 0.000 11.100 2.400 8.150 0.000 10.550 2.700 7.850 0.000 10.550 1.800 8.150 0.000 9.950 64.200
  celkem 32.850 29.200 30.800 30.000 30.350 28.900 182.100
12 Gymnastický klub Šumperk, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Nevrkla Matouš 2007 Gymnastický klub Šumperk, z.s. 2.700 8.600 0.000 11.300 0.600 7.300 0.000 7.900 0.700 8.950 0.000 9.650 1.600 8.750 0.000 10.350 1.900 8.850 0.000 10.750 0.600 7.800 0.000 8.400 58.350
  Skýva David 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. 2.500 8.700 0.000 11.200 1.200 7.900 0.000 9.100 1.900 8.650 0.000 10.550 1.600 8.850 0.000 10.450 1.900 8.300 0.000 10.200 1.200 8.500 0.000 9.700 61.200
  Spiller Maxmilián 2006 Gymnastický klub Šumperk, z.s. 2.500 8.300 0.000 10.800 1.200 7.550 0.000 8.750 1.800 8.350 0.000 10.150 1.600 8.550 0.000 10.150 1.900 7.900 0.000 9.800 1.200 8.400 0.000 9.600 59.250
  celkem 33.300 25.750 30.350 30.950 30.750 27.700 178.800
13 Gymnastika Liberec D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bitman Adam 2006 Gymnastika Liberec 2.700 7.650 0.000 10.350 0.800 7.800 0.000 8.600 1.300 8.700 0.000 10.000 1.600 8.200 0.000 9.800 1.900 8.300 0.000 10.200 1.200 8.200 0.000 9.400 58.350
  Holický Vít 2007 Gymnastika Liberec 2.700 7.900 0.300 10.300 0.600 8.000 0.000 8.600 1.800 8.500 0.000 10.300 1.600 8.000 0.000 9.600 1.900 8.250 0.000 10.150 0.600 7.500 0.000 8.100 57.050
  Jäger Adam 2006 Gymnastika Liberec 2.600 8.050 0.000 10.650 1.200 7.500 0.000 8.700 1.900 8.750 0.000 10.650 1.600 8.700 0.000 10.300 1.900 8.200 0.000 10.100 0.600 8.200 0.000 8.800 59.200
  celkem 31.300 25.900 30.950 29.700 30.450 26.300 174.600
14 TJ TŽ Třinec D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Gomola Josef 2006 Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. 2.700 9.050 0.000 11.750 0.600 8.900 0.000 9.500 2.000 9.200 0.000 11.200 1.600 9.250 0.000 10.850 1.800 9.300 0.000 11.100 1.200 9.300 0.000 10.500 64.900
  Cieslar Matouš 2006 TJ TŽ Třinec 1.900 7.350 0.000 9.250 0.600 7.900 0.000 8.500 0.000 8.600 0.000 8.600 1.600 8.600 0.000 10.200 0.600 7.950 0.000 8.550 0.000 7.550 0.000 7.550 52.650
  Michalík Ondřej 2007 TJ TŽ Třinec 1.900 8.250 0.000 10.150 0.600 8.100 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.700 1.600 8.900 0.000 10.500 1.200 8.150 0.000 9.350 0.000 8.450 0.000 8.450 55.850
  celkem 31.150 26.700 28.500 31.550 29.000 26.500 173.400
15 TJ Doksy D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Jakša Karel 2007 TJ Doksy 1.800 7.350 0.000 9.150 1.200 7.750 0.000 8.950 0.000 8.850 0.000 8.850 0.600 7.900 0.000 8.500 0.600 7.700 0.000 8.300 0.000 7.450 0.000 7.450 51.200
  Kubíček Ondřej 2007 TJ Doksy 1.800 7.550 0.000 9.350 1.200 7.900 0.000 9.100 1.900 8.800 0.000 10.700 1.600 8.050 0.000 9.650 1.200 8.800 0.000 10.000 1.200 8.350 0.000 9.550 58.350
  Tichý Martin 2007 TJ Doksy 2.600 8.050 0.000 10.650 1.200 7.950 0.000 9.150 2.000 8.850 0.000 10.850 1.600 8.500 0.000 10.100 1.800 9.100 0.000 10.900 1.200 8.550 0.000 9.750 61.400
  celkem 29.150 27.200 30.400 28.250 29.200 26.750 170.950
16 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Koreš Jakub 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 2.500 6.950 0.000 9.450 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 8.000 0.000 8.000 0.600 8.400 0.000 9.000 0.600 8.000 0.000 8.600 0.000 6.700 0.000 6.700 49.400
  Kohout Daniel 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 1.900 8.400 0.000 10.300 0.000 8.000 0.000 8.000 1.200 8.650 0.000 9.850 1.600 7.800 0.000 9.400 1.200 7.300 0.000 8.500 0.000 7.600 0.000 7.600 53.650
  Drábek Kristián 2006 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 2.400 7.400 0.000 9.800 0.600 7.550 0.000 8.150 0.000 8.400 0.000 8.400 0.600 8.600 0.000 9.200 1.200 8.300 0.000 9.500 0.000 6.900 0.000 6.900 51.950
  Donát Čeněk 2007 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 2.500 7.700 0.000 10.200 0.600 8.050 0.000 8.650 1.200 8.700 0.000 9.900 0.600 8.450 0.000 9.050 0.600 7.600 0.000 8.200 0.600 7.600 0.000 8.200 54.200
  celkem 30.300 24.800 28.150 27.650 26.600 22.700 160.200

Zpět na detail závodu