Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Vítkovice Cup 2015


zpět na detail závodu

Datum: 24.10.2015

Pořadatel: GK Vítkovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Adéla Vojtová 2005 TJ Bohemians Praha Fiřtovi 4.200 8.100 0.000 12.300 2.100 7.850 0.000 9.950 2.400 7.750 0.000 10.150 2.200 7.800 0.000 10.000 42.400
2. Nela Štěpandová 2006 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková, Prutkayová 2.400 9.100 0.000 11.500 1.600 7.850 0.000 9.450 2.800 8.250 0.000 11.050 1.600 8.250 0.000 9.850 41.850
3. Lucie Trnková 2005 T.J. Sokol Brno I Vyzinovi 2.400 9.100 0.000 11.500 1.500 7.000 0.000 8.500 2.900 7.100 0.000 10.000 2.300 8.550 0.000 10.850 40.850
4. Leontýna Černocká 2005 T.J. Sokol Brno I Vyzinovi 2.400 9.100 0.000 11.500 1.500 7.100 0.000 8.600 2.600 7.300 0.000 9.900 2.100 8.200 0.000 10.300 40.300
5. Winona Žáková 2005 GK Vítkovice Prutkayová 2.400 8.900 0.000 11.300 1.300 7.600 0.000 8.900 2.200 7.200 0.000 9.400 2.100 8.350 0.000 10.450 40.050
6. Marta Fraňková 2005 T.J. Sokol Brno I Vlková, Janečková 2.400 8.600 0.000 11.000 1.600 7.350 0.000 8.950 2.500 7.350 0.000 9.850 2.200 7.600 0.000 9.800 39.600
7. Klára Dušková 2005 TJ Bohemians Praha Fiřtovi 2.400 9.150 0.000 11.550 1.700 8.000 0.000 9.700 1.700 8.000 0.000 9.700 2.100 6.500 0.000 8.600 39.550
8. Karla Adamíková 2005 GK Vítkovice kolektiv trenérů 2.400 8.900 0.000 11.300 1.300 8.100 0.000 9.400 2.000 6.650 0.000 8.650 1.900 7.450 0.000 9.350 38.700
9. Aneta Škubalová 2005 TJ Sokol Vysoké Mýto Macháčková 2.400 8.200 0.000 10.600 1.200 7.100 0.000 8.300 1.900 7.400 0.000 9.300 1.600 8.100 0.000 9.700 37.900
10. Eliška Ottová 2005 T.J. Sokol Brno I Vyzinovi 2.400 8.200 0.000 10.600 1.500 6.000 0.000 7.500 2.400 7.000 0.000 9.400 2.100 8.200 0.000 10.300 37.800
11. Patricie Makovičková 2007 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 2.400 8.800 0.000 11.200 1.800 6.300 0.000 8.100 1.900 7.500 0.000 9.400 1.800 7.250 0.000 9.050 37.750
12. Uršula Hocelíková 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 2.400 9.000 0.000 11.400 1.600 6.600 0.000 8.200 1.500 7.850 0.000 9.350 1.700 6.750 0.000 8.450 37.400
13. Klára Peterková 2006 Gymnastický klub Šumperk Urbanová 2.400 8.350 0.000 10.750 1.200 6.950 0.000 8.150 1.400 7.650 0.000 9.050 1.500 7.750 0.000 9.250 37.200
14. Karolína Jelínková 2007 T.J. Sokol Brno I Vlková 2.400 8.400 0.000 10.800 0.900 6.500 0.000 7.400 1.100 8.050 0.000 9.150 1.600 7.800 0.000 9.400 36.750
15. Alžběta Vrecionová 2005 TJ Bohemians Praha Fiřtovi 2.400 8.200 0.000 10.600 1.400 6.900 0.000 8.300 1.700 6.400 0.000 8.100 1.700 7.800 0.000 9.500 36.500
16. Klaudie Hynek 2008 GK Vítkovice Hynek 2.400 7.850 0.000 10.250 0.600 7.650 0.000 8.250 1.500 7.100 0.000 8.600 0.900 8.200 0.000 9.100 36.200
17. Agáta Strýhalová 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 2.400 8.850 0.000 11.250 1.600 6.450 0.000 8.050 1.900 6.400 0.000 8.300 1.700 6.750 0.000 8.450 36.050
18. Denisa Chaloupková 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 2.400 8.700 0.000 11.100 1.600 6.300 0.000 7.900 1.900 7.650 0.000 9.550 1.500 5.850 0.000 7.350 35.900
19. Gabriela Eva Hejtmánková 2007 T.J. Sokol Moravská Ostra Dudová, El-Khairy 2.400 8.350 0.000 10.750 0.800 7.200 0.000 8.000 1.800 5.500 0.000 7.300 1.500 7.250 0.000 8.750 34.800
19. Sabina Žandová 2007 Gymnastický klub Šumperk Konopová-Vavroušková 2.400 8.050 0.000 10.450 1.200 5.950 0.000 7.150 1.800 7.100 0.000 8.900 1.500 6.800 0.000 8.300 34.800
19. Laura Bohatová 2006 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.400 7.550 0.000 9.950 0.600 6.350 0.000 6.950 1.600 7.700 0.000 9.300 1.000 7.600 0.000 8.600 34.800
22. Kateřina Friedlová 2007 Gymnastický klub Šumperk Konopová-Vavroušková 2.400 8.250 0.000 10.650 0.900 5.000 0.000 5.900 1.800 6.800 0.000 8.600 1.500 6.400 0.000 7.900 33.050
23. Viktorie Brožová 2005 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.400 7.300 0.000 9.700 1.000 6.150 0.000 7.150 1.600 5.550 0.000 7.150 1.400 7.250 0.000 8.650 32.650
24. Karolína Kučerová 2005 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.400 7.000 0.000 9.400 1.000 6.350 0.000 7.350 1.600 6.600 0.000 8.200 1.400 5.450 0.000 6.850 31.800

Zpět na detail závodu