Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Čerti s andělem


zpět na detail závodu

Datum: 15.6.2019

Pořadatel: TJ Slovan Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo kladina prostná Celkem
1 Pekelné myšky D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cirkvová Lucie Gymnastika Říčany 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Schneiderová Adéla 2013 Gymnastika Říčany 4.000 8.750 0.000 13.550 4.000 8.900 0.000 12.900 26.450
  Seaton Victoria 2012 Gymnastika Říčany 4.000 9.600 0.000 13.600 4.000 9.500 0.000 13.500 27.100
  Slobodová Gabriela 2012 Gymnastika Říčany 4.000 8.750 0.000 12.750 4.000 9.350 0.000 13.350 26.100
  Vašutová Stella 2012 Gymnastika Říčany 4.000 9.250 0.000 14.150 4.000 9.450 0.000 13.450 27.600
  celkem 58.300 57.300 115.600
2 Čerťata z pekelného mlýna D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Fontánová Klára T.J. Sokol Kampa 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Řezníková Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 9.350 0.000 13.350 4.000 9.500 0.000 13.500 26.850
  Ondrušková Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 9.600 0.000 13.600 4.000 9.050 0.000 13.050 26.650
  Kratochvílová Natálie 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 9.150 0.000 13.150 4.000 9.050 0.000 13.050 26.200
  Krejčí Lea 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 8.950 0.000 12.950 4.000 8.900 0.000 12.900 25.850
  celkem 57.100 56.600 113.700
3 Čerťátka z Hradčan D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Lipšanová Tereza SK Hradčany 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Dreier Nicole 2012 SK Hradčany 4.000 8.900 0.000 12.900 4.000 9.000 0.000 13.000 25.900
  Řežábková Eliška 2012 SK Hradčany 4.000 8.800 0.000 12.800 4.000 9.250 0.000 13.250 26.050
  Vraspírová Emily 2013 SK Hradčany 4.000 8.900 0.000 12.900 4.000 9.100 0.000 13.100 26.000
  Hilšerová Lily 2012 TJ Rožnov pod Radhoštěm 4.000 9.350 0.000 13.350 4.000 9.150 0.000 13.150 26.500
  celkem 56.150 56.500 112.650
4 Ježibejby ze Slovanu D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Vohánková Lucie TJ Slovan Praha 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Zaňková Amálie 2012 TJ Slovan Praha 4.000 9.150 0.000 13.150 4.000 8.950 0.000 12.950 26.100
  Matušíková Viktorie 2013 TJ Slovan Praha 4.000 9.150 0.000 13.150 4.000 8.400 0.000 12.400 25.550
  Exnerová Olivie 2012 TJ Slovan Praha 4.000 9.050 0.000 13.050 4.000 9.200 0.000 13.200 26.250
  Bendová Julie 2012 TJ Slovan Praha 4.000 9.500 0.000 13.500 4.000 8.600 0.000 12.600 26.100
  celkem 56.800 55.750 112.550
5 Čiperky D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Marešová Pavlína T.J. Sokol Kolín 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Welzová Sofie 2012 T.J. Sokol Kolín 4.000 9.150 0.000 13.150 4.000 9.550 0.000 13.550 26.700
  Rymlová Olivie 2012 T.J. Sokol Kolín 4.000 9.050 0.000 13.050 4.000 9.300 0.000 13.300 26.350
  Rymlová Mariana 2014 T.J. Sokol Kolín 4.000 7.450 0.000 11.450 4.000 8.500 0.000 12.500 23.950
  celkem 54.650 56.350 111.000
6 Čertovské Žirafky D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bezoušková Dagmar Gymnastika Říčany 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Sosnová Adriana 2013 Gymnastika Říčany 4.000 8.500 0.000 12.500 4.000 8.800 0.000 12.800 25.300
  Rampulková Eva 2013 Gymnastika Říčany 4.000 6.900 0.000 10.900 4.000 8.350 0.000 12.350 23.250
  Chalupecká Michaela 2013 Gymnastika Říčany 4.000 9.250 0.000 13.250 4.000 9.100 0.000 13.100 26.350
  Endalová Barbora 2013 Gymnastika Říčany 4.000 8.950 0.000 12.950 3.000 8.850 0.000 11.850 24.800
  celkem 55.700 55.250 110.950
7 Čerťata na zemi D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Štaidlová Anna T.J. Sokol Kampa 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Janáková Veronika 2014 T.J. Sokol Kampa 4.000 7.600 0.000 11.600 4.000 7.700 0.000 11.700 23.300
  Burešová Karolína 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 7.800 0.000 11.800 4.000 7.700 0.000 11.700 23.500
  Janáková Zuzana 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 9.200 0.000 13.200 4.000 8.800 0.000 12.800 26.000
  Tomšíková Aneta 2012 T.J. Sokol Kampa 4.000 9.500 0.000 13.500 4.000 8.900 0.000 12.900 26.400
  celkem 55.500 54.400 109.900
8 Rarášci z Butovic D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Štiková Radka Butovice 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Erberová Vanesa 2012 Butovice 4.000 8.200 0.000 12.200 4.000 8.700 0.000 12.700 24.900
  Kreislová Natálie 2012 Butovice 4.000 8.700 0.000 12.700 4.000 8.300 0.000 12.300 25.000
  Skudrziková Nela 2012 Butovice 4.000 8.850 0.000 12.850 4.000 9.000 0.000 13.000 25.850
  Hudcová Olina 2012 Butovice 4.000 8.050 0.000 12.050 4.000 7.950 0.000 11.950 24.000
  celkem 54.750 55.000 109.750
9 T.J. Sokol Příbram D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Ševčíková Kateřina T.J. Sokol Příbram 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Štěpánová Lucie 2013 T.J. Sokol Příbram 4.000 9.200 0.000 13.200 4.000 9.200 0.000 13.200 26.400
  Mašková Michaela 2013 T.J. Sokol Příbram 4.000 7.750 0.000 11.750 4.000 8.500 0.000 12.500 24.250
  Peterková Marie 2013 T.J. Sokol Příbram 4.000 8.300 0.000 12.300 4.000 8.700 0.000 12.700 25.000
  Janečková Lea 2012 T.J. Sokol Příbram 4.000 7.800 0.000 11.800 4.000 8.500 0.000 12.500 24.300
  celkem 54.300 55.400 109.700
10 S čerty nejsou žerty D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Štaidlová Anna T.J. Sokol Kampa 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Burešová Ella 2014 T.J. Sokol Kampa 4.000 8.500 0.000 12.500 4.000 7.850 0.000 11.850 24.350
  Hanzalová Eliška 2013 T.J. Sokol Kampa 4.000 8.300 0.000 12.300 4.000 8.300 0.000 12.300 24.600
  Jenšíková Beáta 2013 T.J. Sokol Kampa 4.000 8.650 0.000 12.650 4.000 8.000 0.000 12.000 24.650
  Salotová Beáta 2013 T.J. Sokol Kampa 4.000 8.750 0.000 12.750 4.000 8.550 0.000 12.550 25.300
  celkem 54.900 53.850 108.750
11 Lumpíci D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Voglová Elíška T.J. Sokol Kolín 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Jelínková Viktorie 2013 T.J. Sokol Kolín 4.000 7.300 0.000 11.300 4.000 8.200 0.000 12.200 23.500
  Chlíbková Markéta 2013 T.J. Sokol Kolín 4.000 6.350 0.000 10.350 4.000 8.550 0.000 12.550 22.900
  Rejhonová Linda 2012 T.J. Sokol Kolín 4.000 7.600 0.000 11.600 4.000 8.600 0.000 12.600 24.200
  celkem 50.250 54.350 104.600
12 Smíškové z Butovic D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Štiková Radka Butovice 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Horská Karolína 2013 Butovice 3.000 7.700 0.000 10.700 4.000 7.800 0.000 11.800 22.500
  Brožová Vendulka 2013 Butovice 4.000 6.850 0.000 10.850 3.000 8.150 0.000 11.150 22.000
  Linková Lada 2013 Butovice 3.000 6.150 0.000 9.150 4.000 7.400 0.000 11.400 20.550
  Štiková Rozálie 2014 Butovice 4.000 7.350 0.000 11.350 4.000 8.000 0.000 12.000 23.350
  celkem 49.900 52.200 102.100
13 Čertovská kvítka ze Slovanu D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Vohánková Lucka TJ Slovan Praha 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Macháčková Adéla 2014 TJ Slovan Praha 4.000 6.950 0.000 10.950 3.000 7.450 0.000 10.450 21.400
  Lukešová Berta 2014 TJ Slovan Praha 4.000 7.400 0.000 11.400 4.000 6.900 0.000 10.900 22.300
  Kršková Eliška 2012 TJ Slovan Praha 4.000 7.350 0.000 11.350 4.000 7.100 0.000 11.100 22.450
  Treglerová Soňa 2012 TJ Slovan Praha 4.000 7.750 0.000 11.750 3.000 8.550 0.000 11.550 23.300
  celkem 51.500 50.550 102.050
14 Rarášci ze Slovanu D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Luptáková Blanka TJ Slovan Praha 7.000 10.000 0.000 17.000 7.000 10.000 0.000 17.000 34.000
  Velichová Helen 2013 TJ Slovan Praha 3.000 6.750 0.000 9.750 4.000 6.900 0.000 10.900 20.650
  Wolfová Valerie 2015 TJ Slovan Praha 4.000 6.150 0.000 10.150 4.000 6.500 0.000 10.500 20.650
  Wolfová Veronika 2012 TJ Slovan Praha 4.000 6.950 0.000 10.950 4.000 7.600 0.000 11.600 22.550
  Suchardová Eliška 2013 HOP Dolní Jirčany 3.000 6.850 0.000 9.850 4.000 7.550 0.000 11.550 21.400
  celkem 47.950 51.050 99.000

Zpět na detail závodu