Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - MČR ve sportovní gymnastice žen VS


zpět na detail závodu

Datum: 13.6.-14.6.2015

Pořadatel: Vysoké Mýto

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Kaplanová Nela Tereza 2006 AC Sparta Praha Dvořáková Hana 6.000 9.400 0.000 15.400 9.000 8.950 0.000 17.950 7.400 8.700 0.100 16.000 7.500 8.150 0.000 15.650 65.000
2. Makovičková Patricie 2007 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 9.300 0.000 15.300 8.300 8.200 0.000 16.500 7.200 9.050 0.000 16.250 7.200 8.500 0.000 15.700 63.750
3. Žáková Winona 2005 GK Vítkovice Prutkayová 6.000 9.100 0.000 15.100 7.500 8.700 0.000 16.200 7.100 9.150 0.000 16.250 7.500 7.950 0.000 15.450 63.000
4. Strýhalová Agáta 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 9.100 0.000 15.100 7.300 8.450 0.000 15.750 7.400 9.200 0.000 16.600 7.200 8.050 0.000 15.250 62.700
5. Zemanová Lucie 2005 TJ Sokol Vysoké Mýto Macháčková 6.000 7.900 0.000 13.900 4.200 6.750 0.000 10.950 6.000 7.950 0.000 13.950 6.500 6.100 0.000 12.600 51.400
5. Hocelíková Uršula 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 9.200 0.000 15.200 7.900 8.400 0.000 16.300 7.000 8.600 0.000 15.600 6.900 7.650 0.000 14.550 61.650
6. Štěpandová Nela 2006 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková, Prutkayová 6.000 8.800 0.000 14.800 8.500 7.950 0.000 16.450 7.200 7.500 0.100 14.600 7.500 8.050 0.000 15.550 61.400
7. Fabiánková Kristýna 2006 T.J. Sokol Brno I Blatecká 6.000 9.150 0.000 15.150 6.400 7.900 0.000 14.300 7.200 8.900 0.000 16.100 7.500 8.050 0.000 15.550 61.100
8. Chaloupková Denisa 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 9.050 0.000 15.050 6.800 8.300 0.000 15.100 7.200 8.800 0.000 16.000 7.200 7.700 0.000 14.900 61.050
9. Hofmanová Markéta 2006 Klub sportovní gymnastiky Čejková, Kopecká 6.000 8.650 0.000 14.650 6.000 8.350 0.000 14.350 7.400 9.300 0.000 16.700 7.200 7.900 0.000 15.100 60.800
10. Škubalová Aneta 2005 TJ Sokol Vysoké Mýto Macháčková 6.000 9.100 0.000 15.100 6.500 7.750 0.000 14.250 7.000 9.050 0.000 16.050 7.200 8.100 0.000 15.300 60.700
11. Procházková Sára 2006 T.J. Sokol Brno I Blatecká 6.000 9.200 0.000 15.200 7.000 7.650 0.000 14.650 6.900 8.450 0.000 15.350 7.500 7.950 0.000 15.450 60.650
12. Ottová Eliška 2005 T.J. Sokol Brno I Vyzinovi 6.000 8.750 0.000 14.750 6.000 7.550 0.000 13.550 7.100 9.050 0.000 16.150 7.500 7.550 0.000 15.050 59.500
13. Kocková Vanessa 2005 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 6.000 9.150 0.000 15.150 7.500 7.100 0.000 14.600 7.200 8.050 0.100 15.150 7.200 7.050 0.000 14.250 59.150
14. Machová Tereza 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra 6.000 9.000 0.000 15.000 6.000 8.300 0.000 14.300 7.000 8.600 0.000 15.600 7.200 7.000 0.000 14.200 59.100
15. Honzíková Klára 2005 TJ Spartak MAS Sezimovo Ú Panošová, Cepák 6.000 9.000 0.000 15.000 7.000 7.150 0.000 14.150 6.900 8.300 0.000 15.200 6.600 7.900 0.000 14.500 58.850
16. Skoupá Sabina 2005 T.J. Sokol Brno I Blatecká 6.000 9.000 0.000 15.000 7.500 7.450 0.000 14.950 7.000 7.750 0.000 14.750 7.200 6.850 0.000 14.050 58.750
17. Jelínková Karolína 2007 T.J. Sokol Brno I Vlková 6.000 8.200 0.000 14.200 6.500 8.200 0.000 14.700 6.900 8.600 0.000 15.500 7.200 6.900 0.000 14.100 58.500
18. Osladilová Adéla 2005 Gymnastický klub Šumperk Petrová Veronika 6.000 8.950 0.000 14.950 6.000 7.950 0.000 13.950 7.000 8.550 0.000 15.550 6.600 7.200 0.000 13.800 58.250
19. Moocová Sára 2007 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková 6.000 8.700 0.000 14.700 6.500 8.500 0.000 15.000 6.700 8.200 0.000 14.900 6.600 6.900 0.000 13.500 58.100
20. Nováková Barbora 2005 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 9.150 0.000 15.150 5.400 7.450 0.000 12.850 6.900 8.800 0.000 15.700 6.900 7.400 0.000 14.300 58.000
21. Nekvasilová Kateřina 2005 TJ Sokol Kampa Libichová 6.000 8.800 0.000 14.800 6.000 7.500 0.000 13.500 6.700 8.100 0.100 14.700 7.200 7.750 0.000 14.950 57.950
22. Aubrechtová Kateřina 2005 TJ Merkur České Budějovic Bago, Imbrová, Kubešová 6.000 8.850 0.000 14.850 5.900 6.400 0.000 12.300 7.200 8.500 0.100 15.600 6.600 8.150 0.000 14.750 57.500
23. Remutová Nikol 2006 Klub sportovní gymnastiky Čejková, Kopecká 6.000 8.050 0.000 14.050 7.500 6.750 0.000 14.250 7.000 8.100 0.000 15.100 6.900 7.150 0.000 14.050 57.450
24. Kozáková Barbora 2005 T.J. Sokol Brno I Lužová, Kostrbík 6.000 8.600 0.000 14.600 6.500 7.100 0.000 13.600 7.200 8.350 0.000 15.550 6.900 6.550 0.000 13.450 57.200
25. Pučejdlová Zuzana 2005 TJ Merkur České Budějovic Bago, Imbrová, Kubešová 6.000 9.000 0.000 15.000 5.200 7.350 0.000 12.550 7.200 8.250 0.100 15.350 7.200 6.850 0.100 13.950 56.850
26. Vrecionová Alžběta 2005 TJ Bohemians Praha Fiřtovi 6.000 8.200 0.000 14.200 6.000 8.050 0.000 14.050 6.200 7.400 0.000 13.600 6.600 8.100 0.000 14.700 56.550
27. Adamíková Karla 2005 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková, Prutkayová 6.000 8.900 0.000 14.900 4.200 7.950 0.000 12.150 6.900 8.500 0.000 15.400 6.900 7.150 0.000 14.050 56.500
28. Krutilová Nicole 2007 TJ Bohemians Praha Najmanová, Husáková 6.000 8.700 0.000 14.700 5.400 7.550 0.000 12.950 6.400 7.250 0.000 13.650 6.900 7.850 0.000 14.750 56.050
29. Kršková Monika 2007 T.J. Sokol Brno I Blatecká 6.000 8.250 0.000 14.250 6.000 7.550 0.000 13.550 6.900 7.600 0.000 14.500 6.900 6.550 0.000 13.450 55.750
30. Dufková Markéta 2005 TJ Sokol Domažlice Gibfriedová 6.000 9.100 0.000 15.100 6.500 7.700 0.000 14.200 6.200 8.050 0.000 14.250 6.300 6.850 1.000 12.150 55.700
30. Kozáková Kristýna 2007 Klub sportovní gymnastiky Čejková, Kopecká 6.000 8.200 0.000 14.200 6.500 7.550 0.000 14.050 7.000 7.500 0.000 14.500 6.500 6.450 0.000 12.950 55.700
30. Klimešová Justina Ella 2006 TJ Sokol Kolín MUDr Taftlová 6.000 8.700 0.000 14.700 5.400 7.400 0.000 12.800 6.200 8.150 0.000 14.350 6.900 6.950 0.000 13.850 55.700
33. Romanová Daniela 2006 TJ Sokol Kladno Podpěra 6.000 8.600 0.000 14.600 5.200 7.050 0.000 12.250 6.800 8.450 0.000 15.250 6.300 6.900 0.000 13.200 55.300
34. Mikolášková Michaela 2007 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 8.750 0.000 14.750 4.200 7.450 0.000 11.650 6.000 8.450 0.000 14.450 6.600 7.400 0.000 14.000 54.850
35. Steindlová Valerie Anna 2006 TJ Sokol Kampa Pospíšilová 6.000 8.950 0.000 14.950 4.200 7.400 0.000 11.600 6.800 8.150 0.000 14.950 5.900 7.300 0.000 13.200 54.700
36. Přenosilová Nicol 2006 TJ Bohemians Praha Najmanová, Husáková 6.000 8.850 0.000 14.850 4.200 7.050 0.000 11.250 6.200 7.600 0.000 13.800 6.900 7.850 0.000 14.750 54.650
36. Tihelková Kristýna 2005 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková 6.000 8.350 0.000 14.350 4.200 7.700 0.000 11.900 6.500 8.500 0.000 15.000 6.300 7.100 0.000 13.400 54.650
38. Veselovská Anna 2005 T.J. Sokol Brno I Blatecká 6.000 8.250 0.000 14.250 6.500 7.000 0.000 13.500 5.700 7.600 0.000 13.300 6.600 6.950 0.000 13.550 54.600
39. Mrázková Hana 2005 Spartak Děčín GSK Nehasil, Cardová 6.000 8.950 0.000 14.950 4.200 6.950 0.000 11.150 6.400 8.150 0.000 14.550 6.500 7.250 0.000 13.750 54.400
40. Peterková Klára 2006 Gymnastický klub Šumperk Urbanová 6.000 8.500 0.000 14.500 6.000 6.750 0.000 12.750 6.900 6.050 0.000 12.950 6.900 7.200 0.000 14.100 54.300
41. Maříková Lucie 2006 TJ Bohemians Praha Najmanová, Husáková 6.000 8.550 0.000 14.550 4.200 5.700 0.000 9.900 7.200 8.500 0.000 15.700 6.600 7.250 0.000 13.850 54.000
42. Skleničková Julie 2005 GK Vítkovice Prutkayová 6.000 8.550 0.000 14.550 4.200 7.950 0.000 12.150 5.900 7.600 0.000 13.500 6.500 7.150 0.000 13.650 53.850
43. Lawson Olivia 2005 TJ Doksy Jakšová Kamila 6.000 9.050 0.000 15.050 4.200 7.200 0.000 11.400 6.500 7.650 0.100 14.050 6.600 6.300 0.000 12.900 53.400
44. Vránová Viktorie 2006 TJ Bohemians Praha Najmanová, Husáková 6.000 8.350 0.000 14.350 4.200 6.900 0.000 11.100 6.700 7.950 0.000 14.650 6.600 6.600 0.000 13.200 53.300
45. Hvižďová Julie 2006 Gymnastický klub Šumperk Urbanová 6.000 7.700 0.000 13.700 4.800 6.950 0.000 11.750 7.000 7.200 0.000 14.200 6.900 6.600 0.000 13.500 53.150
45. Poledníková Julie 2007 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková 6.000 7.950 0.000 13.950 4.200 7.800 0.000 12.000 6.200 8.050 0.000 14.250 6.300 6.650 0.000 12.950 53.150
47. Vápenková Johana 2006 SK Hradčany Panský, Opočenská 6.000 8.350 0.000 14.350 4.800 6.650 0.000 11.450 6.200 7.350 0.000 13.550 6.900 6.650 0.000 13.550 52.900
48. Chylová Petra 2006 GK Vítkovice Urbancová, Žitníková 6.000 8.300 0.000 14.300 4.200 6.050 0.000 10.250 6.500 7.100 0.000 13.600 7.200 7.500 0.000 14.700 52.850
48. Rejlková Iveta 2006 KSG Chemopetrol Litvínov Kargalcev,Sturmová 6.000 8.800 0.000 14.800 4.200 7.450 0.000 11.650 5.200 7.150 0.000 12.350 6.600 7.450 0.000 14.050 52.850
50. Flašková Sofie 2005 TJ Spartak MAS Sezimovo Ú Panošová, Cepák 6.000 8.500 0.000 14.500 4.200 7.700 0.000 11.900 6.700 7.100 0.000 13.800 6.300 6.100 0.000 12.400 52.600
51. Košťálová Gabriela 2005 TJ Sokol Kladno Podpěra 6.000 8.650 0.000 14.650 4.200 7.850 0.000 12.050 6.500 6.500 0.000 13.000 6.000 6.800 0.000 12.800 52.500
53. Viceníková Karin 2005 Klub sportovní gymnastiky Procházková Lenka 6.000 8.200 0.000 14.200 4.200 5.900 0.000 10.100 6.700 7.550 0.000 14.250 6.200 6.350 0.000 12.550 51.100
54. Knoblochová Vilemína 2006 SK Hradčany Panský, Opočenská 6.000 8.300 0.000 14.300 4.800 6.850 0.000 11.650 6.400 7.050 0.000 13.450 6.600 5.200 0.300 11.500 50.900
55. Ondrová Viktorie 2005 TJ Sokol Poděbrady K.Pokorná 6.000 8.750 0.000 14.750 4.200 6.750 0.000 10.950 6.400 7.250 0.000 13.650 4.600 6.650 0.000 11.250 50.600
56. Hajdinová Karolína 2006 Klub sportovní gymnastiky Procházková Lenka 6.000 7.600 0.000 13.600 4.200 5.600 0.000 9.800 6.200 7.350 0.000 13.550 6.500 7.000 0.000 13.500 50.450
57. Kamenská Klaudie 2006 TJ Doksy Klimešová Linda 6.000 8.850 0.000 14.850 4.200 6.050 0.000 10.250 6.200 6.700 0.100 12.800 6.900 5.300 0.000 12.200 50.100

Zpět na detail závodu