Elektronické výsledky - Memoriály SHP
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vraspírová Emily | 2013 | SK Hradčany | Lipšanová | 2.700 | 9.000 | 0.000 | 11.700 | 11.700 |
| 2. | Svrčková Matylda | 2013 | SK Hradčany | Lipšanová | 2.700 | 8.900 | 0.000 | 11.600 | 11.600 |
| 3. | Schwarzová Ella | 2013 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.700 | 8.500 | 0.000 | 11.200 | 11.200 |
| 4. | Žvejkalová Amélie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 8.050 | 0.000 | 11.150 | 11.150 |
| 5. | Bezoušková Sofie | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.200 | 7.900 | 0.000 | 11.100 | 11.100 |
| 6. | Židková Adriana | 2010 | SG Liberec | Mezeiová | 3.100 | 7.950 | 0.000 | 11.050 | 11.050 |
| 7. | Rampulková Anna | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 10.950 |
| 7. | Rašková Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 10.950 |
| 9. | Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 10.850 |
| 10. | Berková Leontýna | 2011 | SG Liberec | Mezeiová | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 10.700 | 10.700 |
| 11. | Martináková Eva | 2012 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 10.600 |
| 12. | Šrůtková Ela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 10.500 |
| 13. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 10.450 |
| 14. | Seaton Victoria | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 10.400 |
| 14. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 10.400 |
| 16. | Ondrušková Adéla | 2012 | T.J. Sokol Kampa | Stupková | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 10.350 |
| 17. | Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 10.300 |
| 18. | Nechvátalová Klára | 2011 | GT Šestajovice | Polákovi | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 10.150 |
| 18. | Brabcová Veronika | 2011 | GT Šestajovice | Polákovi | 2.900 | 7.250 | 0.000 | 10.150 | 10.150 |
| 18. | Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 3.100 | 7.050 | 0.000 | 10.150 | 10.150 |
| 21. | Fulemová Viktorie | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová, Waraus | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 9.850 |
| 22. | Součková Viktorie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová, Waraus | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 9.800 |
| 23. | Kejlová Laura | 2012 | GT Šestajovice | Polákovi | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 9.700 |
| 24. | Grundová Zuzana | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová, Waraus | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 9.250 |
| 25. | Zagorová Tereza | 2011 | GT Šestajovice | Polákovi | 2.800 | 6.250 | 0.000 | 9.050 | 9.050 |
| 26. | Tomšíková Aneta | 2012 | T.J. Sokol Kampa | Stupková | 2.800 | 6.050 | 0.000 | 8.850 | 8.850 |
| 27. | Švaříčková Linda | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová, Waraus | 2.800 | 5.900 | 0.000 | 8.700 | 8.700 |
Zpět na detail závodu