Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR (VS1-4)
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubuček Ondřej | 2013 | Gymnastika Liberec | Slatin | 0.500 | 9.400 | 0.000 | 9.900 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.750 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 59.250 |
| 2. | Pavlas Matěj | 2013 | SK Hradčany | Jaromir Labonek | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.900 | 0.000 | 10.400 | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 59.000 |
| 3. | Kolisch Martin | 2013 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 0.500 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.500 | 9.650 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 57.900 |
| 4. | Buriš Tadeáš | 2013 | SK Hradčany | Matvej Petrov | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 9.800 | 0.500 | 9.750 | 0.000 | 10.250 | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 57.650 |
| 5. | Buriš Tobiáš | 2013 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 0.500 | 9.000 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.700 | 0.000 | 10.200 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 57.450 |
| 6. | Zavadil Ondřej | 2013 | SK Hradčany | Jaromir Labonek | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 0.500 | 9.600 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 0.500 | 9.800 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 57.400 |
| 7. | Okovityy Danil | 2014 | Gymnastika Zlín | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.500 | 9.100 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 9.400 | 0.000 | 9.900 | 57.100 | |
| 8. | Fait Marek | 2013 | SK Hradčany | Oldřich Otava | 0.500 | 9.350 | 0.000 | 9.850 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.600 | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 56.900 |
| 9. | Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 0.500 | 9.400 | 0.000 | 9.900 | 0.500 | 9.550 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 56.800 |
| 10. | Paur Lukáš | 2014 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 0.500 | 8.750 | 0.000 | 9.250 | 0.500 | 8.850 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 55.500 |
| 11. | Kalivoda Oliver | 2013 | BubbleGym | Konečný Michal, Konečná | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.500 | 8.750 | 0.000 | 9.250 | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 54.800 |
| 12. | Koudela David | 2014 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 54.100 |
| 13. | Převrátil Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 0.500 | 8.700 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 53.900 |
| 13. | Vychytil Filip | 2014 | Merkur ČB | 0.500 | 9.200 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 53.900 | |
| 13. | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. | 0.500 | 8.950 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 53.900 |
| 13. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 0.500 | 8.550 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.500 | 9.250 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 53.900 |
| 17. | Lučanský Eliáš | 2015 | BubbleGym | Konečný Michal, Konečná | 0.500 | 9.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 53.550 |
| 18. | Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.650 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.350 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 53.250 |
| 18. | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | kol. | 0.500 | 8.900 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.500 | 9.300 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 53.250 |
| 20. | Trčka Jan | 2015 | Gymnastika Zlín | Řezáč | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 52.150 |
| 21. | Nůsek Jakub | 2013 | Merkur ČB | Ferling | 0.500 | 8.400 | 0.000 | 8.900 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 52.100 |
| 22. | Vízek Matyáš | 2015 | SK Hradčany | Jaromír Labonek | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 51.800 |
| 22. | Stojan Vojtěch | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 51.800 |
| 24. | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.500 | 7.950 | 0.000 | 8.450 | 51.600 |
| 25. | Kloboučník Miroslav | 2013 | BubbleGym | Konečný Michal, Konečná | 0.500 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 51.500 |
| 25. | Bálek Robin | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 0.500 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 51.500 |
| 27. | Fiala Tomáš | 2013 | Gymnastika Zlín | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 51.200 | |
| 28. | Uhlíř Jakub | 2014 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.500 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 51.100 |
| 29. | Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.500 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 51.050 |
| 30. | Domnosil Robert | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 50.850 |
| 31. | Soukup Jiří | 2015 | Merkur ČB | 0.500 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 50.200 | |
| 32. | Paris Vladimír | 2013 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Kašíková,Kollmann | 0.500 | 7.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 50.100 |
| 33. | Kovář Lukáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Talaš Jan | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.500 | 7.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 50.100 |
| 34. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 49.750 |
| 34. | Šolc Richard | 2013 | TJ Spartak Vrchlabí | Seidelová | 0.500 | 7.600 | 0.500 | 7.600 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 49.750 |
| 36. | Kincl Štěpán | 2013 | TJ Prostějov | Vavrečka | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 49.650 |
| 37. | Janda Adam | 2015 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 49.450 |
| 37. | Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | Kolektiv | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 49.450 |
| 39. | Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | Hemerka | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 49.300 |
| 40. | Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 49.250 | |
| 40. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 0.500 | 8.350 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 49.250 |
| 42. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk Pavel | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 49.100 |
| 43. | Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 48.850 |
| 43. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 7.600 | 1.000 | 6.600 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 48.850 |
| 43. | Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 48.850 |
| 46. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.500 | 7.800 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 48.750 |
| 47. | Špaček Filip | 2013 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Kašíková,Kollmann | 0.500 | 8.450 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 6.750 | 0.500 | 6.250 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 48.550 |
| 48. | Hofmann Václav | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 0.000 | 6.750 | 0.500 | 6.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 48.400 |
| 49. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 48.250 |
| 50. | Molin Matyáš | 2014 | TJ TŽ Třinec | Bartošek, Sliž | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 48.200 |
| 51. | Nykles Filip | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 48.100 |
| 52. | Adamec Jonáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Talaš Jan | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 7.050 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 47.400 |
| 52. | Hladký Matěj | 2014 | TJ Prostějov | Hemerka | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 47.400 |
| 54. | Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 7.250 | 1.000 | 6.250 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.500 | 0.500 | 8.000 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 47.150 |
| 55. | Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 6.950 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 46.900 |
| 56. | Čížek Ondřej | 2014 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Kašíková | 0.500 | 7.600 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 5.900 | 0.000 | 5.900 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 46.800 |
| 57. | Poddaný Erik | 2013 | GYMPRA | Matejzik | 0.000 | 6.500 | 0.500 | 6.000 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.700 | 0.500 | 7.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.500 | 8.200 | 0.000 | 8.700 | 46.750 |
| 58. | Kupsa Martin | 2015 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vrkočová, Šonka | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 7.100 | 0.000 | 6.550 | 0.000 | 6.550 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 46.550 |
| 59. | Blahynka Rostislav | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.150 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 0.500 | 7.700 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 45.800 |
| 60. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 45.550 |
| 61. | Košťál Teodor | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 45.300 |
| 62. | Krása David | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 7.600 | 0.500 | 7.100 | 0.000 | 6.750 | 0.500 | 6.250 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 44.400 |
| 63. | Malý Filip | 2015 | TJ Doksy | Jakša | 0.000 | 7.500 | 0.500 | 7.000 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.900 | 0.000 | 6.850 | 0.500 | 6.350 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 44.250 |
| 64. | Kareš Kristán Maxmilián | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Žitný | 0.000 | 6.750 | 0.500 | 6.250 | 0.000 | 7.100 | 1.000 | 6.100 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 7.100 | 0.100 | 7.000 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 40.800 |
Zpět na detail závodu