Elektronické výsledky - Memoriál Jana Gajdoše
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hosnedlová Adriana | 2013 | Merkur ČB | Imbrová | 3.400 | 8.866 | 0.000 | 12.266 | 2.300 | 7.850 | 0.000 | 10.150 | 4.300 | 7.500 | 0.000 | 11.800 | 3.800 | 7.450 | 0.000 | 11.250 | 45.466 |
| 2. | Szanwald Larissa | 2012 | Turnsport Wien | 3.600 | 8.933 | 0.000 | 12.533 | 3.200 | 6.450 | 0.000 | 9.650 | 4.500 | 6.650 | 0.100 | 11.050 | 4.300 | 7.700 | 0.000 | 12.000 | 45.233 | |
| 3. | Červenková Ágnes | 2012 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 3.400 | 8.600 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 7.000 | 0.000 | 9.500 | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 | 3.600 | 7.950 | 0.000 | 11.550 | 45.150 |
| 4. | Sobolová Sára | 2012 | T.J. Sokol Brno I | kolektiv trenérů | 3.200 | 8.633 | 0.000 | 11.833 | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 3.800 | 8.100 | 0.000 | 11.900 | 3.400 | 7.650 | 0.300 | 10.750 | 45.133 |
| 5. | Schwaiger Amalia | 2012 | Turnsport Wien | 3.600 | 8.433 | 0.000 | 12.033 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 4.000 | 7.350 | 0.000 | 11.350 | 4.200 | 7.500 | 0.000 | 11.700 | 44.583 | |
| 6. | Beerová Anna | 2013 | Merkur ČB | Imbrová | 3.600 | 8.733 | 0.000 | 12.333 | 2.300 | 7.050 | 0.000 | 9.350 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 44.333 |
| 7. | Mladá Marianne Rose | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková, Menzon | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 44.300 |
| 8. | Krábková Sofia | 2012 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 3.200 | 7.866 | 0.000 | 11.066 | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 4.300 | 7.650 | 0.000 | 11.950 | 3.500 | 8.050 | 0.000 | 11.550 | 44.266 |
| 9. | Kovačič Hana | 2014 | Sport club Salto Koper | 3.400 | 8.100 | 0.100 | 11.400 | 1.700 | 7.750 | 0.000 | 9.450 | 3.700 | 7.750 | 0.000 | 11.450 | 3.300 | 8.450 | 0.000 | 11.750 | 44.050 | |
| 10. | Holecek Leona | 2013 | Turnsport Wien | 3.200 | 8.366 | 0.000 | 11.566 | 2.100 | 7.450 | 0.000 | 9.550 | 4.800 | 6.550 | 0.000 | 11.350 | 3.800 | 7.500 | 0.000 | 11.300 | 43.766 | |
| 11. | Vránová Gabriela | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó | 3.400 | 8.266 | 0.000 | 11.666 | 2.300 | 7.450 | 0.000 | 9.750 | 3.700 | 6.800 | 0.000 | 10.500 | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 43.266 |
| 12. | Vláčilová Laura | 2013 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó | 3.200 | 8.600 | 0.100 | 11.700 | 2.800 | 6.450 | 0.000 | 9.250 | 4.500 | 6.050 | 0.000 | 10.550 | 4.300 | 7.350 | 0.000 | 11.650 | 43.150 |
| 13. | Hrozková Aneta | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Dufková, Blatecká | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 1.100 | 8.200 | 0.000 | 9.300 | 3.300 | 7.200 | 0.000 | 10.500 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 42.400 |
| 14. | Jiráková Marie | 2016 | SK Hradčany | Nazarenko, Gurov | 1.600 | 9.266 | 0.000 | 10.866 | 1.900 | 6.500 | 0.000 | 8.400 | 4.500 | 6.950 | 0.100 | 11.350 | 3.100 | 8.450 | 0.000 | 11.550 | 42.166 |
| 15. | Vítková Sára | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková, Menzon | 3.200 | 8.666 | 0.000 | 11.866 | 1.600 | 7.550 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 42.066 |
| 16. | Kis Eliza | 2013 | Turnsport Wien | 3.600 | 8.900 | 0.000 | 12.500 | 1.600 | 6.950 | 0.000 | 8.550 | 4.300 | 5.050 | 0.000 | 9.350 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 41.950 | |
| 17. | Chen Emma | 2013 | Turnsport Wien | 3.400 | 8.066 | 0.000 | 11.466 | 2.900 | 6.050 | 0.000 | 8.950 | 4.100 | 6.950 | 0.000 | 11.050 | 3.600 | 6.650 | 0.000 | 10.250 | 41.716 | |
| 18. | Kafková Barbora | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Vlková, Janečková, Menzon | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 3.200 | 8.200 | 0.000 | 11.400 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 41.700 |
| 19. | Hanzalová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó | 3.200 | 8.233 | 0.000 | 11.433 | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 3.100 | 6.750 | 0.000 | 9.850 | 3.200 | 7.500 | 0.000 | 10.700 | 41.683 |
| 20. | Nominchuluum Undram | 2013 | Turnsport Tirol | 3.200 | 8.300 | 0.100 | 11.400 | 1.700 | 7.900 | 0.000 | 9.600 | 3.800 | 5.950 | 0.000 | 9.750 | 3.400 | 7.500 | 0.000 | 10.900 | 41.650 | |
| 21. | Nekvasilová Julie | 2012 | GYMPRA | Morysková A., Konečný | 3.400 | 8.333 | 0.000 | 11.733 | 2.500 | 5.750 | 0.000 | 8.250 | 4.100 | 6.700 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 41.633 |
| 22. | Rychtecká Klaudie | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Dufková, Blatecká | 2.400 | 8.366 | 0.000 | 10.766 | 1.300 | 8.250 | 0.000 | 9.550 | 3.400 | 8.000 | 0.000 | 11.400 | 2.100 | 7.750 | 0.000 | 9.850 | 41.566 |
| 23. | Kugonič Tina | 2014 | Sport club Salto Koper | 1.600 | 8.533 | 0.000 | 10.133 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 41.533 | |
| 24. | Lauterbachová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 7.800 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 41.450 |
| 25. | Světelová Gabriela | 2015 | Merkur ČB | Imbrová | 3.400 | 7.066 | 0.300 | 10.166 | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 3.400 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 41.366 |
| 25. | Ulehlová Anna | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová | 2.400 | 8.966 | 0.000 | 11.366 | 1.100 | 8.500 | 0.000 | 9.600 | 3.500 | 6.450 | 0.000 | 9.950 | 2.700 | 7.850 | 0.100 | 10.450 | 41.366 |
| 27. | Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová | 1.600 | 9.066 | 0.000 | 10.666 | 0.900 | 8.350 | 0.000 | 9.250 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 2.100 | 7.650 | 0.000 | 9.750 | 40.916 |
| 28. | Šťastná Tamara Ada | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Dufková, Blatecká | 2.400 | 8.433 | 0.000 | 10.833 | 1.000 | 7.250 | 0.000 | 8.250 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 40.433 |
| 29. | Dakovic Mia | 2013 | Turnsport Tirol | 3.400 | 8.533 | 0.000 | 11.933 | 1.200 | 7.250 | 0.000 | 8.450 | 3.600 | 6.100 | 0.000 | 9.700 | 3.600 | 6.800 | 0.100 | 10.300 | 40.383 | |
| 30. | Jankotová Klára | 2013 | GYMPRA | Morysková A., Konečný | 3.200 | 7.000 | 0.300 | 9.900 | 1.800 | 7.700 | 0.000 | 9.500 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 40.000 |
| 31. | Mlynářová Liliana | 2012 | GK Vítkovice | Prutkayová | 2.600 | 8.566 | 0.000 | 11.166 | 0.900 | 7.050 | 0.000 | 7.950 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 39.966 |
| 32. | Kilzer Maja | 2012 | Turnsport Tirol | 2.400 | 8.266 | 0.000 | 10.666 | 1.400 | 7.750 | 0.000 | 9.150 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 3.100 | 6.950 | 0.000 | 10.050 | 39.666 | |
| 33. | Nováková Natálie | 2013 | TJ Bohemians Praha | Najmanová,Husáková | 2.400 | 8.433 | 0.000 | 10.833 | 0.800 | 7.550 | 0.000 | 8.350 | 3.900 | 6.450 | 0.000 | 10.350 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 39.633 |
| 34. | Faitová Ester | 2014 | TJ Bohemians Praha | Najmanová, Husáková | 2.400 | 8.466 | 0.000 | 10.866 | 0.000 | 7.750 | 0.000 | 7.750 | 3.200 | 7.400 | 0.000 | 10.600 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 39.616 |
| 35. | Jurkovič Maša | 2012 | Sport club Salto Koper | 2.000 | 8.433 | 0.000 | 10.433 | 1.900 | 7.250 | 0.000 | 9.150 | 3.800 | 5.450 | 0.000 | 9.250 | 3.100 | 7.250 | 0.000 | 10.350 | 39.183 | |
| 36. | Štojdlová Stella | 2013 | Merkur ČB | Bago, Pučejdlová | 3.200 | 7.500 | 0.000 | 10.700 | 1.900 | 7.200 | 0.000 | 9.100 | 3.500 | 6.250 | 0.100 | 9.650 | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 39.100 |
| 37. | Škachová Kateřina | 2013 | T.J. Sokol Kampa | Říhová, Szabó | 1.600 | 8.666 | 0.000 | 10.266 | 1.700 | 6.800 | 0.000 | 8.500 | 3.100 | 5.950 | 0.000 | 9.050 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 37.716 |
| 38. | Acs Leonie | 2013 | Turnsport Wien | 1.600 | 8.566 | 0.000 | 10.166 | 0.900 | 8.000 | 0.000 | 8.900 | 3.400 | 7.200 | 0.000 | 10.600 | 2.400 | 5.550 | 0.000 | 7.950 | 37.616 | |
| 39. | Haberl Lena | 2013 | Turnsport Tirol | 3.200 | 8.033 | 0.300 | 10.933 | 0.900 | 6.850 | 0.000 | 7.750 | 3.000 | 5.950 | 0.000 | 8.950 | 2.700 | 7.000 | 0.300 | 9.400 | 37.033 | |
| 40. | Špačková Natálie | 2014 | GYMPRA | Morysková B. | 3.400 | 7.200 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 7.700 | 0.000 | 9.200 | 3.200 | 5.100 | 0.000 | 8.300 | 2.500 | 6.050 | 0.000 | 8.550 | 36.650 |
| 41. | Pokorná Barbora | 2013 | GYMPRA | Morysková B. | 1.600 | 8.633 | 0.000 | 10.233 | 1.200 | 6.800 | 0.000 | 8.000 | 3.500 | 3.950 | 0.100 | 7.350 | 3.100 | 7.150 | 0.100 | 10.150 | 35.733 |
| 42. | Prutkayová Frederika | 2013 | GK Vítkovice | Prutkayová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 6.850 | 0.000 | 7.750 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.050 |
Zpět na detail závodu