Elektronické výsledky - MČR povinné sestavy U9-U13
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | kol. | 6.500 | 7.670 | 0.000 | 14.170 | 6.500 | 8.730 | 0.000 | 15.230 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 9.070 | 0.000 | 14.070 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.000 | 8.500 | 0.000 | 14.500 | 86.870 |
| 2. | Lučanský Eliáš | 2015 | GYMPRA | Konečná, Konečný | 6.500 | 7.970 | 0.000 | 14.470 | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.730 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 9.070 | 0.000 | 14.070 | 6.500 | 8.930 | 0.000 | 15.430 | 6.000 | 8.770 | 0.000 | 14.770 | 85.470 |
| 3. | Trubač Samuel | 2015 | SK Hradčany | Bezruk | 6.500 | 8.330 | 0.000 | 14.830 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.670 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.000 | 9.070 | 0.000 | 14.070 | 6.500 | 7.670 | 0.000 | 14.170 | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 85.040 |
| 4. | Vychytil Filip | 2014 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 6.500 | 8.230 | 0.000 | 14.730 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.630 | 6.500 | 8.130 | 0.000 | 14.630 | 6.000 | 8.870 | 0.000 | 14.870 | 84.860 |
| 4. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | J.+M. Boltnar | 6.500 | 7.030 | 0.000 | 13.530 | 5.000 | 8.730 | 0.000 | 13.730 | 5.500 | 8.870 | 0.000 | 14.370 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 6.500 | 8.930 | 0.000 | 15.430 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 84.860 |
| 6. | Eleftherios Perros | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 6.500 | 7.870 | 0.000 | 14.370 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 6.000 | 8.770 | 0.000 | 14.770 | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 14.000 | 84.470 |
| 7. | Soukup Jiří | 2015 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 6.500 | 7.600 | 0.500 | 13.600 | 5.500 | 8.530 | 0.000 | 14.030 | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.970 | 5.000 | 8.830 | 0.000 | 13.830 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 5.500 | 8.370 | 0.000 | 13.870 | 83.500 |
| 8. | Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 4.500 | 8.370 | 0.000 | 12.870 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 6.000 | 8.730 | 0.000 | 14.730 | 5.500 | 7.400 | 0.000 | 12.900 | 83.330 |
| 9. | Bálek Robin | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 6.500 | 6.600 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 8.130 | 0.000 | 13.130 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 6.000 | 8.070 | 0.000 | 14.070 | 82.600 |
| 10. | Shon Vilém | 2015 | Merkur ČB | Tomaschko | 6.500 | 8.230 | 0.000 | 14.730 | 5.000 | 7.670 | 0.000 | 12.670 | 5.500 | 8.270 | 0.000 | 13.770 | 5.000 | 8.870 | 0.000 | 13.870 | 5.500 | 9.030 | 0.000 | 14.530 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 81.970 |
| 11. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 6.500 | 7.000 | 0.500 | 13.000 | 5.000 | 9.030 | 0.000 | 14.030 | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.970 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 5.500 | 9.000 | 0.000 | 14.500 | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 81.700 |
| 12. | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 6.500 | 7.370 | 0.000 | 13.870 | 5.500 | 6.370 | 0.000 | 11.870 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 5.000 | 8.770 | 0.000 | 13.770 | 6.000 | 8.130 | 0.000 | 14.130 | 6.000 | 8.370 | 0.000 | 14.370 | 81.540 |
| 13. | Janda Adam | 2015 | SGC Ostrava | Faltýnková | 6.000 | 7.100 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.730 | 0.000 | 13.730 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.500 | 8.270 | 0.000 | 13.770 | 81.070 |
| 14. | Petruš Daniel | 2014 | GYMPRA | Konečná, Konečný | 6.500 | 7.000 | 0.000 | 13.500 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.500 | 7.430 | 0.000 | 12.930 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 5.500 | 8.330 | 0.000 | 13.830 | 5.500 | 7.830 | 0.000 | 13.330 | 80.490 |
| 15. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 6.000 | 6.600 | 0.000 | 12.600 | 5.000 | 7.870 | 0.000 | 12.870 | 5.500 | 8.070 | 0.000 | 13.570 | 5.000 | 8.730 | 0.000 | 13.730 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 6.000 | 8.030 | 0.000 | 14.030 | 80.330 |
| 16. | Krumplovič Jan | 2014 | SGC Ostrava | Faltýnková | 6.000 | 7.130 | 0.000 | 13.130 | 5.000 | 6.100 | 0.000 | 11.100 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.970 | 0.000 | 13.970 | 6.000 | 8.430 | 0.000 | 14.430 | 5.500 | 8.130 | 0.000 | 13.630 | 80.060 |
| 17. | Dědič Ondřej | 2014 | GYMPRA | Matejzík | 6.500 | 7.100 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.530 | 5.500 | 7.100 | 0.000 | 12.600 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 5.500 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 79.030 |
| 18. | Černý Vít | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 8.830 | 0.000 | 13.830 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 4.000 | 8.730 | 0.000 | 12.730 | 5.000 | 7.570 | 0.000 | 12.570 | 77.830 |
| 19. | Dostál Daniel | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 6.500 | 6.970 | 0.000 | 13.470 | 5.000 | 7.530 | 0.000 | 12.530 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 5.500 | 7.100 | 0.000 | 12.600 | 5.500 | 8.030 | 0.000 | 13.530 | 76.630 |
| 20. | Chromeček Filip | 2014 | GYMPRA | Matejzik | 6.500 | 5.770 | 0.000 | 12.270 | 5.000 | 8.030 | 0.000 | 13.030 | 5.000 | 7.370 | 0.000 | 12.370 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.170 | 76.370 |
| 21. | Vízek Matyáš | 2015 | SK Hradčany | Oldřich Otava | 6.500 | 7.670 | 0.000 | 14.170 | 5.000 | 6.400 | 0.000 | 11.400 | 4.500 | 7.900 | 0.000 | 12.400 | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.370 | 5.000 | 7.430 | 0.000 | 12.430 | 5.500 | 7.000 | 0.000 | 12.500 | 76.270 |
| 22. | Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 6.000 | 6.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 5.000 | 7.300 | 0.000 | 12.300 | 5.000 | 8.770 | 0.000 | 13.770 | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 7.330 | 0.000 | 12.330 | 76.100 |
| 23. | Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | Hemerka | 6.500 | 6.430 | 0.000 | 12.930 | 4.500 | 6.570 | 0.000 | 11.070 | 5.000 | 7.270 | 0.000 | 12.270 | 5.000 | 8.630 | 0.000 | 13.630 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 6.800 | 0.000 | 12.300 | 76.000 |
| 24. | Žižka Antonín | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 4.500 | 7.030 | 0.000 | 11.530 | 4.000 | 9.070 | 0.000 | 13.070 | 4.500 | 7.930 | 0.000 | 12.430 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 4.000 | 8.170 | 0.000 | 12.170 | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.170 | 75.870 |
| 25. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 5.000 | 5.600 | 0.000 | 10.600 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 7.770 | 0.000 | 12.270 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.430 | 5.000 | 8.370 | 0.000 | 13.370 | 5.500 | 7.570 | 0.000 | 13.070 | 75.840 |
| 26. | Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 5.500 | 5.870 | 0.000 | 11.370 | 5.000 | 6.400 | 0.000 | 11.400 | 5.000 | 7.430 | 0.000 | 12.430 | 4.000 | 8.730 | 0.000 | 12.730 | 4.500 | 8.600 | 0.000 | 13.100 | 5.500 | 8.530 | 0.000 | 14.030 | 75.060 |
| 27. | Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 5.000 | 7.200 | 0.000 | 12.200 | 5.000 | 8.670 | 0.000 | 13.670 | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 8.430 | 0.000 | 13.430 | 4.000 | 7.930 | 0.000 | 11.930 | 3.500 | 7.100 | 0.000 | 10.600 | 73.830 |
| 28. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 5.500 | 5.800 | 0.000 | 11.300 | 5.000 | 6.330 | 0.000 | 11.330 | 4.000 | 7.770 | 0.000 | 11.770 | 5.000 | 9.030 | 0.000 | 14.030 | 3.500 | 7.670 | 0.000 | 11.170 | 5.000 | 7.830 | 0.000 | 12.830 | 72.430 |
| 29. | Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 6.000 | 4.970 | 0.000 | 10.970 | 4.000 | 6.270 | 0.000 | 10.270 | 5.000 | 7.970 | 0.000 | 12.970 | 4.000 | 8.130 | 0.000 | 12.130 | 4.000 | 8.030 | 0.000 | 12.030 | 5.500 | 8.330 | 0.000 | 13.830 | 72.200 |
| 30. | Molin Matyáš | 2014 | TJ TŽ Třinec | Bartošek lukáš | 6.000 | 6.270 | 0.000 | 12.270 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.500 | 6.400 | 0.000 | 10.900 | 5.000 | 8.530 | 0.000 | 13.530 | 3.000 | 7.230 | 0.000 | 10.230 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 71.930 |
| 31. | Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 5.000 | 5.900 | 0.500 | 10.400 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 4.500 | 6.300 | 0.000 | 10.800 | 5.000 | 8.170 | 0.000 | 13.170 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 4.500 | 8.130 | 0.000 | 12.630 | 71.500 |
| 32. | Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | Vejmola | 6.000 | 5.370 | 0.000 | 11.370 | 4.000 | 6.230 | 0.000 | 10.230 | 5.000 | 7.270 | 0.000 | 12.270 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.500 | 7.400 | 0.000 | 11.900 | 5.500 | 7.270 | 0.000 | 12.770 | 71.240 |
| 33. | Kovář Lukáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Talaš Jan | 6.000 | 5.530 | 0.000 | 11.530 | 4.000 | 6.930 | 0.000 | 10.930 | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 9.030 | 0.000 | 13.030 | 5.500 | 6.470 | 0.000 | 11.970 | 5.000 | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 71.160 |
| 34. | Sedlák Jakub | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 6.000 | 5.900 | 0.000 | 11.900 | 4.000 | 5.530 | 0.000 | 9.530 | 5.000 | 6.930 | 0.000 | 11.930 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 4.000 | 7.370 | 0.000 | 11.370 | 5.500 | 7.730 | 0.000 | 13.230 | 70.560 |
| 35. | Hladký Matěj | 2014 | TJ Prostějov | Hemerka | 6.500 | 6.400 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 5.900 | 2.000 | 7.900 | 4.500 | 6.970 | 0.000 | 11.470 | 5.000 | 8.470 | 0.000 | 13.470 | 3.500 | 8.070 | 0.000 | 11.570 | 5.500 | 6.630 | 0.000 | 12.130 | 69.440 |
| 36. | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 5.500 | 6.230 | 0.000 | 11.730 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 7.970 | 0.000 | 11.970 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.500 | 6.330 | 0.000 | 9.830 | 69.230 |
| 37. | Košťál Teodor | 2014 | SGC Ostrava | Faltýnková | 5.500 | 5.070 | 0.000 | 10.570 | 5.000 | 6.230 | 0.000 | 11.230 | 4.000 | 6.900 | 0.000 | 10.900 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 3.500 | 6.970 | 0.000 | 10.470 | 5.500 | 6.600 | 0.000 | 12.100 | 68.470 |
| 38. | Kraus Adam | 2015 | KSG Rosice | Kolektiv | 4.500 | 6.270 | 0.000 | 10.770 | 4.000 | 6.500 | 0.000 | 10.500 | 4.500 | 7.200 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 8.330 | 0.000 | 12.330 | 3.000 | 7.330 | 0.000 | 10.330 | 4.500 | 7.200 | 0.000 | 11.700 | 67.330 |
| 39. | Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 5.000 | 5.900 | 0.000 | 10.900 | 4.000 | 7.430 | 0.000 | 11.430 | 4.500 | 6.970 | 0.000 | 11.470 | 5.000 | 7.430 | 0.000 | 12.430 | 3.000 | 7.030 | 0.000 | 10.030 | 3.500 | 6.550 | 0.000 | 10.050 | 66.310 |
| 40. | Geryk Gabriel | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 5.000 | 5.030 | 0.000 | 10.030 | 4.000 | 7.330 | 0.000 | 11.330 | 4.000 | 7.130 | 0.000 | 11.130 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 3.500 | 6.850 | 0.000 | 10.350 | 66.040 |
| 41. | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 6.000 | 6.730 | 0.000 | 12.730 | 4.000 | 6.270 | 2.000 | 8.270 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 3.000 | 6.930 | 0.000 | 9.930 | 3.500 | 6.870 | 0.000 | 10.370 | 65.900 |
| 42. | Dobšík Ondřej | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 4.000 | 5.700 | 0.000 | 9.700 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 4.500 | 6.700 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 3.500 | 6.270 | 0.000 | 9.770 | 65.870 |
| 43. | Blahynka Rostislav | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Maršálek | 5.500 | 5.170 | 0.000 | 10.670 | 4.000 | 6.500 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 6.500 | 0.000 | 10.500 | 5.000 | 7.730 | 0.000 | 12.730 | 3.000 | 7.330 | 0.000 | 10.330 | 3.500 | 6.000 | 0.000 | 9.500 | 64.230 |
| 44. | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný, | 5.500 | 4.730 | 0.000 | 10.230 | 4.000 | 5.000 | 0.000 | 9.000 | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.770 | 0.000 | 10.770 | 3.500 | 7.170 | 0.000 | 10.670 | 52.670 |
Zpět na detail závodu