Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolář Robin | 2017 | SK Hradčany | Bezruk, Urbánek | 6.500 | 9.666 | 0.000 | 16.166 | 6.500 | 9.533 | 0.000 | 16.033 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 12.700 | 12.300 | 0.000 | 12.500 | 6.500 | 9.566 | 0.000 | 16.066 | 6.500 | 9.600 | 0.000 | 16.100 | 92.765 |
| 2. | Deyl Jonáš | 2019 | SK Hradčany | 6.500 | 9.366 | 0.000 | 15.866 | 6.500 | 9.600 | 0.000 | 16.100 | 6.500 | 9.566 | 0.000 | 16.066 | 11.933 | 12.300 | 0.000 | 12.117 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 6.500 | 9.166 | 0.000 | 15.666 | 91.348 | |
| 3. | Novák Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 5.500 | 9.133 | 0.000 | 14.633 | 6.500 | 9.366 | 0.000 | 15.866 | 6.500 | 9.700 | 0.000 | 16.200 | 12.500 | 12.333 | 0.000 | 12.417 | 6.500 | 9.566 | 0.000 | 16.066 | 6.500 | 9.433 | 0.000 | 15.933 | 91.115 |
| 4. | Kozák Otakar | 2018 | SK Hradčany | Urbánek | 5.500 | 9.066 | 0.000 | 14.566 | 6.500 | 9.166 | 0.000 | 15.666 | 6.500 | 9.133 | 0.000 | 15.633 | 11.900 | 12.133 | 0.000 | 12.017 | 6.500 | 9.166 | 0.000 | 15.666 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 88.548 |
| 5. | Kraus Roman | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 6.500 | 8.966 | 0.000 | 15.466 | 11.900 | 11.933 | 0.000 | 11.917 | 6.500 | 8.466 | 0.000 | 14.966 | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 88.048 |
| 6. | Zelík Mathias | 2018 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 6.500 | 9.566 | 0.000 | 16.066 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 11.033 | 11.066 | 0.000 | 11.049 | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 87.581 |
| 7. | Kadlec Josef | 2017 | Merkur ČB | Tomaschko | 6.500 | 8.966 | 0.000 | 15.466 | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 11.800 | 11.933 | 0.000 | 11.867 | 6.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 87.466 |
| 8. | Švec Matěj | 2018 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 11.600 | 11.266 | 0.000 | 11.433 | 6.000 | 7.900 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 86.599 |
| 9. | Bradáč Jan | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 6.500 | 8.833 | 0.000 | 15.333 | 6.500 | 8.933 | 0.000 | 15.433 | 6.500 | 9.033 | 0.000 | 15.533 | 11.466 | 11.366 | 0.000 | 11.416 | 6.000 | 8.200 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 7.733 | 0.000 | 14.233 | 86.148 |
| 10. | Vychopeň Tomáš | 2017 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 9.366 | 0.000 | 15.866 | 6.500 | 8.766 | 0.000 | 15.266 | 11.366 | 11.166 | 0.000 | 11.266 | 6.000 | 9.033 | 0.000 | 15.033 | 6.500 | 7.700 | 0.000 | 14.200 | 85.831 |
| 11. | Kreč Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 8.233 | 0.000 | 13.733 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 12.033 | 12.033 | 0.000 | 12.033 | 6.500 | 8.133 | 0.000 | 14.633 | 6.500 | 8.000 | 0.000 | 14.500 | 85.799 |
| 12. | Sabáček František | 2017 | Gymnastika Liberec | Stluková | 6.500 | 8.833 | 0.000 | 15.333 | 6.500 | 9.500 | 0.000 | 16.000 | 6.500 | 8.966 | 0.000 | 15.466 | 11.133 | 11.333 | 0.000 | 11.233 | 4.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 6.500 | 8.100 | 0.000 | 14.600 | 85.432 |
| 13. | Príkazský Matyáš | 2018 | BubbleGym | Konečná | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 6.500 | 8.266 | 0.000 | 14.766 | 6.500 | 8.866 | 0.000 | 15.366 | 11.100 | 11.366 | 0.000 | 11.233 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 6.500 | 8.166 | 0.000 | 14.666 | 85.364 |
| 14. | Plevka Vojtěch | 2017 | Merkur ČB | Tomaschko | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 9.166 | 0.000 | 15.666 | 6.500 | 9.233 | 0.000 | 15.733 | 11.266 | 11.366 | 0.000 | 11.316 | 6.000 | 7.566 | 0.000 | 13.566 | 6.500 | 8.533 | 0.000 | 15.033 | 85.214 |
| 15. | Streit Filip | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 9.066 | 0.000 | 15.566 | 6.500 | 8.833 | 0.000 | 15.333 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 11.166 | 11.266 | 0.000 | 11.216 | 5.000 | 8.366 | 0.000 | 13.366 | 6.500 | 7.766 | 0.000 | 14.266 | 85.047 |
| 16. | Philipp Matěj | 2017 | GYMPRA | Matejzík, Konečná | 5.500 | 8.766 | 0.000 | 14.266 | 5.500 | 8.233 | 0.000 | 13.733 | 6.500 | 9.133 | 0.000 | 15.633 | 12.166 | 12.000 | 0.000 | 12.083 | 6.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | 6.500 | 8.100 | 0.000 | 14.600 | 85.015 |
| 17. | Wögerbauer David | 2018 | BubbleGym | Konečná | 6.500 | 8.366 | 0.000 | 14.866 | 6.500 | 8.066 | 0.000 | 14.566 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 11.466 | 11.200 | 0.000 | 11.333 | 6.000 | 8.433 | 0.000 | 14.433 | 6.500 | 8.133 | 0.000 | 14.633 | 84.831 |
| 18. | Mádl Alex | 2018 | KSG Moravská Slavia Brno | Toman | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 5.500 | 8.766 | 0.000 | 14.266 | 6.500 | 9.233 | 0.000 | 15.733 | 11.533 | 11.000 | 0.000 | 11.267 | 5.500 | 8.433 | 0.000 | 13.933 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 84.399 |
| 19. | Schmiedl Alex | 2018 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.500 | 8.566 | 0.000 | 14.066 | 6.500 | 8.966 | 0.000 | 15.466 | 6.500 | 9.066 | 0.000 | 15.566 | 10.866 | 11.033 | 0.000 | 10.950 | 5.500 | 8.133 | 0.000 | 13.633 | 6.500 | 7.966 | 0.000 | 14.466 | 84.147 |
| 20. | Kvaček Tomáš | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Hron | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 6.500 | 9.066 | 0.000 | 15.566 | 12.000 | 12.200 | 0.000 | 12.100 | 5.500 | 8.233 | 0.000 | 13.733 | 6.500 | 7.966 | 0.000 | 14.466 | 84.098 |
| 21. | Šedo Ignác | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.500 | 8.866 | 0.000 | 14.366 | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 6.500 | 8.133 | 0.000 | 14.633 | 12.400 | 11.966 | 0.000 | 12.183 | 5.000 | 8.866 | 0.000 | 13.866 | 6.500 | 7.366 | 0.000 | 13.866 | 83.714 |
| 22. | Svoboda Maxian | 2019 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 5.000 | 8.866 | 0.000 | 13.866 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 11.100 | 11.300 | 0.000 | 11.200 | 6.500 | 7.533 | 0.000 | 14.033 | 6.500 | 7.600 | 0.000 | 14.100 | 83.132 |
| 23. | Holubec Oskar | 2018 | Sportovní gymnastika T. Havířov o.s. | Jiří Tabák | 6.500 | 9.433 | 0.000 | 15.933 | 5.000 | 9.033 | 0.000 | 14.033 | 6.000 | 9.366 | 0.000 | 15.366 | 10.333 | 9.700 | 0.000 | 10.017 | 5.000 | 8.933 | 0.000 | 13.933 | 5.500 | 8.866 | 1.000 | 13.366 | 82.648 |
| 24. | Tučani Michal | 2017 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 9.233 | 0.000 | 15.733 | 11.233 | 11.300 | 0.000 | 11.267 | 5.000 | 7.466 | 0.000 | 12.466 | 5.500 | 8.733 | 0.000 | 14.233 | 82.599 |
| 25. | Linhárek Jan | 2018 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 6.500 | 8.500 | 0.000 | 15.000 | 6.500 | 8.400 | 0.000 | 14.900 | 11.266 | 11.400 | 0.000 | 11.333 | 5.000 | 8.366 | 0.000 | 13.366 | 6.500 | 6.200 | 0.000 | 12.700 | 82.499 |
| 26. | Vlček Matyáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.500 | 8.533 | 0.000 | 15.033 | 6.500 | 7.233 | 0.000 | 13.733 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 10.866 | 10.866 | 0.000 | 10.866 | 6.000 | 8.200 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 6.833 | 0.000 | 13.333 | 82.398 |
| 27. | Henry Oliver | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.500 | 8.766 | 0.000 | 14.266 | 6.500 | 9.066 | 0.000 | 15.566 | 6.500 | 8.566 | 0.000 | 15.066 | 11.033 | 11.166 | 0.000 | 11.100 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 6.500 | 6.433 | 0.000 | 12.933 | 82.231 |
| 28. | Kraus Tomáš | 2019 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Kacálková | 6.500 | 8.766 | 0.000 | 15.266 | 5.500 | 7.833 | 0.000 | 13.333 | 6.500 | 8.933 | 0.000 | 15.433 | 11.500 | 11.366 | 0.000 | 11.433 | 5.000 | 8.066 | 0.000 | 13.066 | 6.500 | 7.033 | 0.000 | 13.533 | 82.064 |
| 29. | Křena Sebastian | 2018 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 6.500 | 8.933 | 0.000 | 15.433 | 5.000 | 8.766 | 0.000 | 13.766 | 5.500 | 8.966 | 0.000 | 14.466 | 11.100 | 11.100 | 0.000 | 11.100 | 5.500 | 7.566 | 0.000 | 13.066 | 6.500 | 7.666 | 0.000 | 14.166 | 81.997 |
| 30. | Lutonský Lukáš | 2017 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.000 | 8.433 | 0.000 | 13.433 | 6.500 | 9.166 | 0.000 | 15.666 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 12.300 | 12.533 | 0.000 | 12.417 | 5.000 | 8.433 | 0.000 | 13.433 | 6.000 | 6.900 | 0.000 | 12.900 | 81.649 |
| 31. | Stárek Filip | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 5.500 | 8.266 | 0.000 | 13.766 | 5.000 | 9.300 | 0.000 | 14.300 | 6.500 | 8.866 | 0.000 | 15.366 | 10.733 | 10.733 | 0.000 | 10.733 | 4.500 | 8.666 | 0.000 | 13.166 | 5.500 | 8.633 | 0.000 | 14.133 | 81.464 |
| 32. | Picka Matyáš | 2018 | SK Hradčany | Urbánek | 6.500 | 8.033 | 0.000 | 14.533 | 6.500 | 7.400 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 8.333 | 0.000 | 14.833 | 11.033 | 11.033 | 0.000 | 11.033 | 4.500 | 7.733 | 0.000 | 12.233 | 6.500 | 7.733 | 0.000 | 14.233 | 80.765 |
| 33. | Trávníček Vojtěch | 2018 | GYMPRA | Konečná, Radovesnický | 6.500 | 7.966 | 0.000 | 14.466 | 5.500 | 7.000 | 0.000 | 12.500 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 11.066 | 11.266 | 0.000 | 11.166 | 5.000 | 8.366 | 0.000 | 13.366 | 6.500 | 7.533 | 0.000 | 14.033 | 80.764 |
| 34. | Löffler Július | 2017 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 5.500 | 8.266 | 0.000 | 13.766 | 6.500 | 8.466 | 0.000 | 14.966 | 11.666 | 11.833 | 0.000 | 11.750 | 4.500 | 8.266 | 0.000 | 12.766 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 80.648 |
| 34. | Kopún Jan | 2017 | TJ Lokomotiva Cheb | Chalupný, Šverdík | 5.000 | 8.666 | 0.000 | 13.666 | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 5.500 | 8.666 | 0.000 | 14.166 | 11.400 | 11.500 | 0.000 | 11.450 | 4.500 | 8.700 | 0.000 | 13.200 | 5.500 | 7.566 | 0.000 | 13.066 | 80.648 |
| 36. | Malena Ferdinand | 2018 | KSG Moravská Slavia Brno | Toman | 5.500 | 8.966 | 0.000 | 14.466 | 5.000 | 7.166 | 0.000 | 12.166 | 6.500 | 9.166 | 0.000 | 15.666 | 11.433 | 11.300 | 0.000 | 11.367 | 5.000 | 7.633 | 0.000 | 12.633 | 6.500 | 7.633 | 0.000 | 14.133 | 80.431 |
| 37. | Vrublovský Lukáš | 2018 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 4.500 | 7.900 | 0.000 | 12.400 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 6.500 | 9.300 | 0.000 | 15.800 | 11.233 | 11.100 | 0.000 | 11.167 | 5.000 | 8.533 | 0.000 | 13.533 | 5.500 | 8.266 | 0.000 | 13.766 | 80.166 |
| 38. | Podhajský Martin | 2017 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 5.500 | 8.666 | 0.000 | 14.166 | 5.000 | 9.166 | 0.000 | 14.166 | 5.500 | 8.500 | 0.000 | 14.000 | 11.333 | 10.900 | 0.000 | 11.117 | 5.500 | 7.966 | 0.000 | 13.466 | 6.500 | 6.666 | 0.000 | 13.166 | 80.081 |
| 39. | Vidavský David | 2018 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Kacálková | 5.500 | 8.166 | 0.000 | 13.666 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 6.500 | 8.933 | 0.000 | 15.433 | 9.800 | 11.266 | 0.000 | 10.533 | 5.000 | 8.133 | 0.000 | 13.133 | 6.500 | 7.133 | 0.000 | 13.633 | 79.798 |
| 40. | Beneš Patrik | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 11.066 | 11.300 | 0.000 | 11.183 | 5.000 | 7.533 | 0.000 | 12.533 | 6.500 | 6.733 | 0.000 | 13.233 | 79.782 |
| 40. | Kincl Eduard | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.333 | 0.000 | 13.333 | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 11.500 | 11.333 | 0.000 | 11.417 | 5.000 | 8.466 | 0.000 | 13.466 | 6.500 | 6.333 | 0.000 | 12.833 | 79.782 |
| 42. | Otáhal Jáchym | 2018 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 5.500 | 8.833 | 0.000 | 14.333 | 5.500 | 8.766 | 0.000 | 14.266 | 6.000 | 8.800 | 0.500 | 14.300 | 11.400 | 10.100 | 0.000 | 10.750 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 6.500 | 6.833 | 0.000 | 13.333 | 79.682 |
| 43. | Poltavets Askold | 2017 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.500 | 8.033 | 0.000 | 13.533 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 8.533 | 0.000 | 15.033 | 10.700 | 10.600 | 0.000 | 10.650 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 6.500 | 6.733 | 0.000 | 13.233 | 79.649 |
| 44. | Eliáš Artur | 2018 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 6.500 | 7.700 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 8.733 | 0.000 | 13.733 | 5.500 | 8.366 | 0.000 | 13.866 | 11.133 | 11.100 | 0.000 | 11.117 | 5.000 | 8.266 | 0.000 | 13.266 | 6.500 | 6.966 | 0.000 | 13.466 | 79.648 |
| 45. | Bomer František | 2019 | GSP Gymnastik | Bomer | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 5.000 | 7.833 | 0.000 | 12.833 | 5.500 | 8.866 | 0.000 | 14.366 | 10.433 | 10.600 | 0.000 | 10.517 | 5.500 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 6.500 | 7.300 | 0.000 | 13.800 | 79.616 |
| 46. | Straka Ondřej | 2017 | GK Šumperk | Smékal | 6.500 | 8.300 | 0.000 | 14.800 | 5.000 | 8.033 | 0.000 | 13.033 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 11.533 | 11.333 | 0.000 | 11.433 | 5.000 | 6.733 | 0.000 | 11.733 | 6.500 | 6.800 | 0.000 | 13.300 | 79.499 |
| 47. | Bělohubý Lukáš | 2018 | TJ Doksy | Jakša | 5.000 | 8.633 | 0.000 | 13.633 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 8.133 | 0.000 | 14.633 | 10.500 | 10.366 | 0.000 | 10.433 | 4.500 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 79.199 |
| 48. | Hajtmar Antonín | 2017 | GK Šumperk | Smékal Radek | 5.500 | 7.500 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 11.200 | 11.333 | 0.000 | 11.267 | 5.000 | 8.466 | 0.000 | 13.466 | 5.500 | 7.066 | 0.000 | 12.566 | 78.899 |
| 49. | Peřina Jan | 2017 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 5.000 | 7.766 | 0.000 | 12.766 | 5.000 | 9.233 | 0.000 | 14.233 | 6.500 | 8.600 | 0.000 | 15.100 | 11.366 | 10.133 | 0.000 | 10.750 | 5.000 | 8.066 | 0.000 | 13.066 | 5.500 | 7.300 | 0.000 | 12.800 | 78.715 |
| 50. | Kalina Štěpán | 2019 | SGC Ostrava | Faltýnková | 5.500 | 8.566 | 0.000 | 14.066 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 6.000 | 8.966 | 0.000 | 14.966 | 9.966 | 10.333 | 0.000 | 10.150 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 7.400 | 0.000 | 12.900 | 78.682 |
| 51. | Barta Samuel | 2019 | SK Hradčany | Bezruk | 5.500 | 7.900 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 8.366 | 0.000 | 13.366 | 6.500 | 8.433 | 0.000 | 14.933 | 10.433 | 10.333 | 0.000 | 10.383 | 4.500 | 8.166 | 0.000 | 12.666 | 5.500 | 8.566 | 0.500 | 13.566 | 78.314 |
| 52. | Šebela Erik | 2018 | T.J. Sokol Brno I | Adamus, Šácha | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 9.066 | 0.000 | 14.066 | 6.500 | 8.233 | 0.000 | 14.733 | 11.166 | 10.666 | 0.000 | 10.916 | 5.000 | 7.133 | 0.000 | 12.133 | 6.500 | 6.166 | 0.000 | 12.666 | 77.914 |
| 53. | Machula Vladimír | 2019 | SK Hradčany | Daniel David Kaplan | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 5.000 | 8.133 | 0.000 | 13.133 | 6.500 | 8.533 | 0.000 | 15.033 | 10.733 | 10.866 | 0.000 | 10.799 | 5.000 | 6.233 | 0.000 | 11.233 | 6.500 | 7.000 | 0.000 | 13.500 | 77.731 |
| 54. | Mílek Richard | 2017 | SGC Ostrava | Faltýnková | 5.500 | 8.300 | 0.500 | 13.300 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 6.000 | 9.166 | 0.000 | 15.166 | 11.300 | 10.900 | 0.000 | 11.100 | 4.500 | 8.633 | 0.000 | 13.133 | 5.000 | 6.966 | 0.000 | 11.966 | 77.665 |
| 55. | Picka Tobiáš | 2019 | SK Hradčany | 6.500 | 8.833 | 0.000 | 15.333 | 5.000 | 7.233 | 0.000 | 12.233 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 11.133 | 11.033 | 0.000 | 11.083 | 4.500 | 6.866 | 0.000 | 11.366 | 6.500 | 7.333 | 0.000 | 13.833 | 77.648 | |
| 56. | Pospíšil Mikuláš | 2017 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 8.766 | 0.000 | 14.266 | 11.233 | 11.366 | 0.000 | 11.299 | 4.500 | 7.933 | 0.000 | 12.433 | 5.500 | 6.333 | 0.000 | 11.833 | 77.431 |
| 57. | Bumba Pavel | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.000 | 8.466 | 0.500 | 12.966 | 5.500 | 7.133 | 0.000 | 12.633 | 6.500 | 8.266 | 0.000 | 14.766 | 11.833 | 11.966 | 0.000 | 11.900 | 5.000 | 7.766 | 0.000 | 12.766 | 5.500 | 6.700 | 0.000 | 12.200 | 77.231 |
| 58. | Zaika Daniel | 2018 | T.J. Sokol Bučovice | kolektiv | 5.000 | 8.333 | 0.000 | 13.333 | 5.000 | 7.666 | 0.000 | 12.666 | 6.500 | 8.733 | 0.000 | 15.233 | 10.933 | 10.833 | 0.000 | 10.883 | 5.000 | 7.433 | 0.000 | 12.433 | 6.000 | 6.633 | 0.000 | 12.633 | 77.181 |
| 59. | Tichovský Jan | 2018 | TJ Doksy | Jakša | 5.000 | 8.600 | 0.500 | 13.100 | 5.000 | 9.200 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 8.266 | 0.000 | 14.766 | 10.000 | 10.200 | 0.000 | 10.100 | 5.000 | 7.566 | 0.000 | 12.566 | 5.000 | 7.366 | 0.000 | 12.366 | 77.098 |
| 60. | Štrobl Oliver | 2017 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko | 5.500 | 8.433 | 0.000 | 13.933 | 5.500 | 7.933 | 0.000 | 13.433 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 11.200 | 11.366 | 0.000 | 11.283 | 4.500 | 6.966 | 0.000 | 11.466 | 6.000 | 7.166 | 0.000 | 13.166 | 77.081 |
| 61. | Vyoral Mikuláš | 2018 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 6.500 | 8.566 | 0.000 | 15.066 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 11.300 | 11.200 | 0.000 | 11.250 | 4.500 | 7.933 | 0.000 | 12.433 | 5.500 | 6.400 | 0.000 | 11.900 | 77.049 |
| 62. | Novák Filip | 2017 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková,Nováková | 5.000 | 8.566 | 0.000 | 13.566 | 5.000 | 7.966 | 0.000 | 12.966 | 6.500 | 8.566 | 0.000 | 15.066 | 10.366 | 10.266 | 0.000 | 10.316 | 5.000 | 6.566 | 0.000 | 11.566 | 6.500 | 7.066 | 0.000 | 13.566 | 77.046 |
| 63. | Trejbal Eliáš | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 8.266 | 0.000 | 13.766 | 5.500 | 7.833 | 0.000 | 13.333 | 5.000 | 8.733 | 0.000 | 13.733 | 11.433 | 11.433 | 0.000 | 11.433 | 5.000 | 7.633 | 0.000 | 12.633 | 5.500 | 6.566 | 0.000 | 12.066 | 76.964 |
| 64. | Gurský Oliver | 2018 | T.J. Sokol Zlín | kolektiv trenérů | 5.500 | 7.833 | 0.000 | 13.333 | 5.000 | 8.433 | 0.000 | 13.433 | 5.000 | 8.233 | 0.000 | 13.233 | 11.166 | 11.000 | 0.000 | 11.083 | 5.000 | 7.933 | 0.000 | 12.933 | 6.500 | 6.033 | 0.000 | 12.533 | 76.548 |
| 65. | Vlach Adam | 2017 | KSG Rosice | Kolektiv | 5.500 | 7.733 | 0.000 | 13.233 | 6.500 | 7.266 | 0.000 | 13.766 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 11.133 | 10.766 | 0.000 | 10.950 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 7.233 | 0.000 | 12.233 | 76.482 |
| 66. | Matěj Teodor | 2017 | T.J. Sokol Brno I | Bartošek a kol. | 5.000 | 7.933 | 0.000 | 12.933 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 5.000 | 8.266 | 0.000 | 13.266 | 12.000 | 12.033 | 0.000 | 12.017 | 5.000 | 7.366 | 0.000 | 12.366 | 5.500 | 7.233 | 0.000 | 12.733 | 76.015 |
| 67. | Dohnalík Antonín | 2017 | KSG SK Přerov | manželé Dohnalíkovi | 5.000 | 7.466 | 0.000 | 12.466 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 11.200 | 11.066 | 0.000 | 11.133 | 4.500 | 7.700 | 0.000 | 12.200 | 4.500 | 7.700 | 0.000 | 12.200 | 75.799 |
| 68. | Marek Tomáš | 2018 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková | 5.000 | 8.300 | 0.500 | 12.800 | 5.000 | 7.633 | 0.000 | 12.633 | 5.500 | 8.533 | 0.000 | 14.033 | 11.100 | 11.166 | 0.000 | 11.133 | 4.500 | 7.700 | 0.000 | 12.200 | 6.500 | 6.466 | 0.000 | 12.966 | 75.765 |
| 69. | Staněk Matouš | 2017 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Zítko P. | 5.000 | 8.000 | 0.500 | 12.500 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 6.500 | 8.233 | 0.000 | 14.733 | 10.533 | 10.600 | 0.000 | 10.567 | 5.000 | 7.333 | 0.000 | 12.333 | 6.000 | 6.333 | 0.000 | 12.333 | 75.466 |
| 70. | Pavlík Daniel | 2018 | KSG Rosice | Kolektiv | 4.500 | 7.566 | 0.500 | 11.566 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.500 | 8.866 | 0.000 | 14.366 | 10.600 | 10.600 | 0.000 | 10.600 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 4.500 | 7.300 | 0.000 | 11.800 | 75.432 |
| 71. | Langášek Václav Kliment | 2018 | T.J. Sokol Brno I | Bartošek a kol. | 4.500 | 8.166 | 0.000 | 12.666 | 5.000 | 8.233 | 0.000 | 13.233 | 5.000 | 8.766 | 0.000 | 13.766 | 11.200 | 11.166 | 0.000 | 11.183 | 4.500 | 7.366 | 0.000 | 11.866 | 4.500 | 7.233 | 0.000 | 11.733 | 74.447 |
| 72. | Urban Matěj | 2017 | TJ Spartak Vrchlabí | Seidelová | 5.500 | 7.766 | 0.500 | 12.766 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | 10.600 | 10.500 | 0.000 | 10.550 | 4.000 | 6.033 | 0.000 | 10.033 | 6.500 | 6.733 | 0.000 | 13.233 | 74.282 |
