Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 6.6.-7.6.2026

Pořadatel: Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Kubera Vít 2014 T.J. Sokol Kolín Bega 2.700 9.233 0.000 12.033 1.900 8.500 0.000 10.400 1.800 9.133 0.000 10.933 2.000 8.800 0.000 10.800 2.900 8.833 0.000 11.833 1.700 8.666 0.000 10.366 66.365
2. Pavlas Matěj 2013 T.J. Sokol Kolín Taftl 2.600 9.033 0.000 11.733 1.900 8.400 0.000 10.300 1.800 9.033 0.000 10.833 1.800 8.933 0.000 10.733 2.600 8.766 0.000 11.366 1.700 8.500 0.000 10.300 65.265
3. Buriš Tobiáš 2013 SK Hradčany Bezruk 3.100 8.400 0.000 11.500 1.900 8.733 0.000 10.633 1.800 8.733 0.000 10.533 2.800 8.400 0.000 11.200 2.800 8.533 0.000 11.333 1.600 8.400 0.000 10.000 65.199
4. Uchytil Maxmilián 2014 T.J. Sokol Praha Vršovice M. Boltnar, Syrový 2.800 7.933 0.000 11.033 1.800 8.033 0.000 9.833 1.700 8.800 0.000 10.600 1.800 8.766 0.000 10.566 1.900 8.400 0.000 10.300 1.800 8.233 0.000 10.033 62.365
5. Kliment Petr 2013 GYMPRA Konečný 2.500 8.966 0.300 11.266 1.800 6.733 0.000 8.533 1.700 8.600 0.000 10.300 1.800 9.200 0.000 11.000 2.700 8.500 0.000 11.200 2.000 7.933 0.000 9.933 62.232
6. Vychytil Filip 2014 Merkur ČB Tomaschko, Erhart 2.600 8.366 0.000 10.966 1.800 7.933 0.000 9.733 1.500 9.033 0.000 10.533 1.200 9.533 0.000 10.733 1.900 8.900 0.000 10.800 1.400 8.166 0.500 9.066 61.831
7. Buriš Tadeáš 2013 SK Hradčany Bezruk 2.700 8.533 0.000 11.233 1.900 5.966 0.000 7.866 1.600 9.166 0.000 10.766 1.200 9.533 0.000 10.733 2.000 8.833 0.000 10.833 1.600 8.566 0.000 10.166 61.597
8. Kolisch Martin 2013 SK Hradčany Bezruk 2.700 9.033 0.000 11.833 1.900 7.900 0.000 9.800 1.800 8.833 0.000 10.633 1.200 9.533 0.000 10.733 2.000 8.466 0.000 10.466 1.100 8.200 1.500 7.800 61.265
9. Hlubuček Ondřej 2013 T.J. Sokol Kolín Taftl 2.100 9.333 0.000 11.433 1.900 8.600 0.000 10.500 1.800 8.033 0.000 9.833 1.800 8.866 0.300 10.366 2.200 8.966 0.000 11.166 0.600 8.566 2.000 7.166 60.464
10. Převrátil Jan Prokop 2014 T.J. Sokol Kolín Bega 2.300 9.333 0.000 11.633 1.900 5.033 0.000 6.933 1.800 9.100 0.000 10.900 1.800 8.933 0.100 10.633 2.400 8.400 0.000 10.800 1.700 7.833 0.000 9.533 60.432
11. Uchytil Daniel 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice M. Boltnar, Syrový 2.000 8.233 0.000 10.233 1.700 6.300 0.500 7.500 1.400 8.566 0.500 9.466 1.200 9.066 0.000 10.266 1.800 7.800 0.000 9.600 1.200 8.300 1.500 8.000 55.065
12. Fait Marek 2013 GYMPRA Konečný 2.500 8.800 0.000 11.300 1.300 7.266 1.000 7.566 1.700 8.333 0.000 10.033 1.800 8.566 0.000 10.366 2.000 8.366 0.500 9.866 1.000 5.700 1.000 5.700 54.831
13. Jakubík Richard 2014 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Šácha 2.100 8.700 0.000 10.800 0.600 8.266 2.000 6.866 1.400 7.833 0.500 8.733 1.200 8.933 0.000 10.133 1.900 7.900 0.000 9.800 1.200 7.666 1.500 7.366 53.698
14. Kořenek Karel 2014 T.J. Sokol Šternberk Kryl Zbyněk 2.300 7.766 0.000 10.166 1.300 6.833 0.500 7.633 1.400 9.033 0.500 9.933 1.200 9.333 0.000 10.533 1.800 8.333 0.500 9.633 0.200 8.066 2.500 5.766 53.664
15. Dědič Ondřej 2014 GYMPRA Matejzík 2.500 7.966 0.000 10.466 1.200 6.166 2.000 5.366 1.400 8.500 0.500 9.400 1.200 9.100 0.000 10.300 1.900 8.500 0.000 10.400 0.900 7.533 1.500 6.933 52.865
16. Petruš Daniel 2014 GYMPRA Konečný 2.300 8.033 0.000 10.333 1.300 6.666 1.000 6.966 1.500 8.400 0.000 9.900 1.200 9.033 0.000 10.233 2.000 8.000 0.000 10.000 0.800 6.433 2.000 5.233 52.665
17. Medřický Václav 2013 T.J. Sokol Zlín Pavel Daněk 2.700 8.400 0.000 11.100 1.200 6.900 1.000 7.100 1.400 8.433 0.500 9.333 1.200 9.566 0.000 10.766 1.700 8.233 0.500 9.433 0.000 7.766 3.000 4.766 52.498
18. Krumplovič Jan 2014 SGC Ostrava Faltýnková 1.700 8.400 0.000 10.100 0.600 5.700 2.000 4.300 1.500 8.400 0.000 9.900 1.200 9.166 0.000 10.366 1.900 7.800 0.000 9.700 1.200 7.800 1.500 7.500 51.866
19. Bálek Robin 2014 GYMPRA Radovesnický 2.200 7.500 0.800 8.900 1.300 6.266 1.000 6.566 1.300 8.966 1.000 9.266 1.200 9.333 0.000 10.533 1.800 8.000 0.500 9.300 0.800 7.466 2.500 5.766 50.331
20. Černý Vít 2014 T.J. Sokol Zlín Pavel Daněk 1.800 7.700 0.000 9.500 1.200 7.333 1.000 7.533 0.900 8.800 1.500 8.200 1.200 9.366 0.000 10.566 1.500 7.966 1.000 8.466 0.200 7.600 2.500 5.300 49.565
21. Loudil Radek 2014 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 1.700 8.466 0.000 10.166 0.600 8.366 2.000 6.966 1.400 8.100 0.500 9.000 1.200 9.066 0.000 10.266 1.500 7.900 1.000 8.400 0.000 7.200 3.000 4.200 48.998
22. Machota Tomáš 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar J. 1.900 8.433 0.000 10.333 1.100 7.133 2.000 6.233 1.400 8.100 0.500 9.000 1.200 9.133 0.000 10.333 1.600 8.200 0.500 9.300 0.800 4.433 2.000 3.233 48.432
23. Hladký Matěj 2014 TJ Prostějov Hemerka 1.800 7.533 0.000 9.333 0.600 7.533 2.000 6.133 1.000 7.500 1.000 7.500 1.200 8.833 0.000 10.033 1.700 6.566 0.000 8.266 0.200 6.666 2.500 4.366 45.631
24. Kus Michal 2014 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 1.700 8.500 0.000 10.200 0.600 7.333 3.000 4.933 0.900 8.366 1.500 7.766 1.200 8.966 0.000 10.166 0.800 7.500 2.000 6.300 0.200 7.033 2.500 4.733 44.098
25. Molin Matyáš 2014 TJ TŽ Třinec Radomír Sliž ml. 2.000 7.033 0.000 9.033 0.400 7.066 5.000 2.466 0.900 8.333 1.500 7.733 1.200 8.900 0.000 10.100 1.500 7.300 0.000 8.800 0.200 7.800 2.500 5.500 43.632
26. Košťál Teodor 2014 SGC Ostrava Faltýnková 1.600 8.066 0.500 9.166 0.600 5.466 2.000 4.066 0.900 7.933 1.500 7.333 1.200 8.533 0.000 9.733 1.000 7.933 1.500 7.433 0.200 6.600 2.500 4.300 42.031
27. Rontó Michael 2014 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 1.700 8.133 0.000 9.833 0.600 7.033 3.000 4.633 1.000 8.166 1.000 8.166 1.200 5.000 0.000 6.200 1.000 6.466 1.000 6.466 0.200 7.766 2.500 5.466 40.764
28. Muzyčko Vadim 2013 SK Hradčany Matejzik 2.200 8.533 0.000 10.733 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 9.000 0.000 10.500 1.200 9.433 0.000 10.633 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.866
29. Klinga Sebastian 2014 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 0.000 0.000 0.000 0.000 0.600 8.466 2.000 7.066 0.900 8.266 1.500 7.666 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 6.800 3.000 4.200 0.000 7.433 3.000 4.433 23.365

Zpět na detail závodu