Elektronické výsledky - Karlovarská číše
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková | 4.000 | 8.950 | 0.000 | 12.950 | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 4.600 | 8.500 | 0.000 | 13.100 | 38.800 |
| 2. | Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.600 | 7.900 | 0.000 | 12.500 | 4.600 | 7.633 | 0.000 | 12.233 | 37.633 |
| 3. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.500 | 8.000 | 0.000 | 12.500 | 4.600 | 7.900 | 0.000 | 12.500 | 37.400 |
| 4. | Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.600 | 7.350 | 0.000 | 11.950 | 4.700 | 8.333 | 0.000 | 13.033 | 37.383 |
| 5. | Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 4.500 | 7.200 | 0.000 | 11.700 | 4.600 | 7.900 | 0.000 | 12.500 | 36.750 |
| 6. | Wiesnerová Barbora | 2010 | GK Domažlice | Salátová, Gibfriedová | 3.500 | 7.850 | 0.000 | 11.350 | 3.900 | 5.500 | 0.000 | 9.400 | 3.300 | 6.800 | 0.000 | 10.100 | 30.850 |
| 7. | Hopf Nora | 2010 | TV 1840 Falkentein | 3.500 | 7.350 | 0.000 | 10.850 | 4.500 | 4.800 | 0.000 | 9.300 | 4.000 | 5.733 | 0.000 | 9.733 | 29.883 | |
| 8. | Tenner Shani | 2011 | TV 1840 Falkentein | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 3.200 | 6.000 | 0.000 | 9.200 | 4.200 | 3.667 | 0.000 | 7.867 | 28.567 | |
| 9. | Hertwig Liona | 2010 | TV 1840 Falkentein | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 2.100 | 5.867 | 0.000 | 7.967 | 27.617 |
Zpět na detail závodu