Elektronické výsledky - SGŽ DUO GYM CUP
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Tourist Říčany A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hanzálková Anežka | 2008 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 9.300 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.900 | |
| Koudelková Magdaléna | 2008 | TJ Tourist Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.350 | 3.700 | 9.150 | 0.000 | 12.850 | 24.200 | |
| celkem | 12.100 | 11.800 | 11.350 | 12.850 | 48.100 | |||||||||||||||
| 2 | GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kostelecká Ella | 2008 | GK Vítkovice | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 8.250 | 0.000 | 12.050 | 23.350 | |
| Kaczorová Simona | 2008 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.970 | 0.000 | 11.470 | 3.600 | 8.300 | 0.000 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.370 | |
| celkem | 11.300 | 11.470 | 11.900 | 12.050 | 46.720 | |||||||||||||||
| 3 | T.J. Sokol Plzeň 1 A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Černá Karolína | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 3.500 | 6.300 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.700 | |
| Špalová Kateřina | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.550 | 0.000 | 10.950 | 3.700 | 8.650 | 0.000 | 12.350 | 23.300 | |
| celkem | 11.900 | 9.800 | 10.950 | 12.350 | 45.000 | |||||||||||||||
| 4 | T.J. Sokol Plzeň 1 B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kacbundová Veronika | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 6.100 | 0.000 | 9.600 | 3.300 | 8.200 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.100 | |
| Zímová Barbora | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 23.700 | |
| celkem | 11.300 | 9.600 | 11.500 | 12.400 | 44.800 | |||||||||||||||
| 4 | T.J. Sokol Plzeň 1 C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Feřsteková Eliška | 2008 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.500 | 0.000 | 10.900 | 3.700 | 8.500 | 0.000 | 12.200 | 23.100 | |
| Krystlová Agáta | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.700 | |
| celkem | 11.300 | 10.400 | 10.900 | 12.200 | 44.800 | |||||||||||||||
| 6 | SK Hradčany A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Sahulová Johana | 2009 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.050 | 0.000 | 10.150 | 3.600 | 8.750 | 0.000 | 12.350 | 22.500 | |
| Bzirská Valentina | 2007 | SK Hradčany | 3.000 | 8.770 | 0.000 | 11.770 | 3.000 | 6.970 | 0.000 | 9.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.740 | |
| celkem | 11.770 | 9.970 | 10.150 | 12.350 | 44.240 | |||||||||||||||
| 7 | TJ Doksy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Šťastná Adéla | 2009 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 8.200 | 1.000 | 9.400 | 3.500 | 9.250 | 0.000 | 12.750 | 22.150 | |
| Krejbichová Eliška | 2007 | TJ Doksy | 3.000 | 9.130 | 0.000 | 12.130 | 3.500 | 6.330 | 0.000 | 9.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.960 | |
| celkem | 12.130 | 9.830 | 9.400 | 12.750 | 44.110 | |||||||||||||||
| 8 | TJ Tourist Říčany B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Zvadová Sára | 2008 | TJ Tourist Říčany | 3.000 | 8.930 | 0.000 | 11.930 | 2.500 | 8.430 | 0.000 | 10.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.860 | |
| Zvadová Viktorie | 2008 | TJ Tourist Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 5.650 | 0.000 | 8.850 | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 20.500 | |
| celkem | 11.930 | 10.930 | 8.850 | 11.650 | 43.360 | |||||||||||||||
| 9 | TJ Sokol Horní Počernice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Švejnohová Linda | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.000 | 8.370 | 0.000 | 10.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | 22.770 | |
| Kalinová Eliška | 2008 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.930 | 0.000 | 9.430 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.630 | |
| celkem | 10.370 | 9.430 | 10.200 | 12.400 | 42.400 | |||||||||||||||
| 10 | GT Šestajovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kocourková Eliška | 2008 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 2.400 | 8.650 | 1.000 | 10.050 | 21.000 | |
| Kršková Gabriela | 2007 | GT Šestajovice | 2.000 | 8.570 | 0.000 | 10.570 | 2.500 | 7.530 | 0.000 | 10.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.600 | |
| celkem | 10.570 | 10.030 | 10.950 | 10.050 | 41.600 | |||||||||||||||
| 11 | SK Hradčany B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bedford Eva | 2007 | SK Hradčany | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.900 | 0.000 | 10.800 | 22.200 | |
| Kindlová Valerie | 2008 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.030 | 0.000 | 10.530 | 3.300 | 5.500 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.330 | |
| celkem | 11.400 | 10.530 | 8.800 | 10.800 | 41.530 | |||||||||||||||
| 12 | SK Hradčany C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Lebedová Barbora | 2007 | SK Hradčany | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.500 | 6.970 | 0.000 | 9.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.570 | |
| Šlajchrtová Viktorie | 2008 | SK Hradčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 3.300 | 8.700 | 2.000 | 10.000 | 20.150 | |
| celkem | 10.100 | 9.470 | 10.150 | 10.000 | 39.720 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu