Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Moravskoslezského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 25.11.2017

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 "A" D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Cívelová Kristina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 9.250 0.000 11.250 2.100 6.950 0.000 9.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.300
  Hájková Barbora 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 7.550 0.000 8.850 3.600 7.900 0.000 11.500 2.800 8.300 0.000 11.100 31.450
  Hejtmánková Gabriela Eva 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.800 8.150 0.000 10.950 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 6.950 0.000 9.850 3.500 8.050 0.000 11.550 32.350
  Hilšerová Vivien 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.500 9.200 0.000 12.700 1.400 6.400 0.000 7.800 3.400 7.850 0.000 11.250 3.800 7.950 0.000 11.750 43.500
  Pisková Eliška 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 9.050 0.000 11.050 1.500 7.300 0.000 8.800 3.600 7.050 0.000 10.650 2.700 7.150 0.000 9.850 40.350
  celkem 35.000 26.700 33.400 34.400 129.500
2 GK Vítkovice D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Štelclová Klára 1999 GK Vítkovice 3.000 8.900 0.000 11.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.900
  Fryčová Lucie 2008 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 7.150 0.000 8.450 3.000 6.400 0.000 9.400 0.000 0.000 0.000 0.000 17.850
  Ožanová Rozálie 2008 GK Vítkovice 2.800 9.250 0.000 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.700 0.000 10.400 22.450
  Petrová Eliška 1999 GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.850 0.000 9.750 2.500 6.800 0.000 9.300 2.800 7.400 0.000 10.200 29.250
  Žáková Beáta 2007 GK Vítkovice 2.000 9.400 0.000 11.400 2.600 6.550 0.000 9.150 3.800 6.100 0.000 9.900 3.000 8.050 0.000 11.050 41.500
  Žáková Winona 2005 GK Vítkovice 2.000 9.500 0.000 11.500 2.800 7.250 0.000 10.050 3.900 6.950 0.000 10.850 0.000 0.000 0.000 0.000 32.400
  celkem 35.450 28.950 30.150 31.650 126.200
3 TJ TŽ Třinec D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Gryčová Eliška 2006 TJ TŽ Třinec 2.000 8.800 0.000 10.800 2.000 6.900 0.000 8.900 3.500 7.900 0.000 11.400 2.400 7.950 0.000 10.350 41.450
  Jakešová Rozálie Sára 2007 TJ TŽ Třinec 2.000 8.600 0.000 10.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 8.300 0.000 11.000 2.400 7.950 0.000 10.350 31.950
  Murinová Petra 2007 TJ TŽ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Orliczková Anna 2005 TJ TŽ Třinec 2.000 9.350 0.000 11.350 2.000 7.350 0.000 9.350 2.600 7.400 0.000 10.000 2.900 7.850 0.000 10.750 41.450
  Paszová Klára 2005 TJ TŽ Třinec 2.000 8.950 0.000 10.950 1.500 7.350 0.000 8.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.800
  Pszczolková Natálie 2004 TJ TŽ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 7.800 0.000 9.100 2.400 7.550 0.000 9.950 2.400 7.700 0.000 10.100 29.150
  celkem 33.100 27.350 32.400 31.450 124.300
3 TJ Sokol Kopřivnice A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Goršanová Zuzana 2003 TJ Sokol Kopřivnice 2.800 8.450 0.000 11.250 1.900 7.200 0.000 9.100 3.200 6.600 0.000 9.800 2.800 7.150 0.000 9.950 40.100
  Jeličová Sabina 2003 TJ Sokol Kopřivnice 2.800 8.300 0.000 11.100 1.900 7.600 0.000 9.500 3.300 5.300 0.000 8.600 3.500 7.950 0.000 11.450 40.650
  Němcová Nikol 2002 TJ Sokol Kopřivnice 2.800 8.400 0.000 11.200 2.000 7.350 0.000 9.350 3.500 7.850 0.000 11.350 3.300 8.050 0.000 11.350 43.250
  Schindlerová Petra 2003 TJ Sokol Kopřivnice 2.800 8.600 0.000 11.400 1.900 5.850 0.000 7.750 2.900 5.600 0.000 8.500 2.800 6.950 0.000 9.750 37.400
  celkem 33.850 27.950 29.750 32.750 124.300
5 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 "B" D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Pačutová Kateřina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 7.400 0.000 8.800 3.500 6.600 0.000 10.100 2.100 8.150 0.000 10.250 29.150
  Pavlasová Kateřina 1999 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 9.050 0.000 11.050 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 6.050 0.000 8.950 2.700 6.250 0.000 8.950 28.950
  Šenková Nikola 2003 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 9.000 0.000 11.000 1.000 7.700 2.000 6.700 2.600 8.400 0.000 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.700
  Varyšová Klára 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.550 0.000 10.550 1.300 7.650 0.000 8.950 2.800 7.100 0.000 9.900 2.200 8.000 0.000 10.200 39.600
  Žáčková Vendula 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.900 0.000 10.900 1.200 7.400 2.000 6.600 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.050 0.000 9.650 27.150
  celkem 32.950 24.450 31.000 30.100 118.500
6 TJ Sokol Kopřivnice B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jeličová Brigita 2000 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.300 0.000 10.300 2.100 6.050 0.000 8.150 2.900 5.450 0.000 8.350 2.800 6.950 0.000 9.750 36.550
  Šenková Karolína 2004 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.650 0.000 10.650 1.900 5.600 0.000 7.500 2.300 5.200 0.000 7.500 2.300 5.600 0.000 7.900 33.550
  Takáčová Kateřina 2006 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.650 0.000 10.650 1.900 7.050 0.000 8.950 3.400 5.600 0.000 9.000 2.600 7.600 0.000 10.200 38.800
  Vana Nikki 2004 TJ Sokol Kopřivnice 2.000 8.550 0.000 10.550 1.200 5.700 2.000 4.900 3.600 7.450 0.000 11.050 3.100 7.100 0.000 10.200 36.700
  celkem 31.850 24.600 28.400 30.150 115.000

Zpět na detail závodu