Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl. m. Prahy družstev


zpět na detail závodu

Datum: 21.11.2021

Pořadatel: TJ Sokol Kampa

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Linhart Sara 2011 AC Sparta Praha Kopáčová 2.000 9.370 0.000 11.367 2.700 8.570 0.000 11.267 3.100 7.900 0.000 11.000 3.700 8.170 0.000 11.867 45.501
2. Heilová Bea Octavia 2011 SK Hradčany Lipšanová 2.000 8.530 0.000 10.533 2.000 8.700 0.000 10.700 3.000 7.750 0.000 10.750 2.800 8.670 0.000 11.467 43.450
3. Steinhauserová Julie 2010 AC Sparta Praha Dvořáková 2.000 9.530 0.000 11.533 2.600 7.830 0.000 10.433 3.200 6.700 0.000 9.900 3.400 8.130 0.000 11.533 43.399
4. Paulíčková Daniela 2011 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová, Nosková 2.000 9.200 0.000 11.200 2.000 8.000 0.000 10.000 2.900 7.050 0.000 9.950 2.900 8.600 0.000 11.500 42.650
4. Lysická Sára 2011 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 8.270 0.000 11.067 2.100 8.030 0.000 10.133 2.600 7.350 0.000 9.950 3.000 8.500 0.000 11.500 42.650
6. Horáková Tereza 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.170 0.000 10.167 2.100 8.270 0.000 10.367 3.200 7.250 0.000 10.450 3.500 8.130 0.000 11.633 42.617
7. Šrůtková Ela 2010 TJ Sokol Horní Počernice Burešová 2.800 9.100 0.000 11.900 2.000 8.330 0.000 10.333 3.000 6.000 0.000 9.000 3.300 8.070 0.000 11.367 42.600
8. Poláková Soňa 2009 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.000 8.670 0.000 10.667 2.100 8.100 0.000 10.200 2.500 7.750 0.000 10.250 2.800 8.270 0.000 11.067 42.184
9. Borovanská Emili 2010 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová, Nosková 2.000 8.570 0.000 10.567 2.600 7.030 0.000 9.633 3.300 6.850 0.000 10.150 3.600 8.100 0.000 11.700 42.050
10. Miláčková Eliška 2010 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.800 9.270 0.000 12.067 2.100 7.830 0.000 9.933 3.000 5.250 0.000 8.250 3.400 8.130 0.000 11.533 41.783
11. Žáková Veronika 2012 AC Sparta Praha Dvořáková 2.000 8.730 0.000 10.733 2.000 7.830 0.000 9.833 2.900 7.250 0.000 10.150 3.200 7.600 0.000 10.800 41.516
12. Řezníková Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová, Nosková 2.000 8.370 0.000 10.367 2.000 8.100 0.000 10.100 3.000 7.000 0.000 10.000 3.000 7.900 0.000 10.900 41.367
13. Plevová Laura 2009 GYMPRA Opočenská, Kočvara 2.000 9.330 0.000 11.333 2.200 7.530 0.000 9.733 3.000 5.550 0.000 8.550 3.300 7.630 0.000 10.933 40.549
14. Šilhavíková Viktorie 2009 SK Hradčany Opočenská, Kočvara 2.000 8.400 0.000 10.400 2.000 7.930 0.000 9.933 3.300 5.100 0.000 8.400 3.300 7.900 0.000 11.200 39.933
15. Severinová Viktorie 2009 GYMPRA Opočenská, Kočvara 2.000 8.730 0.000 10.733 2.000 7.730 0.000 9.733 3.000 5.600 0.000 8.600 3.400 7.370 0.000 10.767 39.833
16. Megelová Anna 2011 Gym Dobřichovice Svobodova, Filkova 2.000 9.200 0.000 11.200 2.000 8.230 0.000 10.233 3.100 4.400 0.000 7.500 3.300 7.570 0.000 10.867 39.800
17. Jurčíková Veronika 2011 GYMPRA Opočenská 2.000 8.570 0.000 10.567 2.000 7.930 0.000 9.933 2.500 6.650 0.000 9.150 2.800 7.270 0.000 10.067 39.717
18. Křížová Adéla 2012 T.J. Sokol Kampa Pospíšilová, Novotná 2.000 8.900 0.000 10.900 2.000 8.200 0.000 10.200 2.200 5.350 0.000 7.550 2.800 8.230 0.000 11.033 39.683
19. Tučková Josefína 2010 SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 2.800 8.400 0.000 11.200 2.000 5.930 0.000 7.933 3.000 6.750 0.000 9.750 3.200 7.570 0.000 10.767 39.650
20. Kratochvílová Natálie 2012 T.J. Sokol Kampa Pospíšilová, Novotná 2.000 8.430 0.000 10.433 2.000 7.070 0.000 9.067 3.200 6.950 0.000 10.150 2.900 7.070 0.000 9.967 39.617
21. Janků Ellen 2011 SK Hradčany Svobodová, Hlaváčková 2.000 9.030 0.000 11.033 2.000 7.530 0.000 9.533 3.000 5.100 0.000 8.100 3.200 7.570 0.000 10.767 39.433
22. Hanzalová Kateřina 2011 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová, Nosková 2.000 8.130 0.000 10.133 2.000 8.230 0.000 10.233 2.600 4.850 0.000 7.450 3.100 8.230 0.000 11.333 39.149
23. Janáková Zuzana 2012 T.J. Sokol Kampa Pospíšilová, Novotná 2.000 8.300 0.000 10.300 2.000 7.170 0.000 9.167 3.000 5.350 0.000 8.350 2.800 8.070 0.000 10.867 38.684
24. Wandruschka Jessica 2010 TJ Sokol Horní Počernice Burešová 2.800 8.230 0.000 11.033 2.000 8.300 0.000 10.300 2.900 4.900 0.000 7.800 2.400 7.130 0.000 9.533 38.666
25. Krejčí Lea 2012 T.J. Sokol Kampa Pospíšilová, Novotná 2.000 8.570 0.000 10.567 2.000 7.430 0.000 9.433 2.200 5.200 0.000 7.400 2.800 7.870 0.000 10.667 38.067
26. Zagorová Tereza 2011 GT Šestajovice Polákovi 0.800 8.900 0.000 9.700 1.500 6.930 0.000 8.433 1.800 4.300 2.000 4.100 2.800 7.400 0.000 10.200 32.433
27. Eddé Christine 2012 AC Sparta Praha Dvořáková 2.000 8.470 0.000 10.467 0.800 7.670 6.000 2.467 2.900 4.850 0.000 7.750 2.900 7.700 0.000 10.600 31.284
28. Pospíšilová Anežka 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová 2.000 9.370 0.000 11.367 2.000 8.530 0.000 10.533 2.500 6.550 0.000 9.050 0.000 0.000 0.000 0.000 30.950
29. Bišická Natálie 2010 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.800 8.230 0.000 11.033 2.000 6.630 0.000 8.633 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.870 0.000 11.267 30.933
30. Nechvátalová Klára 2011 GT Šestajovice Polákovi 2.000 8.300 0.000 10.300 2.000 7.730 0.000 9.733 1.800 5.350 2.000 5.150 2.100 7.170 4.000 5.267 30.450
31. Řezníčková Lucie 2009 TJ Sokol Horní Počernice Opočenská 2.000 8.270 0.000 10.267 2.000 7.030 0.000 9.033 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 7.200 0.000 10.700 30.000
32. Fulemová Viktorie 2012 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 8.300 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 5.450 0.000 8.450 3.000 7.730 0.000 10.733 29.483
33. Plíšková Laura 2012 GT Šestajovice Polákovi 0.800 8.870 0.000 9.667 0.000 0.000 0.000 0.000 2.300 6.700 0.000 9.000 2.900 7.700 0.000 10.600 29.267
34. Grundová Zuzana 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 8.200 0.000 10.200 1.500 7.470 0.000 8.967 2.300 6.500 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 0.000 27.967
35. Kejlová Laura 2012 GT Šestajovice Polákovi 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 6.600 0.000 8.100 2.400 7.000 0.000 9.400 2.200 7.430 0.000 9.633 27.133
36. Součková Viktorie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Součková 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 6.900 5.000 2.800 3.000 6.750 0.000 9.750 2.500 7.330 0.000 9.833 22.383
37. Řezníčková Natálie 2011 TJ Sokol Horní Počernice Opočenská 2.000 8.900 0.000 10.900 2.000 7.930 0.000 9.933 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.833
38. Velebilová Adéla 2011 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 6.400 0.000 9.500 3.300 7.630 0.000 10.933 20.433
39. Švaříčková Linda 2011 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 6.550 0.000 9.450 2.300 7.230 0.000 9.533 18.983
40. Dvorská Nina 2011 GT Šestajovice Polákovi 0.800 8.600 0.000 9.400 1.500 6.700 0.000 8.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.600

Zpět na detail závodu