Elektronické výsledky - Memoriál V. Medové
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubičková Adina | 2014 | Merkur ČB | Imbrová | 4.000 | 9.700 | 0.000 | 13.700 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 4.000 | 9.067 | 0.000 | 13.067 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 52.917 |
| 2. | Vránová Gabriela | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 4.000 | 9.333 | 0.000 | 13.333 | 4.000 | 8.833 | 0.000 | 12.833 | 52.866 |
| 3. | Ulehlová Anna | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 4.000 | 9.400 | 0.000 | 13.400 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 4.000 | 8.967 | 0.000 | 12.967 | 52.467 |
| 4. | Světelová Gabriela | 2015 | Merkur ČB | Imbrová | 4.000 | 9.650 | 0.000 | 13.650 | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 3.000 | 9.067 | 0.000 | 12.067 | 4.000 | 9.433 | 0.000 | 13.433 | 52.300 |
| 5. | Stráníková Lucie | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Štaidlová | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 8.967 | 0.000 | 12.967 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 52.167 |
| 6. | Šilerová Elen | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 8.967 | 0.000 | 12.967 | 51.667 |
| 7. | Pallová Emma | 2015 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 8.733 | 0.000 | 12.733 | 4.000 | 8.933 | 0.000 | 12.933 | 51.366 |
| 8. | Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 8.367 | 0.000 | 12.367 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 51.317 |
| 9. | Bolibruchová Veronika | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 9.067 | 0.000 | 13.067 | 51.217 |
| 10. | Steckerová Barbora | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Štaidlová | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 4.000 | 8.967 | 0.000 | 12.967 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 51.167 |
| 11. | Kalousová Edita | 2014 | GYMPRA | Morysková B. | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 4.000 | 8.867 | 0.000 | 12.867 | 50.617 |
| 12. | Beníšková Sofie | 2015 | Merkur ČB | Imbrová | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 9.133 | 0.000 | 13.133 | 50.433 |
| 13. | Klosová Agáta | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 8.167 | 0.000 | 12.167 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 50.317 |
| 14. | Šlejmarová Lucie | 2014 | GK Domažlice | Salátová | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 4.000 | 7.967 | 0.000 | 11.967 | 4.000 | 8.933 | 0.000 | 12.933 | 50.100 |
| 14. | Kovařčíková Mia | 2014 | GK Vítkovice | kolektiv trenérů | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.133 | 0.000 | 12.133 | 4.000 | 8.867 | 0.000 | 12.867 | 50.100 |
| 16. | Kejmarová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 9.400 | 0.000 | 13.400 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 9.033 | 0.000 | 13.033 | 50.083 |
| 17. | Ferdova Viktorie Anna | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 3.000 | 9.067 | 0.000 | 12.067 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 49.917 |
| 18. | Krábková Amálie | 2015 | TJ Bohemians Praha | Musilová, Brabcová | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 4.000 | 8.767 | 0.000 | 12.767 | 49.850 |
| 19. | Hanzalová Lucie | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Štaidlová | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 9.133 | 0.000 | 13.133 | 4.000 | 8.867 | 0.000 | 12.867 | 49.200 |
| 20. | Fulínová Simona | 2014 | TJ Bohemians Praha | Musilová, Brabcová | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 3.000 | 7.767 | 0.000 | 10.767 | 4.000 | 8.767 | 0.000 | 12.767 | 49.134 |
| 21. | Jiroušková Sabina | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 4.000 | 7.567 | 0.000 | 11.567 | 4.000 | 8.633 | 0.000 | 12.633 | 49.050 |
| 22. | Matúšová Natálie | 2014 | GK Vítkovice | Prutkayová, Adamíková | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 48.900 |
| 23. | Votočková Justýna | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 3.000 | 8.267 | 0.000 | 11.267 | 4.000 | 8.667 | 0.000 | 12.667 | 48.734 |
| 24. | Munywa Michelle | 2014 | TJ Bohemians Praha | Musilová, Brabcová | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 3.000 | 7.333 | 0.000 | 10.333 | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 48.433 |
| 25. | Masnicová Miriam | 2014 | TJ Bohemians Praha | Musilová, Brabcová | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 7.633 | 0.000 | 10.633 | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 48.233 |
| 26. | Marko Adelka | 2014 | Gymnastika a fitness Žilina GAF | Vrabcová, Danajová | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 12.600 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 4.000 | 7.333 | 0.000 | 11.333 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 47.933 |
| 27. | Bartáková Anna | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 2.000 | 8.333 | 0.000 | 10.333 | 4.000 | 8.467 | 0.000 | 12.467 | 47.850 |
| 28. | Gažová Terezka | 2014 | Gymnastika a fitness Žilina GAF | Vrabcová, Danajová | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 4.000 | 7.967 | 0.000 | 11.967 | 4.000 | 8.333 | 0.000 | 12.333 | 47.650 |
| 29. | Šnajdrová Nikol | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 4.000 | 6.600 | 0.000 | 10.600 | 4.000 | 8.867 | 0.000 | 12.867 | 47.517 |
| 30. | Čížková Linda | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Hálová | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 8.567 | 0.000 | 12.567 | 47.467 |
| 31. | Slobodová Markéta | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 4.000 | 8.567 | 0.000 | 12.567 | 47.217 |
| 32. | Votočková Julie | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudličková | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 4.000 | 6.967 | 0.000 | 10.967 | 4.000 | 8.833 | 0.000 | 12.833 | 47.200 |
| 33. | Jelínková Zuzana | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 6.867 | 0.000 | 9.867 | 4.000 | 8.633 | 0.000 | 12.633 | 47.150 |
| 34. | Vejvodová Nikola | 2014 | Gym Dobřichovice | Klabíková, Halounková, Polák | 4.000 | 8.050 | 0.000 | 12.050 | 4.000 | 8.250 | 0.000 | 12.250 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 4.000 | 8.433 | 0.000 | 12.433 | 46.833 |
| 35. | Srbová Karolína | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Říhová | 4.000 | 7.250 | 0.000 | 11.250 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 3.000 | 7.833 | 0.000 | 10.833 | 3.000 | 8.867 | 0.000 | 11.867 | 46.700 |
| 36. | Lukešová Berta | 2014 | TJ Slovan Praha | Jirků, Nováková, Matušíková | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 3.000 | 6.533 | 0.000 | 9.533 | 4.000 | 8.167 | 0.000 | 12.167 | 46.600 |
| 37. | Kovaříková Sofie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 4.000 | 7.150 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 46.500 |
| 38. | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 3.000 | 7.967 | 0.000 | 10.967 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 46.417 |
| 39. | Zlínská Adina | 2015 | AC Sparta Praha | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 3.000 | 6.667 | 0.000 | 9.667 | 4.000 | 8.333 | 0.000 | 12.333 | 46.400 | |
| 40. | Stupková Michaela | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Hálová | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 7.233 | 0.000 | 11.233 | 4.000 | 8.767 | 0.000 | 12.767 | 46.350 |
| 41. | Horníčková Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 4.000 | 8.933 | 0.000 | 12.933 | 46.283 |
| 42. | Slivková Monika | 2014 | Gymnastika a fitness Žilina GAF | Vrabcová, Danajová | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 7.867 | 0.000 | 10.867 | 4.000 | 8.433 | 0.000 | 12.433 | 46.100 |
| 43. | Holubnich Milana | 2014 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 7.533 | 0.000 | 10.533 | 4.000 | 8.533 | 0.000 | 12.533 | 45.516 |
| 44. | Krejčová Eliška | 2014 | GT Šestajovice | Sýkorová Barbora | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 4.000 | 6.867 | 0.000 | 10.867 | 4.000 | 8.933 | 0.000 | 12.933 | 45.300 |
| 45. | Pivná Nela | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 3.000 | 7.100 | 0.300 | 9.800 | 4.000 | 8.833 | 0.000 | 12.833 | 45.283 |
| 46. | Kubíčková Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 4.000 | 7.750 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 4.000 | 8.667 | 0.000 | 12.667 | 45.267 |
| 47. | Černá Marie | 2015 | TJ Sokol Horní Počernice | Švaříček | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 4.000 | 6.567 | 0.000 | 10.567 | 4.000 | 8.733 | 0.000 | 12.733 | 45.200 |
| 48. | Hávová Tereza | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 7.567 | 0.000 | 9.567 | 4.000 | 8.167 | 0.000 | 12.167 | 45.134 |
| 49. | Janoušková Eliška | 2014 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 45.050 |
| 50. | Šaverová Emilly | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Benova | 4.000 | 7.850 | 0.000 | 11.850 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 6.667 | 0.000 | 9.667 | 4.000 | 8.433 | 0.000 | 12.433 | 44.950 |
| 51. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 6.933 | 0.000 | 9.933 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 44.833 |
| 52. | Gay Magdalena | 2015 | GT Šestajovice | Sýkorová Barbora | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 44.600 |
| 53. | Mezerová Karolína | 2015 | GK Domažlice | Salátová | 4.000 | 8.500 | 0.000 | 12.500 | 2.000 | 6.200 | 0.000 | 8.200 | 4.000 | 6.900 | 0.000 | 10.900 | 4.000 | 8.567 | 0.000 | 12.567 | 44.167 |
| 54. | Nováková Karolína | 2015 | SK Plhov - Náchod | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 2.000 | 7.467 | 0.000 | 9.467 | 4.000 | 8.267 | 0.000 | 12.267 | 43.884 | |
| 55. | Hozmanová Elizabeta | 2014 | GT Šestajovice | Sýkorová Barbora | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 6.833 | 0.300 | 9.533 | 4.000 | 8.367 | 0.000 | 12.367 | 43.150 |
| 56. | Formánková Ella | 2014 | GT Šestajovice | Sýkorová Barbora | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 2.000 | 5.750 | 0.000 | 7.750 | 4.000 | 6.833 | 0.000 | 10.833 | 4.000 | 8.567 | 0.000 | 12.567 | 42.750 |
| 57. | Samková Alice | 2015 | T.J. Sokol Kampa | Mazurovová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 2.000 | 7.367 | 0.000 | 9.367 | 4.000 | 7.833 | 0.000 | 11.833 | 42.550 |
| 58. | Bradáčová Zuzana | 2015 | SK Hradčany | Petkova/Knapová | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 6.667 | 0.000 | 8.667 | 4.000 | 6.867 | 0.000 | 10.867 | 41.684 |
| 59. | Šrámková Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kampa | Mazurovová | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 3.000 | 5.850 | 0.000 | 8.850 | 2.000 | 7.267 | 0.000 | 9.267 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 41.567 |
| 60. | Hrdá Anna | 2015 | AC Sparta Praha | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 2.000 | 7.550 | 0.000 | 9.550 | 2.000 | 6.233 | 0.000 | 8.233 | 4.000 | 7.333 | 0.000 | 11.333 | 40.766 | |
| 61. | Bolfová Nikolet | 2015 | SK Hradčany | Petkova/Knapová | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 2.000 | 7.550 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 7.167 | 0.000 | 7.167 | 3.000 | 7.133 | 0.000 | 10.133 | 38.050 |
| 62. | Knapová Jana | 2014 | SK Hradčany | Petkova/Knapová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 29.800 |
Zpět na detail závodu