Elektronické výsledky - Poděbradská cvička - ženy
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Větrovská Ema | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 3.800 | 7.200 | 0.000 | 11.000 | 3.600 | 7.700 | 0.000 | 11.300 | 32.800 |
| 2. | Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková | 3.800 | 7.200 | 0.000 | 11.000 | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 3.500 | 7.266 | 0.000 | 10.766 | 32.666 |
| 3. | Vlková Anna | 2007 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 3.600 | 6.233 | 0.000 | 9.833 | 3.300 | 8.600 | 0.000 | 11.900 | 31.633 |
| 4. | Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 3.400 | 7.166 | 0.000 | 10.566 | 2.800 | 7.366 | 0.000 | 10.166 | 31.132 |
| 5. | Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.400 | 6.866 | 0.000 | 9.266 | 3.400 | 6.166 | 0.100 | 9.466 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 28.732 |
| 6. | Pokorná Mia | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | K.Pokorná | 1.800 | 7.200 | 0.000 | 9.000 | 2.900 | 6.533 | 0.000 | 9.433 | 2.500 | 7.066 | 0.500 | 9.066 | 27.499 |
| 7. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 1.700 | 6.266 | 0.000 | 7.966 | 2.800 | 7.033 | 0.000 | 9.833 | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 27.399 |
| 8. | Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková | 1.700 | 6.533 | 0.000 | 8.233 | 2.900 | 4.933 | 0.000 | 7.833 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 26.566 |
| 9. | Blažková Anna | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 1.700 | 6.133 | 0.000 | 7.833 | 2.100 | 5.866 | 0.000 | 7.966 | 1.300 | 6.600 | 0.500 | 7.400 | 23.199 |
| 10. | Bénová Emma | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 1.700 | 6.566 | 0.000 | 8.266 | 1.400 | 4.333 | 0.000 | 5.733 | 2.500 | 6.600 | 0.000 | 9.100 | 23.099 |
Zpět na detail závodu