Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl. m. Prahy družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bohemians Praha A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Červenková Ágnes | 2012 | TJ Bohemians Praha | 3.400 | 8.200 | 0.300 | 11.300 | 2.500 | 8.666 | 0.000 | 11.166 | 4.500 | 5.933 | 0.000 | 10.433 | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 43.899 | |
| Krábková Sofia | 2012 | TJ Bohemians Praha | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 4.300 | 7.533 | 0.000 | 11.833 | 3.400 | 6.600 | 0.000 | 10.000 | 42.833 | |
| Pangrácová Eva | 2010 | TJ Bohemians Praha | 3.600 | 8.150 | 0.000 | 11.750 | 2.300 | 8.666 | 0.000 | 10.966 | 4.600 | 6.366 | 0.000 | 10.966 | 4.300 | 7.666 | 0.000 | 11.966 | 45.648 | |
| Nováková Natálie | 2013 | TJ Bohemians Praha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 8.066 | 0.000 | 8.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.966 | |
| celkem | 33.850 | 32.332 | 33.232 | 32.966 | 132.380 | |||||||||||||||
| 2 | TJ Bohemians Praha B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Faitová Ester | 2014 | TJ Bohemians Praha | 3.400 | 8.450 | 0.100 | 11.750 | 1.200 | 7.933 | 0.000 | 9.133 | 4.300 | 8.100 | 0.000 | 12.400 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 44.483 | |
| Krábková Amálie | 2015 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 1.000 | 7.566 | 0.000 | 8.566 | 3.600 | 7.500 | 0.100 | 11.000 | 2.100 | 8.033 | 0.000 | 10.133 | 40.749 | |
| Stráníková Lucie | 2014 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 0.900 | 7.933 | 0.000 | 8.833 | 4.000 | 6.700 | 0.000 | 10.700 | 3.200 | 6.500 | 0.100 | 9.600 | 40.183 | |
| Vaculíková Amálie | 2013 | TJ Bohemians Praha | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 1.300 | 8.433 | 0.000 | 9.733 | 2.900 | 7.166 | 0.000 | 10.066 | 2.900 | 7.733 | 0.000 | 10.633 | 41.532 | |
| celkem | 33.900 | 27.699 | 34.100 | 31.966 | 127.665 | |||||||||||||||
| 3 | GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jankotová Klára | 2013 | GYMPRA | 3.400 | 7.650 | 0.000 | 11.050 | 2.400 | 7.466 | 0.000 | 9.866 | 4.000 | 5.366 | 0.000 | 9.366 | 3.100 | 7.433 | 0.000 | 10.533 | 40.815 | |
| Kopáčková Anežka | 2009 | GYMPRA | 3.400 | 8.350 | 0.000 | 11.750 | 2.400 | 6.166 | 0.000 | 8.566 | 4.600 | 5.666 | 0.000 | 10.266 | 3.000 | 6.566 | 0.000 | 9.566 | 40.148 | |
| Nekvasilová Julie | 2012 | GYMPRA | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 2.400 | 7.700 | 0.000 | 10.100 | 4.300 | 5.033 | 0.000 | 9.333 | 3.900 | 7.933 | 0.000 | 11.833 | 42.716 | |
| Šantorová Martina | 2009 | GYMPRA | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 6.300 | 0.000 | 10.100 | 3.400 | 7.633 | 0.000 | 11.033 | 31.933 | |
| celkem | 34.250 | 28.532 | 29.732 | 33.399 | 125.913 | |||||||||||||||
| 4 | TJ Sokol Horní Počernice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vondráčková Barbora | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 6.666 | 0.000 | 7.866 | 4.500 | 7.633 | 0.000 | 12.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.999 | |
| Zahradníčková Lucie | 2003 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 3.400 | 5.800 | 0.000 | 9.200 | 3.200 | 7.433 | 0.000 | 10.633 | 3.100 | 8.166 | 0.000 | 11.266 | 41.699 | |
| Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 6.533 | 0.000 | 7.433 | 2.800 | 7.766 | 0.000 | 10.566 | 2.500 | 7.766 | 0.000 | 10.266 | 28.265 | |
| Honzíčková Eliška | 2012 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.600 | 8.050 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.900 | 0.300 | 9.300 | 19.950 | |
| Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | 2.400 | 8.100 | 0.000 | 10.500 | 0.900 | 6.333 | 0.000 | 7.233 | 2.900 | 7.033 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.666 | |
| Zahradníčková Jana | 2000 | TJ Sokol Horní Počernice | 3.200 | 7.450 | 0.100 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 20.650 | |
| celkem | 31.800 | 24.499 | 33.332 | 31.632 | 121.263 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu