Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM MČR v povinných sestavách


zpět na detail závodu

Datum: 1.12.-2.12.2017

Pořadatel: SK Hradčany Praha

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Knight Sebastián 2009 SK Hradčany Labonek 0.500 9.550 0.000 10.050 0.500 9.300 0.000 9.800 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.650 0.000 9.650 0.500 9.750 0.000 10.250 0.500 9.800 0.000 10.300 59.600
2. Bitout Maxime Sebastien 2008 SK Hradčany Matvei Petrov 0.500 9.500 0.000 10.000 0.500 9.400 0.000 9.900 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 9.750 0.000 9.750 0.500 9.800 0.000 10.300 0.500 9.500 0.000 10.000 59.100
3. Jaroš Milan 2008 TJ Sokol Zlín Bezručko 0.500 9.400 0.000 9.900 0.500 9.400 0.000 9.900 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.700 0.000 9.700 0.500 9.550 0.000 10.050 0.500 9.750 0.000 10.250 58.800
4. Sauer Lukáš 2008 TJ Sokol Kolín Taftl Martin 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 8.900 0.000 9.400 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 9.750 0.000 10.250 58.050
5. Bartošovský Jan 2009 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 0.500 9.050 0.000 9.550 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 9.400 0.000 9.400 0.500 9.650 0.000 10.150 0.500 9.700 0.000 10.200 57.950
6. Šindelka David 2010 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 0.500 9.200 0.000 9.700 0.500 9.200 0.000 9.700 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.750 0.000 9.750 0.500 9.150 0.000 9.650 0.500 9.450 0.000 9.950 57.750
6. Sova Martin 2008 T.J. Sokol Brno I Caska ml., J.Hron 0.500 9.150 0.000 9.650 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.550 0.000 9.550 0.500 9.250 0.000 9.750 0.500 9.400 0.000 9.900 57.750
8. Roubíček Vojtěch 2008 SK Hradčany Bomer 0.500 9.150 0.000 9.650 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 9.100 0.000 9.600 0.500 9.700 0.000 10.200 57.650
9. Šik Marek 2009 T.J. Sokol Domažlice Daniel Šik 0.500 9.200 0.000 9.700 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.650 0.000 9.650 0.500 9.400 0.000 9.900 0.500 9.400 0.000 9.900 57.500
10. Monteiro Bailey Kai 2008 SK Hradčany Bomer 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 9.650 0.000 10.150 0.500 9.200 0.000 9.700 57.400
11. Krátký Marek 2008 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.500 9.000 0.000 9.500 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 9.450 0.000 9.450 0.500 9.100 0.000 9.600 0.500 9.250 0.000 9.750 57.100
12. Kašparovský Matyáš 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Syrový, Šteffl 0.500 9.250 0.000 9.750 0.500 9.200 0.000 9.700 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.250 0.000 9.250 0.500 9.100 0.000 9.600 56.800
13. Varna Viggo 2010 GYMPRA Konečný, Kopáčková 0.500 8.850 0.000 9.350 0.500 9.400 0.000 9.900 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.500 0.000 9.500 0.500 8.900 0.000 9.400 0.500 9.450 0.000 9.950 56.700
14. Adamčík Alex 2008 TJ TŽ Třinec Sliž, Szlauer 0.500 9.000 0.000 9.500 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.700 0.000 9.700 0.500 9.150 0.500 9.150 0.500 9.450 0.000 9.950 56.600
15. Ambrož Kryštof 2008 TJ Sokol Zlín Bezručko 0.500 9.200 0.000 9.700 0.500 8.800 0.000 9.300 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.650 0.000 9.650 0.500 9.400 0.000 9.900 0.500 8.850 0.000 9.350 56.450
16. Klečacký Jan 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák,Vrkočová 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 8.850 0.000 9.350 0.500 9.350 0.000 9.850 56.250
16. Konečný Vít 2008 SK UP Olomouc Jiří Buben 0.500 8.950 0.000 9.450 0.500 8.700 0.000 9.200 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.300 0.000 9.300 0.500 9.250 0.000 9.750 56.250
18. Tomaschko Adam 2008 Merkur České Budějovice Tomaschko 0.500 8.650 0.000 9.150 0.500 8.700 0.000 9.200 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.350 0.000 9.350 0.500 9.400 0.000 9.900 56.200
19. Spazier Samuel 2009 T.J. Sokol Brno I Caska ml., J.Hron 0.500 9.050 0.000 9.550 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.700 0.000 8.700 0.500 9.300 0.000 9.800 56.050
20. Hůrka Jiří 2008 TJ Sokol Bučovice Sedlák 0.500 8.200 0.000 8.700 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 8.900 0.500 8.400 0.000 9.700 0.000 9.700 0.500 9.400 0.000 9.900 0.500 9.200 0.000 9.700 55.950
20. Petržela Jan 2008 T.J. Sokol Brno I Caska ml., J.Hron 0.500 8.600 0.000 9.100 0.500 9.250 0.000 9.750 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.350 0.000 9.350 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 9.200 0.000 9.200 55.950
22. Šrom Jáchym 2008 Merkur České Budějovice Tomaschko 0.500 8.900 0.000 9.400 0.500 8.550 0.000 9.050 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.850 0.000 8.850 0.500 9.400 0.000 9.900 55.900
23. Kolva Maxim 2008 SK Hradčany Otava 0.500 8.900 0.000 9.400 0.500 9.200 0.000 9.700 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.250 0.000 9.250 0.500 8.800 0.000 9.300 55.750
24. Kozych Mark 2008 GYMPRA Kopáčková 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.050 0.000 9.050 0.500 9.200 0.000 9.700 55.600
24. Murka Filip 2009 TJ Sokol Zlín Daněk Pavel 0.500 9.250 0.000 9.750 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.200 0.000 9.200 0.500 9.300 0.000 9.800 55.600
26. Janák Daniel 2008 T.J. Sokol Domažlice Daniel Šik 0.500 9.250 0.000 9.750 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 9.050 0.000 9.050 0.500 9.200 0.000 9.700 55.500
27. Potužník Josef 2010 SK Hradčany Otava 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 9.450 0.000 9.450 0.500 8.400 0.000 8.900 55.450
27. Kopáček David 2009 GYMPRA Kopáčková 0.500 8.650 0.000 9.150 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.450 0.000 9.450 0.500 8.650 0.000 9.150 0.000 9.300 0.000 9.300 55.450
29. Kovář Filip 2009 TJ Sokol Zlín Bezručko 0.500 8.550 0.000 9.050 0.500 8.400 0.000 8.900 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.150 0.000 9.150 0.500 9.450 0.000 9.950 55.350
30. Behenský Oliver 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Syrový, Šteffl 0.500 9.000 0.000 9.500 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.250 0.000 9.250 0.500 9.150 0.000 9.650 55.150
31. Schejbal Jonáš 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Syrový, Šteffl 0.500 9.050 0.000 9.550 0.500 7.750 0.000 8.250 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.450 0.000 9.450 0.500 9.000 0.000 9.500 0.500 8.950 0.000 9.450 55.050
32. Schlensinger David 2008 GYMPRA Konečný 0.500 8.450 0.000 8.950 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.550 0.000 8.550 0.500 9.350 0.000 9.850 55.000
33. Neumann Bartoloměj 2008 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.500 8.600 0.000 9.100 0.500 8.200 0.000 8.700 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 8.800 0.000 9.300 0.500 8.500 0.000 9.000 54.750
34. Prchal Marek 2009 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.500 8.200 0.000 8.700 0.500 8.550 0.000 9.050 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.300 0.000 9.300 0.500 8.850 0.000 9.350 0.500 9.300 0.000 9.800 54.700
35. Šmolík Matěj 2009 TJ Sokol Kladno Podpěra, Pavlíčková 0.500 8.650 0.000 9.150 0.500 8.300 0.000 8.800 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.550 0.000 9.550 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.300 0.000 9.300 54.600
36. Voplatek Petr 2008 SK Hradčany Bomer 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 8.800 0.000 8.800 0.500 9.100 0.000 9.600 54.500
37. Neumann Josef 2009 SK Hradčany Petr Novák 0.500 8.300 0.000 8.800 0.500 8.650 0.000 9.150 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 9.100 0.000 9.100 0.500 9.000 0.000 9.500 54.250
38. Řípa Jakub 2009 Gymnastika Liberec Drábek 0.500 8.950 0.000 9.450 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 7.950 0.000 7.950 0.500 9.000 0.000 9.500 54.050
38. Lokvenc Tobiáš 2009 TJ Sokol Kladno Podpěra, Pavlíčková 0.500 6.800 0.500 6.800 0.500 8.800 0.000 9.300 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.500 0.000 9.500 0.500 9.250 0.000 9.750 0.000 9.650 0.000 9.650 54.050
40. Šulc Marek 2009 TJ Sokol Kladno Podpěra, Pavlíčková 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 7.550 0.000 7.550 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.150 0.000 9.150 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 9.400 0.000 9.400 54.000
41. Šimůnek Štěpán 2008 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.500 8.750 0.000 9.250 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 9.450 0.000 9.450 0.500 8.100 0.000 8.600 0.000 9.250 0.000 9.250 53.950
42. Grzebinski Filip 2009 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.500 8.300 0.000 8.800 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.150 0.000 9.150 0.500 8.650 0.000 9.150 0.000 9.400 0.000 9.400 53.650
43. Roček Tomáš 2008 Merkur České Budějovice Tomaschko 0.500 8.900 0.000 9.400 0.500 8.050 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.550 0.000 8.550 0.500 8.600 0.000 9.100 53.450
44. Volec Adam 2008 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 0.500 7.950 0.000 8.450 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.750 0.000 8.750 0.500 9.550 0.000 10.050 53.350
45. Mach Ondřej 2009 GK Šumperk z.s. Bareš Václav 0.500 8.550 0.000 9.050 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.350 0.000 9.350 53.100
46. Roškot Daniel 2008 SK Hradčany Bomer 0.500 7.450 0.000 7.950 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.400 0.000 9.400 53.050
47. Pojer Alex Dragan 2009 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.000 0.000 9.000 53.000
48. Bošek Jaroslav 2008 T.J. Sokol Domažlice Daniel Šik 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 7.050 0.000 7.050 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.550 0.000 9.550 52.750
49. Šorban Filip 2008 TJ Sokol Praha Vršovice Boltnar 0.500 8.600 0.000 9.100 0.500 8.000 0.000 8.500 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 8.600 0.000 8.600 0.500 8.800 0.000 9.300 52.650
50. Vačkář Vítězslav 2010 Merkur České Budějovice Tomaschko 0.500 8.350 0.000 8.850 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.250 0.000 8.250 0.500 9.450 0.000 9.950 52.550
51. Řípa Petr 2009 Gymnastika Liberec Drábek 0.500 7.750 0.000 8.250 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.150 0.000 8.150 0.500 8.150 0.000 8.650 52.350
52. Prikhodko Sava 2008 SK Hradčany Bomer 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 7.850 0.000 7.850 52.150
53. Michajlov Dean 2008 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 0.500 8.400 0.000 8.900 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.250 0.000 9.250 52.100
53. Šimek Jáchym 2009 Merkur České Budějovice Stráský 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.100 0.000 9.100 52.100
55. Pelc Alexandr 2009 TJ Rožnov pod Radhoštěm Fiedler 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 7.550 0.000 7.550 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 9.250 0.000 9.250 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 8.950 52.050
55. Větrovský Matěj 2008 TJ Sokol Poděbrady Zmeškal, Smejkal 0.500 7.500 0.000 8.000 0.500 8.350 0.000 8.850 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.300 0.000 9.300 52.050
57. Trachta Kryštof 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.600 0.000 8.600 52.000
58. Kümmel Radek 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák Vrkočová 0.000 9.000 0.000 9.000 0.500 8.250 0.000 8.750 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.300 0.000 9.300 51.950
58. Nykles Petr 2010 TJ Sokol Praha Vršovice Syrový, Šteffl 0.000 8.600 0.000 8.600 0.500 7.400 0.000 7.900 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.050 0.000 9.050 51.950
60. Ludvík Matyáš 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák,Vrkočová 0.500 8.800 0.000 9.300 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.050 0.000 9.050 51.900
60. Vondráček Rostislav 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Syrový, Šteffl 0.500 8.300 0.000 8.800 0.500 7.450 0.000 7.950 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.850 0.000 8.850 0.500 8.600 0.000 9.100 51.900
62. Bulvas Štěpán 2010 SK Hradčany Matvei Petrov 0.500 7.950 0.000 8.450 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.200 0.500 8.700 0.000 9.400 0.000 9.400 51.750
63. Čuda Vilém 2009 SK Hradčany Matvei Petrov 0.500 8.000 0.000 8.500 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.250 0.000 9.250 51.700
64. Slad Dominik 2009 Gymnastika Liberec Drábek 0.500 8.500 0.000 9.000 0.500 7.750 0.000 8.250 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.200 0.000 8.200 51.550
64. Pelc Viktor 2009 TJ Rožnov pod Radhoštěm Fiedler 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 9.500 0.000 9.500 0.500 8.250 0.000 8.750 0.000 9.000 0.000 9.000 51.550
66. Klimeš Vít 2008 Merkur České Budějovice Stráský 0.000 8.300 0.500 7.800 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.150 0.000 9.150 51.450
66. Čermák Radek 2010 TJ Sokol Kolín Bareš Václav 0.500 8.100 0.000 8.600 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.700 0.000 8.700 51.450
68. Hrobský David 2009 Gymnastika Liberec Drábek 0.500 8.350 0.000 8.850 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.500 0.000 8.500 51.400
69. Trachta Tadeáš 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška 0.500 8.700 0.000 9.200 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.750 0.000 8.750 51.350
70. Hrdlička Jiří 2009 SK UP Olomouc Buben 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.300 0.000 8.300 51.250
71. Novotný Kryštof 2009 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.650 0.500 8.150 0.000 9.200 0.000 9.200 51.150
71. Krejčík Leon 2009 SK Hradčany bomer 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.550 0.000 8.550 51.150
73. Hrachovec Jakub 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška 0.500 8.050 0.500 8.050 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.050 0.000 9.050 50.750
74. Švec Vojtěch 2010 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška 0.500 8.300 0.000 8.800 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.950 0.000 8.950 50.650
75. Kulhavý Antonín 2008 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Včelák, Vrkočová 0.500 8.550 0.000 9.050 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.950 0.000 8.950 50.600
75. Strkula Daniel 2009 TJ Sokol Kladno Pavlíčková 0.500 7.450 0.000 7.950 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.150 0.000 9.150 50.600
77. Havlík Vojtěch 2010 TJ Doksy Vladimír Jakša 0.000 8.350 0.000 8.350 0.500 7.700 0.000 8.200 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 8.950 0.000 8.950 50.550
78. Šimek Vojtěch 2009 SK Hradčany Matvei Petrov 0.000 7.700 0.500 7.200 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 9.300 0.500 8.800 0.000 9.250 0.000 9.250 50.100
79. Míka Vilém 2010 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 9.050 0.000 9.050 49.800
80. Donát Radim 2010 TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí Vaněčková 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.000 0.000 9.000 49.500
81. Dvořák Prokop 2009 TJ Sokol Kolín Bareš Václav 0.500 7.400 0.000 7.900 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.050 0.000 9.050 49.400
82. Kožíšek Josef 2009 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 8.650 0.000 8.650 49.100
83. Škorpil Jaroslav 2010 TJ Doksy Vladimír Jakša 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 9.150 0.000 9.150 49.000
84. Sixta Radim 2010 TJ Sokol Kolín Bareš Václav 0.000 8.250 0.500 7.750 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 7.000 0.000 7.000 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.100 0.000 9.100 48.950
85. Kalovský Vladimír 2010 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.500 7.850 0.000 8.350 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.550 0.000 7.550 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.900 0.000 8.900 48.900
86. Pospíšil Vítězslav 2010 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 7.550 0.000 7.550 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 9.300 0.000 9.300 48.800
87. Žitňan Štěpán 2010 Gymnastika Liberec Drábek 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 9.150 0.000 9.150 48.550
88. Coufal Petr 2009 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.250 0.000 9.250 48.450
89. Hrubý Otakar 2010 TJ Sokol Praha Vršovice Haluška 0.500 7.150 0.000 7.650 0.500 7.400 0.000 7.900 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.200 1.000 7.200 48.250
90. Svěrák Adam 2009 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.500 7.150 0.000 7.650 0.000 8.000 1.500 6.500 0.000 7.050 0.000 7.050 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.150 0.000 9.150 47.800
91. Šturm Jaromír 2009 TJ Sokol Kladno Pavlíčková 0.000 7.850 0.500 7.350 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.250 0.000 9.250 47.750
92. Měřínský David 2008 T.J. Sokol Brno I Caska st. 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 6.900 0.000 6.900 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.500 0.000 8.500 47.450
93. Kalaš Matěj 2009 T.J. Sokol Brno I Caska st. 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.050 0.500 6.550 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.900 0.000 8.900 47.100
94. Jobánek Alexandr 2009 T.J. Sokol Brno I Caska st. 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 6.950 0.000 6.950 0.000 6.700 0.000 6.700 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.850 0.000 8.850 46.800
95. Bazala Vojtěch 2008 T.J. Sokol Brno I Caska st. 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 6.350 0.000 6.350 0.000 7.350 0.000 7.350 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.000 0.000 9.000 46.350
96. Pilát Martin 2010 T.J. Sokol Brno I Veselý 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 7.250 0.000 7.250 0.000 7.150 0.500 6.650 0.000 7.150 0.000 7.150 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 8.700 0.000 8.700 46.250
97. Elzner Martin 2010 T.J. Sokol Brno I Veselý 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 6.700 0.000 6.700 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.700 1.000 7.700 46.000
98. Šindler Alexandr 2010 TJ Sokol Kladno Pavlíčková 0.000 7.400 1.000 6.400 0.000 6.900 0.000 6.900 0.000 6.950 0.000 6.950 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.650 0.000 8.650 45.900
99. Blaška Pavel 2010 T.J. Sokol Brno I Caska st. 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 7.150 0.000 7.150 0.000 6.900 0.000 6.900 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.450 0.000 8.450 45.450
100. Bartoš Dušan 2009 TJ Sokol Bučovice Reňák 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 7.150 0.000 7.150 0.000 6.700 0.000 6.700 0.000 5.000 0.000 5.000 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.850 0.000 8.850 44.500

Zpět na detail závodu