Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Memoriál J. Mládka a J. Šafáře


zpět na detail závodu

Datum: 28.1.2018

Pořadatel: TJ Sokol Horní Počernice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina Celkem
1. Pospíšilová Ellen 2008 TJ Tourist Říčany F/Jechová 3.200 7.850 0.000 11.050 11.050
2. Hejtmánková Gabriela Eva 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 F/Dudová, El-Khairy 3.200 7.700 0.000 10.900 10.900
3. Racíková Michaela 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. F/skup.treneru 3.300 7.400 0.000 10.700 10.700
4. Matiunina Varvara 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. F/skup.treneru 2.500 8.100 0.000 10.600 10.600
5. Měšťánková Barbora 2008 GT Šestajovice F/Sýkorová 2.400 7.500 0.000 9.900 9.900
6. Pešová Dorota 2008 TJ Sokol Bedřichov F/Dvořáková Anna 2.500 7.400 0.000 9.900 9.900
7. Hanzalíková Katarína 2006 TJ Sokol Horní Počernice F/Šotolová, Zahradníčková 3.000 6.600 0.000 9.600 9.600
8. Pospíšilová Lea 2008 Gym Dobřichovice, z.s. F/Kudličková 2.600 6.300 0.000 8.900 8.900
9. Smejkal Nella Antonella 2006 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Q/Křístelová a kol. 3.000 6.500 0.000 9.500 9.500
10. Tereza Hurtová 2008 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. Q/skup.treneru 2.500 6.930 0.000 9.430 9.430
11. Bukovská Kristýna 2008 GT Šestajovice Q/Sýkorová 2.900 6.470 0.000 9.370 9.370
12. Fulemová Natálie 2006 TJ Sokol Horní Počernice Q/Šotolová, Zahradníčková 2.600 6.630 0.000 9.230 9.230
13. Hilšerová Vivien 2007 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Q/Dudová, El-Khairy 3.300 5.930 0.000 9.230 9.230
14. Kotlaříková Tamara 2008 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Q/Křístelová a kol. 3.200 5.170 0.000 8.370 8.370
15. Kalinová Eliška 2008 TJ Sokol Horní Počernice Q/Šotolová, Waraus 2.400 5.830 0.000 8.230 8.230
16. Talian Karolína 2007 Gym Dobřichovice, z.s. Q/Kudličková 2.800 5.430 0.000 8.230 8.230
17. Švaříčková Eva 2008 TJ Sokol Horní Počernice Q/Šotolová, Zahradníčková 3.000 5.100 0.000 8.100 8.100
18. Pipková Rozálie 2006 TJ Sokol Horní Počernice Q/Šotolová, Waraus 2.500 5.570 0.000 8.070 8.070
19. Švejnohová Linda 2008 TJ Sokol Horní Počernice Q/Spitzerová, Reljičová 2.000 5.970 0.000 7.970 7.970
20. Koubová Kateřina 2008 TJ Sokol Horní Počernice Q/Šotolová, Zahradníčková 2.500 5.400 0.000 7.900 7.900

Zpět na detail závodu