Elektronické výsledky - Čerti s andělem
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | kladina | prostná | Celkem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olomoucké sporťačky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Ondrušková Andrea | GKM Olomouc | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Valentová Johana | 2007 | GKM Olomouc | 3.400 | 7.850 | 0.000 | 11.250 | 3.400 | 8.500 | 0.000 | 11.900 | 23.150 | |
| Poláková Adéla | 2008 | GKM Olomouc | 3.100 | 7.550 | 0.000 | 10.650 | 3.200 | 8.450 | 0.000 | 11.650 | 22.300 | |
| Paulíčková Adéla | 2009 | GKM Olomouc | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 21.500 | |
| Nyklová Klára | 2009 | GKM Olomouc | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 22.100 | |
| celkem | 49.400 | 52.450 | 101.850 | |||||||||
| 2 | Radhošťské divoženky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Pokorná Simona | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Bell Madelaine | 2009 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 3.300 | 6.600 | 0.000 | 9.900 | 3.100 | 6.850 | 0.000 | 9.950 | 19.850 | |
| Hilšerová Sofie | 2010 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 20.000 | |
| Juříčková Lucie | 2009 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 8.250 | 0.000 | 11.250 | 22.200 | |
| Thurnheer Milena | 2009 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 21.050 | |
| celkem | 48.450 | 49.350 | 97.800 | |||||||||
| 3 | Satanské lady | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bernardová Barbora | Gymnastika Říčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Bernardová Adéla | 2007 | Gymnastika Říčany | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 20.750 | |
| Hrušková Tereza | 2009 | Gymnastika Říčany | 2.900 | 7.250 | 0.000 | 10.150 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 21.250 | |
| Procházková Linda | 2008 | Gymnastika Říčany | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 20.850 | |
| Šubrtová Tereza | 2007 | Gymnastika Říčany | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 21.250 | |
| celkem | 47.750 | 49.700 | 97.450 | |||||||||
| 4 | Gym Dobřichovice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bendíková Bětka | Gym Dobřichovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Albrechtová Stela | 2009 | Gym Dobřichovice | 2.800 | 7.200 | 0.500 | 9.500 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 20.150 | |
| Novotná Amálie | 2008 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 10.050 | 3.200 | 7.600 | 0.000 | 10.800 | 20.850 | |
| Pospíšilová Lea | 2008 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 3.200 | 7.350 | 0.000 | 10.550 | 20.500 | |
| Talian Karolína | 2007 | Gym Dobřichovice | 2.600 | 7.250 | 0.000 | 9.850 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 20.450 | |
| celkem | 46.850 | 49.050 | 95.900 | |||||||||
| 5 | Hradčanské rebelky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Rogozová Lucie | SK Hradčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Bedford Eva | 2007 | SK Hradčany | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 19.000 | |
| Bedford Karolína | 2009 | SK Hradčany | 2.900 | 8.900 | 0.000 | 11.800 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 22.900 | |
| Kindlová Valerie | 2008 | SK Hradčany | 2.400 | 6.550 | 0.000 | 8.950 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 19.150 | |
| Laketič Barbora | 2009 | SK Hradčany | 1.900 | 4.150 | 0.000 | 6.050 | 2.300 | 6.900 | 0.000 | 9.200 | 15.250 | |
| celkem | 46.650 | 48.400 | 95.050 | |||||||||
| 6 | Neřízené střely z Kolína | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Marešová Pavlína | T.J. Sokol Kolín | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Hronová Tereza | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 6.650 | 0.000 | 9.750 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 19.850 | |
| Kulifajová Emily | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 19.400 | |
| Marešová Karolína | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 20.250 | |
| Marešová Lucie | 2007 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 3.200 | 6.400 | 0.000 | 9.600 | 20.450 | |
| celkem | 47.550 | 47.200 | 94.750 | |||||||||
| 7 | Radhošťské pekelnice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Pokorná Simona | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Dobiášová Terezie | 2008 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 3.100 | 7.250 | 0.000 | 10.350 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 20.950 | |
| Jurajdová Anna | 2008 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 2.600 | 7.150 | 0.000 | 9.750 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 20.250 | |
| Zátopková Ester | 2009 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 2.500 | 5.500 | 0.000 | 8.000 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 17.800 | |
| Láníčková Natálie | 2010 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 9.500 | 18.900 | |
| celkem | 46.500 | 47.900 | 94.400 | |||||||||
| 8 | Olomoucké elegánky | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Ondrušková Andrea | GKM Olomouc | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Dostálová Barbora | 2008 | GKM Olomouc | 1.900 | 5.150 | 0.000 | 7.050 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 17.150 | |
| Sikorová Sabina | 2007 | GKM Olomouc | 3.100 | 6.950 | 0.000 | 10.050 | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 21.250 | |
| Spurná Viktorie | 2007 | GKM Olomouc | 3.100 | 6.650 | 0.000 | 9.750 | 3.300 | 8.000 | 0.000 | 11.300 | 21.050 | |
| Čejková Sylva | 2010 | GKM Olomouc | 2.200 | 5.750 | 4.000 | 3.950 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 14.500 | |
| celkem | 43.850 | 50.050 | 93.900 | |||||||||
| 9 | Vlčice ze Slovanu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Lagronová Sváťa | TJ Slovan Praha | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Kuhnová Magdaléna | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.400 | 5.700 | 0.000 | 8.100 | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 17.350 | |
| Macháčková Karolína | 2008 | TJ Slovan Praha | 2.400 | 7.000 | 0.000 | 9.400 | 3.100 | 7.800 | 0.000 | 10.900 | 20.300 | |
| Petržíková Ema | 2007 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 5.750 | 0.000 | 8.750 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 18.650 | |
| Ryšavá Viktorie | 2008 | TJ Slovan Praha | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 20.400 | |
| celkem | 44.850 | 48.500 | 93.350 | |||||||||
| 10 | Vršovice B | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vojáčková Monika | T.J. Sokol Praha Vršovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Barusová Karolína | 2008 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 6.150 | 0.000 | 9.050 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 18.750 | |
| Křížová Alžběta | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 6.200 | 0.000 | 9.100 | 2.900 | 6.900 | 0.000 | 9.800 | 18.900 | |
| Panová Theodora | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 20.200 | |
| Volmutová Veronika | 2008 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 6.500 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 19.300 | |
| celkem | 45.100 | 47.300 | 92.400 | |||||||||
| 11 | Jednorožci z Vršovic | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vojáčková Monika | T.J. Sokol Praha Vršovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Sebíňová Žofie | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.900 | 6.200 | 0.000 | 8.100 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 18.200 | |
| Hlaváčková Sofie | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 5.700 | 0.000 | 8.100 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 18.400 | |
| Prokopová Barbora | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 5.650 | 0.000 | 8.050 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 18.700 | |
| celkem | 41.250 | 48.050 | 89.300 | |||||||||
| 12 | Čertušky z Jirčan | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Smolík Roman | HOP Dolní Jirčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Pavelková Marianna | 2011 | HOP Dolní Jirčany | 3.000 | 5.550 | 0.000 | 8.550 | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 9.300 | 17.850 | |
| Smolíková Kateřina | 2010 | HOP Dolní Jirčany | 2.500 | 6.450 | 0.000 | 8.950 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 18.650 | |
| Šťastná Sára | 2009 | HOP Dolní Jirčany | 3.000 | 5.350 | 0.000 | 8.350 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 17.950 | |
| celkem | 42.850 | 45.600 | 88.450 | |||||||||
| 13 | Strašilky z Jirčan | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vebrová Verenika | HOP Dolní Jirčany | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Kejvalová Karolína | 2009 | HOP Dolní Jirčany | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 3.100 | 6.400 | 0.000 | 9.500 | 18.700 | |
| Fleišerová Viola | 2009 | HOP Dolní Jirčany | 2.400 | 6.150 | 0.000 | 8.550 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 17.750 | |
| Vebrová Amálie | 2009 | HOP Dolní Jirčany | 2.400 | 5.500 | 0.500 | 7.400 | 2.800 | 5.300 | 0.000 | 8.100 | 15.500 | |
| Vebrová Viktorie | 2009 | HOP Dolní Jirčany | 2.400 | 6.050 | 0.000 | 8.450 | 2.800 | 5.700 | 0.000 | 8.500 | 16.950 | |
| celkem | 43.200 | 44.200 | 87.400 | |||||||||
| 14 | Bludičky ze Slovanu | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Vohánková Lucka | TJ Slovan Praha | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Dvořáková Emma | 2008 | TJ Slovan Praha | 2.200 | 7.800 | 4.000 | 6.000 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 15.300 | |
| Hejsková Hana | 2009 | TJ Slovan Praha | 2.100 | 5.600 | 4.000 | 3.700 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 12.600 | |
| Tomaštíková Andrea | 2009 | HOP Dolní Jirčany | 1.900 | 6.200 | 0.000 | 8.100 | 3.000 | 5.650 | 0.000 | 8.650 | 16.750 | |
| Poskočilová Agáta | 2007 | TJ Slovan Praha | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 2.700 | 5.900 | 0.000 | 8.600 | 10.100 | |
| celkem | 34.800 | 43.850 | 78.650 | |||||||||
| 15 | Zlatý čertice | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Pecinová Markéta | Goldlife Gymnastics | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Kline Gea | 2010 | Goldlife Gymnastics | 1.700 | 3.650 | 4.000 | 1.350 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 10.950 | |
| Hallet Amalka | 2009 | Goldlife Gymnastics | 1.100 | 5.050 | 4.000 | 2.150 | 2.800 | 5.300 | 0.000 | 8.100 | 10.250 | |
| Sylwester Natalie | 2010 | Goldlife Gymnastics | 1.700 | 4.550 | 4.000 | 2.250 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 11.450 | |
| celkem | 22.750 | 43.900 | 66.650 | |||||||||
| 16 | Ďáblice z Dobřichovic | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bendíková Bětka | Gym Dobřichovice | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 | 17.000 | 34.000 | ||
| Hrabáková Simona | 2007 | Gym Dobřichovice | 1.700 | 5.350 | 4.000 | 3.050 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 13.750 | |
| Kučerová Alice | 2008 | Gym Dobřichovice | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 18.800 | |
| Rakušan Elisa Sophia | 2009 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 29.250 | 37.300 | 66.550 | |||||||||
Zpět na detail závodu