Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky


zpět na detail závodu

Datum: 23.2.2020

Pořadatel: Říčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Žvejkalová Amélie 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.800 8.800 0.000 11.600 3.100 8.750 0.000 11.850 3.200 8.730 0.000 11.933 35.383
2. Bezoušková Sofie 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.800 8.770 0.000 11.567 3.100 8.750 0.000 11.850 3.200 8.400 0.000 11.600 35.017
3. Pospíšilová Natálie 2010 SGC Ostrava Dudová, El-Khairy 2.800 8.270 0.000 11.067 3.500 6.750 0.000 10.250 3.100 9.100 0.000 12.200 33.517
4. Lukácsová Silvie 2010 SGC Ostrava Dudová, El-Khairy 2.800 7.600 0.300 10.100 3.100 7.900 0.000 11.000 2.900 8.800 0.000 11.700 32.800
5. Nováková Táňa 2010 GT Šestajovice Sýkorová, Paková 2.000 8.430 0.000 10.433 3.000 7.900 0.000 10.900 3.100 8.330 0.000 11.433 32.766
6. Pechmanová Mariana 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.800 8.070 0.000 10.867 2.600 7.750 0.000 10.350 3.100 8.200 0.000 11.300 32.517
7. Rampulková Anna 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.000 7.800 0.000 9.800 3.100 8.200 0.000 11.300 3.000 8.330 0.000 11.333 32.433
8. Větrovská Ema 2010 T.J. Sokol Poděbrady Pokorná 2.800 7.100 0.000 9.900 3.200 7.600 0.000 10.800 3.200 8.270 0.000 11.467 32.167
9. Pospíšilová Anežka 2010 GT Šestajovice Sýkorová, Paková 2.000 8.530 0.000 10.533 3.100 7.200 0.000 10.300 3.100 7.870 0.000 10.967 31.800
10. Šebestová Karolína 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.000 7.800 0.000 9.800 3.100 8.000 0.000 11.100 3.100 7.670 0.000 10.767 31.667
11. Poláková Kateřina 2010 Gym Dobřichovice Klabíková, Halounková 2.400 9.170 0.000 11.567 2.500 6.900 0.000 9.400 3.100 7.400 0.000 10.500 31.467
12. Tučková Josefína 2010 SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 2.000 8.800 0.000 10.800 3.000 7.150 0.000 10.150 3.000 7.630 0.300 10.333 31.283
13. Rašková Karolína 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.800 7.330 0.000 10.133 2.500 6.800 0.000 9.300 3.100 8.370 0.000 11.467 30.900
14. Nešvarová Nikola 2010 T.J. Sokol Příbram A.Blehová, K.Šimůnková 2.000 8.230 0.000 10.233 3.000 6.750 0.000 9.750 3.000 7.200 0.000 10.200 30.183
15. Štěpáníková Barbora 2010 Gymnastika Říčany Bernardová Barbora 2.000 7.800 0.000 9.800 3.000 6.300 0.000 9.300 2.900 7.970 0.000 10.867 29.967
16. Melmuk Valerie 2010 T.J. Sokol Příbram Veronika Trinerová 2.000 7.330 0.000 9.333 2.900 6.850 0.000 9.750 2.800 8.000 0.000 10.800 29.883
17. Štěpánová Kateřina 2010 T.J. Sokol Příbram V.Trinerová 2.000 7.430 0.000 9.433 3.100 6.850 0.000 9.950 2.300 8.070 0.000 10.367 29.750
18. Eichlerová Nela 2010 T.J. Sokol Poděbrady K.Pokorna 2.000 7.470 0.000 9.467 2.600 6.700 0.000 9.300 2.900 6.970 0.000 9.867 28.634
19. Hrubá Karolína 2010 T.J. Sokol Poděbrady Pokorná 2.000 7.970 0.000 9.967 2.900 4.900 0.000 7.800 3.100 7.300 0.000 10.400 28.167
20. Česneková Beáta 2010 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Zahradníčková 2.000 7.230 0.000 9.233 2.900 6.300 0.000 9.200 2.500 5.630 0.000 8.133 26.566

Zpět na detail závodu