Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Moravskoslezského kraje (družstva - III. liga, IV. liga, V. liga a kvalifikace II. ligy)


zpět na detail závodu

Datum: 23.11.2019

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Papoušková Natálie GK Vítkovice 2.400 8.300 0.000 10.700 2.000 8.500 0.000 10.500 3.200 6.450 0.000 9.650 3.800 8.450 0.000 12.250 43.100
  Gromnicová Tereza GK Vítkovice 2.800 8.800 0.000 11.600 2.000 8.200 0.000 10.200 3.100 8.050 0.000 11.150 3.800 8.300 0.000 12.100 45.050
  Nykodymová Adéla GK Vítkovice 2.000 8.450 0.000 10.450 2.000 8.400 0.000 10.400 3.100 7.900 0.000 11.000 3.600 8.600 0.000 12.200 44.050
  Friedrichová Dominika GK Vítkovice 2.000 8.150 0.000 10.150 2.000 8.450 0.000 10.450 3.200 7.650 0.000 10.850 3.700 7.800 0.000 11.500 42.950
  celkem 32.750 31.350 33.000 36.550 133.650
2 Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Raková Linda GK Vítkovice 2.000 8.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.200 7.600 0.000 10.800 3.600 8.500 0.000 12.100 32.900
  Kostelecká Ella GK Vítkovice 2.800 7.850 0.000 10.650 2.100 8.250 0.000 10.350 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.450 0.000 10.850 31.850
  Chudová Adéla GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Kaczorová Simona GK Vítkovice 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 8.450 0.000 10.550 3.200 7.700 0.000 10.900 3.300 7.850 0.000 11.150 32.600
  Kociánová Veronika GK Vítkovice 2.800 8.450 0.000 11.250 2.100 8.300 0.000 10.400 3.100 5.900 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.650
  Bártková Kateřina GK Vítkovice 2.000 8.000 0.000 10.000 2.000 8.600 0.000 10.600 3.100 8.450 0.000 11.550 3.600 8.550 0.000 12.150 44.300
  celkem 31.900 31.550 33.250 35.400 132.100
3 Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Banotová Laura TJ TŽ Třinec 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.550 0.000 9.550 3.000 7.050 0.000 10.050 3.700 8.300 0.000 12.000 31.600
  Bocková Lilien TJ TŽ Třinec 2.000 7.350 0.000 9.350 2.000 7.250 0.000 9.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.600
  Kotasová Nikol TJ TŽ Třinec 2.000 7.900 0.000 9.900 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.100 0.000 10.100 3.100 7.300 0.000 10.400 30.400
  Murinová Petra TJ TŽ Třinec 2.400 8.400 0.000 10.800 2.100 7.900 0.000 10.000 3.000 7.500 0.000 10.500 3.600 7.350 0.000 10.950 42.250
  Wybranietzová Klára TJ TŽ Třinec 2.400 8.500 0.000 10.900 2.100 7.200 0.000 9.300 3.100 8.000 0.000 11.100 3.500 7.900 0.000 11.400 42.700
  celkem 31.600 28.850 31.700 34.350 126.500
4 Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hanzelková Denisa T.J. Sokol Kopřivnice 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.450 0.000 9.450 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 7.850 0.000 10.950 20.400
  Kubínová Šárka T.J. Sokol Kopřivnice 2.800 8.900 0.000 11.700 2.800 7.100 0.000 9.900 2.400 6.700 2.000 7.100 3.600 7.500 0.000 11.100 39.800
  Veselá Julie T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 8.900 0.000 10.900 2.200 7.000 0.000 9.200 3.000 7.600 0.000 10.600 3.700 7.600 0.000 11.300 42.000
  Skálová Alexandra T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 8.450 0.000 10.450 2.000 7.100 0.000 9.100 2.900 6.750 0.000 9.650 0.000 0.000 0.000 0.000 29.200
  Bartoňová Tereza T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 8.250 0.000 10.250 0.000 0.000 0.000 0.000 3.100 7.350 0.000 10.450 3.700 7.750 0.000 11.450 32.150
  celkem 33.050 28.550 30.700 33.850 126.150
5 TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Šustalová Amélie TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.800 7.700 0.000 10.500 2.100 7.400 0.000 9.500 2.900 7.900 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 30.800
  Dobiášová Adéla TJ Frenštát pod Radhoštěm 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.150 0.000 8.650 1.300 7.450 0.000 8.750 2.900 8.200 0.000 11.100 28.500
  Havlová Simona TJ Frenštát pod Radhoštěm 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 7.550 0.000 9.050 2.000 7.050 0.000 9.050 2.800 7.750 0.500 10.050 28.150
  Mazochová Viktorie TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.800 7.850 0.000 10.650 2.100 7.250 0.000 9.350 3.000 7.200 0.000 10.200 3.500 8.250 0.000 11.750 41.950
  Bocková Hana TJ Frenštát pod Radhoštěm 2.000 8.350 0.000 10.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 7.650 0.000 11.150 21.500
  celkem 31.500 27.900 30.050 34.000 123.450
6 Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Kahánková Lucie T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 7.950 0.000 9.950 2.100 7.050 0.000 9.150 2.700 8.100 0.000 10.800 3.200 8.050 0.000 11.250 41.150
  Valášková Sofie T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 8.400 0.000 10.400 2.000 7.650 0.000 9.650 3.100 8.150 0.000 11.250 2.800 7.350 0.000 10.150 41.450
  Čajánková Liliana T.J. Sokol Kopřivnice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.400 6.100 2.000 5.500 3.000 7.050 0.000 10.050 3.100 7.150 0.000 10.250 25.800
  Ollenderová Sofie T.J. Sokol Kopřivnice 2.000 7.900 0.000 9.900 1.500 5.850 0.000 7.350 2.500 7.150 0.000 9.650 3.300 7.200 0.000 10.500 37.400
  celkem 30.250 26.150 32.100 32.000 120.500
7 Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bachová Lucie SGD Špičková-Opava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 6.450 0.000 8.950 0.000 0.000 0.000 0.000 8.950
  Gillarová Karolína SGD Špičková-Opava 2.000 8.100 0.000 10.100 1.500 7.400 0.000 8.900 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 7.950 0.000 10.950 29.950
  Seidlerová Kamila SGD Špičková-Opava 2.000 8.100 0.000 10.100 1.500 7.100 0.000 8.600 3.000 7.050 0.000 10.050 3.200 7.150 0.000 10.350 39.100
  Štěrbová Julie SGD Špičková-Opava 2.000 8.150 0.000 10.150 1.500 7.600 0.000 9.100 1.700 5.300 2.000 5.000 3.200 7.950 0.000 11.150 35.400
  Zmijová Roxana SGD Špičková-Opava 2.000 8.350 0.000 10.350 1.500 7.100 0.000 8.600 2.600 7.150 0.000 9.750 3.000 7.850 0.000 10.850 39.550
  celkem 30.600 26.600 28.750 32.950 118.900
8 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Davidová Natálie T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.350 0.000 10.350 1.500 7.500 0.000 9.000 2.600 7.900 0.000 10.500 3.000 8.050 0.000 11.050 40.900
  Krejčí Amálie T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 8.100 0.000 10.100 1.400 6.550 2.000 5.950 2.000 7.550 0.000 9.550 3.000 7.200 0.000 10.200 35.800
  Šimíčková Karolína T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.600 0.000 9.600 1.500 7.400 0.000 8.900 2.500 7.700 0.000 10.200 2.900 7.600 0.000 10.500 39.200
  Škapová Anna T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.500 0.000 9.500 1.500 7.400 0.000 8.900 2.400 6.950 0.000 9.350 2.400 6.150 0.000 8.550 36.300
  celkem 30.050 26.800 30.250 31.750 118.850
9 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hudcová Vanesa T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 6.900 0.000 8.900 2.000 6.800 0.000 8.800 1.800 7.500 0.000 9.300 2.800 6.850 0.000 9.650 36.650
  Kelišková Jana T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.750 0.000 9.750 2.100 6.750 0.000 8.850 2.300 6.950 0.000 9.250 2.800 8.050 0.000 10.850 38.700
  Maláčová Lucie T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 7.950 0.000 9.950 0.800 5.700 4.500 2.000 1.800 7.600 0.000 9.400 2.900 8.100 0.000 11.000 32.350
  Morchová Barbora T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 2.000 6.400 0.000 8.400 0.800 8.150 4.000 4.950 0.800 5.700 0.000 6.500 2.300 6.900 0.000 9.200 29.050
  celkem 28.600 22.600 27.950 31.500 110.650
10 ŠKOLA GYMNASTICKÝCH MISTRŮ OSTRAVA D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Běčáková Natálie ŠGM Ostrava 2.000 6.000 0.000 8.000 0.800 7.350 4.000 4.150 0.900 5.850 0.000 6.750 2.100 6.500 0.000 8.600 27.500
  Míčková Mája ŠGM Ostrava 2.000 7.900 0.000 9.900 0.800 7.700 4.000 4.500 1.400 3.750 0.000 5.150 2.900 7.500 0.500 9.900 29.450
  Myslikovjanová Berenika ŠGM Ostrava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 7.050 4.000 3.850 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 8.000 2.000 8.600 12.450
  Žídková Nikola ŠGM Ostrava 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 7.750 4.000 4.250 2.200 7.400 0.000 9.600 13.850
  celkem 17.900 12.500 16.150 28.100 74.650

Zpět na detail závodu