Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)


zpět na detail závodu

Datum: 10.6.-12.6.2022

Pořadatel: Černošice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Kubičková Adina 2014 Merkur ČB Imbrová 10.000 9.650 0.000 19.650 10.000 9.250 0.000 19.250 10.000 8.000 0.100 17.900 10.000 8.250 0.000 18.250 75.050
2. Ulehlová Anna 2014 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková 10.000 8.800 0.000 18.800 10.000 9.400 0.000 19.400 10.000 8.150 0.000 18.150 10.000 7.500 0.000 17.500 73.850
3. Černohorská Kristýna 2014 TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 10.000 8.900 0.000 18.900 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 7.450 0.000 17.450 72.650
4. Krábková Amálie 2015 TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 10.000 8.950 0.000 18.950 10.000 8.450 0.000 18.450 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.200 0.000 17.200 72.000
5. Stejskalová Nina 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 8.850 0.000 18.850 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 7.550 0.000 17.550 9.000 7.150 0.000 16.150 71.200
6. Stráníková Lucie 2014 T.J. Sokol Kampa Štaidlová 10.000 9.200 0.000 19.200 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 7.600 0.000 17.600 8.800 7.550 0.000 16.350 70.900
7. Pitoňáková Beata 2014 Merkur ČB Bago, Pučejdlová 10.000 9.150 0.000 19.150 10.000 8.900 0.000 18.900 8.500 7.100 0.100 15.500 10.000 7.250 0.000 17.250 70.800
8. Paraska Terezie 2014 GK Šumperk Žandová, Petrová 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 7.100 0.000 17.100 70.700
9. Lauterbachová Eliška 2014 T.J. Sokol Brno I Blatecká 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 7.900 0.000 17.900 9.000 7.050 0.000 16.050 70.600
10. Jeníčková Klára 2014 SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 6.700 0.000 16.700 10.000 6.250 0.000 16.250 69.850
11. Šilerová Elen 2015 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 9.100 0.000 19.100 10.000 6.150 0.100 16.050 10.000 6.850 0.000 16.850 69.400
12. Kejmarová Eliška 2014 T.J. Sokol Kampa Říhová 10.000 8.450 0.000 18.450 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 6.700 0.000 16.700 9.000 6.800 0.000 15.800 69.200
13. Kroupová Gabriela Emma 2014 KSG Znojmo Švarcová, Kroupová 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 8.050 0.000 18.050 10.000 5.750 0.100 15.650 10.000 6.550 0.000 16.550 68.800
14. Dvořáková Emma 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 8.050 0.000 18.050 9.000 7.050 0.000 16.050 8.800 7.250 0.000 16.050 68.650
15. Jurásková Adéla 2014 GK Šumperk Žandová, Petrová 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 7.200 0.000 17.200 8.800 5.750 0.000 14.550 68.250
16. Peduzzi Viktorie 2014 GK Šumperk Žandová, Petrová 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 7.050 0.000 17.050 8.800 6.000 0.000 14.800 68.150
17. Janků Nicolette 2014 SK Hradčany Svobodova/Hlaváčková 10.000 8.450 0.000 18.450 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 5.800 0.000 15.800 9.000 6.600 0.000 15.600 68.050
18. Janáková Veronika 2014 T.J. Sokol Kampa Štaidlová 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 8.050 0.000 18.050 10.000 6.650 0.000 16.650 9.000 5.900 0.000 14.900 68.000
19. Matúšová Natálie 2014 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková 10.000 6.000 0.000 16.000 10.000 9.150 0.000 19.150 8.500 7.500 0.000 16.000 10.000 6.750 0.000 16.750 67.900
20. Tauchmanová Anna 2014 T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.600 0.000 18.600 8.500 5.650 0.000 14.150 10.000 6.850 0.000 16.850 67.850
21. Eliášová Zuzana 2014 KSG Litvínov Hochelová R 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 8.250 0.000 18.250 8.500 6.350 0.100 14.750 10.000 7.050 0.000 17.050 67.800
22. Evjáková Ester 2014 GK Šumperk Žandová, Petrová 10.000 8.800 0.000 18.800 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 5.900 0.000 15.900 9.000 6.300 0.000 15.300 67.700
23. Vránová Gabriela 2014 T.J. Sokol Kampa Říhová 10.000 9.250 0.000 19.250 10.000 8.650 0.000 18.650 7.500 5.100 0.000 12.600 10.000 7.050 0.000 17.050 67.550
24. Jindrová Jana 2015 T.J. Sokol Brno I Kršková 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 8.350 0.000 18.350 8.500 6.000 0.000 14.500 9.000 6.800 0.000 15.800 67.250
25. Fulínová Simona 2014 TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.150 0.000 18.150 8.500 6.200 0.000 14.700 9.000 6.950 0.000 15.950 67.050
26. Steckerová Barbora 2014 T.J. Sokol Kampa Štaidlová 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 5.300 0.000 15.300 9.000 6.050 0.000 15.050 66.950
27. Vysušilová Alžběta 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 6.000 0.000 16.000 7.800 5.900 0.000 13.700 66.450
28. Mudrová Eva 2014 TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 10.000 8.800 0.000 18.800 10.000 8.300 0.000 18.300 7.500 6.100 0.000 13.600 8.800 6.850 0.000 15.650 66.350
29. Martinková Vesna 2014 T.J. Sokol Brno I Blatecká 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 8.500 0.000 18.500 7.800 5.650 0.000 13.450 9.000 6.850 0.000 15.850 65.900
30. Šnajdrová Nikol 2014 Gym Dobřichovice Kudličková 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 7.000 0.000 17.000 9.000 7.100 0.000 16.100 9.000 5.550 0.000 14.550 65.500
31. Masnicová Miriam 2014 TJ Bohemians Praha Musilová, Brabcová 10.000 5.900 0.500 15.400 10.000 8.000 0.000 18.000 8.500 5.500 0.000 14.000 10.000 6.950 0.000 16.950 64.350
32. Veselá Veronika 2014 KSG SK Přerov Otáhalová 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 8.200 0.000 18.200 9.000 4.650 0.100 13.550 8.000 5.750 0.000 13.750 64.050
33. Šlejmarová Lucie 2014 GK Domažlice Salátová 10.000 6.950 0.000 16.950 10.000 6.950 0.000 16.950 9.000 5.700 0.100 14.600 9.000 6.050 0.000 15.050 63.550
34. Lukešová Berta 2014 TJ Slovan Praha Jirků, Nováková, Matušíková 10.000 4.000 0.000 14.000 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 5.800 0.000 15.800 9.000 6.250 0.000 15.250 63.150
35. Lidmilová Eliška 2014 T.J. Sokol Brno I Blatecká 10.000 4.550 0.000 14.550 10.000 8.850 0.000 18.850 9.000 5.700 0.000 14.700 9.000 5.550 0.000 14.550 62.650
36. Slobodová Markéta 2014 Gymnastika Říčany Dostálková 10.000 6.500 0.000 16.500 10.000 8.100 0.000 18.100 7.500 5.650 0.000 13.150 6.800 4.750 0.000 11.550 59.300

Zpět na detail závodu