Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Mistrovství ČR jednotlivkyň C


zpět na detail závodu

Datum: 28.10.-30.10.2022

Pořadatel: Černošice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Kratochvílová Michaela TJ Gymnastika Děčín kolektiv trenérů 2.000 8.750 0.000 10.750 2.600 8.250 0.000 10.850 3.500 8.050 0.000 11.550 3.400 8.200 0.000 11.600 44.750
2. Molíková Simona KSG Znojmo Křístelová 2.800 8.350 0.000 11.150 2.600 7.750 0.000 10.350 3.000 8.250 0.000 11.250 3.400 8.050 0.000 11.450 44.200
3. Nováková Barbora KSG Litvínov Kargalcev, Chaloupková 3.000 7.750 0.000 10.750 2.500 8.250 0.000 10.750 2.900 8.050 0.000 10.950 3.500 7.900 0.000 11.400 43.850
4. Matoušková Kateřina TJ Jičín Petra Kodešová 2.000 8.750 0.000 10.750 2.600 8.350 0.000 10.950 2.800 8.050 0.000 10.850 3.000 8.000 0.000 11.000 43.550
5. Cibulcová Nikola TJ Prostějov Lukášová, Ponížilová 2.000 8.550 0.000 10.550 2.500 8.100 0.000 10.600 2.900 8.150 0.000 11.050 3.100 8.200 0.000 11.300 43.500
6. Latinová Johana ŠK Uherský Ostroh Vaďurová 2.800 8.100 0.000 10.900 2.500 7.950 0.000 10.450 2.800 8.000 0.000 10.800 2.900 8.400 0.000 11.300 43.450
7. Kopecká Caitlin KSG Most Čejková, Kopecká 2.800 8.300 0.000 11.100 2.500 7.700 0.000 10.200 2.900 8.200 0.000 11.100 3.000 7.600 0.000 10.600 43.000
8. Pazderková Vanda TJ Frenštát pod Radhoštěm Fialová, Mrůzková 2.800 7.900 0.000 10.700 2.500 8.250 0.000 10.750 2.900 7.800 0.000 10.700 3.000 7.750 0.000 10.750 42.900
9. Beránková Kristýna T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 2.800 7.850 0.000 10.650 2.600 7.750 0.000 10.350 3.200 7.300 0.000 10.500 3.200 8.050 0.000 11.250 42.750
10. Karbanová Natálie TJ Jičín Petra Kodešová 2.000 8.400 0.000 10.400 2.600 8.000 0.000 10.600 3.000 7.750 0.000 10.750 3.100 7.650 0.000 10.750 42.500
11. Kerberová Lenka TJ Frenštát pod Radhoštěm Fialová, Mrůzková 2.800 7.650 0.100 10.350 2.500 8.000 0.000 10.500 2.900 7.800 0.000 10.700 3.200 7.600 0.000 10.800 42.350
12. Najdeková Natálie GK Vítkovice Kaczorová 2.800 7.750 0.000 10.550 2.600 8.000 0.000 10.600 3.300 6.550 0.000 9.850 3.200 8.100 0.000 11.300 42.300
13. Cibulková Veronika Tým SGP Hradec Králové Staňková 2.000 8.300 0.000 10.300 2.500 8.000 0.000 10.500 2.800 7.650 0.000 10.450 3.200 7.550 0.000 10.750 42.000
14. Vaňhová Romana GYMPRA Staňková 2.800 8.100 0.000 10.900 2.700 7.750 0.000 10.450 1.900 7.850 0.000 9.750 3.000 7.550 0.000 10.550 41.650
15. Mazochová Viktorie TJ Frenštát pod Radhoštěm Fialová, Mrůzková 2.000 8.250 0.000 10.250 2.500 7.200 0.000 9.700 2.800 8.050 0.000 10.850 3.100 7.650 0.000 10.750 41.550
16. Krejčí Amálie T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 2.000 7.650 0.000 9.650 2.500 7.750 0.000 10.250 3.200 7.400 0.000 10.600 3.200 7.600 0.000 10.800 41.300
17. Mikešová Karolína T.J. Sokol Zlín Rajnochová Eva 2.800 7.900 0.000 10.700 2.500 7.750 0.000 10.250 2.600 7.000 0.000 9.600 2.900 7.750 0.000 10.650 41.200
18. Vonešová Tereza TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí kolektiv trenérů 2.800 7.500 0.000 10.300 2.500 7.650 0.000 10.150 2.500 7.150 0.000 9.650 3.100 7.900 0.000 11.000 41.100
19. Tichá Anna TJ Doksy Klimešová Linda 2.000 6.650 0.000 8.650 2.400 7.950 0.000 10.350 2.900 7.500 0.000 10.400 3.100 8.100 0.000 11.200 40.600
20. Maidlová Isabella KSG Most Čejková, Kopecká 2.400 7.850 0.000 10.250 2.500 7.550 0.000 10.050 2.900 7.450 0.000 10.350 3.000 6.900 0.000 9.900 40.550
20. Čejková Kateřina T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 3.000 7.850 0.000 10.850 2.500 7.600 0.000 10.100 3.200 5.900 0.000 9.100 3.100 7.400 0.000 10.500 40.550
22. Měchurová Alena TJ Lokomotiva Česká Lípa Janďourková 2.000 8.100 0.000 10.100 2.500 6.800 0.000 9.300 3.100 7.500 0.000 10.600 2.900 7.500 0.000 10.400 40.400
22. Fulemová Natálie TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Křížová, Waraus 2.000 7.750 0.000 9.750 2.500 7.350 0.000 9.850 2.700 7.500 0.000 10.200 3.100 7.500 0.000 10.600 40.400
24. Graham Henriette Gymnastika Zlín Janečková, Valová 2.000 7.800 0.300 9.500 2.600 7.950 0.000 10.550 2.900 6.950 0.000 9.850 3.100 7.150 0.000 10.250 40.150
25. Duhajová Michaela TJ Lokomotiva Česká Lípa Janďourková 2.000 8.050 0.000 10.050 2.500 6.750 0.000 9.250 3.100 6.650 0.000 9.750 3.100 7.750 0.000 10.850 39.900
25. Kostyšynová Zora SK Plhov - Náchod Pavlovičová 2.800 7.600 0.000 10.400 2.600 6.500 0.000 9.100 2.800 6.950 0.000 9.750 2.900 7.750 0.000 10.650 39.900
27. Langová Vendula TJ Praděd Bruntál Hornová,Friedlová 2.000 7.900 0.000 9.900 1.900 5.800 0.000 7.700 2.800 8.400 0.000 11.200 3.000 8.050 0.000 11.050 39.850
28. Kulifajová Emily T.J. Sokol Kolín Šedinová 2.000 8.050 0.000 10.050 2.500 7.350 0.000 9.850 3.100 6.600 0.000 9.700 2.900 7.300 0.000 10.200 39.800
29. Drábková Adéla T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.800 7.750 0.000 10.550 2.500 7.100 0.000 9.600 3.300 5.600 0.000 8.900 2.900 7.600 0.000 10.500 39.550
30. Svobodová Anna T.J. Sokol Vysoké Mýto Macháčková Iveta 2.000 7.600 0.000 9.600 2.500 7.700 0.000 10.200 2.200 6.350 0.000 8.550 3.100 7.800 0.000 10.900 39.250
31. Svatošová Nikola T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.400 7.450 0.000 9.850 2.500 7.150 0.000 9.650 3.100 7.100 0.000 10.200 3.200 6.150 0.000 9.350 39.050
32. Chrastinová Viktorie T.J. Sokol Příbram A.Mejzrová, J.Schejbalová 2.000 8.000 0.000 10.000 2.500 7.250 0.000 9.750 2.900 6.100 0.000 9.000 3.000 7.100 0.000 10.100 38.850
33. Bauerová Monika TJ Lokomotiva Cheb Ferling, Šverdík 2.000 8.850 0.000 10.850 2.500 7.300 0.000 9.800 2.600 5.550 0.000 8.150 3.000 6.600 0.000 9.600 38.400
34. Gutmanová Sára T.J. Sokol Žižkov II. Martin Prát 2.000 7.150 0.000 9.150 2.600 5.650 0.000 8.250 2.400 7.700 0.000 10.100 3.100 7.700 0.000 10.800 38.300
35. Hartigová Anna Marie TJ Spartak Vrchlabí Nyklíčková,Koldovská 2.000 6.750 0.600 8.150 2.500 7.650 0.000 10.150 2.900 7.650 0.000 10.550 3.100 6.250 0.000 9.350 38.200
36. Zímová Barbora T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.000 7.850 0.000 9.850 2.500 6.150 0.000 8.650 2.900 6.300 0.000 9.200 3.100 7.150 0.000 10.250 37.950
37. Běčáková Natálie Škola gymnastických mistrů Gellertová, Galas 2.000 7.300 0.000 9.300 1.400 6.750 0.000 8.150 2.800 6.200 0.000 9.000 2.800 7.750 0.000 10.550 37.000
38. Čiháková Aneta Škola gymnastických mistrů Gellertová, Galas 2.000 7.050 0.000 9.050 0.800 6.300 1.000 6.100 2.500 7.250 0.000 9.750 3.000 6.200 0.000 9.200 34.100

Zpět na detail závodu