Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SG Přebor města Ostravy


zpět na detail závodu

Datum: 6.5.2018

Pořadatel: GK Vítkovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Ožanová Rozálie 2008 GK Vítkovice Hynek, Uhrová 10.000 9.150 0.000 19.150 10.000 7.500 0.000 17.500 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 7.950 0.000 17.950 73.100
2. Čonková Nela 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 10.000 8.800 0.000 18.800 10.000 6.250 0.000 16.250 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 8.500 0.000 18.500 72.200
3. Pospíšilová Natálie 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Dudová, El-Khairy 10.000 8.450 0.000 18.450 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.750 0.000 17.750 10.000 7.400 0.000 17.400 71.850
4. Vrátná Johana 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Drtílková, Macíčková 10.000 8.700 0.000 18.700 10.000 6.750 0.000 16.750 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 8.000 0.000 18.000 71.550
5. Papoušková Natálie 2008 GK Vítkovice Hynek, Grmelová 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 7.450 0.000 17.450 10.000 6.400 0.000 16.400 9.400 7.550 0.000 16.950 69.300
6. Švrčková Ella 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Drtílková, Macíčková 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 6.650 0.000 16.650 8.500 7.800 0.000 16.300 10.000 7.150 0.000 17.150 68.700
7. Kostelecká Ella 2008 GK Vítkovice Kaczorová 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 4.650 0.000 14.650 10.000 6.700 0.000 16.700 10.000 7.500 0.000 17.500 67.350
8. Ševčíková Natálie 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Macíčková 10.000 8.150 0.000 18.150 10.000 5.600 0.000 15.600 10.000 6.700 0.000 16.700 10.000 5.400 0.000 15.400 65.850
9. Kaczorová Simona 2008 GK Vítkovice Kaczorová 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 4.400 0.000 14.400 10.000 6.200 0.000 16.200 10.000 6.150 0.000 16.150 65.050
10. Šrubařová Veronika 2008 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 6.100 0.000 16.100 8.200 7.100 0.000 15.300 8.200 6.750 0.000 14.950 64.150
11. Pačutová Mahulena 2010 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Drtílková, Macíčková 10.000 7.650 0.000 17.650 4.500 5.050 0.000 9.550 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.050 0.000 17.050 61.650

Zpět na detail závodu