Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Mistrovství ČR jednotlivkyň (VS)


zpět na detail závodu

Datum: 9.6.-11.6.2023

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Megelová Anna 2011 Gym Dobřichovice Svobodova, Filkova 2.600 9.000 0.000 11.600 2.100 7.700 0.000 9.800 2.600 8.133 0.000 10.733 3.200 7.800 0.000 11.000 43.133
2. Velebilová Adéla 2011 TJ Sokol Horní Počernice Zahradníčková D+J 2.400 8.500 0.000 10.900 2.100 7.767 0.000 9.867 3.400 8.033 0.000 11.433 3.300 7.500 0.000 10.800 43.000
3. Hartová Nelly 2011 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 2.400 9.050 0.000 11.450 2.100 7.633 0.000 9.733 3.200 7.933 0.000 11.133 3.100 7.450 0.000 10.550 42.866
4. Vaněčková Ema 2013 Merkur ČB Polívková 2.400 8.800 0.000 11.200 2.100 7.833 0.000 9.933 2.700 8.033 0.000 10.733 3.000 7.900 0.000 10.900 42.766
5. Macečková Eliška 2011 TJ Frenštát pod Radhoštěm Modrovičová, Chramostová. 2.400 8.500 0.000 10.900 2.100 7.667 0.000 9.767 3.200 7.567 0.000 10.767 3.000 7.950 0.000 10.950 42.384
6. Slabá Hana 2011 TJ Spartak Sezimovo Ústí Drdová, Cepák, Prokop 2.400 8.700 0.000 11.100 2.700 7.567 0.000 10.267 3.200 6.967 0.000 10.167 3.100 7.700 0.000 10.800 42.334
7. Tesařová Ela 2011 GK Domažlice Janoušková, Gibfriedová 2.400 8.900 0.000 11.300 2.800 5.867 0.000 8.667 3.500 7.267 0.100 10.667 3.200 8.400 0.000 11.600 42.234
8. Papežová Klára 2011 GK Vítkovice Grmelová, Hájková, Lišková 2.400 8.550 0.000 10.950 2.100 7.733 0.000 9.833 3.100 7.767 0.000 10.867 3.100 7.300 0.000 10.400 42.050
9. Vavrošová Michaela 2011 GK Vítkovice Grmelová, Hájková, Lišková 2.400 8.400 0.000 10.800 2.700 6.433 0.000 9.133 3.500 7.300 0.000 10.800 3.200 7.900 0.000 11.100 41.833
10. Škrochová Kristýna 2011 GK Vítkovice Orliczková, Smolecová 2.400 8.550 0.100 10.850 2.100 7.933 0.000 10.033 3.100 6.867 0.000 9.967 3.000 7.850 0.000 10.850 41.700
11. Kršková Eliška 2012 TJ Slovan Praha Jirků, Nováková, Matušíková 2.400 8.000 0.000 10.400 2.100 7.333 0.000 9.433 3.100 8.000 0.000 11.100 3.100 7.600 0.000 10.700 41.633
12. Jarošová Leona 2011 Gymnastika Zlín Janečková, Korcová 2.400 8.400 0.000 10.800 2.100 7.400 0.000 9.500 2.500 7.767 0.000 10.267 3.100 7.650 0.000 10.750 41.317
13. Martináková Eva 2012 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová 2.400 8.750 0.000 11.150 2.100 7.200 0.000 9.300 3.100 7.267 0.000 10.367 2.700 7.750 0.000 10.450 41.267
13. Berková Leontýna 2011 SG Liberec Mezeiová 2.400 8.500 0.000 10.900 2.200 6.967 0.000 9.167 3.100 7.300 0.000 10.400 3.100 7.700 0.000 10.800 41.267
15. Hlůžková Denisa 2011 TJ Doksy Doubravová,Jakšová M. 2.400 9.100 0.000 11.500 2.100 7.800 0.000 9.900 2.500 7.133 0.000 9.633 3.100 7.000 0.000 10.100 41.133
16. Macháčková Kateřina 2012 ŠK Uherský Ostroh Vaďurová 2.400 9.250 0.000 11.650 2.100 7.533 0.000 9.633 3.100 6.167 0.000 9.267 3.000 7.450 0.000 10.450 41.000
17. Sochorová Barbora 2011 T.J. Sokol Moravský Krumlov Benešová, Večeřová 1.600 7.950 0.000 9.550 2.100 7.900 0.000 10.000 3.300 7.367 0.000 10.667 3.200 7.550 0.000 10.750 40.967
18. Vašutová Stella 2012 Gymnastika Říčany Cirkvová 2.400 8.500 0.000 10.900 2.100 7.367 0.000 9.467 2.800 7.267 0.000 10.067 3.300 7.200 0.000 10.500 40.934
19. Adámková Kateřina 2011 TJ Valašské Meziříčí Adámková 1.600 8.150 0.000 9.750 2.100 7.167 0.000 9.267 3.300 7.733 0.000 11.033 3.100 7.700 0.000 10.800 40.850
20. Wawroszová Eliška 2012 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.400 8.750 0.000 11.150 2.100 7.033 0.000 9.133 3.300 6.600 0.000 9.900 3.200 7.300 0.000 10.500 40.683
20. Dropová Beáta 2012 SG Liberec Mezeiová 2.400 8.050 0.100 10.350 2.100 7.533 0.000 9.633 3.100 7.100 0.000 10.200 3.100 7.400 0.000 10.500 40.683
22. Černá Sandra 2012 GK Domažlice Janoušková 1.600 9.100 0.000 10.700 2.200 6.767 0.000 8.967 2.800 7.267 0.100 9.967 3.000 7.950 0.000 10.950 40.584
23. Havlíčková Anna 2011 TJ Slovan J.Hradec Dvořáková, Maryšková,Havelková 2.400 8.550 0.000 10.950 2.100 7.033 0.000 9.133 3.300 6.767 0.000 10.067 3.100 7.300 0.000 10.400 40.550
24. Krobová Alice 2011 T.J. Sokol Pardubice I Zemanová 2.400 8.800 0.000 11.200 2.100 6.233 0.000 8.333 2.800 7.400 0.000 10.200 3.100 7.450 0.000 10.550 40.283
25. Martínková Veronika 2011 TJ Slovan J.Hradec Dvořáková, Maryšková,Havelková 2.400 8.400 0.100 10.700 2.200 7.100 0.000 9.300 2.700 7.467 0.000 10.167 3.100 6.750 0.000 9.850 40.017
26. Pitrová Natálie 2011 Merkur ČB Polívková, Vandělíková 2.400 8.950 0.000 11.350 2.100 7.833 0.000 9.933 2.100 5.700 0.000 7.800 3.100 7.800 0.000 10.900 39.983
27. Holáňová Tereza 2011 ŠK Uherský Ostroh Vaďurová 1.600 8.900 0.000 10.500 2.100 6.633 0.000 8.733 3.200 7.300 0.000 10.500 3.000 7.200 0.000 10.200 39.933
28. Hanzalová Kateřina 2011 T.J. Sokol Kampa Stejskalová, Bártová, Nosková 1.600 8.400 0.000 10.000 2.100 7.567 0.000 9.667 2.600 7.567 0.000 10.167 2.900 7.150 0.000 10.050 39.884
29. Vítková Nela 2011 SK Plhov - Náchod Pavlovičová 2.400 8.600 0.000 11.000 2.100 7.333 0.000 9.433 2.500 6.700 0.000 9.200 3.000 7.050 0.000 10.050 39.683
29. Schneiderová Sára 2012 T.J. Sokol Plzeň 1 Šlaufová,Čechurová 2.400 8.100 0.300 10.200 2.100 7.733 0.000 9.833 2.800 6.800 0.000 9.600 3.000 7.050 0.000 10.050 39.683
31. Matoušová Markéta 2013 GT Šestajovice Burešová, Švaříček 2.400 8.300 0.000 10.700 2.100 6.800 0.000 8.900 3.100 6.467 0.000 9.567 2.800 7.450 0.000 10.250 39.417
32. Lysická Sára 2011 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 2.400 8.550 0.000 10.950 2.100 7.500 0.000 9.600 3.300 5.667 0.000 8.967 3.300 6.500 0.000 9.800 39.317
33. Slobodová Gabriela 2012 Gymnastika Říčany Cirkvová 1.600 8.100 0.000 9.700 2.100 7.800 0.000 9.900 3.100 7.300 0.000 10.400 2.900 6.400 0.000 9.300 39.300
33. Špeldová Karolína 2011 SK Plhov - Náchod Pavlovičová 2.400 8.550 0.000 10.950 2.100 7.700 0.000 9.800 2.800 5.500 0.100 8.200 3.000 7.350 0.000 10.350 39.300
35. Matýsová Gabriela 2012 TJ Šumperk Langer , Pražáková 1.600 8.450 0.000 10.050 2.100 7.033 0.000 9.133 3.100 7.467 0.000 10.567 3.200 6.300 0.000 9.500 39.250
36. Mareček Tia 2012 KSG SK Přerov Cigánková, Marčáková 1.600 8.750 0.000 10.350 2.100 7.733 0.000 9.833 3.100 6.600 0.100 9.600 3.000 6.300 0.000 9.300 39.083
37. Ermisová Tereza 2011 TJ Frenštát pod Radhoštěm Modrovičová, Chramostová. 1.600 8.100 0.000 9.700 2.100 6.900 0.000 9.000 3.100 7.100 0.000 10.200 3.000 6.900 0.000 9.900 38.800
38. Janků Ellen 2011 SK Hradčany Svobodová, Hlaváčková 1.600 8.450 0.000 10.050 2.100 7.667 0.000 9.767 3.000 6.600 0.000 9.600 2.900 6.450 0.000 9.350 38.767
39. Kejlová Laura 2012 GT Šestajovice Polák Karel 1.600 8.650 0.000 10.250 2.100 6.733 0.000 8.833 3.000 6.567 0.000 9.567 2.900 7.100 0.000 10.000 38.650
40. Chudá Evelína 2012 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškalová, Mengr 2.400 8.450 0.000 10.850 2.100 7.100 0.000 9.200 3.200 5.667 0.000 8.867 3.000 6.550 0.100 9.450 38.367
41. Štemberková Eva 2011 TJ Spartak Sezimovo Ústí Drdová, Cepák, Prokop 2.400 7.900 0.000 10.300 2.700 7.433 0.000 10.133 2.600 6.100 0.100 8.600 2.500 6.550 0.000 9.050 38.083
42. Poštulková Johanka 2012 SGD Opava Špičková 1.600 9.100 0.000 10.700 2.100 6.667 0.000 8.767 3.000 5.767 0.000 8.767 2.500 7.100 0.000 9.600 37.834
43. Taftlová Natálie 2011 T.J. Sokol Kolín Taftlová, Kučerová 1.600 8.200 0.000 9.800 2.100 6.533 0.000 8.633 3.000 5.967 0.000 8.967 3.000 7.000 0.000 10.000 37.400
44. Váňová Lucie 2012 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškalová, Mengr 1.600 8.450 0.000 10.050 2.100 5.533 0.000 7.633 3.000 6.600 0.000 9.600 2.900 6.850 0.000 9.750 37.033
45. Pagáčová Zuzana 2012 T.J. Sokol Pardubice I Avramová 1.600 7.100 0.000 8.700 2.100 7.267 0.000 9.367 3.000 5.867 0.000 8.867 2.400 6.550 0.000 8.950 35.884
46. Mišovičová Tereza 2012 T.J. Sokol Hradec Králové Staňková 1.600 7.950 0.000 9.550 2.100 5.500 0.000 7.600 2.500 6.567 0.000 9.067 3.100 6.250 0.000 9.350 35.567
47. Horníčková Johanka 2012 T.J. Sokol Poděbrady Zmeškalová, Mengr 1.600 8.200 0.000 9.800 2.100 6.733 0.000 8.833 2.400 5.533 0.000 7.933 2.800 6.150 0.000 8.950 35.516
48. Koutná Sabina 2012 KSG SK Přerov Marčáková 1.600 8.550 0.000 10.150 2.900 4.700 0.000 7.600 2.600 6.333 0.000 8.933 2.800 5.500 0.000 8.300 34.983

Zpět na detail závodu