Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Moravskoslezského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bajgerová Alexandra | 2008 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 0.900 | 5.350 | 5.000 | 1.250 | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.800 | 2.400 | 7.200 | 0.000 | 9.600 | 32.250 | |
| Hejtmánková Gabriela Eva | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.400 | 8.150 | 0.000 | 10.550 | 1.900 | 7.450 | 0.000 | 9.350 | 3.100 | 8.450 | 0.000 | 11.550 | 3.500 | 8.150 | 0.000 | 11.650 | 43.100 | |
| Hilšerová Vivien | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.500 | 8.750 | 0.000 | 12.250 | 1.900 | 8.000 | 0.000 | 9.900 | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 3.600 | 7.900 | 0.000 | 11.500 | 45.450 | |
| Návratová Zuzana | 2005 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.700 | 8.400 | 0.000 | 12.100 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 4.300 | 7.650 | 0.000 | 11.950 | 4.800 | 8.200 | 0.000 | 13.000 | 47.650 | |
| celkem | 34.950 | 29.850 | 35.300 | 36.150 | 136.250 | |||||||||||||||
| 2 | GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Gřešová Lucie | 2007 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 3.800 | 7.850 | 0.000 | 11.650 | 33.850 | |
| Hynek Klaudie | 2008 | GK Vítkovice | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 1.900 | 5.900 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.800 | |
| Ožanová Rozálie | 2008 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 7.550 | 0.000 | 8.850 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | |
| Silberová Vendula | 2005 | SGD Špičková-Opava, z.s. | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.800 | 0.000 | 11.100 | 2.700 | 7.950 | 0.000 | 10.650 | 33.150 | |
| Krýsová Anna | 2006 | GK Vítkovice | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 3.500 | 5.800 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 40.950 | |
| Petrová Eliška | 1999 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.150 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 20.700 | |
| celkem | 34.050 | 28.400 | 34.200 | 33.050 | 129.700 | |||||||||||||||
| 3 | TJ Sokol Kopřivnice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Goršanová Zuzana | 2003 | TJ Sokol Kopřivnice | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 1.900 | 7.400 | 0.000 | 9.300 | 3.000 | 7.350 | 0.000 | 10.350 | 3.400 | 7.700 | 0.000 | 11.100 | 42.000 | |
| Němcová Nikol | 2002 | TJ Sokol Kopřivnice | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 1.900 | 8.350 | 0.000 | 10.250 | 3.900 | 8.000 | 0.000 | 11.900 | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 45.100 | |
| Schindlerová Petra | 2003 | TJ Sokol Kopřivnice | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 6.350 | 2.000 | 5.550 | 2.800 | 6.300 | 0.000 | 9.100 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 35.750 | |
| Šenková Karolína | 2004 | TJ Sokol Kopřivnice | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 1.900 | 6.700 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.350 | |
| Prusenovská Elisabeth | 2003 | TJ Sokol Kopřivnice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 5.200 | 0.000 | 7.500 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 17.050 | |
| celkem | 33.800 | 28.150 | 31.350 | 32.600 | 125.900 | |||||||||||||||
| 4 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hronová Eliška | 2008 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 8.450 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 31.150 | |
| Michnová Julie | 1998 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 1.900 | 7.750 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.450 | |
| Pačutová Kateřina | 2006 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 5.850 | 0.000 | 7.750 | 3.000 | 5.500 | 0.000 | 8.500 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 26.950 | |
| Pavlasová Kateřina | 1999 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 22.100 | |
| Vrátná Johana | 2009 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 7.550 | 4.000 | 4.550 | 2.600 | 8.050 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.200 | |
| Žáčková Vendula | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 7.350 | 0.000 | 8.850 | 3.600 | 5.900 | 0.000 | 9.500 | 3.800 | 8.150 | 0.000 | 11.950 | 40.900 | |
| celkem | 32.300 | 26.250 | 30.900 | 33.850 | 123.300 | |||||||||||||||
| 5 | TJ TŽ Třinec | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Paszová Klára | 2005 | TJ TŽ Třinec | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 1.400 | 7.850 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 30.200 | |
| Jakešová Rozálie Sára | 2007 | TJ TŽ Třinec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Bronclíková Tereza | 2007 | TJ TŽ Třinec | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 1.300 | 7.800 | 0.000 | 9.100 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 2.300 | 7.450 | 0.000 | 9.750 | 40.400 | |
| Pszczólková Natálie | 2004 | TJ TŽ Třinec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 8.050 | 0.000 | 9.350 | 2.200 | 7.400 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 29.100 | |
| Wawroszová Veronika | 2009 | TJ TŽ Třinec | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 2.300 | 7.750 | 0.000 | 10.050 | 30.350 | |
| Wybranietzová Klára | 2009 | TJ TŽ Třinec | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 1.200 | 7.150 | 2.000 | 6.350 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.300 | |
| celkem | 32.700 | 27.700 | 30.850 | 30.200 | 121.450 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu