Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ EXTRALIGA, I. LIGA, II. LIGA DRUŽSTEV


zpět na detail závodu

Datum: 2.12.-3.12.2023

Pořadatel: Ostrava

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Artamonova Soňa 2007 T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.00 3.800 7.467 0.00 11.267 5.000 7.533 0.00 12.533 4.800 7.367 0.100 12.067 35.867
  Mašová Vanesa 2008 T.J. Sokol Brno I 3.600 9.433 0.00 13.033 5.300 7.867 0.00 13.167 4.800 7.333 0.00 12.133 4.400 8.033 0.00 12.433 50.766
  Peterková Klára 2006 T.J. Sokol Brno I 3.600 9.200 0.00 12.800 4.100 7.133 0.00 11.233 4.100 6.733 0.00 10.833 4.500 6.300 0.00 10.800 45.666
  Vlková Alice 2007 T.J. Sokol Brno I 4.400 9.200 0.100 13.500 4.800 7.767 0.00 12.567 4.700 5.733 0.00 10.433 4.800 7.800 0.00 12.600 49.100
  celkem 39.333 37.001 35.499 37.100 148.933
2 Tělovýchovná jednota Bohemians Praha D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Háchová Daniela 2009 TJ Bohemians Praha 3.200 8.867 0.00 12.067 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800 7.367 0.00 10.167 4.100 7.233 0.00 11.333 33.567
  Holasová Aneta 2001 TJ Bohemians Praha 4.200 8.500 0.00 12.700 4.400 6.933 0.00 11.333 0.00 0.00 0.00 0.00 4.100 7.367 0.100 11.367 35.400
  Maříková Lucie 2006 TJ Bohemians Praha 0.00 0.00 0.00 0.00 3.400 6.900 0.00 10.300 3.400 7.200 0.00 10.600 0.00 0.00 0.00 0.00 20.900
  Procházková Sára 2006 TJ Bohemians Praha 0.00 0.00 0.00 0.00 2.700 7.867 0.00 10.567 4.000 6.933 0.00 10.933 2.800 7.367 0.00 10.167 31.667
  Strakošová Ema 2008 TJ Bohemians Praha 3.400 8.900 0.100 12.200 3.600 7.767 0.00 11.367 4.600 7.700 0.00 12.300 4.100 7.433 0.00 11.533 47.400
  celkem 36.967 33.267 33.833 34.233 138.300
3 Tělocvičná jednota Sokol Kampa D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hálová Daniela 2005 T.J. Sokol Kampa 3.200 9.167 0.00 12.367 4.200 6.433 0.00 10.633 3.800 7.300 0.00 11.100 3.100 7.933 0.00 11.033 45.133
  Hálová Sabina 2002 T.J. Sokol Kampa 0.00 0.00 0.00 0.00 4.100 6.633 0.00 10.733 4.200 6.867 0.00 11.067 0.00 0.00 0.00 0.00 21.800
  Jenšíková Valentýna 2010 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.967 0.00 12.367 2.300 7.667 0.00 9.967 0.00 0.00 0.00 0.00 3.200 7.233 0.00 10.433 32.767
  Steinhauserová Julie 2010 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.967 0.00 12.367 0.00 0.00 0.00 0.00 4.300 4.667 0.00 8.967 4.100 7.033 0.00 11.133 32.467
  Piliarová Lucia 2011 KŠG Detva 3.800 9.333 0.00 13.133 4.200 7.433 0.00 11.633 4.500 6.967 0.00 11.467 4.300 7.333 0.00 11.633 47.866
  celkem 37.867 32.999 33.634 33.799 138.299
4 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Pačutová Kateřina 2006 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.200 9.067 0.00 12.267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.500 6.533 0.00 10.033 22.300
  Švrčková Ella 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.000 8.933 0.00 11.933 1.100 7.333 0.00 8.433 3.600 7.100 0.00 10.700 3.800 6.933 0.00 10.733 41.799
  Volná Aneta 2009 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 3.600 9.433 0.00 13.033 1.300 7.800 0.00 9.100 4.000 7.300 0.00 11.300 4.100 7.200 0.100 11.200 44.633
  Ostrihoňová Nela 2010 KŠG Detva 0.00 0.00 0.00 0.00 2.700 8.067 0.00 10.767 3.900 7.233 0.100 11.033 0.00 0.00 0.00 0.00 21.800
  Murínová Lilly 2011 KŠG Detva 3.600 8.833 0.00 12.433 2.300 6.667 0.00 8.967 4.300 6.667 0.00 10.967 4.100 6.800 0.00 10.900 43.267
  celkem 37.733 28.300 33.033 32.833 131.899
5 Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Chaloupková Denisa 2006 KSG Litvínov 3.400 8.567 0.00 11.967 2.500 6.000 0.00 8.500 4.400 6.167 0.00 10.567 4.100 6.933 0.100 10.933 41.967
  Kravčuk Maria 2009 KSG Litvínov 3.400 8.467 0.00 11.867 1.300 6.433 0.00 7.733 4.100 6.133 0.00 10.233 3.700 6.733 0.00 10.433 40.266
  Makovičková Patricie 2007 KSG Litvínov 4.000 8.833 0.00 12.833 3.700 6.533 0.00 10.233 4.100 5.467 0.00 9.567 4.900 6.000 0.100 10.800 43.433
  Tatíčková Anna 2008 SK Hradčany 3.400 8.700 0.00 12.100 3.900 5.100 0.00 9.000 3.700 6.000 0.00 9.700 4.100 7.067 0.00 11.167 41.967
  celkem 36.900 27.733 30.500 32.900 128.033

Zpět na detail závodu